Nuuk · Groenlândia
Nuuk em janeiro: todos os anos comparados
Em janeiro, Nuuk tem médias de -9,2 °C nas máximas e -14,7 °C nas mínimas, com 56 mm de precipitação. O janeiro mais quente foi 1967 (-6,1 °C), o mais frio 1983 (-25,6 °C).
Dia a dia em janeiro
Máxima e mínima normais de cada dia de janeiro em Nuuk.
Todo janeiro em Nuuk, em ranking
86 meses de janeiro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 13 de 86 (+3,4 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 11967-6,1 °C
- 22010-6,4 °C
- 32021-6,8 °C
- 41980-7,3 °C
- 51985-7,3 °C
Anos mais frios
- 11983-25,6 °C
- 21984-23,7 °C
- 31993-21,8 °C
- 41995-19,3 °C
- 51957-19,1 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de geada | Queda de neve | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,6 °C | -6,3 °C | -11,2 °C | 58 mm | 31 dias | 40 cm | 8 dias |
| 2024 | -9,1 °C | -6,9 °C | -11,6 °C | 49 mm | 29 dias | 27 cm | 15 dias |
| 2023 | -11,4 °C | -8,7 °C | -15,0 °C | 108 mm | 31 dias | 75 cm | 17 dias |
| 2022 | -8,5 °C | -6,2 °C | -10,7 °C | 109 mm | 31 dias | 73 cm | 25 dias |
| 2021 | -6,8 °C | -4,6 °C | -8,8 °C | 63 mm | 31 dias | 46 cm | 9 dias |
| 2020 | -14,5 °C | -11,7 °C | -17,2 °C | 39 mm | 31 dias | 34 cm | 13 dias |
| 2019 | -10,0 °C | -7,5 °C | -12,7 °C | 64 mm | 31 dias | 51 cm | 12 dias |
| 2018 | -13,4 °C | -10,7 °C | -16,4 °C | 10 mm | 31 dias | 12 cm | 3 dias |
| 2017 | -9,6 °C | -7,2 °C | -12,3 °C | 89 mm | 31 dias | 69 cm | 12 dias |
| 2016 | -11,6 °C | -8,3 °C | -15,3 °C | 5 mm | 31 dias | 7 cm | 2 dias |
| 2015 | -14,6 °C | -11,8 °C | -17,0 °C | 38 mm | 31 dias | 35 cm | 8 dias |
| 2014 | -9,8 °C | -7,2 °C | -12,6 °C | 44 mm | 31 dias | 35 cm | 6 dias |
| 2013 | -10,3 °C | -6,9 °C | -13,8 °C | 11 mm | 31 dias | 11 cm | 5 dias |
| 2012 | -12,4 °C | -9,4 °C | -15,3 °C | 33 mm | 31 dias | 28 cm | 10 dias |
| 2011 | -9,3 °C | -6,6 °C | -12,1 °C | 38 mm | 30 dias | 28 cm | 9 dias |
| 2010 | -6,4 °C | -4,2 °C | -9,0 °C | 53 mm | 28 dias | 31 cm | 9 dias |
| 2009 | -7,8 °C | -5,4 °C | -10,0 °C | 8 mm | 31 dias | 10 cm | 3 dias |
| 2008 | -16,7 °C | -14,2 °C | -19,3 °C | 31 mm | 31 dias | 27 cm | 8 dias |
| 2007 | -10,7 °C | -8,0 °C | -13,3 °C | 86 mm | 28 dias | 39 cm | 11 dias |
| 2006 | -14,9 °C | -12,1 °C | -18,1 °C | 39 mm | 31 dias | 33 cm | 11 dias |
| 2005 | -14,5 °C | -11,8 °C | -16,9 °C | 98 mm | 31 dias | 65 cm | 12 dias |
| 2004 | -11,0 °C | -8,7 °C | -13,4 °C | 10 mm | 31 dias | 8 cm | 5 dias |
| 2003 | -7,4 °C | -4,6 °C | -10,3 °C | 44 mm | 31 dias | 29 cm | 8 dias |
| 2002 | -9,9 °C | -7,9 °C | -12,1 °C | 30 mm | 31 dias | 25 cm | 7 dias |
| 2001 | -11,7 °C | -9,3 °C | -14,1 °C | 103 mm | 31 dias | 74 cm | 13 dias |
| 2000 | -8,4 °C | -5,5 °C | -11,0 °C | 206 mm | 30 dias | 126 cm | 20 dias |
| 1999 | -15,3 °C | -12,6 °C | -17,9 °C | 18 mm | 31 dias | 18 cm | 7 dias |
| 1998 | -9,4 °C | -6,4 °C | -12,4 °C | 109 mm | 31 dias | 79 cm | 13 dias |
| 1997 | -7,6 °C | -4,4 °C | -11,0 °C | 93 mm | 31 dias | 66 cm | 14 dias |
| 1996 | -10,4 °C | -6,2 °C | -13,2 °C | 119 mm | 31 dias | 76 cm | 17 dias |
| 1995 | -19,3 °C | -16,7 °C | -21,9 °C | 12 mm | 31 dias | 11 cm | 3 dias |
| 1994 | -14,6 °C | -12,4 °C | -16,7 °C | 59 mm | 31 dias | 47 cm | 11 dias |
| 1993 | -21,8 °C | -18,6 °C | -24,9 °C | 29 mm | 31 dias | 26 cm | 6 dias |
| 1992 | -9,8 °C | -6,8 °C | -13,0 °C | 121 mm | 31 dias | 90 cm | 15 dias |
| 1991 | -16,2 °C | -13,0 °C | -19,0 °C | 40 mm | 31 dias | 32 cm | 8 dias |
| 1990 | -15,8 °C | -13,3 °C | -18,3 °C | 5 mm | 31 dias | 7 cm | 2 dias |
| 1989 | -17,2 °C | -14,2 °C | -20,0 °C | 22 mm | 31 dias | 24 cm | 4 dias |
| 1988 | -12,9 °C | -9,9 °C | -16,0 °C | 31 mm | 31 dias | 30 cm | 12 dias |
| 1987 | -11,3 °C | -8,2 °C | -14,9 °C | 50 mm | 31 dias | 33 cm | 10 dias |
| 1986 | -8,8 °C | -5,3 °C | -12,6 °C | 80 mm | 31 dias | 58 cm | 16 dias |
| 1985 | -7,3 °C | -4,2 °C | -10,6 °C | 30 mm | 31 dias | 23 cm | 10 dias |
| 1984 | -23,7 °C | -20,3 °C | -27,3 °C | 54 mm | 31 dias | 42 cm | 8 dias |
| 1983 | -25,6 °C | -22,3 °C | -28,8 °C | 30 mm | 31 dias | 25 cm | 3 dias |
| 1982 | -9,7 °C | -6,9 °C | -12,7 °C | 26 mm | 30 dias | 23 cm | 8 dias |
| 1981 | -11,4 °C | -7,9 °C | -15,0 °C | 64 mm | 31 dias | 44 cm | 12 dias |
| 1980 | -7,3 °C | -4,5 °C | -10,5 °C | 31 mm | 30 dias | 24 cm | 4 dias |
| 1979 | -8,7 °C | -5,7 °C | -12,4 °C | 84 mm | 31 dias | 56 cm | 12 dias |
| 1978 | -13,7 °C | -10,8 °C | -16,9 °C | 68 mm | 31 dias | 48 cm | 10 dias |
| 1977 | -8,3 °C | -5,5 °C | -10,9 °C | 25 mm | 31 dias | 16 cm | 8 dias |
| 1976 | -12,8 °C | -9,9 °C | -15,4 °C | 46 mm | 31 dias | 21 cm | 13 dias |
| 1975 | -13,6 °C | -11,4 °C | -15,5 °C | 24 mm | 31 dias | 17 cm | 9 dias |
| 1974 | -11,8 °C | -9,8 °C | -13,6 °C | 18 mm | 31 dias | 13 cm | 5 dias |
| 1973 | -9,9 °C | -7,2 °C | -12,4 °C | 32 mm | 31 dias | 21 cm | 13 dias |
| 1972 | -15,2 °C | -12,1 °C | -17,8 °C | 44 mm | 31 dias | 31 cm | 16 dias |
| 1971 | -11,5 °C | -8,6 °C | -14,3 °C | 23 mm | 31 dias | 16 cm | 7 dias |
| 1970 | -9,3 °C | -7,3 °C | -11,3 °C | 11 mm | 31 dias | 8 cm | 4 dias |
| 1969 | -7,9 °C | -5,3 °C | -10,3 °C | 53 mm | 30 dias | 35 cm | 12 dias |
| 1968 | -11,6 °C | -9,2 °C | -14,1 °C | 40 mm | 31 dias | 28 cm | 10 dias |
| 1967 | -6,1 °C | -3,7 °C | -9,2 °C | 131 mm | 31 dias | 68 cm | 13 dias |
| 1966 | -18,2 °C | -16,0 °C | -20,2 °C | 1 mm | 31 dias | 1 cm | 0 dia |
| 1965 | -15,0 °C | -11,8 °C | -18,4 °C | 55 mm | 31 dias | 37 cm | 15 dias |
| 1964 | -11,6 °C | -8,5 °C | -14,9 °C | 80 mm | 31 dias | 48 cm | 16 dias |
| 1963 | -9,6 °C | -6,7 °C | -12,6 °C | 147 mm | 31 dias | 99 cm | 17 dias |
| 1962 | -15,3 °C | -12,0 °C | -18,5 °C | 22 mm | 31 dias | 15 cm | 8 dias |
| 1961 | -13,8 °C | -10,8 °C | -16,5 °C | 36 mm | 31 dias | 25 cm | 8 dias |
| 1960 | -13,5 °C | -10,5 °C | -16,1 °C | 29 mm | 30 dias | 7 cm | 7 dias |
| 1959 | -12,9 °C | -9,8 °C | -15,6 °C | 36 mm | 31 dias | 25 cm | 9 dias |
| 1958 | -14,9 °C | -11,7 °C | -17,8 °C | 49 mm | 31 dias | 34 cm | 11 dias |
| 1957 | -19,1 °C | -16,4 °C | -21,8 °C | 47 mm | 31 dias | 33 cm | 14 dias |
| 1956 | -15,7 °C | -13,2 °C | -18,6 °C | 69 mm | 31 dias | 48 cm | 16 dias |
| 1955 | -17,0 °C | -14,4 °C | -19,4 °C | 53 mm | 31 dias | 37 cm | 6 dias |
| 1954 | -9,4 °C | -6,3 °C | -13,0 °C | 216 mm | 29 dias | 109 cm | 19 dias |
| 1953 | -11,2 °C | -8,4 °C | -14,3 °C | 93 mm | 30 dias | 53 cm | 18 dias |
| 1952 | -12,9 °C | -10,1 °C | -16,2 °C | 69 mm | 31 dias | 43 cm | 18 dias |
| 1951 | -15,3 °C | -12,9 °C | -17,8 °C | 24 mm | 31 dias | 17 cm | 7 dias |
| 1950 | -17,1 °C | -13,9 °C | -19,9 °C | 58 mm | 31 dias | 40 cm | 15 dias |
| 1949 | -14,9 °C | -11,8 °C | -18,4 °C | 116 mm | 31 dias | 79 cm | 19 dias |
| 1948 | -15,6 °C | -13,0 °C | -18,0 °C | 37 mm | 31 dias | 26 cm | 10 dias |
| 1947 | -14,4 °C | -10,8 °C | -17,6 °C | 50 mm | 31 dias | 35 cm | 13 dias |
| 1946 | -17,9 °C | -15,2 °C | -20,5 °C | 21 mm | 31 dias | 15 cm | 8 dias |
| 1945 | -12,0 °C | -8,9 °C | -15,1 °C | 90 mm | 31 dias | 58 cm | 16 dias |
| 1944 | -16,4 °C | -13,5 °C | -19,6 °C | 46 mm | 31 dias | 32 cm | 13 dias |
| 1943 | -11,2 °C | -8,9 °C | -13,4 °C | 17 mm | 31 dias | 10 cm | 6 dias |
| 1942 | -14,2 °C | -11,5 °C | -16,9 °C | 85 mm | 31 dias | 58 cm | 21 dias |
| 1941 | -11,5 °C | -8,8 °C | -14,2 °C | 55 mm | 31 dias | 32 cm | 12 dias |
| 1940 | -13,7 °C | -11,5 °C | -15,8 °C | 7 mm | 30 dias | 5 cm | 4 dias |
Recordes de janeiro
Dia mais quente
8,9 °C
24 de janeiro de 1976 estimado
Noite mais fria
-37,9 °C
15 de janeiro de 1984 estimado
Dia mais chuvoso
63 mm
18 de janeiro de 2000 estimado
O tempo no seu aniversário em Nuuk
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Nuuk em janeiro?
As máximas têm média de -9,2 °C e as mínimas de -14,7 °C. Um janeiro típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 31 dias de geada.
Chove muito em Nuuk em janeiro?
Caem cerca de 56 mm em janeiro, distribuídos em uns 9 dias com pelo menos 1 mm. O janeiro mais chuvoso foi 1954 (216 mm), o mais seco 1966 (1 mm).
Qual foi o janeiro mais quente em Nuuk?
1967, com temperatura média de -6,1 °C. O mais frio foi 1983 (-25,6 °C). O último, 2025, ocupa a posição 13 de 86.