Londra · Regno Unito
Maggio a Londra: tutti gli anni a confronto
Maggio a Londra: massime medie di 16,7 °C, minime di 8,8 °C e 53 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2008 (14,4 °C); più freddo: il 1996 (9,8 °C).
Giorno per giorno a maggio
Massima e minima normali per ogni giorno di maggio a Londra.
Ogni maggio a Londra, in classifica
86 mesi di maggio dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 8° posto su 86 (+1,2 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1200814,4 °C
- 2201814,3 °C
- 3202414,3 °C
- 4199214,2 °C
- 5194714,1 °C
Anni più freddi
- 119969,8 °C
- 219849,9 °C
- 319419,9 °C
- 4197510,1 °C
- 5195510,1 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,0 °C | 18,7 °C | 9,3 °C | 26 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2024 | 14,3 °C | 18,1 °C | 10,5 °C | 88 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 2023 | 13,0 °C | 16,9 °C | 9,0 °C | 40 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2022 | 14,1 °C | 18,2 °C | 9,9 °C | 40 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2021 | 11,1 °C | 14,7 °C | 7,4 °C | 91 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 17 giorni |
| 2020 | 13,8 °C | 18,8 °C | 8,3 °C | 6 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2019 | 12,5 °C | 16,5 °C | 8,2 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2018 | 14,3 °C | 19,2 °C | 9,4 °C | 49 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2017 | 14,1 °C | 18,1 °C | 10,2 °C | 88 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 2016 | 13,5 °C | 17,7 °C | 9,2 °C | 50 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2015 | 12,3 °C | 15,9 °C | 8,5 °C | 56 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 2014 | 13,0 °C | 16,5 °C | 9,2 °C | 82 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 15 giorni |
| 2013 | 11,2 °C | 14,9 °C | 7,3 °C | 53 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2012 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,3 °C | 80 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2011 | 13,5 °C | 17,7 °C | 9,2 °C | 19 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2010 | 11,4 °C | 15,5 °C | 7,1 °C | 31 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 2009 | 13,3 °C | 17,2 °C | 9,3 °C | 38 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2008 | 14,4 °C | 18,5 °C | 10,3 °C | 80 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2007 | 13,0 °C | 16,4 °C | 9,5 °C | 103 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 16 giorni |
| 2006 | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,6 °C | 94 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 16 giorni |
| 2005 | 12,3 °C | 16,2 °C | 8,4 °C | 32 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2004 | 12,9 °C | 16,7 °C | 8,8 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2003 | 12,9 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 48 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 2002 | 12,4 °C | 15,8 °C | 9,1 °C | 70 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 2001 | 13,1 °C | 17,2 °C | 9,2 °C | 35 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2000 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,6 °C | 90 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1999 | 13,8 °C | 17,3 °C | 10,1 °C | 29 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1998 | 13,8 °C | 17,9 °C | 9,7 °C | 22 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1997 | 12,6 °C | 16,7 °C | 8,0 °C | 46 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1996 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,1 °C | 53 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1995 | 12,7 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | 28 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1994 | 11,5 °C | 14,5 °C | 8,3 °C | 75 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1993 | 12,6 °C | 16,2 °C | 9,1 °C | 57 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1992 | 14,2 °C | 18,9 °C | 9,6 °C | 63 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1991 | 10,8 °C | 14,0 °C | 7,3 °C | 18 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1990 | 13,4 °C | 18,1 °C | 8,6 °C | 8 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1989 | 14,0 °C | 18,8 °C | 9,0 °C | 8 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1988 | 12,6 °C | 16,4 °C | 8,9 °C | 58 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1987 | 10,6 °C | 14,3 °C | 6,8 °C | 69 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1986 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,0 °C | 53 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1985 | 11,6 °C | 14,9 °C | 8,3 °C | 79 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1984 | 9,9 °C | 13,3 °C | 6,5 °C | 67 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1983 | 10,8 °C | 14,0 °C | 7,6 °C | 105 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 21 giorni |
| 1982 | 12,4 °C | 16,5 °C | 7,9 °C | 66 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1981 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,1 °C | 116 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 21 giorni |
| 1980 | 11,2 °C | 15,2 °C | 7,0 °C | 24 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1979 | 10,9 °C | 14,5 °C | 7,2 °C | 102 mm | 0 giorni | 0 giorni | 1 cm | 19 giorni |
| 1978 | 11,6 °C | 15,6 °C | 7,6 °C | 73 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1977 | 11,0 °C | 14,5 °C | 7,3 °C | 48 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1976 | 12,9 °C | 16,8 °C | 8,8 °C | 34 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1975 | 10,1 °C | 13,2 °C | 6,7 °C | 68 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1974 | 11,6 °C | 15,4 °C | 7,5 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1973 | 12,0 °C | 15,4 °C | 8,6 °C | 74 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 18 giorni |
| 1972 | 11,1 °C | 14,3 °C | 7,8 °C | 75 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 20 giorni |
| 1971 | 12,1 °C | 16,3 °C | 7,7 °C | 66 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1970 | 13,4 °C | 17,6 °C | 9,1 °C | 38 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1969 | 12,1 °C | 15,6 °C | 8,6 °C | 93 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 21 giorni |
| 1968 | 10,7 °C | 14,2 °C | 7,0 °C | 75 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 17 giorni |
| 1967 | 11,4 °C | 14,7 °C | 8,0 °C | 108 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 21 giorni |
| 1966 | 11,6 °C | 15,8 °C | 7,2 °C | 41 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1965 | 12,2 °C | 16,0 °C | 8,1 °C | 34 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1964 | 13,9 °C | 18,0 °C | 9,5 °C | 60 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1963 | 10,8 °C | 14,9 °C | 6,7 °C | 53 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1962 | 10,2 °C | 13,4 °C | 6,8 °C | 47 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 16 giorni |
| 1961 | 11,7 °C | 15,5 °C | 7,5 °C | 24 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1960 | 13,0 °C | 17,0 °C | 8,6 °C | 50 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1959 | 12,6 °C | 17,1 °C | 8,0 °C | 19 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1958 | 11,9 °C | 15,7 °C | 7,6 °C | 57 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1957 | 10,7 °C | 14,5 °C | 6,4 °C | 33 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1956 | 12,7 °C | 17,6 °C | 7,6 °C | 13 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1955 | 10,1 °C | 13,9 °C | 6,3 °C | 104 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 17 giorni |
| 1954 | 11,6 °C | 15,3 °C | 7,8 °C | 80 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1953 | 13,0 °C | 16,9 °C | 8,9 °C | 46 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1952 | 13,9 °C | 18,1 °C | 9,4 °C | 46 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1951 | 10,5 °C | 13,7 °C | 7,1 °C | 84 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 20 giorni |
| 1950 | 11,6 °C | 15,5 °C | 7,7 °C | 51 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1949 | 11,3 °C | 15,6 °C | 6,8 °C | 38 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1948 | 12,3 °C | 16,6 °C | 7,6 °C | 62 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1947 | 14,1 °C | 18,7 °C | 9,3 °C | 46 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1946 | 11,5 °C | 15,6 °C | 7,4 °C | 62 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1945 | 13,2 °C | 17,9 °C | 8,7 °C | 42 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1944 | 12,1 °C | 17,4 °C | 6,3 °C | 20 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1943 | 13,0 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 44 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1942 | 11,3 °C | 15,3 °C | 7,7 °C | 106 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 17 giorni |
| 1941 | 9,9 °C | 13,4 °C | 6,2 °C | 83 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 13 giorni |
| 1940 | 13,8 °C | 18,4 °C | 8,8 °C | 14 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
Record di maggio
Giorno più caldo
32,1 °C
26 maggio 2026 stimato
Notte più fredda
-0,7 °C
1 maggio 1945 stimato
Giorno più piovoso
33 mm
26 maggio 1941 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Londra
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Londra a maggio?
Le massime sono in media di 16,7 °C e le minime di 8,8 °C. Un maggio tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 0 giorni di gelo.
Piove molto a Londra a maggio?
A maggio cadono circa 53 mm, distribuiti su circa 10 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1981 (116 mm), il più asciutto il 2020 (6 mm).
In che anno maggio è stato più caldo a Londra?
Il 2008, con una temperatura media di 14,4 °C. Il più freddo è stato il 1996 (9,8 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 8° posto su 86.