London · Inggris Raya
London di bulan Mei: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Mei, suhu tertinggi rata-rata London adalah 16,7 °C dan terendah 8,8 °C, dengan curah hujan 53 mm. Bulan Mei terhangat jatuh pada 2008 (14,4 °C), terdingin pada 1996 (9,8 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Mei
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Mei di London.
Setiap bulan Mei di London, berperingkat
86 bulan Mei sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 8 dari 86 (+1,2 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1200814,4 °C
- 2201814,3 °C
- 3202414,3 °C
- 4199214,2 °C
- 5194714,1 °C
Tahun terdingin
- 119969,8 °C
- 219849,9 °C
- 319419,9 °C
- 4197510,1 °C
- 5195510,1 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,0 °C | 18,7 °C | 9,3 °C | 26 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2024 | 14,3 °C | 18,1 °C | 10,5 °C | 88 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 2023 | 13,0 °C | 16,9 °C | 9,0 °C | 40 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2022 | 14,1 °C | 18,2 °C | 9,9 °C | 40 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2021 | 11,1 °C | 14,7 °C | 7,4 °C | 91 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 2020 | 13,8 °C | 18,8 °C | 8,3 °C | 6 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 1 hari |
| 2019 | 12,5 °C | 16,5 °C | 8,2 °C | 42 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2018 | 14,3 °C | 19,2 °C | 9,4 °C | 49 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2017 | 14,1 °C | 18,1 °C | 10,2 °C | 88 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 2016 | 13,5 °C | 17,7 °C | 9,2 °C | 50 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2015 | 12,3 °C | 15,9 °C | 8,5 °C | 56 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 2014 | 13,0 °C | 16,5 °C | 9,2 °C | 82 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 15 hari |
| 2013 | 11,2 °C | 14,9 °C | 7,3 °C | 53 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2012 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,3 °C | 80 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2011 | 13,5 °C | 17,7 °C | 9,2 °C | 19 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 3 hari |
| 2010 | 11,4 °C | 15,5 °C | 7,1 °C | 31 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 6 hari |
| 2009 | 13,3 °C | 17,2 °C | 9,3 °C | 38 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 2008 | 14,4 °C | 18,5 °C | 10,3 °C | 80 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 2007 | 13,0 °C | 16,4 °C | 9,5 °C | 103 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 2006 | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,6 °C | 94 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 2005 | 12,3 °C | 16,2 °C | 8,4 °C | 32 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 2004 | 12,9 °C | 16,7 °C | 8,8 °C | 42 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 2003 | 12,9 °C | 16,7 °C | 8,7 °C | 48 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 2002 | 12,4 °C | 15,8 °C | 9,1 °C | 70 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 2001 | 13,1 °C | 17,2 °C | 9,2 °C | 35 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 2000 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,6 °C | 90 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1999 | 13,8 °C | 17,3 °C | 10,1 °C | 29 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1998 | 13,8 °C | 17,9 °C | 9,7 °C | 22 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1997 | 12,6 °C | 16,7 °C | 8,0 °C | 46 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1996 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,1 °C | 53 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1995 | 12,7 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | 28 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1994 | 11,5 °C | 14,5 °C | 8,3 °C | 75 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1993 | 12,6 °C | 16,2 °C | 9,1 °C | 57 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1992 | 14,2 °C | 18,9 °C | 9,6 °C | 63 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1991 | 10,8 °C | 14,0 °C | 7,3 °C | 18 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 7 hari |
| 1990 | 13,4 °C | 18,1 °C | 8,6 °C | 8 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1989 | 14,0 °C | 18,8 °C | 9,0 °C | 8 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 3 hari |
| 1988 | 12,6 °C | 16,4 °C | 8,9 °C | 58 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1987 | 10,6 °C | 14,3 °C | 6,8 °C | 69 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1986 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,0 °C | 53 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1985 | 11,6 °C | 14,9 °C | 8,3 °C | 79 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1984 | 9,9 °C | 13,3 °C | 6,5 °C | 67 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1983 | 10,8 °C | 14,0 °C | 7,6 °C | 105 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1982 | 12,4 °C | 16,5 °C | 7,9 °C | 66 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1981 | 11,7 °C | 15,1 °C | 8,1 °C | 116 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1980 | 11,2 °C | 15,2 °C | 7,0 °C | 24 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1979 | 10,9 °C | 14,5 °C | 7,2 °C | 102 mm | 0 hari | 0 hari | 1 cm | 19 hari |
| 1978 | 11,6 °C | 15,6 °C | 7,6 °C | 73 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1977 | 11,0 °C | 14,5 °C | 7,3 °C | 48 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1976 | 12,9 °C | 16,8 °C | 8,8 °C | 34 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1975 | 10,1 °C | 13,2 °C | 6,7 °C | 68 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1974 | 11,6 °C | 15,4 °C | 7,5 °C | 42 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1973 | 12,0 °C | 15,4 °C | 8,6 °C | 74 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 18 hari |
| 1972 | 11,1 °C | 14,3 °C | 7,8 °C | 75 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 1971 | 12,1 °C | 16,3 °C | 7,7 °C | 66 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1970 | 13,4 °C | 17,6 °C | 9,1 °C | 38 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1969 | 12,1 °C | 15,6 °C | 8,6 °C | 93 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1968 | 10,7 °C | 14,2 °C | 7,0 °C | 75 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1967 | 11,4 °C | 14,7 °C | 8,0 °C | 108 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1966 | 11,6 °C | 15,8 °C | 7,2 °C | 41 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 11 hari |
| 1965 | 12,2 °C | 16,0 °C | 8,1 °C | 34 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1964 | 13,9 °C | 18,0 °C | 9,5 °C | 60 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1963 | 10,8 °C | 14,9 °C | 6,7 °C | 53 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1962 | 10,2 °C | 13,4 °C | 6,8 °C | 47 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 1961 | 11,7 °C | 15,5 °C | 7,5 °C | 24 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1960 | 13,0 °C | 17,0 °C | 8,6 °C | 50 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1959 | 12,6 °C | 17,1 °C | 8,0 °C | 19 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1958 | 11,9 °C | 15,7 °C | 7,6 °C | 57 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1957 | 10,7 °C | 14,5 °C | 6,4 °C | 33 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1956 | 12,7 °C | 17,6 °C | 7,6 °C | 13 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 4 hari |
| 1955 | 10,1 °C | 13,9 °C | 6,3 °C | 104 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1954 | 11,6 °C | 15,3 °C | 7,8 °C | 80 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 14 hari |
| 1953 | 13,0 °C | 16,9 °C | 8,9 °C | 46 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1952 | 13,9 °C | 18,1 °C | 9,4 °C | 46 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1951 | 10,5 °C | 13,7 °C | 7,1 °C | 84 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 1950 | 11,6 °C | 15,5 °C | 7,7 °C | 51 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1949 | 11,3 °C | 15,6 °C | 6,8 °C | 38 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1948 | 12,3 °C | 16,6 °C | 7,6 °C | 62 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1947 | 14,1 °C | 18,7 °C | 9,3 °C | 46 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 9 hari |
| 1946 | 11,5 °C | 15,6 °C | 7,4 °C | 62 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 12 hari |
| 1945 | 13,2 °C | 17,9 °C | 8,7 °C | 42 mm | 0 hari | 2 hari | 0 cm | 8 hari |
| 1944 | 12,1 °C | 17,4 °C | 6,3 °C | 20 mm | 1 hari | 0 hari | 0 cm | 5 hari |
| 1943 | 13,0 °C | 17,6 °C | 8,4 °C | 44 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1942 | 11,3 °C | 15,3 °C | 7,7 °C | 106 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 1941 | 9,9 °C | 13,4 °C | 6,2 °C | 83 mm | 0 hari | 1 hari | 0 cm | 13 hari |
| 1940 | 13,8 °C | 18,4 °C | 8,8 °C | 14 mm | 0 hari | 0 hari | 0 cm | 3 hari |
Rekor bulan Mei
Hari terpanas
32,1 °C
26 Mei 2026 perkiraan
Malam terdingin
-0,7 °C
1 Mei 1945 perkiraan
Hari terbasah
33 mm
26 Mei 1941 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di London
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat London di bulan Mei?
Suhu tertinggi rata-rata 16,7 °C dan terendah 8,8 °C. Bulan Mei yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di London pada bulan Mei?
Sekitar 53 mm turun pada bulan Mei, dalam kira-kira 10 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Mei terbasah adalah 1981 (116 mm), terkering 2020 (6 mm).
Kapan bulan Mei terhangat di London?
2008, dengan suhu rata-rata 14,4 °C. Yang terdingin adalah 1996 (9,8 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 8 dari 86.