ドバイ · アラブ首長国連邦
9月のドバイ:毎年を比べる
9月のドバイは、平均最高気温が40.0 °C、平均最低気温が28.1 °Cで、降水量は0 mmです。最も暖かかった9月は2023年(35.4 °C)、最も寒かったのは1942年(31.0 °C)です。
平均最高平均最高 40.0 °C
平均最低平均最低 28.1 °C
降水量降水量 0 mm
雨の日雨の日 0
9月を1日ずつ
ドバイの9月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
ドバイの9月を毎年ランキング
1940年以降の9月は全部で86回分。直近の2025年は86年中4位(平年比+1.0 °C)です。
最も暖かい年
- 1202335.4 °C
- 2201835.3 °C
- 3201934.7 °C
- 4201234.5 °C
- 5202534.5 °C
最も寒い年
- 1194231.0 °C
- 2197831.1 °C
- 3196931.3 °C
- 4196831.4 °C
- 5196331.4 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 真夏日(30 °C以上) | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.5 °C | 40.1 °C | 29.9 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2024 | 34.4 °C | 40.5 °C | 29.1 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2023 | 35.4 °C | 41.0 °C | 30.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2022 | 34.0 °C | 39.9 °C | 29.0 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2021 | 34.4 °C | 40.4 °C | 29.4 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2020 | 34.1 °C | 41.6 °C | 27.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2019 | 34.7 °C | 40.9 °C | 29.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2018 | 35.3 °C | 41.5 °C | 30.0 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2017 | 34.2 °C | 41.0 °C | 28.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2016 | 34.2 °C | 39.8 °C | 29.4 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2015 | 33.7 °C | 39.7 °C | 28.5 °C | 4 mm | 30日 | 3日 |
| 2014 | 33.7 °C | 39.8 °C | 28.8 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2013 | 33.7 °C | 39.4 °C | 29.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2012 | 34.5 °C | 41.0 °C | 29.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2011 | 34.1 °C | 40.6 °C | 28.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2010 | 34.1 °C | 40.7 °C | 28.4 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2009 | 33.5 °C | 39.4 °C | 28.9 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 2008 | 33.4 °C | 39.4 °C | 28.7 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2007 | 33.7 °C | 41.0 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2006 | 33.5 °C | 40.1 °C | 28.1 °C | 2 mm | 30日 | 1日 |
| 2005 | 33.4 °C | 39.9 °C | 27.9 °C | 1 mm | 30日 | 1日 |
| 2004 | 33.4 °C | 39.7 °C | 27.9 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2003 | 33.5 °C | 40.0 °C | 28.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2002 | 33.0 °C | 39.7 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2001 | 33.5 °C | 40.3 °C | 28.0 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 2000 | 33.0 °C | 39.1 °C | 28.0 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1999 | 33.7 °C | 39.8 °C | 28.4 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1998 | 33.8 °C | 40.7 °C | 27.9 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1997 | 33.1 °C | 40.5 °C | 27.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1996 | 32.6 °C | 38.8 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1995 | 32.4 °C | 39.0 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1994 | 32.6 °C | 39.5 °C | 26.8 °C | 3 mm | 30日 | 1日 |
| 1993 | 32.8 °C | 39.2 °C | 27.4 °C | 2 mm | 30日 | 0日 |
| 1992 | 31.8 °C | 39.1 °C | 25.4 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1991 | 31.8 °C | 38.7 °C | 26.3 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1990 | 32.7 °C | 39.3 °C | 27.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1989 | 32.6 °C | 39.7 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1988 | 33.1 °C | 40.5 °C | 27.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1987 | 33.2 °C | 39.9 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1986 | 32.3 °C | 39.6 °C | 25.8 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1985 | 32.0 °C | 39.2 °C | 25.7 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1984 | 31.8 °C | 39.4 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1983 | 31.8 °C | 38.6 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1982 | 32.2 °C | 39.3 °C | 26.0 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1981 | 32.5 °C | 39.9 °C | 26.1 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1980 | 32.2 °C | 38.9 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1979 | 32.5 °C | 39.8 °C | 26.0 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1978 | 31.1 °C | 37.9 °C | 25.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1977 | 32.4 °C | 40.4 °C | 25.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1976 | 31.8 °C | 39.0 °C | 25.9 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1975 | 32.9 °C | 40.5 °C | 26.1 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1974 | 32.2 °C | 39.5 °C | 25.5 °C | 1 mm | 30日 | 1日 |
| 1973 | 32.4 °C | 39.9 °C | 25.6 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1972 | 32.0 °C | 39.2 °C | 25.8 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1971 | 31.9 °C | 39.5 °C | 24.7 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1970 | 32.6 °C | 38.8 °C | 27.2 °C | 2 mm | 30日 | 0日 |
| 1969 | 31.3 °C | 38.6 °C | 24.5 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1968 | 31.4 °C | 38.5 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1967 | 32.0 °C | 38.8 °C | 25.8 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1966 | 32.2 °C | 39.7 °C | 25.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1965 | 32.2 °C | 39.7 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1964 | 32.1 °C | 38.8 °C | 25.8 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1963 | 31.4 °C | 39.0 °C | 24.1 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1962 | 32.0 °C | 39.7 °C | 24.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1961 | 32.1 °C | 38.8 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1960 | 32.2 °C | 39.4 °C | 25.0 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1959 | 32.5 °C | 38.1 °C | 27.8 °C | 2 mm | 30日 | 1日 |
| 1958 | 32.0 °C | 38.6 °C | 25.9 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1957 | 32.0 °C | 38.7 °C | 25.4 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1956 | 32.3 °C | 39.2 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1955 | 32.3 °C | 38.9 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1954 | 33.3 °C | 41.0 °C | 26.4 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1953 | 33.9 °C | 41.1 °C | 27.6 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1952 | 34.2 °C | 41.8 °C | 27.0 °C | 2 mm | 30日 | 1日 |
| 1951 | 33.3 °C | 41.3 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1950 | 33.5 °C | 40.9 °C | 27.1 °C | 1 mm | 30日 | 0日 |
| 1949 | 32.7 °C | 39.4 °C | 27.1 °C | 1 mm | 30日 | 1日 |
| 1948 | 32.8 °C | 40.9 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1947 | 33.0 °C | 40.6 °C | 26.5 °C | 3 mm | 30日 | 1日 |
| 1946 | 32.3 °C | 39.8 °C | 26.3 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1945 | 32.3 °C | 40.3 °C | 26.3 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1944 | 33.2 °C | 40.9 °C | 26.5 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1943 | 32.2 °C | 40.7 °C | 24.9 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1942 | 31.0 °C | 39.0 °C | 23.6 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1941 | 31.8 °C | 40.0 °C | 23.8 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
| 1940 | 31.4 °C | 40.1 °C | 23.2 °C | 0 mm | 30日 | 0日 |
9月の記録
最も暑い日
45.9 °C
1944年9月1日 推定
最も寒い夜
17.4 °C
1962年9月29日 推定
最も雨の多い日
2 mm
1994年9月9日 推定
ドバイでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
9月のドバイはどのくらい暖かい?
平均最高気温は40.0 °C、平均最低気温は28.1 °Cです。典型的な9月には、真夏日(30 °C以上)が30日、冬日が0日あります。
9月のドバイは雨が多い?
9月の降水量は約0 mmで、1 mm以上の日はおよそ0日です。最も雨の多かった9月は2015年(4 mm)、最も少なかったのは1940年(0 mm)です。
ドバイで最も暖かかった9月は?
2023年で、平均気温は35.4 °Cでした。最も寒かったのは1942年(31.0 °C)です。直近の2025年は86年中4位です。