두바이 · 아랍에미리트
9월의 두바이: 모든 해 비교
9월의 두바이: 평균 최고기온 40.0 °C, 평균 최저기온 28.1 °C, 강수량 0 mm입니다. 가장 따뜻했던 9월은 2023년(35.4 °C), 가장 추웠던 9월은 1942년(31.0 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 40.0 °C
평균 최저평균 최저 28.1 °C
강수량강수량 0 mm
비 오는 날비 오는 날 0
9월, 하루하루
두바이의 9월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
두바이의 모든 9월 순위
1940년 이후 86번의 9월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 4위입니다(평년 대비 +1.0 °C).
가장 따뜻한 해
- 1202335.4 °C
- 2201835.3 °C
- 3201934.7 °C
- 4201234.5 °C
- 5202534.5 °C
가장 추운 해
- 1194231.0 °C
- 2197831.1 °C
- 3196931.3 °C
- 4196831.4 °C
- 5196331.4 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 더운 날(30 °C 이상) | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.5 °C | 40.1 °C | 29.9 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2024 | 34.4 °C | 40.5 °C | 29.1 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2023 | 35.4 °C | 41.0 °C | 30.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2022 | 34.0 °C | 39.9 °C | 29.0 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2021 | 34.4 °C | 40.4 °C | 29.4 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2020 | 34.1 °C | 41.6 °C | 27.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2019 | 34.7 °C | 40.9 °C | 29.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2018 | 35.3 °C | 41.5 °C | 30.0 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2017 | 34.2 °C | 41.0 °C | 28.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2016 | 34.2 °C | 39.8 °C | 29.4 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2015 | 33.7 °C | 39.7 °C | 28.5 °C | 4 mm | 30일 | 3일 |
| 2014 | 33.7 °C | 39.8 °C | 28.8 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2013 | 33.7 °C | 39.4 °C | 29.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2012 | 34.5 °C | 41.0 °C | 29.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2011 | 34.1 °C | 40.6 °C | 28.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2010 | 34.1 °C | 40.7 °C | 28.4 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2009 | 33.5 °C | 39.4 °C | 28.9 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 2008 | 33.4 °C | 39.4 °C | 28.7 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2007 | 33.7 °C | 41.0 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2006 | 33.5 °C | 40.1 °C | 28.1 °C | 2 mm | 30일 | 1일 |
| 2005 | 33.4 °C | 39.9 °C | 27.9 °C | 1 mm | 30일 | 1일 |
| 2004 | 33.4 °C | 39.7 °C | 27.9 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2003 | 33.5 °C | 40.0 °C | 28.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2002 | 33.0 °C | 39.7 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2001 | 33.5 °C | 40.3 °C | 28.0 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 2000 | 33.0 °C | 39.1 °C | 28.0 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1999 | 33.7 °C | 39.8 °C | 28.4 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1998 | 33.8 °C | 40.7 °C | 27.9 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1997 | 33.1 °C | 40.5 °C | 27.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1996 | 32.6 °C | 38.8 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1995 | 32.4 °C | 39.0 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1994 | 32.6 °C | 39.5 °C | 26.8 °C | 3 mm | 30일 | 1일 |
| 1993 | 32.8 °C | 39.2 °C | 27.4 °C | 2 mm | 30일 | 0일 |
| 1992 | 31.8 °C | 39.1 °C | 25.4 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1991 | 31.8 °C | 38.7 °C | 26.3 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1990 | 32.7 °C | 39.3 °C | 27.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1989 | 32.6 °C | 39.7 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1988 | 33.1 °C | 40.5 °C | 27.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1987 | 33.2 °C | 39.9 °C | 27.5 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1986 | 32.3 °C | 39.6 °C | 25.8 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1985 | 32.0 °C | 39.2 °C | 25.7 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1984 | 31.8 °C | 39.4 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1983 | 31.8 °C | 38.6 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1982 | 32.2 °C | 39.3 °C | 26.0 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1981 | 32.5 °C | 39.9 °C | 26.1 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1980 | 32.2 °C | 38.9 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1979 | 32.5 °C | 39.8 °C | 26.0 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1978 | 31.1 °C | 37.9 °C | 25.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1977 | 32.4 °C | 40.4 °C | 25.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1976 | 31.8 °C | 39.0 °C | 25.9 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1975 | 32.9 °C | 40.5 °C | 26.1 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1974 | 32.2 °C | 39.5 °C | 25.5 °C | 1 mm | 30일 | 1일 |
| 1973 | 32.4 °C | 39.9 °C | 25.6 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1972 | 32.0 °C | 39.2 °C | 25.8 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1971 | 31.9 °C | 39.5 °C | 24.7 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1970 | 32.6 °C | 38.8 °C | 27.2 °C | 2 mm | 30일 | 0일 |
| 1969 | 31.3 °C | 38.6 °C | 24.5 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1968 | 31.4 °C | 38.5 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1967 | 32.0 °C | 38.8 °C | 25.8 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1966 | 32.2 °C | 39.7 °C | 25.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1965 | 32.2 °C | 39.7 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1964 | 32.1 °C | 38.8 °C | 25.8 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1963 | 31.4 °C | 39.0 °C | 24.1 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1962 | 32.0 °C | 39.7 °C | 24.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1961 | 32.1 °C | 38.8 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1960 | 32.2 °C | 39.4 °C | 25.0 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1959 | 32.5 °C | 38.1 °C | 27.8 °C | 2 mm | 30일 | 1일 |
| 1958 | 32.0 °C | 38.6 °C | 25.9 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1957 | 32.0 °C | 38.7 °C | 25.4 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1956 | 32.3 °C | 39.2 °C | 25.3 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1955 | 32.3 °C | 38.9 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1954 | 33.3 °C | 41.0 °C | 26.4 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1953 | 33.9 °C | 41.1 °C | 27.6 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1952 | 34.2 °C | 41.8 °C | 27.0 °C | 2 mm | 30일 | 1일 |
| 1951 | 33.3 °C | 41.3 °C | 26.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1950 | 33.5 °C | 40.9 °C | 27.1 °C | 1 mm | 30일 | 0일 |
| 1949 | 32.7 °C | 39.4 °C | 27.1 °C | 1 mm | 30일 | 1일 |
| 1948 | 32.8 °C | 40.9 °C | 26.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1947 | 33.0 °C | 40.6 °C | 26.5 °C | 3 mm | 30일 | 1일 |
| 1946 | 32.3 °C | 39.8 °C | 26.3 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1945 | 32.3 °C | 40.3 °C | 26.3 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1944 | 33.2 °C | 40.9 °C | 26.5 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1943 | 32.2 °C | 40.7 °C | 24.9 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1942 | 31.0 °C | 39.0 °C | 23.6 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1941 | 31.8 °C | 40.0 °C | 23.8 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
| 1940 | 31.4 °C | 40.1 °C | 23.2 °C | 0 mm | 30일 | 0일 |
9월 기록
가장 더운 날
45.9 °C
1944년 9월 1일 추정
가장 추운 밤
17.4 °C
1962년 9월 29일 추정
비가 가장 많이 온 날
2 mm
1994년 9월 9일 추정
두바이에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
9월의 두바이 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 40.0 °C, 평균 최저기온은 28.1 °C입니다. 보통의 9월에는 더운 날(30 °C 이상)이 30일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
9월의 두바이에는 비가 많이 오나요?
9월 강수량은 약 0 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 0일입니다. 비가 가장 많았던 9월은 2015년(4 mm), 가장 적었던 9월은 1940년(0 mm)입니다.
두바이에서 가장 따뜻했던 9월은 몇 년도인가요?
2023년으로, 평균 기온은 35.4 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1942년(31.0 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 4위입니다.