温帯 · イギリス
ロンドンの天気を年ごとに
ロンドンの86年分の天気を、すべてランキングに。最も暖かかったのは2022年、最も寒かったのは1963年で、2025年は2位(平年比+1.0 °C)でした。
縞をタップまたはスライドして、年をめくろう
ロンドンの気候
最も暖かい月は7月(最高気温は約21.9 °C)、最も寒い月は2月(最低気温は約2.8 °C)です。年間の降水量は約633 mmです。
1940年以降のロンドン、全年ランキング
指標を選んで、86年分すべてを1991〜2020年の平年値と並べましょう。2025年は86年中2位(+1.0 °C)です。
最も暖かい年
- 1202212.2 °C
- 2202512.0 °C
- 3201411.9 °C
- 4202311.9 °C
- 5202411.9 °C
最も寒い年
- 119638.6 °C
- 219628.9 °C
- 319569.2 °C
- 419869.4 °C
- 519659.4 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 真夏日(30 °C以上) | 冬日 | 降雪量 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.0 °C | 15.7 °C | 8.3 °C | 551 mm | 3日 | 27日 | 4 cm | 108日 |
| 2024 | 11.9 °C | 15.1 °C | 8.6 °C | 801 mm | 1日 | 12日 | 0 cm | 145日 |
| 2023 | 11.9 °C | 15.4 °C | 8.5 °C | 750 mm | 1日 | 26日 | 5 cm | 141日 |
| 2022 | 12.2 °C | 15.9 °C | 8.4 °C | 629 mm | 6日 | 22日 | 2 cm | 129日 |
| 2021 | 11.0 °C | 14.2 °C | 7.7 °C | 796 mm | 0日 | 31日 | 10 cm | 135日 |
| 2020 | 11.8 °C | 15.3 °C | 8.2 °C | 657 mm | 6日 | 9日 | 4 cm | 120日 |
| 2019 | 11.4 °C | 14.9 °C | 7.8 °C | 727 mm | 7日 | 18日 | 7 cm | 133日 |
| 2018 | 11.7 °C | 15.3 °C | 8.1 °C | 564 mm | 5日 | 23日 | 17 cm | 108日 |
| 2017 | 11.5 °C | 14.8 °C | 8.2 °C | 639 mm | 1日 | 29日 | 18 cm | 126日 |
| 2016 | 11.2 °C | 14.6 °C | 7.9 °C | 573 mm | 2日 | 23日 | 1 cm | 109日 |
| 2015 | 11.4 °C | 14.7 °C | 8.0 °C | 629 mm | 1日 | 13日 | 4 cm | 127日 |
| 2014 | 11.9 °C | 15.4 °C | 8.6 °C | 789 mm | 0日 | 10日 | 0 cm | 147日 |
| 2013 | 10.3 °C | 13.5 °C | 7.1 °C | 646 mm | 2日 | 36日 | 28 cm | 123日 |
| 2012 | 10.6 °C | 13.9 °C | 7.3 °C | 850 mm | 0日 | 29日 | 10 cm | 146日 |
| 2011 | 11.6 °C | 15.1 °C | 8.2 °C | 480 mm | 0日 | 14日 | 2 cm | 91日 |
| 2010 | 9.8 °C | 13.1 °C | 6.6 °C | 567 mm | 0日 | 58日 | 30 cm | 113日 |
| 2009 | 11.0 °C | 14.4 °C | 7.7 °C | 598 mm | 0日 | 36日 | 18 cm | 119日 |
| 2008 | 10.9 °C | 14.1 °C | 7.6 °C | 660 mm | 0日 | 22日 | 6 cm | 126日 |
| 2007 | 11.4 °C | 14.7 °C | 8.1 °C | 642 mm | 0日 | 19日 | 5 cm | 117日 |
| 2006 | 11.7 °C | 14.9 °C | 8.5 °C | 627 mm | 2日 | 26日 | 2 cm | 124日 |
| 2005 | 11.1 °C | 14.5 °C | 7.8 °C | 504 mm | 1日 | 29日 | 9 cm | 109日 |
| 2004 | 11.2 °C | 14.4 °C | 8.0 °C | 606 mm | 0日 | 23日 | 4 cm | 127日 |
| 2003 | 11.2 °C | 14.9 °C | 7.6 °C | 549 mm | 3日 | 29日 | 4 cm | 94日 |
| 2002 | 11.4 °C | 14.6 °C | 8.3 °C | 708 mm | 0日 | 8日 | 0 cm | 133日 |
| 2001 | 10.8 °C | 13.8 °C | 7.6 °C | 757 mm | 0日 | 30日 | 12 cm | 144日 |
| 2000 | 11.1 °C | 14.1 °C | 8.1 °C | 834 mm | 0日 | 18日 | 3 cm | 139日 |
| 1999 | 11.4 °C | 14.5 °C | 8.2 °C | 608 mm | 0日 | 17日 | 4 cm | 127日 |
| 1998 | 11.0 °C | 14.0 °C | 7.9 °C | 712 mm | 0日 | 16日 | 4 cm | 134日 |
| 1997 | 11.2 °C | 14.6 °C | 8.0 °C | 524 mm | 0日 | 21日 | 7 cm | 111日 |
| 1996 | 9.8 °C | 12.9 °C | 6.7 °C | 498 mm | 0日 | 47日 | 12 cm | 104日 |
| 1995 | 11.1 °C | 14.5 °C | 7.8 °C | 541 mm | 1日 | 29日 | 15 cm | 109日 |
| 1994 | 11.1 °C | 14.1 °C | 7.9 °C | 622 mm | 1日 | 21日 | 7 cm | 120日 |
| 1993 | 10.2 °C | 13.3 °C | 7.1 °C | 632 mm | 0日 | 26日 | 3 cm | 122日 |
| 1992 | 10.4 °C | 13.6 °C | 7.2 °C | 677 mm | 0日 | 29日 | 0 cm | 125日 |
| 1991 | 9.9 °C | 13.0 °C | 6.8 °C | 564 mm | 0日 | 41日 | 13 cm | 113日 |
| 1990 | 11.2 °C | 14.7 °C | 7.6 °C | 435 mm | 4日 | 14日 | 3 cm | 109日 |
| 1989 | 11.3 °C | 14.7 °C | 7.7 °C | 529 mm | 1日 | 21日 | 3 cm | 96日 |
| 1988 | 10.3 °C | 13.3 °C | 7.3 °C | 582 mm | 0日 | 19日 | 2 cm | 126日 |
| 1987 | 9.7 °C | 12.6 °C | 6.7 °C | 722 mm | 0日 | 47日 | 16 cm | 132日 |
| 1986 | 9.4 °C | 12.5 °C | 6.1 °C | 666 mm | 0日 | 41日 | 23 cm | 138日 |
| 1985 | 9.5 °C | 12.5 °C | 6.4 °C | 626 mm | 0日 | 58日 | 17 cm | 127日 |
| 1984 | 10.3 °C | 13.5 °C | 6.9 °C | 599 mm | 0日 | 27日 | 7 cm | 116日 |
| 1983 | 10.7 °C | 13.9 °C | 7.3 °C | 588 mm | 1日 | 35日 | 13 cm | 128日 |
| 1982 | 10.5 °C | 13.7 °C | 7.2 °C | 713 mm | 0日 | 31日 | 14 cm | 133日 |
| 1981 | 9.8 °C | 12.9 °C | 6.6 °C | 668 mm | 0日 | 41日 | 38 cm | 138日 |
| 1980 | 9.8 °C | 12.9 °C | 6.6 °C | 602 mm | 0日 | 33日 | 2 cm | 114日 |
| 1979 | 9.5 °C | 12.6 °C | 6.3 °C | 747 mm | 0日 | 52日 | 33 cm | 141日 |
| 1978 | 9.9 °C | 12.8 °C | 6.7 °C | 647 mm | 0日 | 46日 | 28 cm | 134日 |
| 1977 | 10.0 °C | 12.9 °C | 7.0 °C | 655 mm | 0日 | 25日 | 6 cm | 134日 |
| 1976 | 10.6 °C | 13.9 °C | 7.1 °C | 514 mm | 4日 | 43日 | 10 cm | 91日 |
| 1975 | 10.3 °C | 13.5 °C | 6.9 °C | 632 mm | 2日 | 29日 | 6 cm | 131日 |
| 1974 | 10.1 °C | 13.1 °C | 7.0 °C | 801 mm | 0日 | 9日 | 7 cm | 136日 |
| 1973 | 10.1 °C | 13.3 °C | 6.7 °C | 522 mm | 1日 | 41日 | 2 cm | 107日 |
| 1972 | 9.8 °C | 12.8 °C | 6.7 °C | 640 mm | 0日 | 20日 | 11 cm | 141日 |
| 1971 | 10.2 °C | 13.4 °C | 6.9 °C | 620 mm | 0日 | 25日 | 7 cm | 113日 |
| 1970 | 10.1 °C | 13.4 °C | 6.7 °C | 659 mm | 0日 | 53日 | 43 cm | 146日 |
| 1969 | 10.1 °C | 13.3 °C | 6.7 °C | 548 mm | 0日 | 46日 | 23 cm | 122日 |
| 1968 | 9.9 °C | 12.8 °C | 7.0 °C | 791 mm | 0日 | 38日 | 35 cm | 144日 |
| 1967 | 10.3 °C | 13.3 °C | 7.0 °C | 634 mm | 0日 | 29日 | 6 cm | 129日 |
| 1966 | 10.0 °C | 13.1 °C | 6.6 °C | 707 mm | 0日 | 29日 | 7 cm | 144日 |
| 1965 | 9.4 °C | 12.8 °C | 6.0 °C | 606 mm | 0日 | 56日 | 16 cm | 139日 |
| 1964 | 9.8 °C | 13.1 °C | 6.4 °C | 524 mm | 0日 | 49日 | 22 cm | 109日 |
| 1963 | 8.6 °C | 11.8 °C | 5.2 °C | 572 mm | 0日 | 80日 | 26 cm | 127日 |
| 1962 | 8.9 °C | 12.2 °C | 5.5 °C | 535 mm | 0日 | 68日 | 31 cm | 113日 |
| 1961 | 10.8 °C | 14.3 °C | 7.2 °C | 514 mm | 1日 | 29日 | 3 cm | 108日 |
| 1960 | 10.1 °C | 13.2 °C | 6.8 °C | 685 mm | 0日 | 30日 | 13 cm | 141日 |
| 1959 | 10.7 °C | 14.4 °C | 7.1 °C | 501 mm | 2日 | 32日 | 4 cm | 99日 |
| 1958 | 10.0 °C | 13.1 °C | 6.7 °C | 667 mm | 0日 | 42日 | 19 cm | 135日 |
| 1957 | 10.6 °C | 13.8 °C | 7.2 °C | 483 mm | 1日 | 24日 | 4 cm | 111日 |
| 1956 | 9.2 °C | 12.5 °C | 5.8 °C | 506 mm | 0日 | 65日 | 19 cm | 101日 |
| 1955 | 9.6 °C | 13.1 °C | 6.1 °C | 535 mm | 0日 | 60日 | 25 cm | 106日 |
| 1954 | 9.6 °C | 12.7 °C | 6.3 °C | 559 mm | 0日 | 38日 | 10 cm | 122日 |
| 1953 | 10.1 °C | 13.4 °C | 6.8 °C | 492 mm | 1日 | 33日 | 19 cm | 103日 |
| 1952 | 9.7 °C | 12.9 °C | 6.3 °C | 647 mm | 0日 | 53日 | 29 cm | 128日 |
| 1951 | 9.8 °C | 13.0 °C | 6.5 °C | 685 mm | 0日 | 33日 | 5 cm | 148日 |
| 1950 | 10.1 °C | 13.2 °C | 6.7 °C | 592 mm | 0日 | 43日 | 13 cm | 124日 |
| 1949 | 10.9 °C | 14.7 °C | 7.1 °C | 488 mm | 0日 | 33日 | 4 cm | 87日 |
| 1948 | 10.7 °C | 14.2 °C | 7.2 °C | 570 mm | 2日 | 30日 | 8 cm | 131日 |
| 1947 | 10.6 °C | 14.4 °C | 6.9 °C | 359 mm | 6日 | 68日 | 29 cm | 90日 |
| 1946 | 10.0 °C | 13.4 °C | 6.6 °C | 591 mm | 0日 | 53日 | 8 cm | 120日 |
| 1945 | 10.6 °C | 14.2 °C | 7.1 °C | 493 mm | 0日 | 41日 | 17 cm | 93日 |
| 1944 | 9.9 °C | 13.5 °C | 6.4 °C | 451 mm | 1日 | 41日 | 2 cm | 100日 |
| 1943 | 10.4 °C | 14.2 °C | 6.7 °C | 417 mm | 1日 | 35日 | 3 cm | 101日 |
| 1942 | 9.5 °C | 12.8 °C | 6.2 °C | 502 mm | 1日 | 63日 | 25 cm | 98日 |
| 1941 | 9.9 °C | 13.1 °C | 6.7 °C | 515 mm | 0日 | 49日 | 18 cm | 112日 |
| 1940 | 10.0 °C | 13.5 °C | 6.5 °C | 461 mm | 0日 | 61日 | 21 cm | 108日 |
年vs年
ロンドンで好きな2つの年を選んで勝負。月ごとに、ポイントごとに決着をつけましょう。
ロンドンでは、平均気温で2022年が2025年を0.2 °C上回りました。
- 12.0 °Cより暖かい12.2 °C
- 3日真夏日6日
- 27日冬日22日
- 551 mmより雨が多い629 mm
- 4 cmより雪が多い2 cm
- 1,147 kWh/m²より晴れが多い1,146 kWh/m²
ロンドンの記録
1940年以降で最も極端な日と年。
最も暑い日
38.2 °C
2022年7月19日 推定
最も寒い夜
-15.0 °C
1986年2月10日 推定
最も雨の多い日
44 mm
1973年6月20日 推定
最も雪の多い日
14 cm
1968年1月9日 推定
最強の突風
131 km/h
2000年10月30日 推定
年の記録
- 最も暖かい202212.2 °C
- 最も寒い19638.6 °C
- 最も雨の多い2012850 mm
- 最も雨の少ない1947359 mm
ロンドンでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
ロンドンと別の都市を比べる
年間の平均で、ロンドンはパリより0.9 °C涼しいです。 ロンドンの年間降水量は38 mm少ないです。 ロンドンの方が暖かい月は、12か月中3か月です。
よくある質問
ロンドンの気候はどんな感じ?
ロンドンの年平均気温は11.0 °Cです。最も暖かい月は7月で、最高気温は約21.9 °C。最も寒い月は2月で、最低気温は約2.8 °Cです。年間の降水量は約633 mmで、雨の日はおよそ121日あります。
ロンドンで最も暖かかった年は?
2022年で、1991〜2020年の平年値と比べて+1.2 °Cでした。最も寒かったのは1963年です。1940年以降の86年のうち、2025年は2位です。
ロンドンで最も雨の多い月は?
降水量が最も多いのは8月、最も少ないのは3月です。最も雨の多かった年は2012年、最も少なかった年は1947年でした。
ロンドンは暖かくなっている?
記録の最初の30年間(1940年から)と比べると、ロンドンの直近10年は平均気温で+1.7 °Cの差があります。
