Sedang · Inggris Raya
Cuaca London, tahun demi tahun
86 tahun cuaca di London, semuanya berperingkat: 2022 yang terhangat, 1963 yang terdingin, dan 2025 ada di peringkat 2 (+1,0 °C dari normal).
Ketuk atau geser di atas garis untuk membalik tahun
Iklim London
Juli adalah bulan terhangat (suhu tertinggi sekitar 21,9 °C) dan Februari bulan terdingin (suhu terendah sekitar 2,8 °C). Sekitar 633 mm curah hujan turun setiap tahun.
Setiap tahun di London sejak 1940, berperingkat
Pilih ukuran dan jajarkan semua 86 tahun terhadap normal 1991–2020. 2025 berada di peringkat 2 dari 86 (+1,0 °C).
Tahun terhangat
- 1202212,2 °C
- 2202512,0 °C
- 3201411,9 °C
- 4202311,9 °C
- 5202411,9 °C
Tahun terdingin
- 119638,6 °C
- 219628,9 °C
- 319569,2 °C
- 419869,4 °C
- 519659,4 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0 °C | 15,7 °C | 8,3 °C | 551 mm | 3 hari | 27 hari | 4 cm | 108 hari |
| 2024 | 11,9 °C | 15,1 °C | 8,6 °C | 801 mm | 1 hari | 12 hari | 0 cm | 145 hari |
| 2023 | 11,9 °C | 15,4 °C | 8,5 °C | 750 mm | 1 hari | 26 hari | 5 cm | 141 hari |
| 2022 | 12,2 °C | 15,9 °C | 8,4 °C | 629 mm | 6 hari | 22 hari | 2 cm | 129 hari |
| 2021 | 11,0 °C | 14,2 °C | 7,7 °C | 796 mm | 0 hari | 31 hari | 10 cm | 135 hari |
| 2020 | 11,8 °C | 15,3 °C | 8,2 °C | 657 mm | 6 hari | 9 hari | 4 cm | 120 hari |
| 2019 | 11,4 °C | 14,9 °C | 7,8 °C | 727 mm | 7 hari | 18 hari | 7 cm | 133 hari |
| 2018 | 11,7 °C | 15,3 °C | 8,1 °C | 564 mm | 5 hari | 23 hari | 17 cm | 108 hari |
| 2017 | 11,5 °C | 14,8 °C | 8,2 °C | 639 mm | 1 hari | 29 hari | 18 cm | 126 hari |
| 2016 | 11,2 °C | 14,6 °C | 7,9 °C | 573 mm | 2 hari | 23 hari | 1 cm | 109 hari |
| 2015 | 11,4 °C | 14,7 °C | 8,0 °C | 629 mm | 1 hari | 13 hari | 4 cm | 127 hari |
| 2014 | 11,9 °C | 15,4 °C | 8,6 °C | 789 mm | 0 hari | 10 hari | 0 cm | 147 hari |
| 2013 | 10,3 °C | 13,5 °C | 7,1 °C | 646 mm | 2 hari | 36 hari | 28 cm | 123 hari |
| 2012 | 10,6 °C | 13,9 °C | 7,3 °C | 850 mm | 0 hari | 29 hari | 10 cm | 146 hari |
| 2011 | 11,6 °C | 15,1 °C | 8,2 °C | 480 mm | 0 hari | 14 hari | 2 cm | 91 hari |
| 2010 | 9,8 °C | 13,1 °C | 6,6 °C | 567 mm | 0 hari | 58 hari | 30 cm | 113 hari |
| 2009 | 11,0 °C | 14,4 °C | 7,7 °C | 598 mm | 0 hari | 36 hari | 18 cm | 119 hari |
| 2008 | 10,9 °C | 14,1 °C | 7,6 °C | 660 mm | 0 hari | 22 hari | 6 cm | 126 hari |
| 2007 | 11,4 °C | 14,7 °C | 8,1 °C | 642 mm | 0 hari | 19 hari | 5 cm | 117 hari |
| 2006 | 11,7 °C | 14,9 °C | 8,5 °C | 627 mm | 2 hari | 26 hari | 2 cm | 124 hari |
| 2005 | 11,1 °C | 14,5 °C | 7,8 °C | 504 mm | 1 hari | 29 hari | 9 cm | 109 hari |
| 2004 | 11,2 °C | 14,4 °C | 8,0 °C | 606 mm | 0 hari | 23 hari | 4 cm | 127 hari |
| 2003 | 11,2 °C | 14,9 °C | 7,6 °C | 549 mm | 3 hari | 29 hari | 4 cm | 94 hari |
| 2002 | 11,4 °C | 14,6 °C | 8,3 °C | 708 mm | 0 hari | 8 hari | 0 cm | 133 hari |
| 2001 | 10,8 °C | 13,8 °C | 7,6 °C | 757 mm | 0 hari | 30 hari | 12 cm | 144 hari |
| 2000 | 11,1 °C | 14,1 °C | 8,1 °C | 834 mm | 0 hari | 18 hari | 3 cm | 139 hari |
| 1999 | 11,4 °C | 14,5 °C | 8,2 °C | 608 mm | 0 hari | 17 hari | 4 cm | 127 hari |
| 1998 | 11,0 °C | 14,0 °C | 7,9 °C | 712 mm | 0 hari | 16 hari | 4 cm | 134 hari |
| 1997 | 11,2 °C | 14,6 °C | 8,0 °C | 524 mm | 0 hari | 21 hari | 7 cm | 111 hari |
| 1996 | 9,8 °C | 12,9 °C | 6,7 °C | 498 mm | 0 hari | 47 hari | 12 cm | 104 hari |
| 1995 | 11,1 °C | 14,5 °C | 7,8 °C | 541 mm | 1 hari | 29 hari | 15 cm | 109 hari |
| 1994 | 11,1 °C | 14,1 °C | 7,9 °C | 622 mm | 1 hari | 21 hari | 7 cm | 120 hari |
| 1993 | 10,2 °C | 13,3 °C | 7,1 °C | 632 mm | 0 hari | 26 hari | 3 cm | 122 hari |
| 1992 | 10,4 °C | 13,6 °C | 7,2 °C | 677 mm | 0 hari | 29 hari | 0 cm | 125 hari |
| 1991 | 9,9 °C | 13,0 °C | 6,8 °C | 564 mm | 0 hari | 41 hari | 13 cm | 113 hari |
| 1990 | 11,2 °C | 14,7 °C | 7,6 °C | 435 mm | 4 hari | 14 hari | 3 cm | 109 hari |
| 1989 | 11,3 °C | 14,7 °C | 7,7 °C | 529 mm | 1 hari | 21 hari | 3 cm | 96 hari |
| 1988 | 10,3 °C | 13,3 °C | 7,3 °C | 582 mm | 0 hari | 19 hari | 2 cm | 126 hari |
| 1987 | 9,7 °C | 12,6 °C | 6,7 °C | 722 mm | 0 hari | 47 hari | 16 cm | 132 hari |
| 1986 | 9,4 °C | 12,5 °C | 6,1 °C | 666 mm | 0 hari | 41 hari | 23 cm | 138 hari |
| 1985 | 9,5 °C | 12,5 °C | 6,4 °C | 626 mm | 0 hari | 58 hari | 17 cm | 127 hari |
| 1984 | 10,3 °C | 13,5 °C | 6,9 °C | 599 mm | 0 hari | 27 hari | 7 cm | 116 hari |
| 1983 | 10,7 °C | 13,9 °C | 7,3 °C | 588 mm | 1 hari | 35 hari | 13 cm | 128 hari |
| 1982 | 10,5 °C | 13,7 °C | 7,2 °C | 713 mm | 0 hari | 31 hari | 14 cm | 133 hari |
| 1981 | 9,8 °C | 12,9 °C | 6,6 °C | 668 mm | 0 hari | 41 hari | 38 cm | 138 hari |
| 1980 | 9,8 °C | 12,9 °C | 6,6 °C | 602 mm | 0 hari | 33 hari | 2 cm | 114 hari |
| 1979 | 9,5 °C | 12,6 °C | 6,3 °C | 747 mm | 0 hari | 52 hari | 33 cm | 141 hari |
| 1978 | 9,9 °C | 12,8 °C | 6,7 °C | 647 mm | 0 hari | 46 hari | 28 cm | 134 hari |
| 1977 | 10,0 °C | 12,9 °C | 7,0 °C | 655 mm | 0 hari | 25 hari | 6 cm | 134 hari |
| 1976 | 10,6 °C | 13,9 °C | 7,1 °C | 514 mm | 4 hari | 43 hari | 10 cm | 91 hari |
| 1975 | 10,3 °C | 13,5 °C | 6,9 °C | 632 mm | 2 hari | 29 hari | 6 cm | 131 hari |
| 1974 | 10,1 °C | 13,1 °C | 7,0 °C | 801 mm | 0 hari | 9 hari | 7 cm | 136 hari |
| 1973 | 10,1 °C | 13,3 °C | 6,7 °C | 522 mm | 1 hari | 41 hari | 2 cm | 107 hari |
| 1972 | 9,8 °C | 12,8 °C | 6,7 °C | 640 mm | 0 hari | 20 hari | 11 cm | 141 hari |
| 1971 | 10,2 °C | 13,4 °C | 6,9 °C | 620 mm | 0 hari | 25 hari | 7 cm | 113 hari |
| 1970 | 10,1 °C | 13,4 °C | 6,7 °C | 659 mm | 0 hari | 53 hari | 43 cm | 146 hari |
| 1969 | 10,1 °C | 13,3 °C | 6,7 °C | 548 mm | 0 hari | 46 hari | 23 cm | 122 hari |
| 1968 | 9,9 °C | 12,8 °C | 7,0 °C | 791 mm | 0 hari | 38 hari | 35 cm | 144 hari |
| 1967 | 10,3 °C | 13,3 °C | 7,0 °C | 634 mm | 0 hari | 29 hari | 6 cm | 129 hari |
| 1966 | 10,0 °C | 13,1 °C | 6,6 °C | 707 mm | 0 hari | 29 hari | 7 cm | 144 hari |
| 1965 | 9,4 °C | 12,8 °C | 6,0 °C | 606 mm | 0 hari | 56 hari | 16 cm | 139 hari |
| 1964 | 9,8 °C | 13,1 °C | 6,4 °C | 524 mm | 0 hari | 49 hari | 22 cm | 109 hari |
| 1963 | 8,6 °C | 11,8 °C | 5,2 °C | 572 mm | 0 hari | 80 hari | 26 cm | 127 hari |
| 1962 | 8,9 °C | 12,2 °C | 5,5 °C | 535 mm | 0 hari | 68 hari | 31 cm | 113 hari |
| 1961 | 10,8 °C | 14,3 °C | 7,2 °C | 514 mm | 1 hari | 29 hari | 3 cm | 108 hari |
| 1960 | 10,1 °C | 13,2 °C | 6,8 °C | 685 mm | 0 hari | 30 hari | 13 cm | 141 hari |
| 1959 | 10,7 °C | 14,4 °C | 7,1 °C | 501 mm | 2 hari | 32 hari | 4 cm | 99 hari |
| 1958 | 10,0 °C | 13,1 °C | 6,7 °C | 667 mm | 0 hari | 42 hari | 19 cm | 135 hari |
| 1957 | 10,6 °C | 13,8 °C | 7,2 °C | 483 mm | 1 hari | 24 hari | 4 cm | 111 hari |
| 1956 | 9,2 °C | 12,5 °C | 5,8 °C | 506 mm | 0 hari | 65 hari | 19 cm | 101 hari |
| 1955 | 9,6 °C | 13,1 °C | 6,1 °C | 535 mm | 0 hari | 60 hari | 25 cm | 106 hari |
| 1954 | 9,6 °C | 12,7 °C | 6,3 °C | 559 mm | 0 hari | 38 hari | 10 cm | 122 hari |
| 1953 | 10,1 °C | 13,4 °C | 6,8 °C | 492 mm | 1 hari | 33 hari | 19 cm | 103 hari |
| 1952 | 9,7 °C | 12,9 °C | 6,3 °C | 647 mm | 0 hari | 53 hari | 29 cm | 128 hari |
| 1951 | 9,8 °C | 13,0 °C | 6,5 °C | 685 mm | 0 hari | 33 hari | 5 cm | 148 hari |
| 1950 | 10,1 °C | 13,2 °C | 6,7 °C | 592 mm | 0 hari | 43 hari | 13 cm | 124 hari |
| 1949 | 10,9 °C | 14,7 °C | 7,1 °C | 488 mm | 0 hari | 33 hari | 4 cm | 87 hari |
| 1948 | 10,7 °C | 14,2 °C | 7,2 °C | 570 mm | 2 hari | 30 hari | 8 cm | 131 hari |
| 1947 | 10,6 °C | 14,4 °C | 6,9 °C | 359 mm | 6 hari | 68 hari | 29 cm | 90 hari |
| 1946 | 10,0 °C | 13,4 °C | 6,6 °C | 591 mm | 0 hari | 53 hari | 8 cm | 120 hari |
| 1945 | 10,6 °C | 14,2 °C | 7,1 °C | 493 mm | 0 hari | 41 hari | 17 cm | 93 hari |
| 1944 | 9,9 °C | 13,5 °C | 6,4 °C | 451 mm | 1 hari | 41 hari | 2 cm | 100 hari |
| 1943 | 10,4 °C | 14,2 °C | 6,7 °C | 417 mm | 1 hari | 35 hari | 3 cm | 101 hari |
| 1942 | 9,5 °C | 12,8 °C | 6,2 °C | 502 mm | 1 hari | 63 hari | 25 cm | 98 hari |
| 1941 | 9,9 °C | 13,1 °C | 6,7 °C | 515 mm | 0 hari | 49 hari | 18 cm | 112 hari |
| 1940 | 10,0 °C | 13,5 °C | 6,5 °C | 461 mm | 0 hari | 61 hari | 21 cm | 108 hari |
Tahun lawan tahun
Pilih dua tahun dan biarkan mereka bertarung di London: bulan demi bulan, poin demi poin.
Di London, 2022 mengalahkan 2025 sebesar 0,2 °C dalam suhu rata-rata.
- 12,0 °CLebih hangat12,2 °C
- 3 hariHari panas6 hari
- 27 hariHari beku22 hari
- 551 mmLebih basah629 mm
- 4 cmLebih bersalju2 cm
- 1.147 kWh/m²Lebih cerah1.146 kWh/m²
Rekor di London
Hari dan tahun paling ekstrem sejak 1940.
Hari terpanas
38,2 °C
19 Juli 2022 perkiraan
Malam terdingin
-15,0 °C
10 Februari 1986 perkiraan
Hari terbasah
44 mm
20 Juni 1973 perkiraan
Hari bersalju terbanyak
14 cm
9 Januari 1968 perkiraan
Embusan angin terkuat
131 km/h
30 Oktober 2000 perkiraan
Rekor tahunan
- Terhangat202212,2 °C
- Terdingin19638,6 °C
- Terbasah2012850 mm
- Terkering1947359 mm
Cuaca di hari ulang tahunmu di London
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
London vs kota lain
Rata-rata sepanjang tahun, London lebih sejuk 0,9 °C daripada Paris. London menerima curah hujan 38 mm lebih sedikit per tahun. Di London, 3 dari 12 bulan lebih hangat.
Tanya jawab
Seperti apa iklim di London?
Suhu rata-rata London sepanjang tahun adalah 11,0 °C. Bulan terhangat adalah Juli, dengan suhu tertinggi sekitar 21,9 °C; yang terdingin adalah Februari, dengan suhu terendah sekitar 2,8 °C. Sekitar 633 mm curah hujan turun setiap tahun, dalam kira-kira 121 hari hujan.
Kapan tahun terhangat di London?
2022, dengan +1,2 °C dibandingkan normal 1991–2020. Yang terdingin adalah 1963. Dari 86 tahun sejak 1940, 2025 berada di peringkat 2.
Bulan apa yang paling basah di London?
Agustus mendapat curah hujan terbanyak dan Maret paling sedikit. Tahun terbasah adalah 2012, tahun terkering 1947.
Apakah London makin hangat?
Dibandingkan tiga puluh tahun pertama dalam catatannya (mulai 1940), sepuluh tahun terakhir di London menunjukkan selisih +1,7 °C pada suhu rata-rata.
