マイアミ · アメリカ合衆国
9月のマイアミ:毎年を比べる
9月のマイアミは、平均最高気温が29.3 °C、平均最低気温が25.9 °Cで、降水量は156 mmです。最も暖かかった9月は2024年(28.4 °C)、最も寒かったのは1984年(26.2 °C)です。
平均最高平均最高 29.3 °C
平均最低平均最低 25.9 °C
降水量降水量 156 mm
雨の日雨の日 21
9月を1日ずつ
マイアミの9月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
マイアミの9月を毎年ランキング
1940年以降の9月は全部で86回分。直近の2025年は86年中26位(平年比±0.0 °C)です。
最も暖かい年
- 1202428.4 °C
- 2198828.0 °C
- 3201728.0 °C
- 4201928.0 °C
- 5202028.0 °C
最も寒い年
- 1198426.2 °C
- 2197626.3 °C
- 3194026.3 °C
- 4194726.4 °C
- 5200126.6 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 真夏日(30 °C以上) | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.4 °C | 29.7 °C | 25.7 °C | 303 mm | 10日 | 27日 |
| 2024 | 28.4 °C | 30.5 °C | 26.8 °C | 258 mm | 20日 | 24日 |
| 2023 | 27.9 °C | 29.9 °C | 26.2 °C | 192 mm | 17日 | 21日 |
| 2022 | 27.8 °C | 29.9 °C | 26.0 °C | 231 mm | 16日 | 25日 |
| 2021 | 27.3 °C | 29.6 °C | 25.6 °C | 196 mm | 10日 | 24日 |
| 2020 | 28.0 °C | 29.7 °C | 26.6 °C | 223 mm | 14日 | 19日 |
| 2019 | 28.0 °C | 29.9 °C | 26.4 °C | 91 mm | 14日 | 14日 |
| 2018 | 27.8 °C | 29.7 °C | 26.3 °C | 167 mm | 11日 | 23日 |
| 2017 | 28.0 °C | 30.0 °C | 26.3 °C | 266 mm | 18日 | 23日 |
| 2016 | 27.7 °C | 29.6 °C | 26.1 °C | 179 mm | 13日 | 25日 |
| 2015 | 27.8 °C | 29.8 °C | 26.2 °C | 156 mm | 15日 | 23日 |
| 2014 | 27.2 °C | 29.1 °C | 25.7 °C | 153 mm | 5日 | 21日 |
| 2013 | 27.2 °C | 29.1 °C | 25.6 °C | 144 mm | 3日 | 22日 |
| 2012 | 27.2 °C | 29.0 °C | 25.6 °C | 126 mm | 4日 | 23日 |
| 2011 | 27.8 °C | 29.8 °C | 26.1 °C | 149 mm | 13日 | 24日 |
| 2010 | 27.9 °C | 29.7 °C | 26.4 °C | 186 mm | 11日 | 18日 |
| 2009 | 27.5 °C | 29.5 °C | 26.0 °C | 177 mm | 7日 | 26日 |
| 2008 | 27.5 °C | 29.1 °C | 26.1 °C | 144 mm | 4日 | 14日 |
| 2007 | 27.4 °C | 29.5 °C | 25.6 °C | 180 mm | 13日 | 25日 |
| 2006 | 27.5 °C | 29.5 °C | 25.9 °C | 100 mm | 8日 | 20日 |
| 2005 | 27.6 °C | 29.7 °C | 25.9 °C | 121 mm | 13日 | 16日 |
| 2004 | 27.4 °C | 29.0 °C | 26.2 °C | 153 mm | 4日 | 18日 |
| 2003 | 27.2 °C | 29.2 °C | 25.7 °C | 137 mm | 5日 | 21日 |
| 2002 | 27.6 °C | 29.3 °C | 26.3 °C | 73 mm | 4日 | 20日 |
| 2001 | 26.6 °C | 28.5 °C | 25.1 °C | 227 mm | 5日 | 19日 |
| 2000 | 27.4 °C | 29.2 °C | 25.8 °C | 111 mm | 4日 | 20日 |
| 1999 | 27.1 °C | 29.2 °C | 25.5 °C | 195 mm | 9日 | 20日 |
| 1998 | 27.8 °C | 29.5 °C | 26.4 °C | 127 mm | 10日 | 20日 |
| 1997 | 26.7 °C | 28.4 °C | 25.2 °C | 207 mm | 1日 | 26日 |
| 1996 | 27.1 °C | 29.1 °C | 25.6 °C | 130 mm | 7日 | 22日 |
| 1995 | 27.3 °C | 29.3 °C | 25.9 °C | 167 mm | 6日 | 20日 |
| 1994 | 26.7 °C | 28.5 °C | 25.2 °C | 256 mm | 2日 | 26日 |
| 1993 | 27.5 °C | 29.6 °C | 25.8 °C | 136 mm | 12日 | 22日 |
| 1992 | 27.1 °C | 29.1 °C | 25.5 °C | 109 mm | 1日 | 24日 |
| 1991 | 27.1 °C | 29.2 °C | 25.3 °C | 100 mm | 3日 | 24日 |
| 1990 | 27.5 °C | 29.6 °C | 25.8 °C | 76 mm | 9日 | 17日 |
| 1989 | 27.8 °C | 30.0 °C | 25.9 °C | 64 mm | 13日 | 17日 |
| 1988 | 28.0 °C | 30.0 °C | 26.3 °C | 42 mm | 17日 | 13日 |
| 1987 | 27.3 °C | 29.7 °C | 25.5 °C | 187 mm | 11日 | 27日 |
| 1986 | 27.4 °C | 29.6 °C | 25.5 °C | 70 mm | 8日 | 17日 |
| 1985 | 26.6 °C | 28.7 °C | 25.0 °C | 137 mm | 1日 | 21日 |
| 1984 | 26.2 °C | 28.3 °C | 24.4 °C | 194 mm | 2日 | 23日 |
| 1983 | 26.9 °C | 28.9 °C | 25.2 °C | 133 mm | 7日 | 21日 |
| 1982 | 27.0 °C | 29.0 °C | 25.2 °C | 147 mm | 7日 | 22日 |
| 1981 | 26.7 °C | 28.7 °C | 25.1 °C | 117 mm | 3日 | 23日 |
| 1980 | 27.3 °C | 29.4 °C | 25.5 °C | 65 mm | 10日 | 14日 |
| 1979 | 27.1 °C | 28.9 °C | 25.8 °C | 303 mm | 3日 | 25日 |
| 1978 | 26.7 °C | 29.0 °C | 24.9 °C | 141 mm | 2日 | 27日 |
| 1977 | 27.0 °C | 28.9 °C | 25.2 °C | 176 mm | 3日 | 24日 |
| 1976 | 26.3 °C | 28.5 °C | 24.5 °C | 171 mm | 0日 | 25日 |
| 1975 | 26.8 °C | 28.9 °C | 25.2 °C | 134 mm | 2日 | 27日 |
| 1974 | 27.5 °C | 29.8 °C | 25.8 °C | 83 mm | 13日 | 27日 |
| 1973 | 26.8 °C | 28.9 °C | 25.3 °C | 196 mm | 4日 | 27日 |
| 1972 | 27.0 °C | 29.1 °C | 25.1 °C | 75 mm | 2日 | 21日 |
| 1971 | 26.7 °C | 28.9 °C | 25.0 °C | 127 mm | 2日 | 21日 |
| 1970 | 26.9 °C | 28.8 °C | 25.3 °C | 164 mm | 2日 | 26日 |
| 1969 | 26.8 °C | 28.8 °C | 25.2 °C | 166 mm | 4日 | 26日 |
| 1968 | 26.6 °C | 28.8 °C | 24.9 °C | 186 mm | 3日 | 25日 |
| 1967 | 26.7 °C | 29.1 °C | 24.9 °C | 133 mm | 6日 | 23日 |
| 1966 | 27.0 °C | 29.2 °C | 25.4 °C | 137 mm | 4日 | 24日 |
| 1965 | 26.9 °C | 28.8 °C | 25.6 °C | 235 mm | 5日 | 22日 |
| 1964 | 26.8 °C | 28.9 °C | 25.1 °C | 123 mm | 4日 | 25日 |
| 1963 | 27.0 °C | 29.3 °C | 25.4 °C | 259 mm | 11日 | 24日 |
| 1962 | 27.0 °C | 29.3 °C | 25.1 °C | 148 mm | 7日 | 26日 |
| 1961 | 27.1 °C | 29.4 °C | 25.3 °C | 60 mm | 6日 | 19日 |
| 1960 | 26.7 °C | 28.7 °C | 25.3 °C | 327 mm | 2日 | 29日 |
| 1959 | 26.6 °C | 28.8 °C | 25.0 °C | 177 mm | 1日 | 25日 |
| 1958 | 27.7 °C | 29.9 °C | 25.8 °C | 59 mm | 14日 | 15日 |
| 1957 | 27.2 °C | 29.2 °C | 25.6 °C | 130 mm | 6日 | 24日 |
| 1956 | 26.6 °C | 28.5 °C | 25.1 °C | 143 mm | 0日 | 27日 |
| 1955 | 27.2 °C | 29.3 °C | 25.7 °C | 120 mm | 5日 | 21日 |
| 1954 | 27.0 °C | 29.0 °C | 25.5 °C | 136 mm | 3日 | 23日 |
| 1953 | 27.1 °C | 29.0 °C | 25.6 °C | 181 mm | 2日 | 26日 |
| 1952 | 27.2 °C | 29.4 °C | 25.4 °C | 107 mm | 10日 | 21日 |
| 1951 | 27.8 °C | 29.9 °C | 25.9 °C | 87 mm | 19日 | 15日 |
| 1950 | 26.6 °C | 28.9 °C | 24.8 °C | 261 mm | 2日 | 25日 |
| 1949 | 27.3 °C | 29.4 °C | 25.6 °C | 105 mm | 4日 | 21日 |
| 1948 | 26.8 °C | 28.7 °C | 25.4 °C | 404 mm | 4日 | 26日 |
| 1947 | 26.4 °C | 28.1 °C | 25.0 °C | 195 mm | 0日 | 27日 |
| 1946 | 26.6 °C | 28.4 °C | 25.0 °C | 161 mm | 0日 | 28日 |
| 1945 | 26.7 °C | 28.3 °C | 25.3 °C | 305 mm | 1日 | 24日 |
| 1944 | 27.5 °C | 29.4 °C | 25.9 °C | 111 mm | 9日 | 23日 |
| 1943 | 26.6 °C | 28.4 °C | 25.1 °C | 136 mm | 0日 | 25日 |
| 1942 | 27.3 °C | 29.2 °C | 25.7 °C | 93 mm | 5日 | 19日 |
| 1941 | 27.3 °C | 29.2 °C | 25.8 °C | 113 mm | 5日 | 25日 |
| 1940 | 26.3 °C | 28.3 °C | 24.7 °C | 225 mm | 1日 | 30日 |
9月の記録
最も暑い日
32.8 °C
2019年9月6日 推定
近くの観測所:1990年9月22日に36.1 °C 実測
最も寒い夜
20.9 °C
2022年9月30日 推定
近くの観測所:1985年9月18日に13.3 °C 実測
最も雨の多い日
107 mm
2017年9月10日 推定
マイアミでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
9月のマイアミはどのくらい暖かい?
平均最高気温は29.3 °C、平均最低気温は25.9 °Cです。典型的な9月には、真夏日(30 °C以上)が8日、冬日が0日あります。
9月のマイアミは雨が多い?
9月の降水量は約156 mmで、1 mm以上の日はおよそ21日です。最も雨の多かった9月は1948年(404 mm)、最も少なかったのは1988年(42 mm)です。
マイアミで最も暖かかった9月は?
2024年で、平均気温は28.4 °Cでした。最も寒かったのは1984年(26.2 °C)です。直近の2025年は86年中26位です。