マイアミ · アメリカ合衆国
1月のマイアミ:毎年を比べる
1月のマイアミは、平均最高気温が23.1 °C、平均最低気温が17.9 °Cで、降水量は46 mmです。最も暖かかった1月は1974年(23.2 °C)、最も寒かったのは1981年(16.4 °C)です。
平均最高平均最高 23.1 °C
平均最低平均最低 17.9 °C
降水量降水量 46 mm
雨の日雨の日 7
1月を1日ずつ
マイアミの1月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
マイアミの1月を毎年ランキング
1940年以降の1月は全部で86回分。直近の2025年は86年中70位(平年比−1.1 °C)です。
最も暖かい年
- 1197423.2 °C
- 2194722.9 °C
- 3197222.9 °C
- 4199022.8 °C
- 5199122.8 °C
最も寒い年
- 1198116.4 °C
- 2197717.0 °C
- 3195817.7 °C
- 4201017.8 °C
- 5200317.8 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.5 °C | 22.5 °C | 16.7 °C | 28 mm | 8日 |
| 2024 | 21.6 °C | 23.8 °C | 19.3 °C | 55 mm | 12日 |
| 2023 | 22.0 °C | 24.6 °C | 19.5 °C | 8 mm | 3日 |
| 2022 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.6 °C | 103 mm | 13日 |
| 2021 | 20.6 °C | 23.2 °C | 17.8 °C | 10 mm | 4日 |
| 2020 | 21.8 °C | 24.2 °C | 19.3 °C | 21 mm | 5日 |
| 2019 | 20.6 °C | 23.3 °C | 17.7 °C | 62 mm | 7日 |
| 2018 | 19.9 °C | 22.4 °C | 17.4 °C | 57 mm | 9日 |
| 2017 | 21.8 °C | 24.5 °C | 19.3 °C | 35 mm | 6日 |
| 2016 | 20.2 °C | 22.5 °C | 17.7 °C | 154 mm | 13日 |
| 2015 | 21.4 °C | 23.8 °C | 18.9 °C | 28 mm | 6日 |
| 2014 | 20.4 °C | 23.1 °C | 17.6 °C | 81 mm | 10日 |
| 2013 | 22.7 °C | 24.6 °C | 20.8 °C | 12 mm | 4日 |
| 2012 | 20.5 °C | 23.1 °C | 17.9 °C | 11 mm | 3日 |
| 2011 | 19.7 °C | 22.7 °C | 16.6 °C | 29 mm | 7日 |
| 2010 | 17.8 °C | 21.1 °C | 14.6 °C | 31 mm | 6日 |
| 2009 | 19.8 °C | 22.7 °C | 16.8 °C | 10 mm | 3日 |
| 2008 | 21.2 °C | 23.7 °C | 18.7 °C | 33 mm | 7日 |
| 2007 | 22.4 °C | 24.5 °C | 20.2 °C | 21 mm | 6日 |
| 2006 | 20.9 °C | 23.3 °C | 18.4 °C | 6 mm | 2日 |
| 2005 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.7 °C | 47 mm | 3日 |
| 2004 | 19.9 °C | 22.7 °C | 17.1 °C | 53 mm | 5日 |
| 2003 | 17.8 °C | 21.2 °C | 14.3 °C | 21 mm | 3日 |
| 2002 | 20.7 °C | 23.2 °C | 18.1 °C | 16 mm | 2日 |
| 2001 | 17.8 °C | 21.0 °C | 14.2 °C | 16 mm | 3日 |
| 2000 | 20.2 °C | 22.6 °C | 17.8 °C | 16 mm | 1日 |
| 1999 | 21.5 °C | 23.7 °C | 19.3 °C | 45 mm | 8日 |
| 1998 | 21.0 °C | 23.0 °C | 18.7 °C | 52 mm | 11日 |
| 1997 | 20.4 °C | 22.7 °C | 18.1 °C | 90 mm | 13日 |
| 1996 | 19.9 °C | 22.5 °C | 17.1 °C | 39 mm | 14日 |
| 1995 | 19.6 °C | 22.5 °C | 16.8 °C | 44 mm | 4日 |
| 1994 | 21.1 °C | 23.2 °C | 19.0 °C | 129 mm | 11日 |
| 1993 | 22.4 °C | 24.5 °C | 20.4 °C | 146 mm | 15日 |
| 1992 | 20.1 °C | 23.0 °C | 17.1 °C | 14 mm | 6日 |
| 1991 | 22.8 °C | 25.2 °C | 20.7 °C | 53 mm | 8日 |
| 1990 | 22.8 °C | 25.3 °C | 20.6 °C | 9 mm | 1日 |
| 1989 | 22.2 °C | 24.9 °C | 19.7 °C | 12 mm | 3日 |
| 1988 | 20.4 °C | 22.8 °C | 18.1 °C | 50 mm | 13日 |
| 1987 | 19.6 °C | 23.0 °C | 16.2 °C | 21 mm | 5日 |
| 1986 | 19.4 °C | 22.7 °C | 16.4 °C | 63 mm | 10日 |
| 1985 | 17.9 °C | 21.9 °C | 14.2 °C | 10 mm | 3日 |
| 1984 | 19.9 °C | 23.1 °C | 17.0 °C | 18 mm | 7日 |
| 1983 | 19.8 °C | 22.4 °C | 17.4 °C | 152 mm | 12日 |
| 1982 | 20.2 °C | 23.1 °C | 17.1 °C | 24 mm | 4日 |
| 1981 | 16.4 °C | 20.5 °C | 12.6 °C | 21 mm | 2日 |
| 1980 | 20.3 °C | 23.0 °C | 17.6 °C | 26 mm | 6日 |
| 1979 | 19.9 °C | 22.6 °C | 16.6 °C | 78 mm | 11日 |
| 1978 | 18.2 °C | 21.1 °C | 15.3 °C | 78 mm | 11日 |
| 1977 | 17.0 °C | 20.5 °C | 13.1 °C | 42 mm | 6日 |
| 1976 | 19.2 °C | 22.0 °C | 16.1 °C | 35 mm | 11日 |
| 1975 | 22.6 °C | 25.0 °C | 20.4 °C | 24 mm | 10日 |
| 1974 | 23.2 °C | 25.3 °C | 21.5 °C | 19 mm | 8日 |
| 1973 | 21.5 °C | 24.3 °C | 18.8 °C | 64 mm | 10日 |
| 1972 | 22.9 °C | 25.0 °C | 21.0 °C | 36 mm | 11日 |
| 1971 | 20.4 °C | 23.5 °C | 17.2 °C | 17 mm | 4日 |
| 1970 | 18.3 °C | 21.5 °C | 15.2 °C | 35 mm | 7日 |
| 1969 | 20.2 °C | 22.5 °C | 17.9 °C | 70 mm | 14日 |
| 1968 | 20.4 °C | 23.1 °C | 17.9 °C | 25 mm | 9日 |
| 1967 | 21.2 °C | 23.6 °C | 18.8 °C | 74 mm | 12日 |
| 1966 | 19.6 °C | 22.2 °C | 16.9 °C | 74 mm | 11日 |
| 1965 | 20.2 °C | 23.0 °C | 17.5 °C | 21 mm | 8日 |
| 1964 | 20.2 °C | 22.6 °C | 17.7 °C | 20 mm | 7日 |
| 1963 | 20.6 °C | 23.4 °C | 18.0 °C | 32 mm | 9日 |
| 1962 | 21.1 °C | 24.1 °C | 18.2 °C | 45 mm | 12日 |
| 1961 | 19.2 °C | 22.1 °C | 16.5 °C | 72 mm | 7日 |
| 1960 | 20.3 °C | 23.5 °C | 17.5 °C | 6 mm | 2日 |
| 1959 | 20.2 °C | 23.0 °C | 17.5 °C | 35 mm | 8日 |
| 1958 | 17.7 °C | 20.3 °C | 14.8 °C | 155 mm | 12日 |
| 1957 | 21.6 °C | 24.4 °C | 18.8 °C | 21 mm | 5日 |
| 1956 | 18.3 °C | 21.7 °C | 15.2 °C | 18 mm | 6日 |
| 1955 | 19.3 °C | 22.6 °C | 15.7 °C | 34 mm | 6日 |
| 1954 | 21.2 °C | 23.7 °C | 18.6 °C | 20 mm | 6日 |
| 1953 | 19.9 °C | 22.4 °C | 17.4 °C | 54 mm | 11日 |
| 1952 | 21.0 °C | 23.7 °C | 18.4 °C | 20 mm | 5日 |
| 1951 | 19.3 °C | 22.2 °C | 16.5 °C | 22 mm | 8日 |
| 1950 | 22.6 °C | 24.4 °C | 21.0 °C | 21 mm | 7日 |
| 1949 | 22.0 °C | 24.5 °C | 19.7 °C | 11 mm | 5日 |
| 1948 | 20.0 °C | 22.7 °C | 17.2 °C | 101 mm | 12日 |
| 1947 | 22.9 °C | 24.6 °C | 21.2 °C | 39 mm | 12日 |
| 1946 | 21.7 °C | 23.9 °C | 19.4 °C | 56 mm | 12日 |
| 1945 | 20.7 °C | 23.8 °C | 17.9 °C | 31 mm | 7日 |
| 1944 | 20.5 °C | 23.3 °C | 17.7 °C | 26 mm | 8日 |
| 1943 | 22.5 °C | 24.8 °C | 20.3 °C | 37 mm | 13日 |
| 1942 | 20.5 °C | 23.1 °C | 18.0 °C | 44 mm | 9日 |
| 1941 | 20.3 °C | 22.7 °C | 18.0 °C | 70 mm | 14日 |
| 1940 | 18.2 °C | 21.0 °C | 15.6 °C | 43 mm | 10日 |
1月の記録
最も暑い日
28.4 °C
2020年1月4日 推定
近くの観測所:1982年1月2日に31.7 °C 実測
最も寒い夜
2.0 °C
1977年1月20日 推定
近くの観測所:1981年1月13日に-2.2 °C 実測
最も雨の多い日
58 mm
1958年1月2日 推定
マイアミでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
1月のマイアミはどのくらい暖かい?
平均最高気温は23.1 °C、平均最低気温は17.9 °Cです。典型的な1月には、真夏日(30 °C以上)が0日、冬日が0日あります。
1月のマイアミは雨が多い?
1月の降水量は約46 mmで、1 mm以上の日はおよそ7日です。最も雨の多かった1月は1958年(155 mm)、最も少なかったのは1960年(6 mm)です。
マイアミで最も暖かかった1月は?
1974年で、平均気温は23.2 °Cでした。最も寒かったのは1981年(16.4 °C)です。直近の2025年は86年中70位です。