시드니 · 오스트레일리아
6월의 시드니: 모든 해 비교
6월의 시드니: 평균 최고기온 17.4 °C, 평균 최저기온 7.8 °C, 강수량 61 mm입니다. 가장 따뜻했던 6월은 1991년(14.2 °C), 가장 추웠던 6월은 1944년(9.5 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 17.4 °C
평균 최저평균 최저 7.8 °C
강수량강수량 61 mm
비 오는 날비 오는 날 8
6월, 하루하루
시드니의 6월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
시드니의 모든 6월 순위
1940년 이후 86번의 6월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 68위입니다(평년 대비 −1.2 °C).
가장 따뜻한 해
- 1199114.2 °C
- 2196713.9 °C
- 3200813.5 °C
- 4195713.2 °C
- 5201613.1 °C
가장 추운 해
- 119449.5 °C
- 2194310.2 °C
- 3194710.3 °C
- 4194110.3 °C
- 5198510.4 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 서리 내린 날 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.9 °C | 17.5 °C | 5.8 °C | 4 mm | 0일 | 0일 |
| 2024 | 11.4 °C | 16.8 °C | 7.1 °C | 116 mm | 0일 | 8일 |
| 2023 | 11.9 °C | 18.6 °C | 6.8 °C | 17 mm | 0일 | 4일 |
| 2022 | 11.0 °C | 17.1 °C | 6.2 °C | 3 mm | 0일 | 2일 |
| 2021 | 11.6 °C | 17.2 °C | 7.2 °C | 39 mm | 0일 | 9일 |
| 2020 | 12.2 °C | 17.9 °C | 7.8 °C | 29 mm | 0일 | 9일 |
| 2019 | 12.5 °C | 17.9 °C | 8.1 °C | 41 mm | 0일 | 6일 |
| 2018 | 12.0 °C | 17.2 °C | 8.0 °C | 38 mm | 0일 | 9일 |
| 2017 | 12.2 °C | 17.4 °C | 8.5 °C | 51 mm | 0일 | 7일 |
| 2016 | 13.1 °C | 18.0 °C | 9.2 °C | 186 mm | 0일 | 10일 |
| 2015 | 11.9 °C | 17.4 °C | 7.7 °C | 49 mm | 0일 | 5일 |
| 2014 | 13.0 °C | 18.2 °C | 8.9 °C | 31 mm | 0일 | 6일 |
| 2013 | 12.6 °C | 16.8 °C | 9.2 °C | 108 mm | 0일 | 12일 |
| 2012 | 11.6 °C | 16.5 °C | 7.5 °C | 67 mm | 0일 | 10일 |
| 2011 | 12.1 °C | 17.0 °C | 8.1 °C | 31 mm | 0일 | 7일 |
| 2010 | 11.5 °C | 16.9 °C | 7.1 °C | 34 mm | 1일 | 6일 |
| 2009 | 12.2 °C | 17.2 °C | 8.2 °C | 55 mm | 0일 | 8일 |
| 2008 | 13.5 °C | 17.9 °C | 10.2 °C | 71 mm | 0일 | 11일 |
| 2007 | 11.6 °C | 15.4 °C | 8.2 °C | 293 mm | 0일 | 15일 |
| 2006 | 10.9 °C | 16.2 °C | 6.7 °C | 55 mm | 0일 | 13일 |
| 2005 | 12.9 °C | 18.2 °C | 8.5 °C | 101 mm | 0일 | 10일 |
| 2004 | 12.4 °C | 19.3 °C | 6.7 °C | 8 mm | 0일 | 2일 |
| 2003 | 12.8 °C | 18.5 °C | 8.2 °C | 33 mm | 0일 | 7일 |
| 2002 | 11.9 °C | 17.6 °C | 6.9 °C | 17 mm | 0일 | 3일 |
| 2001 | 12.0 °C | 19.2 °C | 6.5 °C | 5 mm | 0일 | 3일 |
| 2000 | 10.7 °C | 16.8 °C | 5.8 °C | 20 mm | 0일 | 5일 |
| 1999 | 12.3 °C | 17.1 °C | 8.2 °C | 35 mm | 0일 | 7일 |
| 1998 | 12.5 °C | 16.9 °C | 8.8 °C | 94 mm | 0일 | 9일 |
| 1997 | 11.3 °C | 17.3 °C | 6.2 °C | 20 mm | 0일 | 4일 |
| 1996 | 12.2 °C | 17.5 °C | 7.8 °C | 50 mm | 0일 | 9일 |
| 1995 | 11.9 °C | 16.6 °C | 8.2 °C | 39 mm | 0일 | 8일 |
| 1994 | 12.0 °C | 17.5 °C | 7.3 °C | 36 mm | 0일 | 5일 |
| 1993 | 11.0 °C | 16.8 °C | 6.2 °C | 35 mm | 0일 | 5일 |
| 1992 | 11.1 °C | 16.7 °C | 6.4 °C | 19 mm | 0일 | 5일 |
| 1991 | 14.2 °C | 18.5 °C | 10.4 °C | 179 mm | 0일 | 8일 |
| 1990 | 10.9 °C | 16.1 °C | 6.8 °C | 18 mm | 0일 | 5일 |
| 1989 | 12.3 °C | 16.2 °C | 9.0 °C | 155 mm | 0일 | 13일 |
| 1988 | 12.1 °C | 17.5 °C | 8.2 °C | 36 mm | 0일 | 7일 |
| 1987 | 12.1 °C | 17.7 °C | 8.0 °C | 32 mm | 0일 | 7일 |
| 1986 | 10.5 °C | 16.7 °C | 6.0 °C | 18 mm | 0일 | 2일 |
| 1985 | 10.4 °C | 16.8 °C | 5.6 °C | 26 mm | 1일 | 4일 |
| 1984 | 11.2 °C | 17.5 °C | 6.4 °C | 38 mm | 0일 | 2일 |
| 1983 | 11.3 °C | 16.1 °C | 7.6 °C | 47 mm | 0일 | 5일 |
| 1982 | 10.8 °C | 16.1 °C | 6.9 °C | 30 mm | 0일 | 8일 |
| 1981 | 11.2 °C | 16.5 °C | 7.2 °C | 22 mm | 0일 | 5일 |
| 1980 | 11.7 °C | 16.9 °C | 7.6 °C | 27 mm | 0일 | 8일 |
| 1979 | 11.5 °C | 17.8 °C | 6.9 °C | 49 mm | 0일 | 5일 |
| 1978 | 11.2 °C | 15.7 °C | 7.5 °C | 137 mm | 0일 | 11일 |
| 1977 | 11.1 °C | 16.0 °C | 7.2 °C | 39 mm | 0일 | 5일 |
| 1976 | 11.3 °C | 15.9 °C | 7.5 °C | 71 mm | 0일 | 8일 |
| 1975 | 11.1 °C | 15.9 °C | 7.3 °C | 173 mm | 0일 | 13일 |
| 1974 | 10.7 °C | 15.2 °C | 7.3 °C | 73 mm | 0일 | 10일 |
| 1973 | 11.2 °C | 15.7 °C | 7.2 °C | 52 mm | 0일 | 7일 |
| 1972 | 11.2 °C | 16.6 °C | 6.9 °C | 25 mm | 0일 | 3일 |
| 1971 | 10.5 °C | 15.9 °C | 6.0 °C | 7 mm | 0일 | 3일 |
| 1970 | 11.4 °C | 17.5 °C | 6.6 °C | 12 mm | 0일 | 5일 |
| 1969 | 11.3 °C | 16.0 °C | 7.6 °C | 95 mm | 0일 | 8일 |
| 1968 | 10.6 °C | 15.7 °C | 6.6 °C | 6 mm | 0일 | 3일 |
| 1967 | 13.9 °C | 17.0 °C | 11.4 °C | 62 mm | 0일 | 16일 |
| 1966 | 10.6 °C | 16.2 °C | 5.9 °C | 82 mm | 0일 | 6일 |
| 1965 | 11.0 °C | 17.2 °C | 6.4 °C | 58 mm | 0일 | 8일 |
| 1964 | 11.7 °C | 16.7 °C | 7.7 °C | 257 mm | 0일 | 8일 |
| 1963 | 11.3 °C | 15.5 °C | 7.9 °C | 123 mm | 0일 | 12일 |
| 1962 | 11.8 °C | 18.3 °C | 6.5 °C | 3 mm | 0일 | 1일 |
| 1961 | 11.4 °C | 16.7 °C | 7.1 °C | 38 mm | 0일 | 5일 |
| 1960 | 10.8 °C | 15.4 °C | 7.1 °C | 35 mm | 0일 | 10일 |
| 1959 | 11.2 °C | 16.7 °C | 6.8 °C | 37 mm | 0일 | 9일 |
| 1958 | 11.9 °C | 16.9 °C | 7.7 °C | 70 mm | 0일 | 8일 |
| 1957 | 13.2 °C | 20.7 °C | 7.4 °C | 21 mm | 0일 | 2일 |
| 1956 | 11.9 °C | 16.7 °C | 8.0 °C | 84 mm | 0일 | 5일 |
| 1955 | 11.7 °C | 16.3 °C | 7.8 °C | 10 mm | 0일 | 3일 |
| 1954 | 10.8 °C | 17.2 °C | 5.7 °C | 26 mm | 1일 | 2일 |
| 1953 | 11.1 °C | 17.1 °C | 6.5 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 1952 | 12.5 °C | 17.5 °C | 8.1 °C | 75 mm | 0일 | 7일 |
| 1951 | 12.3 °C | 16.0 °C | 9.3 °C | 119 mm | 0일 | 15일 |
| 1950 | 12.3 °C | 15.3 °C | 9.7 °C | 221 mm | 0일 | 17일 |
| 1949 | 10.8 °C | 14.9 °C | 7.5 °C | 127 mm | 0일 | 12일 |
| 1948 | 11.8 °C | 15.8 °C | 8.4 °C | 84 mm | 0일 | 14일 |
| 1947 | 10.3 °C | 15.8 °C | 6.0 °C | 12 mm | 0일 | 3일 |
| 1946 | 10.5 °C | 15.6 °C | 6.2 °C | 33 mm | 0일 | 7일 |
| 1945 | 11.6 °C | 15.9 °C | 8.0 °C | 52 mm | 0일 | 10일 |
| 1944 | 9.5 °C | 15.0 °C | 5.1 °C | 2 mm | 1일 | 0일 |
| 1943 | 10.2 °C | 16.1 °C | 5.4 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 1942 | 11.2 °C | 15.5 °C | 7.7 °C | 49 mm | 0일 | 11일 |
| 1941 | 10.3 °C | 15.7 °C | 5.6 °C | 8 mm | 0일 | 4일 |
| 1940 | 11.5 °C | 16.5 °C | 7.2 °C | 17 mm | 0일 | 4일 |
6월 기록
가장 더운 날
25.2 °C
1958년 6월 5일 추정
인근 관측소: 1958년 6월 5일에 26.8 °C 실측
가장 추운 밤
-0.5 °C
1944년 6월 3일 추정
인근 관측소: 1961년 6월 21일에 1.0 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
116 mm
1964년 6월 10일 추정
시드니에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
6월의 시드니 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 17.4 °C, 평균 최저기온은 7.8 °C입니다. 보통의 6월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
6월의 시드니에는 비가 많이 오나요?
6월 강수량은 약 61 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 8일입니다. 비가 가장 많았던 6월은 2007년(293 mm), 가장 적었던 6월은 1944년(2 mm)입니다.
시드니에서 가장 따뜻했던 6월은 몇 년도인가요?
1991년으로, 평균 기온은 14.2 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1944년(9.5 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 68위입니다.