시드니 · 오스트레일리아
9월의 시드니: 모든 해 비교
9월의 시드니: 평균 최고기온 21.4 °C, 평균 최저기온 9.6 °C, 강수량 39 mm입니다. 가장 따뜻했던 9월은 2013년(17.4 °C), 가장 추웠던 9월은 1969년(12.7 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 21.4 °C
평균 최저평균 최저 9.6 °C
강수량강수량 39 mm
비 오는 날비 오는 날 6
9월, 하루하루
시드니의 9월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
시드니의 모든 9월 순위
1940년 이후 86번의 9월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 7위입니다(평년 대비 +1.0 °C).
가장 따뜻한 해
- 1201317.4 °C
- 2198017.1 °C
- 3200916.6 °C
- 4202316.6 °C
- 5196516.5 °C
가장 추운 해
- 1196912.7 °C
- 2197412.8 °C
- 3197012.8 °C
- 4195813.0 °C
- 5195613.0 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 더운 날(30 °C 이상) | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.4 °C | 23.3 °C | 10.0 °C | 58 mm | 0일 | 6일 |
| 2024 | 16.3 °C | 23.3 °C | 9.8 °C | 33 mm | 0일 | 6일 |
| 2023 | 16.6 °C | 24.5 °C | 9.2 °C | 13 mm | 5일 | 4일 |
| 2022 | 14.8 °C | 19.4 °C | 10.7 °C | 90 mm | 0일 | 15일 |
| 2021 | 15.5 °C | 22.4 °C | 9.2 °C | 32 mm | 1일 | 9일 |
| 2020 | 16.0 °C | 22.0 °C | 10.5 °C | 36 mm | 1일 | 6일 |
| 2019 | 15.3 °C | 21.8 °C | 9.6 °C | 59 mm | 0일 | 3일 |
| 2018 | 15.0 °C | 21.2 °C | 9.0 °C | 40 mm | 3일 | 9일 |
| 2017 | 16.4 °C | 24.1 °C | 8.9 °C | 1 mm | 4일 | 1일 |
| 2016 | 15.5 °C | 20.4 °C | 10.7 °C | 66 mm | 0일 | 11일 |
| 2015 | 14.7 °C | 20.2 °C | 9.5 °C | 25 mm | 0일 | 7일 |
| 2014 | 15.4 °C | 21.1 °C | 10.2 °C | 27 mm | 2일 | 7일 |
| 2013 | 17.4 °C | 24.5 °C | 10.8 °C | 29 mm | 6일 | 6일 |
| 2012 | 15.4 °C | 22.4 °C | 8.8 °C | 16 mm | 1일 | 6일 |
| 2011 | 15.2 °C | 21.1 °C | 9.5 °C | 93 mm | 1일 | 8일 |
| 2010 | 14.9 °C | 20.5 °C | 9.7 °C | 38 mm | 0일 | 7일 |
| 2009 | 16.6 °C | 22.9 °C | 10.4 °C | 15 mm | 4일 | 5일 |
| 2008 | 15.4 °C | 21.4 °C | 9.6 °C | 66 mm | 3일 | 5일 |
| 2007 | 15.1 °C | 20.5 °C | 9.8 °C | 16 mm | 0일 | 5일 |
| 2006 | 16.4 °C | 22.5 °C | 10.6 °C | 72 mm | 2일 | 6일 |
| 2005 | 15.0 °C | 20.4 °C | 9.7 °C | 42 mm | 0일 | 9일 |
| 2004 | 15.2 °C | 21.3 °C | 9.5 °C | 49 mm | 1일 | 10일 |
| 2003 | 15.7 °C | 21.9 °C | 9.4 °C | 8 mm | 2일 | 1일 |
| 2002 | 15.9 °C | 22.9 °C | 8.9 °C | 21 mm | 1일 | 4일 |
| 2001 | 15.8 °C | 22.0 °C | 9.9 °C | 19 mm | 0일 | 7일 |
| 2000 | 16.1 °C | 23.2 °C | 9.9 °C | 24 mm | 1일 | 5일 |
| 1999 | 15.2 °C | 20.8 °C | 9.7 °C | 36 mm | 0일 | 7일 |
| 1998 | 16.1 °C | 21.7 °C | 10.6 °C | 21 mm | 2일 | 5일 |
| 1997 | 14.6 °C | 19.3 °C | 10.0 °C | 59 mm | 0일 | 9일 |
| 1996 | 15.7 °C | 21.5 °C | 10.2 °C | 30 mm | 2일 | 4일 |
| 1995 | 14.1 °C | 19.2 °C | 9.4 °C | 148 mm | 0일 | 10일 |
| 1994 | 14.6 °C | 22.2 °C | 7.5 °C | 13 mm | 1일 | 3일 |
| 1993 | 14.4 °C | 19.7 °C | 9.1 °C | 54 mm | 0일 | 7일 |
| 1992 | 13.8 °C | 19.9 °C | 8.0 °C | 27 mm | 0일 | 7일 |
| 1991 | 14.4 °C | 20.8 °C | 8.2 °C | 10 mm | 0일 | 3일 |
| 1990 | 13.5 °C | 18.9 °C | 8.3 °C | 46 mm | 0일 | 8일 |
| 1989 | 14.7 °C | 21.4 °C | 8.0 °C | 4 mm | 2일 | 1일 |
| 1988 | 15.6 °C | 21.3 °C | 10.7 °C | 95 mm | 0일 | 9일 |
| 1987 | 14.6 °C | 21.9 °C | 8.3 °C | 18 mm | 2일 | 2일 |
| 1986 | 14.9 °C | 20.9 °C | 9.6 °C | 59 mm | 1일 | 7일 |
| 1985 | 13.8 °C | 19.5 °C | 8.8 °C | 49 mm | 0일 | 8일 |
| 1984 | 13.6 °C | 19.5 °C | 8.4 °C | 29 mm | 0일 | 7일 |
| 1983 | 16.1 °C | 22.5 °C | 10.5 °C | 26 mm | 2일 | 7일 |
| 1982 | 14.6 °C | 20.9 °C | 9.3 °C | 101 mm | 1일 | 9일 |
| 1981 | 16.5 °C | 23.7 °C | 10.2 °C | 4 mm | 4일 | 1일 |
| 1980 | 17.1 °C | 25.6 °C | 9.1 °C | 1 mm | 5일 | 0일 |
| 1979 | 14.8 °C | 20.7 °C | 9.4 °C | 30 mm | 0일 | 5일 |
| 1978 | 13.7 °C | 18.8 °C | 8.9 °C | 63 mm | 0일 | 12일 |
| 1977 | 13.3 °C | 18.7 °C | 8.5 °C | 59 mm | 0일 | 10일 |
| 1976 | 13.5 °C | 18.9 °C | 8.8 °C | 54 mm | 0일 | 11일 |
| 1975 | 14.5 °C | 19.6 °C | 10.0 °C | 67 mm | 0일 | 12일 |
| 1974 | 12.8 °C | 18.4 °C | 7.7 °C | 17 mm | 0일 | 4일 |
| 1973 | 15.3 °C | 21.1 °C | 9.8 °C | 22 mm | 1일 | 6일 |
| 1972 | 15.7 °C | 22.8 °C | 9.7 °C | 18 mm | 0일 | 8일 |
| 1971 | 14.9 °C | 21.2 °C | 9.4 °C | 18 mm | 0일 | 6일 |
| 1970 | 12.8 °C | 18.1 °C | 7.9 °C | 88 mm | 0일 | 11일 |
| 1969 | 12.7 °C | 18.0 °C | 8.0 °C | 38 mm | 0일 | 9일 |
| 1968 | 14.6 °C | 21.0 °C | 8.4 °C | 2 mm | 0일 | 0일 |
| 1967 | 13.7 °C | 19.2 °C | 8.7 °C | 68 mm | 0일 | 7일 |
| 1966 | 13.9 °C | 19.2 °C | 8.9 °C | 43 mm | 0일 | 14일 |
| 1965 | 16.5 °C | 22.5 °C | 11.1 °C | 39 mm | 4일 | 8일 |
| 1964 | 15.2 °C | 20.7 °C | 9.7 °C | 35 mm | 0일 | 6일 |
| 1963 | 13.9 °C | 19.6 °C | 8.7 °C | 58 mm | 0일 | 7일 |
| 1962 | 14.4 °C | 20.1 °C | 9.2 °C | 49 mm | 0일 | 5일 |
| 1961 | 14.2 °C | 19.6 °C | 9.3 °C | 13 mm | 1일 | 5일 |
| 1960 | 14.4 °C | 19.6 °C | 9.5 °C | 27 mm | 0일 | 6일 |
| 1959 | 14.0 °C | 19.2 °C | 9.5 °C | 33 mm | 0일 | 8일 |
| 1958 | 13.0 °C | 18.3 °C | 8.4 °C | 36 mm | 0일 | 9일 |
| 1957 | 14.2 °C | 20.3 °C | 8.3 °C | 7 mm | 0일 | 2일 |
| 1956 | 13.0 °C | 18.9 °C | 7.4 °C | 13 mm | 0일 | 4일 |
| 1955 | 14.9 °C | 20.8 °C | 8.8 °C | 12 mm | 1일 | 3일 |
| 1954 | 13.6 °C | 19.2 °C | 8.1 °C | 14 mm | 0일 | 4일 |
| 1953 | 15.1 °C | 21.4 °C | 9.1 °C | 16 mm | 1일 | 4일 |
| 1952 | 14.6 °C | 21.4 °C | 8.0 °C | 6 mm | 1일 | 2일 |
| 1951 | 15.4 °C | 22.0 °C | 9.4 °C | 65 mm | 1일 | 8일 |
| 1950 | 14.8 °C | 20.6 °C | 9.4 °C | 25 mm | 0일 | 8일 |
| 1949 | 14.3 °C | 18.8 °C | 10.0 °C | 98 mm | 0일 | 10일 |
| 1948 | 14.7 °C | 20.0 °C | 9.7 °C | 42 mm | 0일 | 7일 |
| 1947 | 13.8 °C | 19.5 °C | 8.3 °C | 28 mm | 0일 | 5일 |
| 1946 | 13.4 °C | 19.3 °C | 8.0 °C | 26 mm | 2일 | 4일 |
| 1945 | 14.6 °C | 21.7 °C | 8.2 °C | 8 mm | 0일 | 3일 |
| 1944 | 13.6 °C | 19.0 °C | 8.7 °C | 43 mm | 0일 | 10일 |
| 1943 | 14.0 °C | 20.1 °C | 8.9 °C | 19 mm | 0일 | 6일 |
| 1942 | 14.3 °C | 20.6 °C | 8.2 °C | 6 mm | 0일 | 4일 |
| 1941 | 14.9 °C | 20.2 °C | 10.2 °C | 40 mm | 0일 | 11일 |
| 1940 | 14.6 °C | 20.1 °C | 10.1 °C | 56 mm | 0일 | 9일 |
9월 기록
가장 더운 날
36.6 °C
1980년 9월 30일 추정
인근 관측소: 2023년 9월 19일에 35.9 °C 실측
가장 추운 밤
1.9 °C
1992년 9월 14일 추정
인근 관측소: 1967년 9월 1일에 2.3 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
95 mm
1995년 9월 25일 추정
시드니에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
9월의 시드니 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 21.4 °C, 평균 최저기온은 9.6 °C입니다. 보통의 9월에는 더운 날(30 °C 이상)이 1일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
9월의 시드니에는 비가 많이 오나요?
9월 강수량은 약 39 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 6일입니다. 비가 가장 많았던 9월은 1995년(148 mm), 가장 적었던 9월은 1980년(1 mm)입니다.
시드니에서 가장 따뜻했던 9월은 몇 년도인가요?
2013년으로, 평균 기온은 17.4 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1969년(12.7 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 7위입니다.