베이징시 · 중국
12월의 베이징시: 모든 해 비교
12월의 베이징시: 평균 최고기온 3.0 °C, 평균 최저기온 -6.3 °C, 강수량 3 mm입니다. 가장 따뜻했던 12월은 1958년(-0.7 °C), 가장 추웠던 12월은 1956년(-12.0 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 3.0 °C
평균 최저평균 최저 -6.3 °C
강수량강수량 3 mm
비 오는 날비 오는 날 1
12월, 하루하루
베이징시의 12월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
베이징시의 모든 12월 순위
1940년 이후 86번의 12월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 20위입니다(평년 대비 +0.6 °C).
가장 따뜻한 해
- 11958-0.7 °C
- 21996-0.7 °C
- 31998-0.9 °C
- 42003-0.9 °C
- 52021-0.9 °C
가장 추운 해
- 11956-12.0 °C
- 21954-11.2 °C
- 31952-9.2 °C
- 41944-7.0 °C
- 51957-6.9 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 서리 내린 날 | 강설량 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.6 °C | 4.2 °C | -5.9 °C | 3 mm | 31일 | 2 cm | 2일 |
| 2024 | -1.3 °C | 5.1 °C | -6.0 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2023 | -4.7 °C | 0.6 °C | -9.1 °C | 13 mm | 31일 | 9 cm | 3일 |
| 2022 | -4.1 °C | 2.0 °C | -8.9 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2021 | -0.9 °C | 5.7 °C | -5.6 °C | 2 mm | 31일 | 1 cm | 1일 |
| 2020 | -3.8 °C | 2.3 °C | -8.2 °C | 1 mm | 31일 | 0 cm | 1일 |
| 2019 | -2.8 °C | 3.0 °C | -7.2 °C | 4 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 2018 | -3.6 °C | 2.2 °C | -8.3 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2017 | -1.7 °C | 4.2 °C | -6.1 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2016 | -1.5 °C | 4.2 °C | -5.7 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2015 | -1.1 °C | 3.9 °C | -4.6 °C | 2 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 2014 | -1.7 °C | 4.0 °C | -5.9 °C | 1 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 2013 | -1.3 °C | 5.3 °C | -6.0 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2012 | -5.9 °C | -1.9 °C | -9.4 °C | 11 mm | 31일 | 8 cm | 3일 |
| 2011 | -2.8 °C | 2.4 °C | -6.5 °C | 0 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 2010 | -2.4 °C | 3.6 °C | -6.7 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2009 | -3.6 °C | 1.3 °C | -7.3 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 2008 | -2.3 °C | 3.5 °C | -6.8 °C | 1 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 2007 | -1.0 °C | 4.3 °C | -4.9 °C | 3 mm | 31일 | 3 cm | 2일 |
| 2006 | -2.3 °C | 2.7 °C | -6.0 °C | 3 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 2005 | -3.3 °C | 1.5 °C | -7.2 °C | 1 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 2004 | -2.3 °C | 2.8 °C | -6.3 °C | 10 mm | 29일 | 7 cm | 4일 |
| 2003 | -0.9 °C | 4.7 °C | -4.7 °C | 0 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 2002 | -2.7 °C | 1.0 °C | -6.1 °C | 10 mm | 31일 | 9 cm | 5일 |
| 2001 | -3.3 °C | 1.3 °C | -7.2 °C | 4 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 2000 | -1.3 °C | 3.9 °C | -5.6 °C | 1 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 1999 | -1.2 °C | 4.4 °C | -5.6 °C | 3 mm | 31일 | 2 cm | 1일 |
| 1998 | -0.9 °C | 5.6 °C | -5.7 °C | 2 mm | 31일 | 1 cm | 1일 |
| 1997 | -2.0 °C | 3.3 °C | -6.2 °C | 11 mm | 31일 | 5 cm | 2일 |
| 1996 | -0.7 °C | 5.2 °C | -5.3 °C | 6 mm | 31일 | 4 cm | 1일 |
| 1995 | -1.7 °C | 3.9 °C | -5.8 °C | 2 mm | 31일 | 2 cm | 1일 |
| 1994 | -3.0 °C | 1.6 °C | -6.6 °C | 12 mm | 31일 | 9 cm | 2일 |
| 1993 | -1.1 °C | 3.3 °C | -4.9 °C | 3 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 1992 | -1.3 °C | 3.1 °C | -4.7 °C | 1 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 1991 | -3.4 °C | 0.8 °C | -7.1 °C | 9 mm | 31일 | 8 cm | 3일 |
| 1990 | -1.7 °C | 3.2 °C | -5.7 °C | 0 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 1989 | -1.6 °C | 3.5 °C | -5.8 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1988 | -1.7 °C | 3.2 °C | -5.6 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1987 | -1.6 °C | 3.9 °C | -5.9 °C | 2 mm | 31일 | 2 cm | 1일 |
| 1986 | -3.0 °C | 1.3 °C | -6.9 °C | 6 mm | 30일 | 5 cm | 2일 |
| 1985 | -3.9 °C | 1.0 °C | -7.9 °C | 3 mm | 31일 | 3 cm | 2일 |
| 1984 | -4.2 °C | 0.3 °C | -7.8 °C | 4 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 1983 | -1.4 °C | 5.1 °C | -6.5 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1982 | -2.1 °C | 3.2 °C | -6.5 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1981 | -5.2 °C | 1.0 °C | -10.3 °C | 19 mm | 31일 | 13 cm | 2일 |
| 1980 | -3.8 °C | 1.3 °C | -7.9 °C | 3 mm | 31일 | 2 cm | 2일 |
| 1979 | -2.6 °C | 4.0 °C | -7.9 °C | 7 mm | 31일 | 1 cm | 2일 |
| 1978 | -2.8 °C | 2.6 °C | -7.0 °C | 6 mm | 31일 | 4 cm | 1일 |
| 1977 | -1.3 °C | 3.6 °C | -5.1 °C | 12 mm | 30일 | 3 cm | 3일 |
| 1976 | -2.6 °C | 2.3 °C | -6.4 °C | 2 mm | 31일 | 1 cm | 1일 |
| 1975 | -2.8 °C | 2.3 °C | -6.5 °C | 5 mm | 31일 | 3 cm | 3일 |
| 1974 | -5.1 °C | -0.1 °C | -9.2 °C | 17 mm | 31일 | 8 cm | 5일 |
| 1973 | -2.2 °C | 4.0 °C | -6.6 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1972 | -2.2 °C | 3.0 °C | -6.3 °C | 2 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 1971 | -3.5 °C | 1.6 °C | -7.5 °C | 4 mm | 31일 | 3 cm | 2일 |
| 1970 | -2.8 °C | 2.7 °C | -6.9 °C | 1 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1969 | -3.4 °C | 1.8 °C | -7.5 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1968 | -2.4 °C | 2.3 °C | -6.4 °C | 15 mm | 30일 | 10 cm | 4일 |
| 1967 | -4.7 °C | 0.3 °C | -8.8 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1966 | -4.9 °C | 0.1 °C | -8.4 °C | 6 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 1965 | -4.0 °C | 2.7 °C | -8.3 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1964 | -2.2 °C | 3.3 °C | -6.0 °C | 3 mm | 31일 | 2 cm | 1일 |
| 1963 | -2.8 °C | 3.0 °C | -7.0 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1962 | -1.1 °C | 5.6 °C | -5.7 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1961 | -2.4 °C | 2.5 °C | -6.2 °C | 10 mm | 31일 | 7 cm | 3일 |
| 1960 | -3.5 °C | 1.7 °C | -7.4 °C | 1 mm | 31일 | 1 cm | 0일 |
| 1959 | -1.9 °C | 2.9 °C | -5.3 °C | 4 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 1958 | -0.7 °C | 5.1 °C | -5.2 °C | 12 mm | 31일 | 6 cm | 4일 |
| 1957 | -6.9 °C | -0.1 °C | -12.9 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1956 | -12.0 °C | -4.3 °C | -19.0 °C | 1 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1955 | -1.6 °C | 3.4 °C | -5.2 °C | 5 mm | 31일 | 2 cm | 2일 |
| 1954 | -11.2 °C | -5.0 °C | -16.6 °C | 13 mm | 31일 | 9 cm | 5일 |
| 1953 | -2.8 °C | 2.5 °C | -6.3 °C | 4 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
| 1952 | -9.2 °C | -2.2 °C | -14.8 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1951 | -1.4 °C | 4.3 °C | -4.9 °C | 8 mm | 31일 | 5 cm | 3일 |
| 1950 | -3.3 °C | 3.2 °C | -7.5 °C | 3 mm | 31일 | 2 cm | 1일 |
| 1949 | -4.2 °C | 1.4 °C | -8.3 °C | 10 mm | 30일 | 3 cm | 3일 |
| 1948 | -1.0 °C | 4.6 °C | -4.7 °C | 4 mm | 31일 | 2 cm | 2일 |
| 1947 | -6.8 °C | -1.3 °C | -11.2 °C | 8 mm | 31일 | 6 cm | 3일 |
| 1946 | -4.9 °C | 0.7 °C | -8.9 °C | 2 mm | 31일 | 2 cm | 1일 |
| 1945 | -2.7 °C | 3.6 °C | -6.6 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1944 | -7.0 °C | -0.8 °C | -11.6 °C | 0 mm | 31일 | 0 cm | 0일 |
| 1943 | -3.3 °C | 2.6 °C | -7.3 °C | 6 mm | 31일 | 4 cm | 2일 |
| 1942 | -3.6 °C | 2.3 °C | -7.5 °C | 3 mm | 31일 | 2 cm | 1일 |
| 1941 | -3.7 °C | 2.7 °C | -7.9 °C | 6 mm | 31일 | 4 cm | 3일 |
| 1940 | -3.1 °C | 3.0 °C | -7.5 °C | 4 mm | 31일 | 3 cm | 1일 |
12월 기록
가장 더운 날
14.9 °C
1989년 12월 3일 추정
인근 관측소: 1989년 12월 3일에 19.5 °C 실측
가장 추운 밤
-26.2 °C
1954년 12월 29일 추정
인근 관측소: 1966년 12월 27일에 -18.3 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
12 mm
1981년 12월 18일 추정
베이징시에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
12월의 베이징시 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 3.0 °C, 평균 최저기온은 -6.3 °C입니다. 보통의 12월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 31일 있습니다.
12월의 베이징시에는 비가 많이 오나요?
12월 강수량은 약 3 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 1일입니다. 비가 가장 많았던 12월은 1981년(19 mm), 가장 적었던 12월은 1944년(0 mm)입니다.
베이징시에서 가장 따뜻했던 12월은 몇 년도인가요?
1958년으로, 평균 기온은 -0.7 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1956년(-12.0 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 20위입니다.