냉대 · 중국
베이징시의 해마다 날씨
베이징시의 연평균 기온은 13.1 °C입니다. 1940년 이후 가장 따뜻했던 해는 1999년(평년 대비 +0.9 °C)이고, 2025년은 86년 중 6위입니다.
줄 위를 탭하거나 밀어서 해를 넘겨 보세요
베이징시의 기후
월별 평균 최고·최저 기온과 강수량입니다. 비가 가장 많이 오는 달은 7월, 가장 적게 오는 달은 1월입니다.
1940년 이후 베이징시의 모든 해 순위
항목을 고르고 86년 전체를 1991–2020년 평년값과 나란히 비교해 보세요. 2025년은 86년 중 6위입니다(+0.5 °C).
가장 따뜻한 해
- 1199914.0 °C
- 2199813.7 °C
- 3200713.7 °C
- 4201413.7 °C
- 5202413.7 °C
가장 추운 해
- 119568.4 °C
- 219549.1 °C
- 319529.2 °C
- 419479.3 °C
- 519579.6 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 더운 날(30 °C 이상) | 서리 내린 날 | 강설량 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.6 °C | 19.7 °C | 8.0 °C | 653 mm | 90일 | 125일 | 3 cm | 62일 |
| 2024 | 13.7 °C | 19.5 °C | 8.3 °C | 687 mm | 84일 | 117일 | 1 cm | 66일 |
| 2023 | 13.6 °C | 19.8 °C | 7.8 °C | 528 mm | 84일 | 121일 | 14 cm | 50일 |
| 2022 | 13.0 °C | 19.1 °C | 7.2 °C | 498 mm | 96일 | 119일 | 11 cm | 53일 |
| 2021 | 13.0 °C | 18.7 °C | 7.7 °C | 750 mm | 57일 | 116일 | 13 cm | 73일 |
| 2020 | 13.1 °C | 19.3 °C | 7.5 °C | 372 mm | 86일 | 117일 | 13 cm | 50일 |
| 2019 | 13.5 °C | 19.8 °C | 7.5 °C | 426 mm | 105일 | 121일 | 7 cm | 55일 |
| 2018 | 13.1 °C | 19.1 °C | 7.5 °C | 505 mm | 94일 | 126일 | 7 cm | 53일 |
| 2017 | 13.5 °C | 19.4 °C | 7.9 °C | 580 mm | 91일 | 126일 | 4 cm | 45일 |
| 2016 | 13.1 °C | 18.8 °C | 7.7 °C | 675 mm | 93일 | 126일 | 9 cm | 53일 |
| 2015 | 13.4 °C | 19.1 °C | 8.1 °C | 520 mm | 87일 | 118일 | 31 cm | 63일 |
| 2014 | 13.7 °C | 19.8 °C | 8.2 °C | 384 mm | 94일 | 123일 | 6 cm | 49일 |
| 2013 | 12.5 °C | 18.4 °C | 7.2 °C | 483 mm | 83일 | 128일 | 10 cm | 55일 |
| 2012 | 12.4 °C | 18.3 °C | 7.0 °C | 542 mm | 86일 | 136일 | 15 cm | 58일 |
| 2011 | 12.6 °C | 18.5 °C | 7.2 °C | 499 mm | 80일 | 124일 | 7 cm | 50일 |
| 2010 | 12.1 °C | 17.7 °C | 7.0 °C | 515 mm | 90일 | 140일 | 23 cm | 58일 |
| 2009 | 12.9 °C | 18.8 °C | 7.4 °C | 439 mm | 83일 | 131일 | 11 cm | 54일 |
| 2008 | 12.9 °C | 18.9 °C | 7.6 °C | 507 mm | 81일 | 116일 | 1 cm | 61일 |
| 2007 | 13.7 °C | 19.6 °C | 8.3 °C | 438 mm | 106일 | 118일 | 12 cm | 51일 |
| 2006 | 13.2 °C | 18.9 °C | 7.9 °C | 503 mm | 91일 | 119일 | 9 cm | 54일 |
| 2005 | 12.9 °C | 18.9 °C | 7.4 °C | 445 mm | 89일 | 125일 | 8 cm | 56일 |
| 2004 | 13.5 °C | 19.5 °C | 7.9 °C | 547 mm | 82일 | 113일 | 9 cm | 56일 |
| 2003 | 13.5 °C | 18.8 °C | 8.4 °C | 589 mm | 89일 | 122일 | 22 cm | 75일 |
| 2002 | 13.6 °C | 19.4 °C | 8.2 °C | 436 mm | 84일 | 127일 | 9 cm | 58일 |
| 2001 | 13.3 °C | 18.9 °C | 7.8 °C | 531 mm | 101일 | 124일 | 24 cm | 63일 |
| 2000 | 13.1 °C | 18.8 °C | 7.0 °C | 655 mm | 90일 | 132일 | 16 cm | 67일 |
| 1999 | 14.0 °C | 19.9 °C | 7.9 °C | 409 mm | 93일 | 123일 | 3 cm | 68일 |
| 1998 | 13.7 °C | 19.3 °C | 8.0 °C | 647 mm | 90일 | 111일 | 17 cm | 65일 |
| 1997 | 13.5 °C | 19.4 °C | 7.2 °C | 390 mm | 95일 | 116일 | 12 cm | 50일 |
| 1996 | 12.4 °C | 17.9 °C | 6.6 °C | 703 mm | 70일 | 135일 | 8 cm | 66일 |
| 1995 | 12.9 °C | 18.7 °C | 6.9 °C | 737 mm | 58일 | 130일 | 2 cm | 67일 |
| 1994 | 13.4 °C | 18.9 °C | 8.4 °C | 856 mm | 85일 | 124일 | 15 cm | 64일 |
| 1993 | 12.8 °C | 18.3 °C | 7.5 °C | 491 mm | 79일 | 124일 | 10 cm | 63일 |
| 1992 | 12.9 °C | 18.6 °C | 7.7 °C | 563 mm | 72일 | 131일 | 11 cm | 69일 |
| 1991 | 12.4 °C | 17.8 °C | 7.5 °C | 562 mm | 75일 | 131일 | 22 cm | 73일 |
| 1990 | 12.4 °C | 17.7 °C | 7.5 °C | 904 mm | 62일 | 111일 | 22 cm | 85일 |
| 1989 | 12.9 °C | 18.6 °C | 7.6 °C | 524 mm | 71일 | 126일 | 7 cm | 57일 |
| 1988 | 12.4 °C | 18.0 °C | 7.3 °C | 585 mm | 56일 | 132일 | 6 cm | 64일 |
| 1987 | 12.1 °C | 17.7 °C | 6.9 °C | 815 mm | 59일 | 138일 | 21 cm | 80일 |
| 1986 | 12.1 °C | 17.7 °C | 6.9 °C | 658 mm | 63일 | 134일 | 17 cm | 66일 |
| 1985 | 11.4 °C | 16.8 °C | 6.4 °C | 739 mm | 56일 | 136일 | 16 cm | 82일 |
| 1984 | 11.9 °C | 17.7 °C | 6.4 °C | 621 mm | 71일 | 135일 | 9 cm | 62일 |
| 1983 | 13.3 °C | 19.4 °C | 7.6 °C | 497 mm | 91일 | 125일 | 4 cm | 63일 |
| 1982 | 12.6 °C | 18.6 °C | 6.8 °C | 665 mm | 63일 | 124일 | 5 cm | 66일 |
| 1981 | 12.5 °C | 18.6 °C | 6.6 °C | 467 mm | 92일 | 134일 | 23 cm | 57일 |
| 1980 | 11.6 °C | 17.6 °C | 5.9 °C | 464 mm | 83일 | 138일 | 17 cm | 59일 |
| 1979 | 11.8 °C | 17.9 °C | 5.7 °C | 947 mm | 53일 | 141일 | 20 cm | 67일 |
| 1978 | 12.6 °C | 18.7 °C | 7.1 °C | 820 mm | 72일 | 130일 | 10 cm | 68일 |
| 1977 | 12.1 °C | 17.8 °C | 6.8 °C | 948 mm | 60일 | 123일 | 7 cm | 69일 |
| 1976 | 11.5 °C | 16.9 °C | 6.6 °C | 689 mm | 43일 | 132일 | 15 cm | 77일 |
| 1975 | 13.2 °C | 19.1 °C | 7.9 °C | 443 mm | 79일 | 120일 | 8 cm | 57일 |
| 1974 | 11.6 °C | 17.4 °C | 6.1 °C | 541 mm | 63일 | 137일 | 12 cm | 63일 |
| 1973 | 11.8 °C | 17.4 °C | 6.8 °C | 896 mm | 51일 | 127일 | 30 cm | 95일 |
| 1972 | 12.2 °C | 18.0 °C | 6.7 °C | 688 mm | 75일 | 122일 | 26 cm | 64일 |
| 1971 | 12.1 °C | 17.8 °C | 6.7 °C | 583 mm | 65일 | 127일 | 30 cm | 80일 |
| 1970 | 11.4 °C | 17.1 °C | 6.0 °C | 657 mm | 55일 | 139일 | 19 cm | 78일 |
| 1969 | 10.6 °C | 16.2 °C | 5.3 °C | 861 mm | 54일 | 139일 | 23 cm | 74일 |
| 1968 | 12.2 °C | 18.3 °C | 6.6 °C | 526 mm | 76일 | 128일 | 13 cm | 52일 |
| 1967 | 11.3 °C | 17.2 °C | 5.6 °C | 1,001 mm | 61일 | 135일 | 26 cm | 98일 |
| 1966 | 10.9 °C | 17.0 °C | 5.6 °C | 834 mm | 36일 | 143일 | 11 cm | 79일 |
| 1965 | 11.4 °C | 17.7 °C | 5.8 °C | 540 mm | 59일 | 140일 | 10 cm | 61일 |
| 1964 | 11.5 °C | 16.7 °C | 6.7 °C | 899 mm | 57일 | 131일 | 30 cm | 94일 |
| 1963 | 12.5 °C | 18.5 °C | 7.1 °C | 668 mm | 75일 | 128일 | 4 cm | 69일 |
| 1962 | 12.5 °C | 18.8 °C | 6.8 °C | 620 mm | 82일 | 131일 | 21 cm | 56일 |
| 1961 | 13.4 °C | 19.2 °C | 7.9 °C | 825 mm | 77일 | 115일 | 15 cm | 76일 |
| 1960 | 12.2 °C | 18.3 °C | 6.7 °C | 552 mm | 79일 | 130일 | 13 cm | 60일 |
| 1959 | 12.1 °C | 17.6 °C | 7.0 °C | 1,031 mm | 56일 | 126일 | 29 cm | 85일 |
| 1958 | 11.8 °C | 17.8 °C | 6.2 °C | 920 mm | 61일 | 136일 | 16 cm | 79일 |
| 1957 | 9.6 °C | 15.9 °C | 3.5 °C | 735 mm | 61일 | 143일 | 45 cm | 65일 |
| 1956 | 8.4 °C | 14.2 °C | 3.0 °C | 967 mm | 20일 | 150일 | 53 cm | 101일 |
| 1955 | 9.9 °C | 15.4 °C | 4.9 °C | 998 mm | 40일 | 147일 | 31 cm | 92일 |
| 1954 | 9.1 °C | 14.2 °C | 4.3 °C | 1,084 mm | 3일 | 129일 | 36 cm | 109일 |
| 1953 | 10.0 °C | 15.3 °C | 5.3 °C | 850 mm | 17일 | 140일 | 17 cm | 98일 |
| 1952 | 9.2 °C | 14.5 °C | 4.2 °C | 939 mm | 12일 | 139일 | 47 cm | 96일 |
| 1951 | 9.9 °C | 15.5 °C | 4.7 °C | 1,156 mm | 19일 | 142일 | 26 cm | 110일 |
| 1950 | 11.0 °C | 16.4 °C | 6.3 °C | 765 mm | 28일 | 135일 | 4 cm | 93일 |
| 1949 | 11.2 °C | 16.8 °C | 6.3 °C | 1,373 mm | 18일 | 139일 | 8 cm | 82일 |
| 1948 | 11.4 °C | 17.2 °C | 6.3 °C | 506 mm | 46일 | 138일 | 13 cm | 88일 |
| 1947 | 9.3 °C | 15.0 °C | 4.2 °C | 1,118 mm | 27일 | 149일 | 26 cm | 90일 |
| 1946 | 10.9 °C | 16.5 °C | 6.3 °C | 2,499 mm | 15일 | 136일 | 29 cm | 111일 |
| 1945 | 12.4 °C | 19.0 °C | 6.6 °C | 434 mm | 84일 | 132일 | 9 cm | 57일 |
| 1944 | 12.1 °C | 18.4 °C | 6.5 °C | 355 mm | 84일 | 136일 | 10 cm | 56일 |
| 1943 | 12.0 °C | 18.3 °C | 6.5 °C | 546 mm | 75일 | 134일 | 12 cm | 66일 |
| 1942 | 11.9 °C | 18.3 °C | 6.2 °C | 547 mm | 74일 | 135일 | 5 cm | 62일 |
| 1941 | 11.2 °C | 17.7 °C | 5.3 °C | 474 mm | 48일 | 142일 | 8 cm | 67일 |
| 1940 | 10.9 °C | 17.0 °C | 5.5 °C | 737 mm | 32일 | 145일 | 6 cm | 79일 |
해 vs 해
베이징시에서 두 해를 골라 맞붙여 보세요. 월별로, 점수별로 승부를 가립니다.
베이징시에서는 평균 기온에서 1999년이 2025년을 0.4 °C 앞섰습니다.
- 13.6 °C더 따뜻함14.0 °C
- 90일더운 날93일
- 125일서리 내린 날123일
- 653 mm비가 더 많음409 mm
- 3 cm눈이 더 많음3 cm
- 1,564 kWh/m²더 맑음1,561 kWh/m²
베이징시의 기록
1940년 이후 가장 극단적인 날과 해. 인근 관측소의 기록이 더 극단적이면 함께 보여 줍니다.
가장 더운 날
43.2 °C
1961년 6월 10일 추정
인근 관측소: 1999년 7월 24일에 41.9 °C 실측
가장 추운 밤
-29.5 °C
1951년 1월 10일 추정
인근 관측소: 1966년 2월 22일에 -27.4 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
229 mm
1946년 8월 4일 추정
인근 관측소: 2016년 7월 20일에 263 mm 실측
눈이 가장 많이 온 날
13 cm
1959년 2월 25일 추정
가장 센 돌풍
82 km/h
1986년 6월 27일 추정
연도별 기록
- 가장 따뜻함199914.0 °C
- 가장 추움19568.4 °C
- 가장 습함19462,499 mm
- 가장 건조함1944355 mm
베이징시에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
베이징시 vs 다른 도시
베이징시의 연평균 기온이 모스크바보다 7.3 °C 높습니다. 베이징시의 연간 강수량이 77 mm 더 적습니다. 베이징시의 경우 12개월 중 12개월이 더 따뜻합니다.
자주 묻는 질문
베이징시의 기후는 어떤가요?
베이징시의 연평균 기온은 13.1 °C입니다. 가장 따뜻한 달은 7월(최고기온 약 32.3 °C), 가장 추운 달은 1월(최저기온 약 -8.2 °C)입니다. 연간 강수량은 약 532 mm이며, 비 오는 날은 대략 59일입니다.
베이징시에서 가장 따뜻했던 해는 언제인가요?
1999년으로, 1991–2020년 평년 대비 +0.9 °C입니다. 가장 추웠던 해는 1956년입니다. 1940년 이후 86년 중 2025년은 6위입니다.
베이징시에서 비가 가장 많이 오는 달은 언제인가요?
강수량이 가장 많은 달은 7월, 가장 적은 달은 1월입니다. 가장 습했던 해는 1946년, 가장 건조했던 해는 1944년입니다.
베이징시의 기온은 오르고 있나요?
기록 첫 30년(1940년부터)과 비교하면, 베이징시의 최근 10년은 평균 기온 차이가 +2.2 °C입니다.