Alice Springs · Australië
Alice Springs in oktober: elk jaar vergeleken
In oktober haalt Alice Springs gemiddeld maxima van 31,2 °C en minima van 15,9 °C, met 16 mm neerslag. De warmste oktober was 2015 (27,0 °C), de koudste 1975 (19,0 °C).
Dag voor dag in oktober
Normaal maximum en minimum voor elke dag van oktober in Alice Springs.
Elke oktober in Alice Springs, gerangschikt
86 keer oktober sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 2 van 86 (+2,9 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1201527,0 °C
- 2202526,8 °C
- 3198826,7 °C
- 4196726,6 °C
- 5202426,5 °C
Koudste jaren
- 1197519,0 °C
- 2201019,1 °C
- 3194520,5 °C
- 4197620,7 °C
- 5200021,0 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,8 °C | 34,7 °C | 18,4 °C | 8 mm | 26 dagen | 2 dagen |
| 2024 | 26,5 °C | 34,0 °C | 18,3 °C | 1 mm | 29 dagen | 0 dagen |
| 2023 | 22,9 °C | 31,0 °C | 13,9 °C | 0 mm | 18 dagen | 0 dagen |
| 2022 | 23,6 °C | 30,8 °C | 16,4 °C | 14 mm | 16 dagen | 7 dagen |
| 2021 | 24,5 °C | 31,9 °C | 16,6 °C | 21 mm | 18 dagen | 4 dagen |
| 2020 | 22,6 °C | 29,6 °C | 15,1 °C | 46 mm | 16 dagen | 5 dagen |
| 2019 | 26,2 °C | 33,6 °C | 17,4 °C | 0 mm | 26 dagen | 0 dagen |
| 2018 | 25,9 °C | 33,1 °C | 18,1 °C | 20 mm | 21 dagen | 4 dagen |
| 2017 | 24,6 °C | 32,0 °C | 16,0 °C | 8 mm | 20 dagen | 2 dagen |
| 2016 | 21,5 °C | 29,1 °C | 13,1 °C | 2 mm | 13 dagen | 1 dag |
| 2015 | 27,0 °C | 34,6 °C | 18,1 °C | 0 mm | 31 dagen | 0 dagen |
| 2014 | 25,7 °C | 33,3 °C | 16,7 °C | 0 mm | 25 dagen | 0 dagen |
| 2013 | 24,3 °C | 31,8 °C | 15,4 °C | 1 mm | 17 dagen | 0 dagen |
| 2012 | 24,5 °C | 32,2 °C | 15,5 °C | 4 mm | 19 dagen | 1 dag |
| 2011 | 23,9 °C | 30,8 °C | 16,3 °C | 17 mm | 19 dagen | 4 dagen |
| 2010 | 19,1 °C | 25,5 °C | 12,7 °C | 69 mm | 9 dagen | 8 dagen |
| 2009 | 22,7 °C | 30,2 °C | 13,9 °C | 0 mm | 13 dagen | 0 dagen |
| 2008 | 25,7 °C | 32,7 °C | 17,6 °C | 0 mm | 21 dagen | 0 dagen |
| 2007 | 25,4 °C | 33,1 °C | 16,7 °C | 14 mm | 23 dagen | 1 dag |
| 2006 | 26,0 °C | 33,0 °C | 18,2 °C | 6 mm | 26 dagen | 1 dag |
| 2005 | 25,5 °C | 32,4 °C | 18,2 °C | 64 mm | 21 dagen | 8 dagen |
| 2004 | 25,6 °C | 33,0 °C | 17,6 °C | 1 mm | 23 dagen | 0 dagen |
| 2003 | 22,8 °C | 30,1 °C | 14,2 °C | 5 mm | 16 dagen | 2 dagen |
| 2002 | 24,0 °C | 32,6 °C | 14,4 °C | 0 mm | 21 dagen | 0 dagen |
| 2001 | 21,2 °C | 28,0 °C | 14,2 °C | 40 mm | 10 dagen | 6 dagen |
| 2000 | 21,0 °C | 27,6 °C | 14,4 °C | 32 mm | 10 dagen | 5 dagen |
| 1999 | 23,8 °C | 30,6 °C | 16,9 °C | 37 mm | 16 dagen | 4 dagen |
| 1998 | 24,9 °C | 31,5 °C | 17,8 °C | 30 mm | 20 dagen | 5 dagen |
| 1997 | 23,7 °C | 30,9 °C | 15,6 °C | 29 mm | 20 dagen | 4 dagen |
| 1996 | 24,1 °C | 31,2 °C | 15,9 °C | 10 mm | 20 dagen | 2 dagen |
| 1995 | 22,5 °C | 29,7 °C | 14,6 °C | 6 mm | 15 dagen | 3 dagen |
| 1994 | 24,5 °C | 31,9 °C | 15,9 °C | 0 mm | 19 dagen | 0 dagen |
| 1993 | 22,4 °C | 29,1 °C | 15,5 °C | 16 mm | 15 dagen | 5 dagen |
| 1992 | 21,6 °C | 28,8 °C | 13,5 °C | 15 mm | 12 dagen | 4 dagen |
| 1991 | 25,4 °C | 33,2 °C | 16,9 °C | 0 mm | 24 dagen | 0 dagen |
| 1990 | 24,3 °C | 31,9 °C | 16,0 °C | 11 mm | 20 dagen | 1 dag |
| 1989 | 25,8 °C | 32,9 °C | 18,0 °C | 5 mm | 23 dagen | 3 dagen |
| 1988 | 26,7 °C | 34,1 °C | 18,9 °C | 1 mm | 25 dagen | 0 dagen |
| 1987 | 25,6 °C | 33,0 °C | 17,6 °C | 3 mm | 24 dagen | 1 dag |
| 1986 | 22,9 °C | 29,4 °C | 16,3 °C | 37 mm | 15 dagen | 6 dagen |
| 1985 | 22,4 °C | 29,0 °C | 15,7 °C | 22 mm | 11 dagen | 6 dagen |
| 1984 | 22,6 °C | 29,7 °C | 15,2 °C | 21 mm | 16 dagen | 3 dagen |
| 1983 | 23,5 °C | 30,9 °C | 16,4 °C | 26 mm | 20 dagen | 7 dagen |
| 1982 | 22,1 °C | 29,7 °C | 13,8 °C | 2 mm | 16 dagen | 1 dag |
| 1981 | 22,4 °C | 29,5 °C | 14,3 °C | 6 mm | 14 dagen | 2 dagen |
| 1980 | 24,3 °C | 30,8 °C | 17,2 °C | 11 mm | 17 dagen | 2 dagen |
| 1979 | 23,0 °C | 30,4 °C | 15,1 °C | 2 mm | 18 dagen | 1 dag |
| 1978 | 21,6 °C | 28,8 °C | 14,2 °C | 77 mm | 14 dagen | 4 dagen |
| 1977 | 23,5 °C | 30,6 °C | 16,1 °C | 54 mm | 16 dagen | 3 dagen |
| 1976 | 20,7 °C | 27,6 °C | 14,5 °C | 42 mm | 12 dagen | 7 dagen |
| 1975 | 19,0 °C | 25,6 °C | 12,8 °C | 31 mm | 6 dagen | 7 dagen |
| 1974 | 21,5 °C | 28,4 °C | 14,8 °C | 26 mm | 10 dagen | 6 dagen |
| 1973 | 23,8 °C | 31,3 °C | 16,3 °C | 2 mm | 15 dagen | 1 dag |
| 1972 | 24,7 °C | 31,8 °C | 17,0 °C | 0 mm | 21 dagen | 0 dagen |
| 1971 | 25,4 °C | 32,7 °C | 17,7 °C | 2 mm | 25 dagen | 1 dag |
| 1970 | 24,3 °C | 31,8 °C | 16,1 °C | 1 mm | 22 dagen | 1 dag |
| 1969 | 24,6 °C | 31,9 °C | 16,8 °C | 28 mm | 22 dagen | 4 dagen |
| 1968 | 23,3 °C | 30,5 °C | 15,9 °C | 4 mm | 18 dagen | 1 dag |
| 1967 | 26,6 °C | 33,9 °C | 18,3 °C | 0 mm | 30 dagen | 0 dagen |
| 1966 | 21,9 °C | 29,2 °C | 14,6 °C | 22 mm | 16 dagen | 5 dagen |
| 1965 | 25,5 °C | 32,3 °C | 17,7 °C | 2 mm | 21 dagen | 0 dagen |
| 1964 | 22,2 °C | 29,0 °C | 15,2 °C | 18 mm | 10 dagen | 3 dagen |
| 1963 | 23,9 °C | 31,0 °C | 15,8 °C | 1 mm | 21 dagen | 0 dagen |
| 1962 | 25,3 °C | 32,8 °C | 17,8 °C | 13 mm | 25 dagen | 3 dagen |
| 1961 | 25,7 °C | 33,2 °C | 17,3 °C | 0 mm | 25 dagen | 0 dagen |
| 1960 | 23,3 °C | 30,6 °C | 15,9 °C | 18 mm | 17 dagen | 2 dagen |
| 1959 | 26,1 °C | 33,8 °C | 18,3 °C | 2 mm | 28 dagen | 1 dag |
| 1958 | 24,5 °C | 32,0 °C | 16,3 °C | 5 mm | 20 dagen | 1 dag |
| 1957 | 25,4 °C | 32,5 °C | 17,7 °C | 2 mm | 22 dagen | 1 dag |
| 1956 | 22,5 °C | 29,4 °C | 15,3 °C | 18 mm | 14 dagen | 4 dagen |
| 1955 | 25,4 °C | 32,2 °C | 18,5 °C | 12 mm | 21 dagen | 5 dagen |
| 1954 | 23,4 °C | 29,5 °C | 17,2 °C | 69 mm | 16 dagen | 9 dagen |
| 1953 | 25,4 °C | 32,5 °C | 17,6 °C | 5 mm | 27 dagen | 1 dag |
| 1952 | 22,8 °C | 29,6 °C | 16,2 °C | 63 mm | 13 dagen | 8 dagen |
| 1951 | 23,5 °C | 30,8 °C | 15,2 °C | 0 mm | 17 dagen | 0 dagen |
| 1950 | 23,3 °C | 30,3 °C | 16,1 °C | 10 mm | 15 dagen | 3 dagen |
| 1949 | 25,6 °C | 32,8 °C | 17,8 °C | 1 mm | 23 dagen | 0 dagen |
| 1948 | 25,1 °C | 33,2 °C | 16,4 °C | 4 mm | 23 dagen | 2 dagen |
| 1947 | 23,1 °C | 29,7 °C | 16,0 °C | 6 mm | 16 dagen | 2 dagen |
| 1946 | 21,5 °C | 29,3 °C | 12,9 °C | 1 mm | 14 dagen | 0 dagen |
| 1945 | 20,5 °C | 27,6 °C | 13,5 °C | 18 mm | 10 dagen | 5 dagen |
| 1944 | 25,2 °C | 32,4 °C | 17,5 °C | 0 mm | 23 dagen | 0 dagen |
| 1943 | 23,4 °C | 31,1 °C | 15,6 °C | 4 mm | 21 dagen | 2 dagen |
| 1942 | 24,1 °C | 30,6 °C | 17,4 °C | 17 mm | 17 dagen | 6 dagen |
| 1941 | 22,5 °C | 29,3 °C | 15,0 °C | 3 mm | 16 dagen | 1 dag |
| 1940 | 24,5 °C | 31,0 °C | 18,5 °C | 56 mm | 22 dagen | 11 dagen |
Records van oktober
Heetste dag
41,0 °C
22 oktober 2002 schatting
Station in de buurt: 42,6 °C op 10 oktober 2013 gemeten
Koudste nacht
4,3 °C
2 oktober 1982 schatting
Station in de buurt: 1,3 °C op 1 oktober 1982 gemeten
Natste dag
43 mm
29 oktober 1978 schatting
Het weer op je verjaardag in Alice Springs
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Alice Springs in oktober?
De maxima zijn gemiddeld 31,2 °C en de minima 15,9 °C. Een typische oktober brengt 19 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Alice Springs in oktober?
Er valt ongeveer 16 mm in oktober, verdeeld over zo'n 3 dagen met minstens 1 mm. De natste oktober was 1978 (77 mm), de droogste 1944 (0 mm).
Wat was de warmste oktober in Alice Springs?
2015, met een gemiddelde temperatuur van 27,0 °C. De koudste was 1975 (19,0 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 2 van 86.