Alice Springs · Australia
Alice Springs, październik: porównanie wszystkich lat
Miesiąc październik w mieście Alice Springs: średnie maksymalne 31,2 °C, minimalne 15,9 °C, opady 16 mm. Najcieplejszy był rok 2015 (27,0 °C), najzimniejszy rok 1975 (19,0 °C).
Dzień po dniu: październik
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: październik, Alice Springs.
Październik w mieście Alice Springs: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc październik: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86 (+2,9 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1201527,0 °C
- 2202526,8 °C
- 3198826,7 °C
- 4196726,6 °C
- 5202426,5 °C
Najzimniejsze lata
- 1197519,0 °C
- 2201019,1 °C
- 3194520,5 °C
- 4197620,7 °C
- 5200021,0 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,8 °C | 34,7 °C | 18,4 °C | 8 mm | 26 dni | 2 dni |
| 2024 | 26,5 °C | 34,0 °C | 18,3 °C | 1 mm | 29 dni | 0 dni |
| 2023 | 22,9 °C | 31,0 °C | 13,9 °C | 0 mm | 18 dni | 0 dni |
| 2022 | 23,6 °C | 30,8 °C | 16,4 °C | 14 mm | 16 dni | 7 dni |
| 2021 | 24,5 °C | 31,9 °C | 16,6 °C | 21 mm | 18 dni | 4 dni |
| 2020 | 22,6 °C | 29,6 °C | 15,1 °C | 46 mm | 16 dni | 5 dni |
| 2019 | 26,2 °C | 33,6 °C | 17,4 °C | 0 mm | 26 dni | 0 dni |
| 2018 | 25,9 °C | 33,1 °C | 18,1 °C | 20 mm | 21 dni | 4 dni |
| 2017 | 24,6 °C | 32,0 °C | 16,0 °C | 8 mm | 20 dni | 2 dni |
| 2016 | 21,5 °C | 29,1 °C | 13,1 °C | 2 mm | 13 dni | 1 dzień |
| 2015 | 27,0 °C | 34,6 °C | 18,1 °C | 0 mm | 31 dni | 0 dni |
| 2014 | 25,7 °C | 33,3 °C | 16,7 °C | 0 mm | 25 dni | 0 dni |
| 2013 | 24,3 °C | 31,8 °C | 15,4 °C | 1 mm | 17 dni | 0 dni |
| 2012 | 24,5 °C | 32,2 °C | 15,5 °C | 4 mm | 19 dni | 1 dzień |
| 2011 | 23,9 °C | 30,8 °C | 16,3 °C | 17 mm | 19 dni | 4 dni |
| 2010 | 19,1 °C | 25,5 °C | 12,7 °C | 69 mm | 9 dni | 8 dni |
| 2009 | 22,7 °C | 30,2 °C | 13,9 °C | 0 mm | 13 dni | 0 dni |
| 2008 | 25,7 °C | 32,7 °C | 17,6 °C | 0 mm | 21 dni | 0 dni |
| 2007 | 25,4 °C | 33,1 °C | 16,7 °C | 14 mm | 23 dni | 1 dzień |
| 2006 | 26,0 °C | 33,0 °C | 18,2 °C | 6 mm | 26 dni | 1 dzień |
| 2005 | 25,5 °C | 32,4 °C | 18,2 °C | 64 mm | 21 dni | 8 dni |
| 2004 | 25,6 °C | 33,0 °C | 17,6 °C | 1 mm | 23 dni | 0 dni |
| 2003 | 22,8 °C | 30,1 °C | 14,2 °C | 5 mm | 16 dni | 2 dni |
| 2002 | 24,0 °C | 32,6 °C | 14,4 °C | 0 mm | 21 dni | 0 dni |
| 2001 | 21,2 °C | 28,0 °C | 14,2 °C | 40 mm | 10 dni | 6 dni |
| 2000 | 21,0 °C | 27,6 °C | 14,4 °C | 32 mm | 10 dni | 5 dni |
| 1999 | 23,8 °C | 30,6 °C | 16,9 °C | 37 mm | 16 dni | 4 dni |
| 1998 | 24,9 °C | 31,5 °C | 17,8 °C | 30 mm | 20 dni | 5 dni |
| 1997 | 23,7 °C | 30,9 °C | 15,6 °C | 29 mm | 20 dni | 4 dni |
| 1996 | 24,1 °C | 31,2 °C | 15,9 °C | 10 mm | 20 dni | 2 dni |
| 1995 | 22,5 °C | 29,7 °C | 14,6 °C | 6 mm | 15 dni | 3 dni |
| 1994 | 24,5 °C | 31,9 °C | 15,9 °C | 0 mm | 19 dni | 0 dni |
| 1993 | 22,4 °C | 29,1 °C | 15,5 °C | 16 mm | 15 dni | 5 dni |
| 1992 | 21,6 °C | 28,8 °C | 13,5 °C | 15 mm | 12 dni | 4 dni |
| 1991 | 25,4 °C | 33,2 °C | 16,9 °C | 0 mm | 24 dni | 0 dni |
| 1990 | 24,3 °C | 31,9 °C | 16,0 °C | 11 mm | 20 dni | 1 dzień |
| 1989 | 25,8 °C | 32,9 °C | 18,0 °C | 5 mm | 23 dni | 3 dni |
| 1988 | 26,7 °C | 34,1 °C | 18,9 °C | 1 mm | 25 dni | 0 dni |
| 1987 | 25,6 °C | 33,0 °C | 17,6 °C | 3 mm | 24 dni | 1 dzień |
| 1986 | 22,9 °C | 29,4 °C | 16,3 °C | 37 mm | 15 dni | 6 dni |
| 1985 | 22,4 °C | 29,0 °C | 15,7 °C | 22 mm | 11 dni | 6 dni |
| 1984 | 22,6 °C | 29,7 °C | 15,2 °C | 21 mm | 16 dni | 3 dni |
| 1983 | 23,5 °C | 30,9 °C | 16,4 °C | 26 mm | 20 dni | 7 dni |
| 1982 | 22,1 °C | 29,7 °C | 13,8 °C | 2 mm | 16 dni | 1 dzień |
| 1981 | 22,4 °C | 29,5 °C | 14,3 °C | 6 mm | 14 dni | 2 dni |
| 1980 | 24,3 °C | 30,8 °C | 17,2 °C | 11 mm | 17 dni | 2 dni |
| 1979 | 23,0 °C | 30,4 °C | 15,1 °C | 2 mm | 18 dni | 1 dzień |
| 1978 | 21,6 °C | 28,8 °C | 14,2 °C | 77 mm | 14 dni | 4 dni |
| 1977 | 23,5 °C | 30,6 °C | 16,1 °C | 54 mm | 16 dni | 3 dni |
| 1976 | 20,7 °C | 27,6 °C | 14,5 °C | 42 mm | 12 dni | 7 dni |
| 1975 | 19,0 °C | 25,6 °C | 12,8 °C | 31 mm | 6 dni | 7 dni |
| 1974 | 21,5 °C | 28,4 °C | 14,8 °C | 26 mm | 10 dni | 6 dni |
| 1973 | 23,8 °C | 31,3 °C | 16,3 °C | 2 mm | 15 dni | 1 dzień |
| 1972 | 24,7 °C | 31,8 °C | 17,0 °C | 0 mm | 21 dni | 0 dni |
| 1971 | 25,4 °C | 32,7 °C | 17,7 °C | 2 mm | 25 dni | 1 dzień |
| 1970 | 24,3 °C | 31,8 °C | 16,1 °C | 1 mm | 22 dni | 1 dzień |
| 1969 | 24,6 °C | 31,9 °C | 16,8 °C | 28 mm | 22 dni | 4 dni |
| 1968 | 23,3 °C | 30,5 °C | 15,9 °C | 4 mm | 18 dni | 1 dzień |
| 1967 | 26,6 °C | 33,9 °C | 18,3 °C | 0 mm | 30 dni | 0 dni |
| 1966 | 21,9 °C | 29,2 °C | 14,6 °C | 22 mm | 16 dni | 5 dni |
| 1965 | 25,5 °C | 32,3 °C | 17,7 °C | 2 mm | 21 dni | 0 dni |
| 1964 | 22,2 °C | 29,0 °C | 15,2 °C | 18 mm | 10 dni | 3 dni |
| 1963 | 23,9 °C | 31,0 °C | 15,8 °C | 1 mm | 21 dni | 0 dni |
| 1962 | 25,3 °C | 32,8 °C | 17,8 °C | 13 mm | 25 dni | 3 dni |
| 1961 | 25,7 °C | 33,2 °C | 17,3 °C | 0 mm | 25 dni | 0 dni |
| 1960 | 23,3 °C | 30,6 °C | 15,9 °C | 18 mm | 17 dni | 2 dni |
| 1959 | 26,1 °C | 33,8 °C | 18,3 °C | 2 mm | 28 dni | 1 dzień |
| 1958 | 24,5 °C | 32,0 °C | 16,3 °C | 5 mm | 20 dni | 1 dzień |
| 1957 | 25,4 °C | 32,5 °C | 17,7 °C | 2 mm | 22 dni | 1 dzień |
| 1956 | 22,5 °C | 29,4 °C | 15,3 °C | 18 mm | 14 dni | 4 dni |
| 1955 | 25,4 °C | 32,2 °C | 18,5 °C | 12 mm | 21 dni | 5 dni |
| 1954 | 23,4 °C | 29,5 °C | 17,2 °C | 69 mm | 16 dni | 9 dni |
| 1953 | 25,4 °C | 32,5 °C | 17,6 °C | 5 mm | 27 dni | 1 dzień |
| 1952 | 22,8 °C | 29,6 °C | 16,2 °C | 63 mm | 13 dni | 8 dni |
| 1951 | 23,5 °C | 30,8 °C | 15,2 °C | 0 mm | 17 dni | 0 dni |
| 1950 | 23,3 °C | 30,3 °C | 16,1 °C | 10 mm | 15 dni | 3 dni |
| 1949 | 25,6 °C | 32,8 °C | 17,8 °C | 1 mm | 23 dni | 0 dni |
| 1948 | 25,1 °C | 33,2 °C | 16,4 °C | 4 mm | 23 dni | 2 dni |
| 1947 | 23,1 °C | 29,7 °C | 16,0 °C | 6 mm | 16 dni | 2 dni |
| 1946 | 21,5 °C | 29,3 °C | 12,9 °C | 1 mm | 14 dni | 0 dni |
| 1945 | 20,5 °C | 27,6 °C | 13,5 °C | 18 mm | 10 dni | 5 dni |
| 1944 | 25,2 °C | 32,4 °C | 17,5 °C | 0 mm | 23 dni | 0 dni |
| 1943 | 23,4 °C | 31,1 °C | 15,6 °C | 4 mm | 21 dni | 2 dni |
| 1942 | 24,1 °C | 30,6 °C | 17,4 °C | 17 mm | 17 dni | 6 dni |
| 1941 | 22,5 °C | 29,3 °C | 15,0 °C | 3 mm | 16 dni | 1 dzień |
| 1940 | 24,5 °C | 31,0 °C | 18,5 °C | 56 mm | 22 dni | 11 dni |
Rekordy: październik
Najgorętszy dzień
41,0 °C
22 października 2002 szacunkowo
Pobliska stacja: 42,6 °C, 10 października 2013 zmierzono
Najzimniejsza noc
4,3 °C
2 października 1982 szacunkowo
Pobliska stacja: 1,3 °C, 1 października 1982 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
43 mm
29 października 1978 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Alice Springs
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Październik w mieście Alice Springs: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 31,2 °C, a minimalne 15,9 °C. Typowy miesiąc październik: dni upalne (30 °C lub więcej) – 19, dni z przymrozkiem – 0.
Październik w mieście Alice Springs: czy dużo pada?
W miesiącu październik spada około 16 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 3. Najbardziej deszczowy był rok 1978 (77 mm), najsuchszy 1944 (0 mm).
Październik w mieście Alice Springs: który rok był najcieplejszy?
2015, ze średnią temperaturą 27,0 °C. Najzimniejszy był rok 1975 (19,0 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86.