Sydney · Australië
Sydney in januari: elk jaar vergeleken
In januari haalt Sydney gemiddeld maxima van 28,1 °C en minima van 18,7 °C, met 65 mm neerslag. De warmste januari was 1946 (25,6 °C), de koudste 1965 (19,9 °C).
Dag voor dag in januari
Normaal maximum en minimum voor elke dag van januari in Sydney.
Elke januari in Sydney, gerangschikt
86 keer januari sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 38 van 86 (−0,4 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1194625,6 °C
- 2201925,5 °C
- 3201725,2 °C
- 4199124,6 °C
- 5202024,4 °C
Koudste jaren
- 1196519,9 °C
- 2194820,0 °C
- 3197220,5 °C
- 4195320,6 °C
- 5195120,6 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,7 °C | 27,5 °C | 18,7 °C | 121 mm | 10 dagen | 15 dagen |
| 2024 | 23,7 °C | 28,1 °C | 19,8 °C | 88 mm | 7 dagen | 15 dagen |
| 2023 | 22,0 °C | 26,5 °C | 18,0 °C | 87 mm | 6 dagen | 14 dagen |
| 2022 | 23,2 °C | 26,9 °C | 19,8 °C | 97 mm | 3 dagen | 17 dagen |
| 2021 | 22,5 °C | 27,4 °C | 17,8 °C | 61 mm | 8 dagen | 10 dagen |
| 2020 | 24,4 °C | 29,3 °C | 20,4 °C | 60 mm | 13 dagen | 10 dagen |
| 2019 | 25,5 °C | 31,3 °C | 21,2 °C | 25 mm | 20 dagen | 9 dagen |
| 2018 | 24,0 °C | 30,1 °C | 18,7 °C | 15 mm | 17 dagen | 5 dagen |
| 2017 | 25,2 °C | 31,1 °C | 20,2 °C | 34 mm | 16 dagen | 9 dagen |
| 2016 | 22,5 °C | 27,2 °C | 18,3 °C | 199 mm | 6 dagen | 15 dagen |
| 2015 | 23,3 °C | 27,7 °C | 19,3 °C | 107 mm | 10 dagen | 14 dagen |
| 2014 | 22,7 °C | 28,0 °C | 18,0 °C | 15 mm | 11 dagen | 5 dagen |
| 2013 | 23,7 °C | 29,1 °C | 19,2 °C | 169 mm | 13 dagen | 8 dagen |
| 2012 | 21,9 °C | 26,1 °C | 17,7 °C | 83 mm | 2 dagen | 11 dagen |
| 2011 | 23,6 °C | 28,1 °C | 19,7 °C | 36 mm | 8 dagen | 9 dagen |
| 2010 | 23,7 °C | 28,5 °C | 19,4 °C | 36 mm | 9 dagen | 10 dagen |
| 2009 | 23,6 °C | 30,0 °C | 17,8 °C | 8 mm | 15 dagen | 3 dagen |
| 2008 | 22,6 °C | 26,7 °C | 19,0 °C | 68 mm | 5 dagen | 10 dagen |
| 2007 | 23,1 °C | 28,3 °C | 18,3 °C | 16 mm | 9 dagen | 7 dagen |
| 2006 | 23,3 °C | 27,4 °C | 19,9 °C | 73 mm | 10 dagen | 12 dagen |
| 2005 | 22,8 °C | 27,8 °C | 18,4 °C | 79 mm | 7 dagen | 10 dagen |
| 2004 | 23,4 °C | 28,9 °C | 18,5 °C | 70 mm | 10 dagen | 8 dagen |
| 2003 | 23,1 °C | 28,7 °C | 18,2 °C | 17 mm | 10 dagen | 5 dagen |
| 2002 | 22,8 °C | 28,0 °C | 18,1 °C | 23 mm | 7 dagen | 5 dagen |
| 2001 | 23,8 °C | 29,5 °C | 19,1 °C | 63 mm | 13 dagen | 5 dagen |
| 2000 | 20,9 °C | 25,5 °C | 16,6 °C | 63 mm | 5 dagen | 11 dagen |
| 1999 | 23,3 °C | 27,9 °C | 19,3 °C | 96 mm | 10 dagen | 10 dagen |
| 1998 | 23,3 °C | 28,5 °C | 19,1 °C | 75 mm | 8 dagen | 9 dagen |
| 1997 | 20,8 °C | 25,0 °C | 16,4 °C | 126 mm | 3 dagen | 8 dagen |
| 1996 | 22,0 °C | 26,0 °C | 18,6 °C | 84 mm | 4 dagen | 15 dagen |
| 1995 | 21,5 °C | 25,5 °C | 17,7 °C | 100 mm | 2 dagen | 14 dagen |
| 1994 | 24,1 °C | 30,0 °C | 18,5 °C | 19 mm | 10 dagen | 4 dagen |
| 1993 | 23,1 °C | 28,1 °C | 18,8 °C | 72 mm | 9 dagen | 11 dagen |
| 1992 | 21,3 °C | 25,8 °C | 17,2 °C | 60 mm | 3 dagen | 9 dagen |
| 1991 | 24,6 °C | 30,1 °C | 20,0 °C | 70 mm | 15 dagen | 13 dagen |
| 1990 | 21,9 °C | 26,9 °C | 17,8 °C | 50 mm | 6 dagen | 11 dagen |
| 1989 | 20,8 °C | 24,5 °C | 17,3 °C | 135 mm | 1 dag | 17 dagen |
| 1988 | 22,7 °C | 27,9 °C | 18,6 °C | 44 mm | 8 dagen | 8 dagen |
| 1987 | 22,8 °C | 28,0 °C | 19,0 °C | 72 mm | 7 dagen | 9 dagen |
| 1986 | 21,7 °C | 27,1 °C | 17,3 °C | 91 mm | 7 dagen | 11 dagen |
| 1985 | 22,4 °C | 28,6 °C | 17,2 °C | 10 mm | 12 dagen | 3 dagen |
| 1984 | 21,5 °C | 25,9 °C | 18,0 °C | 200 mm | 6 dagen | 15 dagen |
| 1983 | 23,4 °C | 29,0 °C | 19,4 °C | 24 mm | 10 dagen | 4 dagen |
| 1982 | 23,0 °C | 27,9 °C | 19,2 °C | 88 mm | 9 dagen | 8 dagen |
| 1981 | 23,7 °C | 28,8 °C | 20,1 °C | 24 mm | 11 dagen | 6 dagen |
| 1980 | 22,6 °C | 27,9 °C | 18,7 °C | 90 mm | 9 dagen | 9 dagen |
| 1979 | 23,7 °C | 29,3 °C | 19,2 °C | 20 mm | 11 dagen | 6 dagen |
| 1978 | 22,6 °C | 27,3 °C | 19,0 °C | 198 mm | 8 dagen | 18 dagen |
| 1977 | 22,9 °C | 28,2 °C | 18,7 °C | 36 mm | 9 dagen | 14 dagen |
| 1976 | 20,7 °C | 24,5 °C | 17,4 °C | 161 mm | 0 dagen | 12 dagen |
| 1975 | 22,3 °C | 28,1 °C | 17,8 °C | 22 mm | 10 dagen | 8 dagen |
| 1974 | 22,2 °C | 25,2 °C | 19,5 °C | 103 mm | 2 dagen | 14 dagen |
| 1973 | 23,3 °C | 28,8 °C | 19,0 °C | 44 mm | 12 dagen | 6 dagen |
| 1972 | 20,5 °C | 24,7 °C | 16,9 °C | 196 mm | 2 dagen | 16 dagen |
| 1971 | 21,8 °C | 26,2 °C | 17,9 °C | 128 mm | 4 dagen | 15 dagen |
| 1970 | 21,6 °C | 26,2 °C | 17,7 °C | 100 mm | 4 dagen | 17 dagen |
| 1969 | 23,7 °C | 29,0 °C | 19,2 °C | 12 mm | 12 dagen | 4 dagen |
| 1968 | 22,0 °C | 26,1 °C | 18,5 °C | 109 mm | 8 dagen | 11 dagen |
| 1967 | 22,6 °C | 27,5 °C | 18,3 °C | 100 mm | 11 dagen | 9 dagen |
| 1966 | 22,0 °C | 27,4 °C | 17,8 °C | 11 mm | 7 dagen | 3 dagen |
| 1965 | 19,9 °C | 24,3 °C | 16,1 °C | 14 mm | 2 dagen | 5 dagen |
| 1964 | 22,8 °C | 28,1 °C | 18,0 °C | 23 mm | 8 dagen | 7 dagen |
| 1963 | 21,7 °C | 25,8 °C | 18,2 °C | 164 mm | 5 dagen | 15 dagen |
| 1962 | 21,3 °C | 24,9 °C | 18,1 °C | 94 mm | 0 dagen | 16 dagen |
| 1961 | 21,6 °C | 26,1 °C | 17,4 °C | 50 mm | 7 dagen | 11 dagen |
| 1960 | 24,1 °C | 29,7 °C | 19,3 °C | 68 mm | 13 dagen | 9 dagen |
| 1959 | 22,1 °C | 26,2 °C | 18,7 °C | 134 mm | 7 dagen | 11 dagen |
| 1958 | 21,4 °C | 26,3 °C | 17,5 °C | 67 mm | 5 dagen | 8 dagen |
| 1957 | 21,7 °C | 26,6 °C | 17,2 °C | 22 mm | 6 dagen | 9 dagen |
| 1956 | 22,0 °C | 26,7 °C | 17,9 °C | 80 mm | 7 dagen | 7 dagen |
| 1955 | 23,2 °C | 27,8 °C | 19,3 °C | 43 mm | 9 dagen | 8 dagen |
| 1954 | 21,5 °C | 25,3 °C | 18,0 °C | 64 mm | 0 dagen | 10 dagen |
| 1953 | 20,6 °C | 25,2 °C | 16,5 °C | 77 mm | 3 dagen | 14 dagen |
| 1952 | 23,8 °C | 30,1 °C | 18,6 °C | 15 mm | 13 dagen | 5 dagen |
| 1951 | 20,6 °C | 24,3 °C | 17,2 °C | 98 mm | 1 dag | 18 dagen |
| 1950 | 21,5 °C | 26,5 °C | 17,2 °C | 163 mm | 8 dagen | 6 dagen |
| 1949 | 20,6 °C | 24,8 °C | 16,9 °C | 60 mm | 3 dagen | 12 dagen |
| 1948 | 20,0 °C | 24,2 °C | 16,5 °C | 41 mm | 3 dagen | 7 dagen |
| 1947 | 21,1 °C | 25,0 °C | 17,6 °C | 79 mm | 1 dag | 15 dagen |
| 1946 | 25,6 °C | 32,4 °C | 20,4 °C | 18 mm | 20 dagen | 5 dagen |
| 1945 | 21,1 °C | 25,7 °C | 17,6 °C | 198 mm | 5 dagen | 15 dagen |
| 1944 | 22,5 °C | 27,8 °C | 18,3 °C | 36 mm | 8 dagen | 8 dagen |
| 1943 | 22,2 °C | 28,3 °C | 17,2 °C | 16 mm | 12 dagen | 8 dagen |
| 1942 | 22,5 °C | 27,1 °C | 18,7 °C | 152 mm | 7 dagen | 12 dagen |
| 1941 | 21,9 °C | 26,3 °C | 18,3 °C | 59 mm | 4 dagen | 11 dagen |
| 1940 | 23,1 °C | 28,3 °C | 18,9 °C | 44 mm | 11 dagen | 11 dagen |
Records van januari
Heetste dag
45,3 °C
4 januari 2020 schatting
Station in de buurt: 46,4 °C op 18 januari 2013 gemeten
Koudste nacht
10,9 °C
2 januari 1997 schatting
Station in de buurt: 9,7 °C op 18 januari 1949 gemeten
Natste dag
128 mm
19 januari 1950 schatting
Het weer op je verjaardag in Sydney
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Sydney in januari?
De maxima zijn gemiddeld 28,1 °C en de minima 18,7 °C. Een typische januari brengt 9 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Sydney in januari?
Er valt ongeveer 65 mm in januari, verdeeld over zo'n 9 dagen met minstens 1 mm. De natste januari was 1984 (200 mm), de droogste 2009 (8 mm).
Wat was de warmste januari in Sydney?
1946, met een gemiddelde temperatuur van 25,6 °C. De koudste was 1965 (19,9 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 38 van 86.