Sydney · Australië
Sydney in september: elk jaar vergeleken
In september haalt Sydney gemiddeld maxima van 21,4 °C en minima van 9,6 °C, met 39 mm neerslag. De warmste september was 2013 (17,4 °C), de koudste 1969 (12,7 °C).
Dag voor dag in september
Normaal maximum en minimum voor elke dag van september in Sydney.
Elke september in Sydney, gerangschikt
86 keer september sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 7 van 86 (+1,0 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 1201317,4 °C
- 2198017,1 °C
- 3200916,6 °C
- 4202316,6 °C
- 5196516,5 °C
Koudste jaren
- 1196912,7 °C
- 2197412,8 °C
- 3197012,8 °C
- 4195813,0 °C
- 5195613,0 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Hete dagen (30 °C+) | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,4 °C | 23,3 °C | 10,0 °C | 58 mm | 0 dagen | 6 dagen |
| 2024 | 16,3 °C | 23,3 °C | 9,8 °C | 33 mm | 0 dagen | 6 dagen |
| 2023 | 16,6 °C | 24,5 °C | 9,2 °C | 13 mm | 5 dagen | 4 dagen |
| 2022 | 14,8 °C | 19,4 °C | 10,7 °C | 90 mm | 0 dagen | 15 dagen |
| 2021 | 15,5 °C | 22,4 °C | 9,2 °C | 32 mm | 1 dag | 9 dagen |
| 2020 | 16,0 °C | 22,0 °C | 10,5 °C | 36 mm | 1 dag | 6 dagen |
| 2019 | 15,3 °C | 21,8 °C | 9,6 °C | 59 mm | 0 dagen | 3 dagen |
| 2018 | 15,0 °C | 21,2 °C | 9,0 °C | 40 mm | 3 dagen | 9 dagen |
| 2017 | 16,4 °C | 24,1 °C | 8,9 °C | 1 mm | 4 dagen | 1 dag |
| 2016 | 15,5 °C | 20,4 °C | 10,7 °C | 66 mm | 0 dagen | 11 dagen |
| 2015 | 14,7 °C | 20,2 °C | 9,5 °C | 25 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 2014 | 15,4 °C | 21,1 °C | 10,2 °C | 27 mm | 2 dagen | 7 dagen |
| 2013 | 17,4 °C | 24,5 °C | 10,8 °C | 29 mm | 6 dagen | 6 dagen |
| 2012 | 15,4 °C | 22,4 °C | 8,8 °C | 16 mm | 1 dag | 6 dagen |
| 2011 | 15,2 °C | 21,1 °C | 9,5 °C | 93 mm | 1 dag | 8 dagen |
| 2010 | 14,9 °C | 20,5 °C | 9,7 °C | 38 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 2009 | 16,6 °C | 22,9 °C | 10,4 °C | 15 mm | 4 dagen | 5 dagen |
| 2008 | 15,4 °C | 21,4 °C | 9,6 °C | 66 mm | 3 dagen | 5 dagen |
| 2007 | 15,1 °C | 20,5 °C | 9,8 °C | 16 mm | 0 dagen | 5 dagen |
| 2006 | 16,4 °C | 22,5 °C | 10,6 °C | 72 mm | 2 dagen | 6 dagen |
| 2005 | 15,0 °C | 20,4 °C | 9,7 °C | 42 mm | 0 dagen | 9 dagen |
| 2004 | 15,2 °C | 21,3 °C | 9,5 °C | 49 mm | 1 dag | 10 dagen |
| 2003 | 15,7 °C | 21,9 °C | 9,4 °C | 8 mm | 2 dagen | 1 dag |
| 2002 | 15,9 °C | 22,9 °C | 8,9 °C | 21 mm | 1 dag | 4 dagen |
| 2001 | 15,8 °C | 22,0 °C | 9,9 °C | 19 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 2000 | 16,1 °C | 23,2 °C | 9,9 °C | 24 mm | 1 dag | 5 dagen |
| 1999 | 15,2 °C | 20,8 °C | 9,7 °C | 36 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1998 | 16,1 °C | 21,7 °C | 10,6 °C | 21 mm | 2 dagen | 5 dagen |
| 1997 | 14,6 °C | 19,3 °C | 10,0 °C | 59 mm | 0 dagen | 9 dagen |
| 1996 | 15,7 °C | 21,5 °C | 10,2 °C | 30 mm | 2 dagen | 4 dagen |
| 1995 | 14,1 °C | 19,2 °C | 9,4 °C | 148 mm | 0 dagen | 10 dagen |
| 1994 | 14,6 °C | 22,2 °C | 7,5 °C | 13 mm | 1 dag | 3 dagen |
| 1993 | 14,4 °C | 19,7 °C | 9,1 °C | 54 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1992 | 13,8 °C | 19,9 °C | 8,0 °C | 27 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1991 | 14,4 °C | 20,8 °C | 8,2 °C | 10 mm | 0 dagen | 3 dagen |
| 1990 | 13,5 °C | 18,9 °C | 8,3 °C | 46 mm | 0 dagen | 8 dagen |
| 1989 | 14,7 °C | 21,4 °C | 8,0 °C | 4 mm | 2 dagen | 1 dag |
| 1988 | 15,6 °C | 21,3 °C | 10,7 °C | 95 mm | 0 dagen | 9 dagen |
| 1987 | 14,6 °C | 21,9 °C | 8,3 °C | 18 mm | 2 dagen | 2 dagen |
| 1986 | 14,9 °C | 20,9 °C | 9,6 °C | 59 mm | 1 dag | 7 dagen |
| 1985 | 13,8 °C | 19,5 °C | 8,8 °C | 49 mm | 0 dagen | 8 dagen |
| 1984 | 13,6 °C | 19,5 °C | 8,4 °C | 29 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1983 | 16,1 °C | 22,5 °C | 10,5 °C | 26 mm | 2 dagen | 7 dagen |
| 1982 | 14,6 °C | 20,9 °C | 9,3 °C | 101 mm | 1 dag | 9 dagen |
| 1981 | 16,5 °C | 23,7 °C | 10,2 °C | 4 mm | 4 dagen | 1 dag |
| 1980 | 17,1 °C | 25,6 °C | 9,1 °C | 1 mm | 5 dagen | 0 dagen |
| 1979 | 14,8 °C | 20,7 °C | 9,4 °C | 30 mm | 0 dagen | 5 dagen |
| 1978 | 13,7 °C | 18,8 °C | 8,9 °C | 63 mm | 0 dagen | 12 dagen |
| 1977 | 13,3 °C | 18,7 °C | 8,5 °C | 59 mm | 0 dagen | 10 dagen |
| 1976 | 13,5 °C | 18,9 °C | 8,8 °C | 54 mm | 0 dagen | 11 dagen |
| 1975 | 14,5 °C | 19,6 °C | 10,0 °C | 67 mm | 0 dagen | 12 dagen |
| 1974 | 12,8 °C | 18,4 °C | 7,7 °C | 17 mm | 0 dagen | 4 dagen |
| 1973 | 15,3 °C | 21,1 °C | 9,8 °C | 22 mm | 1 dag | 6 dagen |
| 1972 | 15,7 °C | 22,8 °C | 9,7 °C | 18 mm | 0 dagen | 8 dagen |
| 1971 | 14,9 °C | 21,2 °C | 9,4 °C | 18 mm | 0 dagen | 6 dagen |
| 1970 | 12,8 °C | 18,1 °C | 7,9 °C | 88 mm | 0 dagen | 11 dagen |
| 1969 | 12,7 °C | 18,0 °C | 8,0 °C | 38 mm | 0 dagen | 9 dagen |
| 1968 | 14,6 °C | 21,0 °C | 8,4 °C | 2 mm | 0 dagen | 0 dagen |
| 1967 | 13,7 °C | 19,2 °C | 8,7 °C | 68 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1966 | 13,9 °C | 19,2 °C | 8,9 °C | 43 mm | 0 dagen | 14 dagen |
| 1965 | 16,5 °C | 22,5 °C | 11,1 °C | 39 mm | 4 dagen | 8 dagen |
| 1964 | 15,2 °C | 20,7 °C | 9,7 °C | 35 mm | 0 dagen | 6 dagen |
| 1963 | 13,9 °C | 19,6 °C | 8,7 °C | 58 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1962 | 14,4 °C | 20,1 °C | 9,2 °C | 49 mm | 0 dagen | 5 dagen |
| 1961 | 14,2 °C | 19,6 °C | 9,3 °C | 13 mm | 1 dag | 5 dagen |
| 1960 | 14,4 °C | 19,6 °C | 9,5 °C | 27 mm | 0 dagen | 6 dagen |
| 1959 | 14,0 °C | 19,2 °C | 9,5 °C | 33 mm | 0 dagen | 8 dagen |
| 1958 | 13,0 °C | 18,3 °C | 8,4 °C | 36 mm | 0 dagen | 9 dagen |
| 1957 | 14,2 °C | 20,3 °C | 8,3 °C | 7 mm | 0 dagen | 2 dagen |
| 1956 | 13,0 °C | 18,9 °C | 7,4 °C | 13 mm | 0 dagen | 4 dagen |
| 1955 | 14,9 °C | 20,8 °C | 8,8 °C | 12 mm | 1 dag | 3 dagen |
| 1954 | 13,6 °C | 19,2 °C | 8,1 °C | 14 mm | 0 dagen | 4 dagen |
| 1953 | 15,1 °C | 21,4 °C | 9,1 °C | 16 mm | 1 dag | 4 dagen |
| 1952 | 14,6 °C | 21,4 °C | 8,0 °C | 6 mm | 1 dag | 2 dagen |
| 1951 | 15,4 °C | 22,0 °C | 9,4 °C | 65 mm | 1 dag | 8 dagen |
| 1950 | 14,8 °C | 20,6 °C | 9,4 °C | 25 mm | 0 dagen | 8 dagen |
| 1949 | 14,3 °C | 18,8 °C | 10,0 °C | 98 mm | 0 dagen | 10 dagen |
| 1948 | 14,7 °C | 20,0 °C | 9,7 °C | 42 mm | 0 dagen | 7 dagen |
| 1947 | 13,8 °C | 19,5 °C | 8,3 °C | 28 mm | 0 dagen | 5 dagen |
| 1946 | 13,4 °C | 19,3 °C | 8,0 °C | 26 mm | 2 dagen | 4 dagen |
| 1945 | 14,6 °C | 21,7 °C | 8,2 °C | 8 mm | 0 dagen | 3 dagen |
| 1944 | 13,6 °C | 19,0 °C | 8,7 °C | 43 mm | 0 dagen | 10 dagen |
| 1943 | 14,0 °C | 20,1 °C | 8,9 °C | 19 mm | 0 dagen | 6 dagen |
| 1942 | 14,3 °C | 20,6 °C | 8,2 °C | 6 mm | 0 dagen | 4 dagen |
| 1941 | 14,9 °C | 20,2 °C | 10,2 °C | 40 mm | 0 dagen | 11 dagen |
| 1940 | 14,6 °C | 20,1 °C | 10,1 °C | 56 mm | 0 dagen | 9 dagen |
Records van september
Heetste dag
36,6 °C
30 september 1980 schatting
Station in de buurt: 35,9 °C op 19 september 2023 gemeten
Koudste nacht
1,9 °C
14 september 1992 schatting
Station in de buurt: 2,3 °C op 1 september 1967 gemeten
Natste dag
95 mm
25 september 1995 schatting
Het weer op je verjaardag in Sydney
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Sydney in september?
De maxima zijn gemiddeld 21,4 °C en de minima 9,6 °C. Een typische september brengt 1 hete dagen (30 °C of meer) en 0 vorstdagen.
Regent het veel in Sydney in september?
Er valt ongeveer 39 mm in september, verdeeld over zo'n 6 dagen met minstens 1 mm. De natste september was 1995 (148 mm), de droogste 1980 (1 mm).
Wat was de warmste september in Sydney?
2013, met een gemiddelde temperatuur van 17,4 °C. De koudste was 1969 (12,7 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 7 van 86.