Londen · Verenigd Koninkrijk
Londen in februari: elk jaar vergeleken
In februari haalt Londen gemiddeld maxima van 8,0 °C en minima van 2,8 °C, met 44 mm neerslag. De warmste februari was 2024 (8,7 °C), de koudste 1963 (-1,6 °C).
Dag voor dag in februari
Normaal maximum en minimum voor elke dag van februari in Londen.
Elke februari in Londen, gerangschikt
86 keer februari sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 37 van 86 (−0,2 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 120248,7 °C
- 219908,1 °C
- 320027,8 °C
- 420227,7 °C
- 519957,4 °C
Koudste jaren
- 11963-1,6 °C
- 21947-1,3 °C
- 31986-1,2 °C
- 41956-0,9 °C
- 51942-0,2 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Vorstdagen | Sneeuwval | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 °C | 7,7 °C | 2,6 °C | 49 mm | 6 dagen | 0 cm | 12 dagen |
| 2024 | 8,7 °C | 11,3 °C | 6,2 °C | 114 mm | 1 dag | 0 cm | 19 dagen |
| 2023 | 6,4 °C | 9,9 °C | 3,3 °C | 9 mm | 5 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 2022 | 7,7 °C | 10,6 °C | 4,5 °C | 51 mm | 1 dag | 0 cm | 12 dagen |
| 2021 | 5,6 °C | 8,0 °C | 2,7 °C | 42 mm | 9 dagen | 6 cm | 10 dagen |
| 2020 | 7,4 °C | 10,1 °C | 4,6 °C | 78 mm | 0 dagen | 1 cm | 13 dagen |
| 2019 | 7,0 °C | 11,1 °C | 3,6 °C | 42 mm | 1 dag | 4 cm | 9 dagen |
| 2018 | 3,2 °C | 5,9 °C | 0,5 °C | 32 mm | 13 dagen | 2 cm | 8 dagen |
| 2017 | 6,9 °C | 9,0 °C | 4,7 °C | 38 mm | 1 dag | 1 cm | 11 dagen |
| 2016 | 5,8 °C | 8,5 °C | 3,0 °C | 33 mm | 5 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 2015 | 4,4 °C | 7,2 °C | 1,8 °C | 43 mm | 4 dagen | 2 cm | 10 dagen |
| 2014 | 7,1 °C | 9,5 °C | 4,5 °C | 100 mm | 0 dagen | 0 cm | 18 dagen |
| 2013 | 3,3 °C | 5,4 °C | 1,2 °C | 34 mm | 5 dagen | 6 cm | 7 dagen |
| 2012 | 4,1 °C | 6,8 °C | 1,6 °C | 18 mm | 13 dagen | 8 cm | 5 dagen |
| 2011 | 7,0 °C | 9,1 °C | 4,7 °C | 38 mm | 2 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 2010 | 3,6 °C | 5,8 °C | 1,5 °C | 78 mm | 9 dagen | 1 cm | 12 dagen |
| 2009 | 4,6 °C | 7,1 °C | 2,0 °C | 61 mm | 10 dagen | 12 cm | 10 dagen |
| 2008 | 6,0 °C | 9,8 °C | 2,3 °C | 16 mm | 6 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 2007 | 6,7 °C | 9,2 °C | 4,2 °C | 73 mm | 3 dagen | 4 cm | 14 dagen |
| 2006 | 4,1 °C | 6,2 °C | 2,2 °C | 48 mm | 6 dagen | 1 cm | 10 dagen |
| 2005 | 4,3 °C | 6,6 °C | 2,1 °C | 19 mm | 8 dagen | 2 cm | 5 dagen |
| 2004 | 5,8 °C | 7,9 °C | 3,7 °C | 20 mm | 9 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2003 | 4,5 °C | 7,5 °C | 1,8 °C | 31 mm | 11 dagen | 1 cm | 5 dagen |
| 2002 | 7,8 °C | 10,3 °C | 5,1 °C | 63 mm | 2 dagen | 0 cm | 13 dagen |
| 2001 | 5,3 °C | 8,0 °C | 2,5 °C | 91 mm | 5 dagen | 4 cm | 10 dagen |
| 2000 | 6,9 °C | 9,5 °C | 3,9 °C | 68 mm | 3 dagen | 0 cm | 15 dagen |
| 1999 | 5,5 °C | 7,8 °C | 3,1 °C | 20 mm | 7 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 1998 | 7,1 °C | 10,5 °C | 4,0 °C | 7 mm | 4 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1997 | 7,2 °C | 9,5 °C | 4,4 °C | 56 mm | 2 dagen | 0 cm | 12 dagen |
| 1996 | 3,0 °C | 5,5 °C | 0,5 °C | 54 mm | 16 dagen | 3 cm | 11 dagen |
| 1995 | 7,4 °C | 9,7 °C | 4,8 °C | 69 mm | 2 dagen | 0 cm | 13 dagen |
| 1994 | 4,1 °C | 6,6 °C | 1,6 °C | 34 mm | 9 dagen | 5 cm | 7 dagen |
| 1993 | 4,5 °C | 6,5 °C | 2,4 °C | 7 mm | 4 dagen | 0 cm | 3 dagen |
| 1992 | 5,5 °C | 8,1 °C | 2,4 °C | 13 mm | 9 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1991 | 1,8 °C | 4,0 °C | -0,9 °C | 48 mm | 18 dagen | 13 cm | 8 dagen |
| 1990 | 8,1 °C | 10,7 °C | 5,4 °C | 88 mm | 1 dag | 0 cm | 18 dagen |
| 1989 | 6,2 °C | 9,1 °C | 3,1 °C | 40 mm | 4 dagen | 1 cm | 10 dagen |
| 1988 | 5,0 °C | 7,7 °C | 2,3 °C | 36 mm | 4 dagen | 0 cm | 11 dagen |
| 1987 | 4,0 °C | 6,2 °C | 1,7 °C | 22 mm | 10 dagen | 1 cm | 8 dagen |
| 1986 | -1,2 °C | 0,6 °C | -3,2 °C | 18 mm | 24 dagen | 10 cm | 5 dagen |
| 1985 | 2,4 °C | 5,1 °C | -0,2 °C | 18 mm | 13 dagen | 5 cm | 3 dagen |
| 1984 | 4,0 °C | 6,3 °C | 1,9 °C | 32 mm | 7 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1983 | 2,3 °C | 4,4 °C | 0,1 °C | 30 mm | 17 dagen | 6 cm | 7 dagen |
| 1982 | 5,1 °C | 7,4 °C | 2,7 °C | 29 mm | 4 dagen | 1 cm | 7 dagen |
| 1981 | 3,2 °C | 5,8 °C | 0,7 °C | 22 mm | 15 dagen | 3 cm | 6 dagen |
| 1980 | 6,1 °C | 8,6 °C | 3,6 °C | 44 mm | 3 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 1979 | 1,7 °C | 3,7 °C | -0,5 °C | 68 mm | 17 dagen | 10 cm | 13 dagen |
| 1978 | 3,3 °C | 5,1 °C | 1,3 °C | 47 mm | 12 dagen | 4 cm | 14 dagen |
| 1977 | 6,1 °C | 8,4 °C | 3,7 °C | 75 mm | 4 dagen | 1 cm | 13 dagen |
| 1976 | 4,8 °C | 7,0 °C | 2,4 °C | 19 mm | 8 dagen | 1 cm | 5 dagen |
| 1975 | 5,0 °C | 7,9 °C | 2,3 °C | 29 mm | 5 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1974 | 6,0 °C | 8,2 °C | 3,4 °C | 76 mm | 3 dagen | 2 cm | 13 dagen |
| 1973 | 4,5 °C | 7,1 °C | 1,7 °C | 18 mm | 10 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 1972 | 5,0 °C | 7,1 °C | 2,9 °C | 66 mm | 2 dagen | 3 cm | 14 dagen |
| 1971 | 5,0 °C | 7,8 °C | 2,3 °C | 22 mm | 5 dagen | 1 cm | 6 dagen |
| 1970 | 3,7 °C | 6,2 °C | 0,8 °C | 70 mm | 12 dagen | 13 cm | 14 dagen |
| 1969 | 1,7 °C | 4,1 °C | -0,8 °C | 42 mm | 15 dagen | 17 cm | 7 dagen |
| 1968 | 2,7 °C | 4,9 °C | 0,5 °C | 46 mm | 11 dagen | 3 cm | 11 dagen |
| 1967 | 5,9 °C | 8,6 °C | 3,0 °C | 48 mm | 4 dagen | 0 cm | 10 dagen |
| 1966 | 6,3 °C | 8,5 °C | 4,0 °C | 81 mm | 3 dagen | 0 cm | 14 dagen |
| 1965 | 2,9 °C | 5,1 °C | 0,6 °C | 15 mm | 15 dagen | 2 cm | 5 dagen |
| 1964 | 4,1 °C | 7,0 °C | 1,1 °C | 28 mm | 13 dagen | 2 cm | 7 dagen |
| 1963 | -1,6 °C | 0,9 °C | -4,7 °C | 18 mm | 26 dagen | 9 cm | 5 dagen |
| 1962 | 4,2 °C | 6,7 °C | 1,3 °C | 12 mm | 9 dagen | 3 cm | 6 dagen |
| 1961 | 7,3 °C | 10,3 °C | 4,3 °C | 41 mm | 0 dagen | 0 cm | 10 dagen |
| 1960 | 4,3 °C | 7,0 °C | 1,7 °C | 34 mm | 10 dagen | 4 cm | 13 dagen |
| 1959 | 4,0 °C | 6,9 °C | 1,5 °C | 1 mm | 6 dagen | 0 cm | 0 dagen |
| 1958 | 5,5 °C | 8,2 °C | 2,3 °C | 58 mm | 8 dagen | 8 cm | 13 dagen |
| 1957 | 5,7 °C | 8,4 °C | 2,7 °C | 83 mm | 9 dagen | 4 cm | 18 dagen |
| 1956 | -0,9 °C | 1,8 °C | -3,8 °C | 16 mm | 24 dagen | 8 cm | 4 dagen |
| 1955 | 2,0 °C | 4,4 °C | -0,5 °C | 33 mm | 18 dagen | 10 cm | 11 dagen |
| 1954 | 2,8 °C | 5,2 °C | 0,2 °C | 60 mm | 13 dagen | 5 cm | 12 dagen |
| 1953 | 3,8 °C | 6,5 °C | 1,0 °C | 52 mm | 9 dagen | 9 cm | 8 dagen |
| 1952 | 3,0 °C | 5,9 °C | 0,3 °C | 16 mm | 13 dagen | 2 cm | 4 dagen |
| 1951 | 3,9 °C | 6,3 °C | 1,3 °C | 104 mm | 4 dagen | 2 cm | 16 dagen |
| 1950 | 6,2 °C | 9,3 °C | 3,0 °C | 104 mm | 5 dagen | 0 cm | 17 dagen |
| 1949 | 5,5 °C | 9,1 °C | 1,7 °C | 23 mm | 8 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1948 | 4,8 °C | 7,3 °C | 2,0 °C | 29 mm | 11 dagen | 8 cm | 10 dagen |
| 1947 | -1,3 °C | 0,6 °C | -3,2 °C | 16 mm | 26 dagen | 6 cm | 3 dagen |
| 1946 | 6,5 °C | 9,0 °C | 3,9 °C | 46 mm | 6 dagen | 1 cm | 11 dagen |
| 1945 | 7,3 °C | 10,3 °C | 4,1 °C | 40 mm | 1 dag | 0 cm | 9 dagen |
| 1944 | 3,2 °C | 5,6 °C | 0,8 °C | 23 mm | 11 dagen | 2 cm | 9 dagen |
| 1943 | 5,4 °C | 8,6 °C | 2,2 °C | 28 mm | 5 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1942 | -0,2 °C | 2,2 °C | -2,5 °C | 21 mm | 27 dagen | 12 cm | 6 dagen |
| 1941 | 3,9 °C | 6,6 °C | 1,2 °C | 38 mm | 12 dagen | 6 cm | 12 dagen |
| 1940 | 3,8 °C | 6,5 °C | 1,2 °C | 32 mm | 10 dagen | 6 cm | 8 dagen |
Records van februari
Heetste dag
18,3 °C
26 februari 2019 schatting
Koudste nacht
-15,0 °C
10 februari 1986 schatting
Natste dag
22 mm
3 februari 1990 schatting
Het weer op je verjaardag in Londen
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Londen in februari?
De maxima zijn gemiddeld 8,0 °C en de minima 2,8 °C. Een typische februari brengt 0 hete dagen (30 °C of meer) en 6 vorstdagen.
Regent het veel in Londen in februari?
Er valt ongeveer 44 mm in februari, verdeeld over zo'n 9 dagen met minstens 1 mm. De natste februari was 2024 (114 mm), de droogste 1959 (1 mm).
Wat was de warmste februari in Londen?
2024, met een gemiddelde temperatuur van 8,7 °C. De koudste was 1963 (-1,6 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 37 van 86.