Sydney · Australia
Sydney, maj: porównanie wszystkich lat
Miesiąc maj w mieście Sydney: średnie maksymalne 20,1 °C, minimalne 9,8 °C, opady 45 mm. Najcieplejszy był rok 1958 (15,9 °C), najzimniejszy rok 1970 (12,5 °C).
Dzień po dniu: maj
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: maj, Sydney.
Maj w mieście Sydney: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc maj: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86 (+1,3 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1195815,9 °C
- 2198915,8 °C
- 3201615,8 °C
- 4202515,8 °C
- 5198315,5 °C
Najzimniejsze lata
- 1197012,5 °C
- 2202312,7 °C
- 3197612,8 °C
- 4196613,0 °C
- 5194613,0 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,8 °C | 20,1 °C | 12,2 °C | 124 mm | 0 dni | 15 dni |
| 2024 | 14,5 °C | 19,6 °C | 10,7 °C | 109 mm | 0 dni | 13 dni |
| 2023 | 12,7 °C | 19,6 °C | 7,1 °C | 17 mm | 0 dni | 6 dni |
| 2022 | 14,7 °C | 19,9 °C | 10,6 °C | 94 mm | 0 dni | 14 dni |
| 2021 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,8 °C | 48 mm | 0 dni | 7 dni |
| 2020 | 14,0 °C | 19,5 °C | 9,6 °C | 78 mm | 0 dni | 7 dni |
| 2019 | 15,0 °C | 21,8 °C | 9,7 °C | 17 mm | 0 dni | 3 dni |
| 2018 | 14,7 °C | 21,6 °C | 8,8 °C | 3 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2017 | 14,4 °C | 20,4 °C | 9,4 °C | 41 mm | 0 dni | 4 dni |
| 2016 | 15,8 °C | 22,9 °C | 10,2 °C | 17 mm | 0 dni | 4 dni |
| 2015 | 14,6 °C | 19,4 °C | 10,5 °C | 38 mm | 0 dni | 5 dni |
| 2014 | 15,4 °C | 21,8 °C | 10,2 °C | 12 mm | 0 dni | 4 dni |
| 2013 | 14,1 °C | 20,0 °C | 9,1 °C | 57 mm | 0 dni | 4 dni |
| 2012 | 13,2 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 23 mm | 0 dni | 3 dni |
| 2011 | 13,1 °C | 18,7 °C | 8,3 °C | 38 mm | 0 dni | 5 dni |
| 2010 | 14,4 °C | 19,9 °C | 9,8 °C | 72 mm | 0 dni | 11 dni |
| 2009 | 14,8 °C | 19,7 °C | 10,6 °C | 36 mm | 0 dni | 8 dni |
| 2008 | 13,5 °C | 19,9 °C | 8,4 °C | 8 mm | 0 dni | 4 dni |
| 2007 | 15,5 °C | 21,7 °C | 10,2 °C | 27 mm | 0 dni | 4 dni |
| 2006 | 13,8 °C | 19,8 °C | 8,9 °C | 12 mm | 0 dni | 4 dni |
| 2005 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,6 °C | 25 mm | 0 dni | 6 dni |
| 2004 | 14,1 °C | 20,7 °C | 8,4 °C | 15 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2003 | 15,2 °C | 19,6 °C | 11,7 °C | 119 mm | 0 dni | 11 dni |
| 2002 | 14,2 °C | 19,2 °C | 10,1 °C | 45 mm | 0 dni | 5 dni |
| 2001 | 13,5 °C | 18,9 °C | 9,1 °C | 59 mm | 0 dni | 6 dni |
| 2000 | 13,8 °C | 19,2 °C | 9,3 °C | 57 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1999 | 14,4 °C | 20,8 °C | 9,2 °C | 14 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1998 | 14,9 °C | 19,5 °C | 11,0 °C | 145 mm | 0 dni | 11 dni |
| 1997 | 15,0 °C | 19,5 °C | 11,1 °C | 77 mm | 0 dni | 12 dni |
| 1996 | 14,9 °C | 20,1 °C | 10,9 °C | 65 mm | 0 dni | 11 dni |
| 1995 | 15,5 °C | 19,4 °C | 12,2 °C | 96 mm | 0 dni | 13 dni |
| 1994 | 14,7 °C | 20,9 °C | 9,4 °C | 15 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1993 | 14,0 °C | 20,0 °C | 9,0 °C | 17 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1992 | 14,2 °C | 18,9 °C | 10,3 °C | 22 mm | 0 dni | 5 dni |
| 1991 | 15,0 °C | 19,7 °C | 11,0 °C | 90 mm | 0 dni | 13 dni |
| 1990 | 15,0 °C | 20,4 °C | 10,7 °C | 114 mm | 0 dni | 12 dni |
| 1989 | 15,8 °C | 19,8 °C | 12,3 °C | 62 mm | 0 dni | 11 dni |
| 1988 | 15,0 °C | 19,8 °C | 11,5 °C | 23 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1987 | 14,3 °C | 19,5 °C | 10,3 °C | 51 mm | 0 dni | 10 dni |
| 1986 | 14,4 °C | 19,7 °C | 10,2 °C | 24 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1985 | 14,7 °C | 19,3 °C | 10,8 °C | 44 mm | 0 dni | 10 dni |
| 1984 | 13,1 °C | 19,0 °C | 8,7 °C | 91 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1983 | 15,5 °C | 19,8 °C | 11,8 °C | 77 mm | 0 dni | 11 dni |
| 1982 | 13,9 °C | 21,6 °C | 8,1 °C | 6 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1981 | 14,4 °C | 19,3 °C | 10,5 °C | 128 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1980 | 15,1 °C | 19,9 °C | 11,3 °C | 136 mm | 0 dni | 15 dni |
| 1979 | 13,5 °C | 18,1 °C | 9,7 °C | 84 mm | 0 dni | 8 dni |
| 1978 | 14,4 °C | 20,1 °C | 9,6 °C | 129 mm | 0 dni | 10 dni |
| 1977 | 13,8 °C | 18,9 °C | 9,6 °C | 158 mm | 0 dni | 9 dni |
| 1976 | 12,8 °C | 18,6 °C | 8,4 °C | 28 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1975 | 13,6 °C | 19,7 °C | 8,9 °C | 9 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1974 | 14,3 °C | 18,3 °C | 10,7 °C | 140 mm | 0 dni | 11 dni |
| 1973 | 14,1 °C | 20,5 °C | 9,0 °C | 14 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1972 | 13,9 °C | 18,6 °C | 10,2 °C | 16 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1971 | 13,2 °C | 18,9 °C | 8,8 °C | 56 mm | 0 dni | 5 dni |
| 1970 | 12,5 °C | 17,6 °C | 8,3 °C | 18 mm | 0 dni | 5 dni |
| 1969 | 13,6 °C | 18,4 °C | 9,8 °C | 38 mm | 0 dni | 13 dni |
| 1968 | 13,6 °C | 18,4 °C | 9,2 °C | 99 mm | 0 dni | 5 dni |
| 1967 | 14,0 °C | 19,9 °C | 9,5 °C | 24 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1966 | 13,0 °C | 18,9 °C | 8,1 °C | 27 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1965 | 14,2 °C | 20,5 °C | 9,3 °C | 21 mm | 0 dni | 9 dni |
| 1964 | 13,2 °C | 19,2 °C | 8,5 °C | 27 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1963 | 15,1 °C | 18,9 °C | 11,7 °C | 126 mm | 0 dni | 13 dni |
| 1962 | 13,6 °C | 18,4 °C | 9,5 °C | 72 mm | 0 dni | 8 dni |
| 1961 | 13,2 °C | 18,9 °C | 8,6 °C | 6 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1960 | 14,0 °C | 18,6 °C | 10,2 °C | 24 mm | 0 dni | 10 dni |
| 1959 | 13,6 °C | 18,2 °C | 9,5 °C | 15 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1958 | 15,9 °C | 22,3 °C | 10,8 °C | 22 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1957 | 13,4 °C | 21,7 °C | 6,5 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni |
| 1956 | 14,4 °C | 19,0 °C | 10,9 °C | 62 mm | 0 dni | 8 dni |
| 1955 | 13,8 °C | 18,7 °C | 9,7 °C | 40 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1954 | 13,5 °C | 19,1 °C | 8,8 °C | 12 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1953 | 14,1 °C | 19,4 °C | 9,8 °C | 129 mm | 0 dni | 9 dni |
| 1952 | 13,5 °C | 18,7 °C | 9,1 °C | 16 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1951 | 14,0 °C | 19,0 °C | 9,7 °C | 24 mm | 0 dni | 5 dni |
| 1950 | 14,1 °C | 17,7 °C | 10,7 °C | 47 mm | 0 dni | 9 dni |
| 1949 | 13,9 °C | 18,7 °C | 9,9 °C | 28 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1948 | 13,3 °C | 18,7 °C | 8,8 °C | 55 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1947 | 14,3 °C | 19,3 °C | 10,1 °C | 32 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1946 | 13,0 °C | 18,7 °C | 8,4 °C | 24 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1945 | 13,1 °C | 18,4 °C | 8,6 °C | 42 mm | 0 dni | 7 dni |
| 1944 | 13,4 °C | 18,8 °C | 8,7 °C | 26 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1943 | 13,5 °C | 18,3 °C | 9,8 °C | 51 mm | 0 dni | 10 dni |
| 1942 | 15,2 °C | 20,1 °C | 11,1 °C | 56 mm | 1 dzień | 8 dni |
| 1941 | 13,1 °C | 17,3 °C | 9,4 °C | 68 mm | 0 dni | 10 dni |
| 1940 | 14,4 °C | 18,2 °C | 11,2 °C | 87 mm | 0 dni | 14 dni |
Rekordy: maj
Najgorętszy dzień
30,0 °C
4 maja 1942 szacunkowo
Pobliska stacja: 30,0 °C, 13 maja 1957 zmierzono
Najzimniejsza noc
1,4 °C
29 maja 1987 szacunkowo
Pobliska stacja: 3,0 °C, 22 maja 1965 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
64 mm
5 maja 1998 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Sydney
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Maj w mieście Sydney: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 20,1 °C, a minimalne 9,8 °C. Typowy miesiąc maj: dni upalne (30 °C lub więcej) – 0, dni z przymrozkiem – 0.
Maj w mieście Sydney: czy dużo pada?
W miesiącu maj spada około 45 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 6. Najbardziej deszczowy był rok 1977 (158 mm), najsuchszy 1957 (0 mm).
Maj w mieście Sydney: który rok był najcieplejszy?
1958, ze średnią temperaturą 15,9 °C. Najzimniejszy był rok 1970 (12,5 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86.