Sidney · Avustralya
Sidney, Mayıs ayı: her yıl karşılaştırmalı
Sidney şehrinde Mayıs ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 20,1 °C, en düşükler 9,8 °C, yağış 45 mm. En sıcak yıl 1958 (15,9 °C), en soğuk yıl 1970 (12,5 °C) oldu.
Mayıs ayında gün gün
Sidney şehrinde Mayıs ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Sidney şehrinde her Mayıs ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Mayıs ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 2. sırada (normale göre +1,3 °C).
En sıcak yıllar
- 1195815,9 °C
- 2198915,8 °C
- 3201615,8 °C
- 4202515,8 °C
- 5198315,5 °C
En soğuk yıllar
- 1197012,5 °C
- 2202312,7 °C
- 3197612,8 °C
- 4196613,0 °C
- 5194613,0 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Sıcak günler (30 °C+) | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,8 °C | 20,1 °C | 12,2 °C | 124 mm | 0 gün | 15 gün |
| 2024 | 14,5 °C | 19,6 °C | 10,7 °C | 109 mm | 0 gün | 13 gün |
| 2023 | 12,7 °C | 19,6 °C | 7,1 °C | 17 mm | 0 gün | 6 gün |
| 2022 | 14,7 °C | 19,9 °C | 10,6 °C | 94 mm | 0 gün | 14 gün |
| 2021 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,8 °C | 48 mm | 0 gün | 7 gün |
| 2020 | 14,0 °C | 19,5 °C | 9,6 °C | 78 mm | 0 gün | 7 gün |
| 2019 | 15,0 °C | 21,8 °C | 9,7 °C | 17 mm | 0 gün | 3 gün |
| 2018 | 14,7 °C | 21,6 °C | 8,8 °C | 3 mm | 0 gün | 2 gün |
| 2017 | 14,4 °C | 20,4 °C | 9,4 °C | 41 mm | 0 gün | 4 gün |
| 2016 | 15,8 °C | 22,9 °C | 10,2 °C | 17 mm | 0 gün | 4 gün |
| 2015 | 14,6 °C | 19,4 °C | 10,5 °C | 38 mm | 0 gün | 5 gün |
| 2014 | 15,4 °C | 21,8 °C | 10,2 °C | 12 mm | 0 gün | 4 gün |
| 2013 | 14,1 °C | 20,0 °C | 9,1 °C | 57 mm | 0 gün | 4 gün |
| 2012 | 13,2 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 23 mm | 0 gün | 3 gün |
| 2011 | 13,1 °C | 18,7 °C | 8,3 °C | 38 mm | 0 gün | 5 gün |
| 2010 | 14,4 °C | 19,9 °C | 9,8 °C | 72 mm | 0 gün | 11 gün |
| 2009 | 14,8 °C | 19,7 °C | 10,6 °C | 36 mm | 0 gün | 8 gün |
| 2008 | 13,5 °C | 19,9 °C | 8,4 °C | 8 mm | 0 gün | 4 gün |
| 2007 | 15,5 °C | 21,7 °C | 10,2 °C | 27 mm | 0 gün | 4 gün |
| 2006 | 13,8 °C | 19,8 °C | 8,9 °C | 12 mm | 0 gün | 4 gün |
| 2005 | 14,4 °C | 20,0 °C | 9,6 °C | 25 mm | 0 gün | 6 gün |
| 2004 | 14,1 °C | 20,7 °C | 8,4 °C | 15 mm | 0 gün | 2 gün |
| 2003 | 15,2 °C | 19,6 °C | 11,7 °C | 119 mm | 0 gün | 11 gün |
| 2002 | 14,2 °C | 19,2 °C | 10,1 °C | 45 mm | 0 gün | 5 gün |
| 2001 | 13,5 °C | 18,9 °C | 9,1 °C | 59 mm | 0 gün | 6 gün |
| 2000 | 13,8 °C | 19,2 °C | 9,3 °C | 57 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1999 | 14,4 °C | 20,8 °C | 9,2 °C | 14 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1998 | 14,9 °C | 19,5 °C | 11,0 °C | 145 mm | 0 gün | 11 gün |
| 1997 | 15,0 °C | 19,5 °C | 11,1 °C | 77 mm | 0 gün | 12 gün |
| 1996 | 14,9 °C | 20,1 °C | 10,9 °C | 65 mm | 0 gün | 11 gün |
| 1995 | 15,5 °C | 19,4 °C | 12,2 °C | 96 mm | 0 gün | 13 gün |
| 1994 | 14,7 °C | 20,9 °C | 9,4 °C | 15 mm | 0 gün | 4 gün |
| 1993 | 14,0 °C | 20,0 °C | 9,0 °C | 17 mm | 0 gün | 4 gün |
| 1992 | 14,2 °C | 18,9 °C | 10,3 °C | 22 mm | 0 gün | 5 gün |
| 1991 | 15,0 °C | 19,7 °C | 11,0 °C | 90 mm | 0 gün | 13 gün |
| 1990 | 15,0 °C | 20,4 °C | 10,7 °C | 114 mm | 0 gün | 12 gün |
| 1989 | 15,8 °C | 19,8 °C | 12,3 °C | 62 mm | 0 gün | 11 gün |
| 1988 | 15,0 °C | 19,8 °C | 11,5 °C | 23 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1987 | 14,3 °C | 19,5 °C | 10,3 °C | 51 mm | 0 gün | 10 gün |
| 1986 | 14,4 °C | 19,7 °C | 10,2 °C | 24 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1985 | 14,7 °C | 19,3 °C | 10,8 °C | 44 mm | 0 gün | 10 gün |
| 1984 | 13,1 °C | 19,0 °C | 8,7 °C | 91 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1983 | 15,5 °C | 19,8 °C | 11,8 °C | 77 mm | 0 gün | 11 gün |
| 1982 | 13,9 °C | 21,6 °C | 8,1 °C | 6 mm | 0 gün | 2 gün |
| 1981 | 14,4 °C | 19,3 °C | 10,5 °C | 128 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1980 | 15,1 °C | 19,9 °C | 11,3 °C | 136 mm | 0 gün | 15 gün |
| 1979 | 13,5 °C | 18,1 °C | 9,7 °C | 84 mm | 0 gün | 8 gün |
| 1978 | 14,4 °C | 20,1 °C | 9,6 °C | 129 mm | 0 gün | 10 gün |
| 1977 | 13,8 °C | 18,9 °C | 9,6 °C | 158 mm | 0 gün | 9 gün |
| 1976 | 12,8 °C | 18,6 °C | 8,4 °C | 28 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1975 | 13,6 °C | 19,7 °C | 8,9 °C | 9 mm | 0 gün | 3 gün |
| 1974 | 14,3 °C | 18,3 °C | 10,7 °C | 140 mm | 0 gün | 11 gün |
| 1973 | 14,1 °C | 20,5 °C | 9,0 °C | 14 mm | 0 gün | 1 gün |
| 1972 | 13,9 °C | 18,6 °C | 10,2 °C | 16 mm | 0 gün | 4 gün |
| 1971 | 13,2 °C | 18,9 °C | 8,8 °C | 56 mm | 0 gün | 5 gün |
| 1970 | 12,5 °C | 17,6 °C | 8,3 °C | 18 mm | 0 gün | 5 gün |
| 1969 | 13,6 °C | 18,4 °C | 9,8 °C | 38 mm | 0 gün | 13 gün |
| 1968 | 13,6 °C | 18,4 °C | 9,2 °C | 99 mm | 0 gün | 5 gün |
| 1967 | 14,0 °C | 19,9 °C | 9,5 °C | 24 mm | 0 gün | 4 gün |
| 1966 | 13,0 °C | 18,9 °C | 8,1 °C | 27 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1965 | 14,2 °C | 20,5 °C | 9,3 °C | 21 mm | 0 gün | 9 gün |
| 1964 | 13,2 °C | 19,2 °C | 8,5 °C | 27 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1963 | 15,1 °C | 18,9 °C | 11,7 °C | 126 mm | 0 gün | 13 gün |
| 1962 | 13,6 °C | 18,4 °C | 9,5 °C | 72 mm | 0 gün | 8 gün |
| 1961 | 13,2 °C | 18,9 °C | 8,6 °C | 6 mm | 0 gün | 1 gün |
| 1960 | 14,0 °C | 18,6 °C | 10,2 °C | 24 mm | 0 gün | 10 gün |
| 1959 | 13,6 °C | 18,2 °C | 9,5 °C | 15 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1958 | 15,9 °C | 22,3 °C | 10,8 °C | 22 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1957 | 13,4 °C | 21,7 °C | 6,5 °C | 0 mm | 1 gün | 0 gün |
| 1956 | 14,4 °C | 19,0 °C | 10,9 °C | 62 mm | 0 gün | 8 gün |
| 1955 | 13,8 °C | 18,7 °C | 9,7 °C | 40 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1954 | 13,5 °C | 19,1 °C | 8,8 °C | 12 mm | 0 gün | 4 gün |
| 1953 | 14,1 °C | 19,4 °C | 9,8 °C | 129 mm | 0 gün | 9 gün |
| 1952 | 13,5 °C | 18,7 °C | 9,1 °C | 16 mm | 0 gün | 6 gün |
| 1951 | 14,0 °C | 19,0 °C | 9,7 °C | 24 mm | 0 gün | 5 gün |
| 1950 | 14,1 °C | 17,7 °C | 10,7 °C | 47 mm | 0 gün | 9 gün |
| 1949 | 13,9 °C | 18,7 °C | 9,9 °C | 28 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1948 | 13,3 °C | 18,7 °C | 8,8 °C | 55 mm | 0 gün | 4 gün |
| 1947 | 14,3 °C | 19,3 °C | 10,1 °C | 32 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1946 | 13,0 °C | 18,7 °C | 8,4 °C | 24 mm | 0 gün | 3 gün |
| 1945 | 13,1 °C | 18,4 °C | 8,6 °C | 42 mm | 0 gün | 7 gün |
| 1944 | 13,4 °C | 18,8 °C | 8,7 °C | 26 mm | 0 gün | 4 gün |
| 1943 | 13,5 °C | 18,3 °C | 9,8 °C | 51 mm | 0 gün | 10 gün |
| 1942 | 15,2 °C | 20,1 °C | 11,1 °C | 56 mm | 1 gün | 8 gün |
| 1941 | 13,1 °C | 17,3 °C | 9,4 °C | 68 mm | 0 gün | 10 gün |
| 1940 | 14,4 °C | 18,2 °C | 11,2 °C | 87 mm | 0 gün | 14 gün |
Mayıs ayı rekorları
En sıcak gün
30,0 °C
4 Mayıs 1942 tahmin
Yakındaki istasyon: 30,0 °C, 13 Mayıs 1957 ölçüm
En soğuk gece
1,4 °C
29 Mayıs 1987 tahmin
Yakındaki istasyon: 3,0 °C, 22 Mayıs 1965 ölçüm
En yağışlı gün
64 mm
5 Mayıs 1998 tahmin
Sidney şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Sidney şehrinde Mayıs ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 20,1 °C, en düşükler 9,8 °C. Tipik bir Mayıs ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 0 donlu gün görülür.
Sidney şehrinde Mayıs ayında çok yağmur yağar mı?
Mayıs ayında yaklaşık 45 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 6. En yağışlı yıl 1977 (158 mm), en kurak yıl 1957 (0 mm) oldu.
Sidney şehrinde en sıcak Mayıs ayı hangi yıldı?
1958; ortalama sıcaklık 15,9 °C. En soğuk yıl 1970 (12,5 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 2. sırada.