Montreal · Kanada
Montreal, listopad: porównanie wszystkich lat
Miesiąc listopad w mieście Montreal: średnie maksymalne 4,4 °C, minimalne -2,6 °C, opady 88 mm. Najcieplejszy był rok 1948 (4,6 °C), najzimniejszy rok 2019 (-2,3 °C).
Dzień po dniu: listopad
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: listopad, Montreal.
Listopad w mieście Montreal: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc listopad: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 53. miejsce spośród 86 (−1,0 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 119484,6 °C
- 220114,0 °C
- 319993,8 °C
- 420243,8 °C
- 520013,7 °C
Najzimniejsze lata
- 12019-2,3 °C
- 21996-2,0 °C
- 31995-2,0 °C
- 41962-2,0 °C
- 51951-2,0 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni z przymrozkiem | Opady śniegu | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1 °C | 2,4 °C | -2,6 °C | 112 mm | 23 dni | 32 cm | 18 dni |
| 2024 | 3,8 °C | 7,2 °C | 0,2 °C | 76 mm | 16 dni | 2 cm | 13 dni |
| 2023 | 0,5 °C | 3,9 °C | -2,9 °C | 69 mm | 23 dni | 17 cm | 11 dni |
| 2022 | 3,1 °C | 6,7 °C | -0,9 °C | 93 mm | 19 dni | 10 cm | 8 dni |
| 2021 | 1,1 °C | 4,4 °C | -2,3 °C | 78 mm | 20 dni | 7 cm | 11 dni |
| 2020 | 3,3 °C | 7,2 °C | -0,9 °C | 70 mm | 17 dni | 9 cm | 11 dni |
| 2019 | -2,3 °C | 0,7 °C | -5,8 °C | 98 mm | 26 dni | 24 cm | 11 dni |
| 2018 | -1,9 °C | 0,5 °C | -4,7 °C | 137 mm | 24 dni | 30 cm | 16 dni |
| 2017 | 0,1 °C | 3,8 °C | -4,1 °C | 115 mm | 23 dni | 4 cm | 13 dni |
| 2016 | 2,7 °C | 6,2 °C | -0,4 °C | 73 mm | 22 dni | 13 cm | 15 dni |
| 2015 | 3,3 °C | 7,2 °C | -1,3 °C | 55 mm | 17 dni | 1 cm | 9 dni |
| 2014 | 0,9 °C | 3,6 °C | -2,1 °C | 56 mm | 20 dni | 14 cm | 12 dni |
| 2013 | -0,0 °C | 3,5 °C | -4,0 °C | 99 mm | 21 dni | 14 cm | 10 dni |
| 2012 | -0,8 °C | 3,6 °C | -5,1 °C | 16 mm | 24 dni | 2 cm | 5 dni |
| 2011 | 4,0 °C | 8,0 °C | -0,6 °C | 61 mm | 14 dni | 7 cm | 11 dni |
| 2010 | 1,1 °C | 4,6 °C | -2,7 °C | 107 mm | 24 dni | 3 cm | 12 dni |
| 2009 | 2,9 °C | 6,7 °C | -1,4 °C | 60 mm | 19 dni | 3 cm | 8 dni |
| 2008 | 1,2 °C | 4,1 °C | -1,8 °C | 88 mm | 21 dni | 11 cm | 9 dni |
| 2007 | -0,1 °C | 3,3 °C | -3,6 °C | 93 mm | 25 dni | 29 cm | 14 dni |
| 2006 | 3,2 °C | 6,4 °C | 0,1 °C | 85 mm | 16 dni | 0 cm | 12 dni |
| 2005 | 1,8 °C | 5,5 °C | -2,4 °C | 116 mm | 19 dni | 14 cm | 14 dni |
| 2004 | 0,8 °C | 4,5 °C | -3,4 °C | 85 mm | 21 dni | 2 cm | 11 dni |
| 2003 | 1,8 °C | 5,1 °C | -1,8 °C | 140 mm | 21 dni | 9 cm | 13 dni |
| 2002 | -0,2 °C | 2,6 °C | -3,8 °C | 97 mm | 23 dni | 43 cm | 16 dni |
| 2001 | 3,7 °C | 7,5 °C | -0,2 °C | 95 mm | 17 dni | 11 cm | 13 dni |
| 2000 | 1,3 °C | 4,1 °C | -1,6 °C | 81 mm | 18 dni | 7 cm | 12 dni |
| 1999 | 3,8 °C | 7,2 °C | 0,3 °C | 81 mm | 15 dni | 6 cm | 12 dni |
| 1998 | 2,2 °C | 4,5 °C | -0,6 °C | 55 mm | 15 dni | 2 cm | 12 dni |
| 1997 | -0,6 °C | 2,4 °C | -4,3 °C | 95 mm | 21 dni | 24 cm | 16 dni |
| 1996 | -2,0 °C | 1,1 °C | -5,6 °C | 103 mm | 27 dni | 15 cm | 10 dni |
| 1995 | -2,0 °C | 1,2 °C | -5,8 °C | 122 mm | 25 dni | 31 cm | 14 dni |
| 1994 | 2,8 °C | 6,7 °C | -1,5 °C | 107 mm | 19 dni | 7 cm | 9 dni |
| 1993 | 0,1 °C | 3,3 °C | -3,7 °C | 98 mm | 24 dni | 17 cm | 15 dni |
| 1992 | -0,1 °C | 3,2 °C | -3,5 °C | 112 mm | 18 dni | 4 cm | 15 dni |
| 1991 | 1,0 °C | 4,7 °C | -2,9 °C | 47 mm | 24 dni | 12 cm | 7 dni |
| 1990 | 1,6 °C | 5,3 °C | -2,2 °C | 97 mm | 23 dni | 20 cm | 12 dni |
| 1989 | -1,1 °C | 2,4 °C | -5,1 °C | 133 mm | 21 dni | 21 cm | 18 dni |
| 1988 | 2,4 °C | 5,6 °C | -1,1 °C | 140 mm | 20 dni | 16 cm | 13 dni |
| 1987 | -0,2 °C | 3,4 °C | -4,3 °C | 120 mm | 22 dni | 27 cm | 13 dni |
| 1986 | -0,8 °C | 2,5 °C | -4,8 °C | 92 mm | 25 dni | 30 cm | 16 dni |
| 1985 | 0,0 °C | 2,8 °C | -2,9 °C | 90 mm | 20 dni | 20 cm | 15 dni |
| 1984 | 1,5 °C | 5,1 °C | -2,4 °C | 81 mm | 23 dni | 5 cm | 9 dni |
| 1983 | 1,2 °C | 4,0 °C | -1,9 °C | 210 mm | 20 dni | 30 cm | 12 dni |
| 1982 | 2,7 °C | 6,0 °C | -1,2 °C | 122 mm | 17 dni | 7 cm | 14 dni |
| 1981 | 0,4 °C | 3,4 °C | -3,0 °C | 81 mm | 21 dni | 12 cm | 9 dni |
| 1980 | -1,4 °C | 1,5 °C | -4,6 °C | 93 mm | 26 dni | 20 cm | 12 dni |
| 1979 | 2,9 °C | 5,8 °C | -0,7 °C | 53 mm | 17 dni | 3 cm | 15 dni |
| 1978 | -0,4 °C | 4,0 °C | -5,4 °C | 60 mm | 22 dni | 15 cm | 11 dni |
| 1977 | 2,1 °C | 4,9 °C | -1,3 °C | 106 mm | 16 dni | 21 cm | 18 dni |
| 1976 | -1,0 °C | 1,6 °C | -3,7 °C | 54 mm | 25 dni | 11 cm | 9 dni |
| 1975 | 2,8 °C | 6,0 °C | -1,3 °C | 107 mm | 21 dni | 26 cm | 11 dni |
| 1974 | -0,2 °C | 3,2 °C | -3,9 °C | 122 mm | 24 dni | 27 cm | 11 dni |
| 1973 | 0,1 °C | 2,6 °C | -2,9 °C | 78 mm | 22 dni | 5 cm | 13 dni |
| 1972 | -0,8 °C | 1,9 °C | -3,9 °C | 105 mm | 24 dni | 14 cm | 10 dni |
| 1971 | -1,2 °C | 1,9 °C | -5,2 °C | 68 mm | 25 dni | 26 cm | 11 dni |
| 1970 | 2,3 °C | 5,4 °C | -1,5 °C | 80 mm | 20 dni | 7 cm | 15 dni |
| 1969 | 2,0 °C | 4,7 °C | -1,2 °C | 106 mm | 16 dni | 7 cm | 18 dni |
| 1968 | -1,1 °C | 1,5 °C | -4,4 °C | 105 mm | 27 dni | 37 cm | 14 dni |
| 1967 | -1,2 °C | 1,6 °C | -4,7 °C | 89 mm | 25 dni | 17 cm | 17 dni |
| 1966 | 2,8 °C | 6,4 °C | -1,1 °C | 110 mm | 17 dni | 5 cm | 11 dni |
| 1965 | -1,7 °C | 1,4 °C | -5,5 °C | 120 mm | 28 dni | 23 cm | 11 dni |
| 1964 | -0,3 °C | 3,7 °C | -4,9 °C | 76 mm | 24 dni | 9 cm | 12 dni |
| 1963 | 3,2 °C | 6,2 °C | -0,1 °C | 167 mm | 14 dni | 6 cm | 19 dni |
| 1962 | -2,0 °C | 1,6 °C | -5,2 °C | 56 mm | 28 dni | 12 cm | 7 dni |
| 1961 | 1,4 °C | 4,4 °C | -1,8 °C | 68 mm | 20 dni | 18 cm | 15 dni |
| 1960 | 2,8 °C | 5,9 °C | -0,5 °C | 79 mm | 19 dni | 1 cm | 10 dni |
| 1959 | -0,4 °C | 2,9 °C | -3,9 °C | 131 mm | 23 dni | 34 cm | 16 dni |
| 1958 | 1,6 °C | 5,0 °C | -2,3 °C | 61 mm | 18 dni | 21 cm | 11 dni |
| 1957 | 2,7 °C | 5,5 °C | -0,2 °C | 120 mm | 12 dni | 1 cm | 15 dni |
| 1956 | 0,6 °C | 4,2 °C | -3,4 °C | 57 mm | 21 dni | 15 cm | 10 dni |
| 1955 | 0,5 °C | 3,6 °C | -2,1 °C | 56 mm | 19 dni | 6 cm | 13 dni |
| 1954 | 0,9 °C | 4,0 °C | -2,6 °C | 127 mm | 23 dni | 20 cm | 11 dni |
| 1953 | 3,4 °C | 6,9 °C | 0,1 °C | 46 mm | 14 dni | 1 cm | 7 dni |
| 1952 | 1,3 °C | 4,4 °C | -2,0 °C | 67 mm | 18 dni | 5 cm | 13 dni |
| 1951 | -2,0 °C | 0,8 °C | -5,6 °C | 130 mm | 27 dni | 24 cm | 11 dni |
| 1950 | 2,0 °C | 5,4 °C | -1,3 °C | 135 mm | 20 dni | 10 cm | 13 dni |
| 1949 | -1,8 °C | 1,3 °C | -5,2 °C | 95 mm | 26 dni | 25 cm | 16 dni |
| 1948 | 4,6 °C | 7,9 °C | 0,8 °C | 153 mm | 12 dni | 1 cm | 15 dni |
| 1947 | -0,4 °C | 3,2 °C | -4,0 °C | 87 mm | 25 dni | 18 cm | 11 dni |
| 1946 | 2,4 °C | 5,4 °C | -1,0 °C | 90 mm | 17 dni | 9 cm | 18 dni |
| 1945 | 1,4 °C | 4,2 °C | -1,8 °C | 73 mm | 20 dni | 15 cm | 15 dni |
| 1944 | 1,0 °C | 4,1 °C | -1,8 °C | 93 mm | 24 dni | 44 cm | 12 dni |
| 1943 | 1,5 °C | 4,2 °C | -1,1 °C | 74 mm | 20 dni | 6 cm | 15 dni |
| 1942 | 1,7 °C | 4,7 °C | -1,3 °C | 96 mm | 18 dni | 12 cm | 13 dni |
| 1941 | 2,4 °C | 5,5 °C | -0,8 °C | 84 mm | 17 dni | 4 cm | 12 dni |
| 1940 | -0,0 °C | 2,6 °C | -2,8 °C | 104 mm | 21 dni | 25 cm | 18 dni |
Rekordy: listopad
Najgorętszy dzień
21,9 °C
5 listopada 2022 szacunkowo
Pobliska stacja: 22,7 °C, 5 listopada 2022 zmierzono
Najzimniejsza noc
-21,1 °C
27 listopada 1949 szacunkowo
Pobliska stacja: -20,6 °C, 23 listopada 2018 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
52 mm
2 listopada 1988 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Montreal
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Listopad w mieście Montreal: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 4,4 °C, a minimalne -2,6 °C. Typowy miesiąc listopad: dni upalne (30 °C lub więcej) – 0, dni z przymrozkiem – 21.
Listopad w mieście Montreal: czy dużo pada?
W miesiącu listopad spada około 88 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 12. Najbardziej deszczowy był rok 1983 (210 mm), najsuchszy 2012 (16 mm).
Listopad w mieście Montreal: który rok był najcieplejszy?
1948, ze średnią temperaturą 4,6 °C. Najzimniejszy był rok 2019 (-2,3 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 53. miejsce spośród 86.