Montreal · Kanada
Montreal im November: alle Jahre im Vergleich
Im November kommt Montreal auf Höchstwerte von 4,4 °C und Tiefstwerte von -2,6 °C, mit 88 mm Niederschlag. Der wärmste November war 1948 (4,6 °C), der kälteste 2019 (-2,3 °C).
Tag für Tag im November
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im November in Montreal.
Jeder November in Montreal, im Ranking
86 Monate November seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 53 von 86 (−1,0 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 119484,6 °C
- 220114,0 °C
- 319993,8 °C
- 420243,8 °C
- 520013,7 °C
Kälteste Jahre
- 12019-2,3 °C
- 21996-2,0 °C
- 31995-2,0 °C
- 41962-2,0 °C
- 51951-2,0 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Frosttage | Schneefall | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1 °C | 2,4 °C | -2,6 °C | 112 mm | 23 Tage | 32 cm | 18 Tage |
| 2024 | 3,8 °C | 7,2 °C | 0,2 °C | 76 mm | 16 Tage | 2 cm | 13 Tage |
| 2023 | 0,5 °C | 3,9 °C | -2,9 °C | 69 mm | 23 Tage | 17 cm | 11 Tage |
| 2022 | 3,1 °C | 6,7 °C | -0,9 °C | 93 mm | 19 Tage | 10 cm | 8 Tage |
| 2021 | 1,1 °C | 4,4 °C | -2,3 °C | 78 mm | 20 Tage | 7 cm | 11 Tage |
| 2020 | 3,3 °C | 7,2 °C | -0,9 °C | 70 mm | 17 Tage | 9 cm | 11 Tage |
| 2019 | -2,3 °C | 0,7 °C | -5,8 °C | 98 mm | 26 Tage | 24 cm | 11 Tage |
| 2018 | -1,9 °C | 0,5 °C | -4,7 °C | 137 mm | 24 Tage | 30 cm | 16 Tage |
| 2017 | 0,1 °C | 3,8 °C | -4,1 °C | 115 mm | 23 Tage | 4 cm | 13 Tage |
| 2016 | 2,7 °C | 6,2 °C | -0,4 °C | 73 mm | 22 Tage | 13 cm | 15 Tage |
| 2015 | 3,3 °C | 7,2 °C | -1,3 °C | 55 mm | 17 Tage | 1 cm | 9 Tage |
| 2014 | 0,9 °C | 3,6 °C | -2,1 °C | 56 mm | 20 Tage | 14 cm | 12 Tage |
| 2013 | -0,0 °C | 3,5 °C | -4,0 °C | 99 mm | 21 Tage | 14 cm | 10 Tage |
| 2012 | -0,8 °C | 3,6 °C | -5,1 °C | 16 mm | 24 Tage | 2 cm | 5 Tage |
| 2011 | 4,0 °C | 8,0 °C | -0,6 °C | 61 mm | 14 Tage | 7 cm | 11 Tage |
| 2010 | 1,1 °C | 4,6 °C | -2,7 °C | 107 mm | 24 Tage | 3 cm | 12 Tage |
| 2009 | 2,9 °C | 6,7 °C | -1,4 °C | 60 mm | 19 Tage | 3 cm | 8 Tage |
| 2008 | 1,2 °C | 4,1 °C | -1,8 °C | 88 mm | 21 Tage | 11 cm | 9 Tage |
| 2007 | -0,1 °C | 3,3 °C | -3,6 °C | 93 mm | 25 Tage | 29 cm | 14 Tage |
| 2006 | 3,2 °C | 6,4 °C | 0,1 °C | 85 mm | 16 Tage | 0 cm | 12 Tage |
| 2005 | 1,8 °C | 5,5 °C | -2,4 °C | 116 mm | 19 Tage | 14 cm | 14 Tage |
| 2004 | 0,8 °C | 4,5 °C | -3,4 °C | 85 mm | 21 Tage | 2 cm | 11 Tage |
| 2003 | 1,8 °C | 5,1 °C | -1,8 °C | 140 mm | 21 Tage | 9 cm | 13 Tage |
| 2002 | -0,2 °C | 2,6 °C | -3,8 °C | 97 mm | 23 Tage | 43 cm | 16 Tage |
| 2001 | 3,7 °C | 7,5 °C | -0,2 °C | 95 mm | 17 Tage | 11 cm | 13 Tage |
| 2000 | 1,3 °C | 4,1 °C | -1,6 °C | 81 mm | 18 Tage | 7 cm | 12 Tage |
| 1999 | 3,8 °C | 7,2 °C | 0,3 °C | 81 mm | 15 Tage | 6 cm | 12 Tage |
| 1998 | 2,2 °C | 4,5 °C | -0,6 °C | 55 mm | 15 Tage | 2 cm | 12 Tage |
| 1997 | -0,6 °C | 2,4 °C | -4,3 °C | 95 mm | 21 Tage | 24 cm | 16 Tage |
| 1996 | -2,0 °C | 1,1 °C | -5,6 °C | 103 mm | 27 Tage | 15 cm | 10 Tage |
| 1995 | -2,0 °C | 1,2 °C | -5,8 °C | 122 mm | 25 Tage | 31 cm | 14 Tage |
| 1994 | 2,8 °C | 6,7 °C | -1,5 °C | 107 mm | 19 Tage | 7 cm | 9 Tage |
| 1993 | 0,1 °C | 3,3 °C | -3,7 °C | 98 mm | 24 Tage | 17 cm | 15 Tage |
| 1992 | -0,1 °C | 3,2 °C | -3,5 °C | 112 mm | 18 Tage | 4 cm | 15 Tage |
| 1991 | 1,0 °C | 4,7 °C | -2,9 °C | 47 mm | 24 Tage | 12 cm | 7 Tage |
| 1990 | 1,6 °C | 5,3 °C | -2,2 °C | 97 mm | 23 Tage | 20 cm | 12 Tage |
| 1989 | -1,1 °C | 2,4 °C | -5,1 °C | 133 mm | 21 Tage | 21 cm | 18 Tage |
| 1988 | 2,4 °C | 5,6 °C | -1,1 °C | 140 mm | 20 Tage | 16 cm | 13 Tage |
| 1987 | -0,2 °C | 3,4 °C | -4,3 °C | 120 mm | 22 Tage | 27 cm | 13 Tage |
| 1986 | -0,8 °C | 2,5 °C | -4,8 °C | 92 mm | 25 Tage | 30 cm | 16 Tage |
| 1985 | 0,0 °C | 2,8 °C | -2,9 °C | 90 mm | 20 Tage | 20 cm | 15 Tage |
| 1984 | 1,5 °C | 5,1 °C | -2,4 °C | 81 mm | 23 Tage | 5 cm | 9 Tage |
| 1983 | 1,2 °C | 4,0 °C | -1,9 °C | 210 mm | 20 Tage | 30 cm | 12 Tage |
| 1982 | 2,7 °C | 6,0 °C | -1,2 °C | 122 mm | 17 Tage | 7 cm | 14 Tage |
| 1981 | 0,4 °C | 3,4 °C | -3,0 °C | 81 mm | 21 Tage | 12 cm | 9 Tage |
| 1980 | -1,4 °C | 1,5 °C | -4,6 °C | 93 mm | 26 Tage | 20 cm | 12 Tage |
| 1979 | 2,9 °C | 5,8 °C | -0,7 °C | 53 mm | 17 Tage | 3 cm | 15 Tage |
| 1978 | -0,4 °C | 4,0 °C | -5,4 °C | 60 mm | 22 Tage | 15 cm | 11 Tage |
| 1977 | 2,1 °C | 4,9 °C | -1,3 °C | 106 mm | 16 Tage | 21 cm | 18 Tage |
| 1976 | -1,0 °C | 1,6 °C | -3,7 °C | 54 mm | 25 Tage | 11 cm | 9 Tage |
| 1975 | 2,8 °C | 6,0 °C | -1,3 °C | 107 mm | 21 Tage | 26 cm | 11 Tage |
| 1974 | -0,2 °C | 3,2 °C | -3,9 °C | 122 mm | 24 Tage | 27 cm | 11 Tage |
| 1973 | 0,1 °C | 2,6 °C | -2,9 °C | 78 mm | 22 Tage | 5 cm | 13 Tage |
| 1972 | -0,8 °C | 1,9 °C | -3,9 °C | 105 mm | 24 Tage | 14 cm | 10 Tage |
| 1971 | -1,2 °C | 1,9 °C | -5,2 °C | 68 mm | 25 Tage | 26 cm | 11 Tage |
| 1970 | 2,3 °C | 5,4 °C | -1,5 °C | 80 mm | 20 Tage | 7 cm | 15 Tage |
| 1969 | 2,0 °C | 4,7 °C | -1,2 °C | 106 mm | 16 Tage | 7 cm | 18 Tage |
| 1968 | -1,1 °C | 1,5 °C | -4,4 °C | 105 mm | 27 Tage | 37 cm | 14 Tage |
| 1967 | -1,2 °C | 1,6 °C | -4,7 °C | 89 mm | 25 Tage | 17 cm | 17 Tage |
| 1966 | 2,8 °C | 6,4 °C | -1,1 °C | 110 mm | 17 Tage | 5 cm | 11 Tage |
| 1965 | -1,7 °C | 1,4 °C | -5,5 °C | 120 mm | 28 Tage | 23 cm | 11 Tage |
| 1964 | -0,3 °C | 3,7 °C | -4,9 °C | 76 mm | 24 Tage | 9 cm | 12 Tage |
| 1963 | 3,2 °C | 6,2 °C | -0,1 °C | 167 mm | 14 Tage | 6 cm | 19 Tage |
| 1962 | -2,0 °C | 1,6 °C | -5,2 °C | 56 mm | 28 Tage | 12 cm | 7 Tage |
| 1961 | 1,4 °C | 4,4 °C | -1,8 °C | 68 mm | 20 Tage | 18 cm | 15 Tage |
| 1960 | 2,8 °C | 5,9 °C | -0,5 °C | 79 mm | 19 Tage | 1 cm | 10 Tage |
| 1959 | -0,4 °C | 2,9 °C | -3,9 °C | 131 mm | 23 Tage | 34 cm | 16 Tage |
| 1958 | 1,6 °C | 5,0 °C | -2,3 °C | 61 mm | 18 Tage | 21 cm | 11 Tage |
| 1957 | 2,7 °C | 5,5 °C | -0,2 °C | 120 mm | 12 Tage | 1 cm | 15 Tage |
| 1956 | 0,6 °C | 4,2 °C | -3,4 °C | 57 mm | 21 Tage | 15 cm | 10 Tage |
| 1955 | 0,5 °C | 3,6 °C | -2,1 °C | 56 mm | 19 Tage | 6 cm | 13 Tage |
| 1954 | 0,9 °C | 4,0 °C | -2,6 °C | 127 mm | 23 Tage | 20 cm | 11 Tage |
| 1953 | 3,4 °C | 6,9 °C | 0,1 °C | 46 mm | 14 Tage | 1 cm | 7 Tage |
| 1952 | 1,3 °C | 4,4 °C | -2,0 °C | 67 mm | 18 Tage | 5 cm | 13 Tage |
| 1951 | -2,0 °C | 0,8 °C | -5,6 °C | 130 mm | 27 Tage | 24 cm | 11 Tage |
| 1950 | 2,0 °C | 5,4 °C | -1,3 °C | 135 mm | 20 Tage | 10 cm | 13 Tage |
| 1949 | -1,8 °C | 1,3 °C | -5,2 °C | 95 mm | 26 Tage | 25 cm | 16 Tage |
| 1948 | 4,6 °C | 7,9 °C | 0,8 °C | 153 mm | 12 Tage | 1 cm | 15 Tage |
| 1947 | -0,4 °C | 3,2 °C | -4,0 °C | 87 mm | 25 Tage | 18 cm | 11 Tage |
| 1946 | 2,4 °C | 5,4 °C | -1,0 °C | 90 mm | 17 Tage | 9 cm | 18 Tage |
| 1945 | 1,4 °C | 4,2 °C | -1,8 °C | 73 mm | 20 Tage | 15 cm | 15 Tage |
| 1944 | 1,0 °C | 4,1 °C | -1,8 °C | 93 mm | 24 Tage | 44 cm | 12 Tage |
| 1943 | 1,5 °C | 4,2 °C | -1,1 °C | 74 mm | 20 Tage | 6 cm | 15 Tage |
| 1942 | 1,7 °C | 4,7 °C | -1,3 °C | 96 mm | 18 Tage | 12 cm | 13 Tage |
| 1941 | 2,4 °C | 5,5 °C | -0,8 °C | 84 mm | 17 Tage | 4 cm | 12 Tage |
| 1940 | -0,0 °C | 2,6 °C | -2,8 °C | 104 mm | 21 Tage | 25 cm | 18 Tage |
Rekorde im November
Heißester Tag
21,9 °C
5. November 2022 geschätzt
Nahe Station: 22,7 °C am 5. November 2022 gemessen
Kälteste Nacht
-21,1 °C
27. November 1949 geschätzt
Nahe Station: -20,6 °C am 23. November 2018 gemessen
Nassester Tag
52 mm
2. November 1988 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Montreal
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Montreal im November?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 4,4 °C, die Tiefstwerte bei -2,6 °C. Ein typischer November bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 21 Frosttage.
Regnet es in Montreal im November viel?
Im November fallen etwa 88 mm, verteilt auf rund 12 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste November war 1983 (210 mm), der trockenste 2012 (16 mm).
Was war der wärmste November in Montreal?
1948, mit einer Mitteltemperatur von 4,6 °C. Der kälteste war 2019 (-2,3 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 53 von 86.