Dubaj · Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dubaj, grudzień: porównanie wszystkich lat
Miesiąc grudzień w mieście Dubaj: średnie maksymalne 26,5 °C, minimalne 16,6 °C, opady 7 mm. Najcieplejszy był rok 2001 (23,6 °C), najzimniejszy rok 1964 (16,8 °C).
Dzień po dniu: grudzień
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: grudzień, Dubaj.
Grudzień w mieście Dubaj: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc grudzień: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 8. miejsce spośród 86 (+0,9 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1200123,6 °C
- 2202223,2 °C
- 3202322,9 °C
- 4202122,6 °C
- 5201622,5 °C
Najzimniejsze lata
- 1196416,8 °C
- 2198218,3 °C
- 3194218,3 °C
- 4195918,4 °C
- 5196218,6 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,2 °C | 26,9 °C | 17,9 °C | 23 mm | 3 dni | 2 dni |
| 2024 | 21,9 °C | 26,9 °C | 16,9 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni |
| 2023 | 22,9 °C | 28,0 °C | 17,7 °C | 0 mm | 2 dni | 0 dni |
| 2022 | 23,2 °C | 27,6 °C | 18,9 °C | 14 mm | 3 dni | 2 dni |
| 2021 | 22,6 °C | 27,7 °C | 17,6 °C | 0 mm | 3 dni | 0 dni |
| 2020 | 22,0 °C | 26,9 °C | 17,1 °C | 0 mm | 3 dni | 0 dni |
| 2019 | 22,4 °C | 27,2 °C | 17,7 °C | 9 mm | 1 dzień | 3 dni |
| 2018 | 22,1 °C | 27,3 °C | 16,9 °C | 1 mm | 3 dni | 0 dni |
| 2017 | 21,0 °C | 26,4 °C | 16,1 °C | 12 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 2016 | 22,5 °C | 27,6 °C | 17,8 °C | 0 mm | 6 dni | 0 dni |
| 2015 | 21,4 °C | 26,0 °C | 16,9 °C | 8 mm | 1 dzień | 1 dzień |
| 2014 | 21,5 °C | 26,7 °C | 16,5 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni |
| 2013 | 21,5 °C | 26,2 °C | 17,1 °C | 0 mm | 2 dni | 0 dni |
| 2012 | 22,2 °C | 27,0 °C | 18,2 °C | 8 mm | 3 dni | 3 dni |
| 2011 | 20,8 °C | 25,9 °C | 16,0 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2010 | 21,4 °C | 27,4 °C | 15,8 °C | 0 mm | 3 dni | 0 dni |
| 2009 | 21,6 °C | 25,7 °C | 18,0 °C | 26 mm | 2 dni | 4 dni |
| 2008 | 19,7 °C | 24,7 °C | 15,2 °C | 5 mm | 0 dni | 2 dni |
| 2007 | 21,6 °C | 26,9 °C | 16,5 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni |
| 2006 | 19,1 °C | 23,0 °C | 15,7 °C | 58 mm | 0 dni | 5 dni |
| 2005 | 22,1 °C | 27,4 °C | 17,3 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 2004 | 21,5 °C | 26,2 °C | 17,1 °C | 20 mm | 6 dni | 3 dni |
| 2003 | 21,5 °C | 26,8 °C | 16,5 °C | 0 mm | 2 dni | 0 dni |
| 2002 | 21,8 °C | 26,9 °C | 17,2 °C | 2 mm | 1 dzień | 1 dzień |
| 2001 | 23,6 °C | 29,4 °C | 18,2 °C | 0 mm | 12 dni | 0 dni |
| 2000 | 20,6 °C | 26,0 °C | 15,5 °C | 11 mm | 2 dni | 1 dzień |
| 1999 | 21,0 °C | 27,2 °C | 15,1 °C | 0 mm | 3 dni | 0 dni |
| 1998 | 22,3 °C | 28,7 °C | 16,9 °C | 3 mm | 5 dni | 1 dzień |
| 1997 | 20,9 °C | 25,7 °C | 16,6 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1996 | 19,5 °C | 25,7 °C | 13,6 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1995 | 20,6 °C | 24,4 °C | 17,5 °C | 34 mm | 0 dni | 8 dni |
| 1994 | 20,1 °C | 25,5 °C | 15,2 °C | 0 mm | 4 dni | 0 dni |
| 1993 | 21,3 °C | 26,7 °C | 16,1 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1992 | 20,9 °C | 25,9 °C | 16,3 °C | 19 mm | 1 dzień | 4 dni |
| 1991 | 21,1 °C | 26,5 °C | 16,2 °C | 2 mm | 4 dni | 1 dzień |
| 1990 | 21,0 °C | 26,8 °C | 15,7 °C | 0 mm | 3 dni | 0 dni |
| 1989 | 20,3 °C | 25,2 °C | 15,8 °C | 43 mm | 4 dni | 4 dni |
| 1988 | 21,1 °C | 26,8 °C | 15,5 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1987 | 20,1 °C | 25,9 °C | 14,5 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1986 | 19,3 °C | 24,1 °C | 14,9 °C | 24 mm | 1 dzień | 1 dzień |
| 1985 | 20,9 °C | 26,0 °C | 16,0 °C | 4 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1984 | 20,1 °C | 25,1 °C | 15,4 °C | 27 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1983 | 20,1 °C | 25,3 °C | 15,0 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1982 | 18,3 °C | 22,8 °C | 14,5 °C | 19 mm | 0 dni | 5 dni |
| 1981 | 20,6 °C | 26,0 °C | 15,4 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1980 | 20,2 °C | 25,5 °C | 15,4 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1979 | 20,3 °C | 24,8 °C | 15,6 °C | 55 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1978 | 21,3 °C | 26,7 °C | 16,2 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1977 | 21,6 °C | 27,1 °C | 16,2 °C | 7 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1976 | 20,4 °C | 26,3 °C | 15,3 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1975 | 20,0 °C | 25,4 °C | 14,7 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1974 | 20,7 °C | 25,4 °C | 15,8 °C | 1 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1973 | 19,8 °C | 25,0 °C | 14,6 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1972 | 19,0 °C | 23,4 °C | 15,2 °C | 9 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1971 | 20,0 °C | 25,0 °C | 14,9 °C | 3 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1970 | 20,7 °C | 26,0 °C | 15,7 °C | 1 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1969 | 20,1 °C | 25,9 °C | 14,8 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1968 | 21,2 °C | 26,6 °C | 16,3 °C | 3 mm | 1 dzień | 2 dni |
| 1967 | 19,0 °C | 23,8 °C | 14,1 °C | 11 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1966 | 19,7 °C | 25,5 °C | 13,8 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1965 | 19,9 °C | 25,1 °C | 14,3 °C | 2 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1964 | 16,8 °C | 21,6 °C | 12,4 °C | 40 mm | 0 dni | 6 dni |
| 1963 | 19,1 °C | 24,2 °C | 13,7 °C | 10 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1962 | 18,6 °C | 24,3 °C | 12,4 °C | 10 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1961 | 20,4 °C | 26,2 °C | 14,2 °C | 1 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1960 | 19,5 °C | 24,9 °C | 13,5 °C | 12 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1959 | 18,4 °C | 23,7 °C | 12,8 °C | 2 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1958 | 20,0 °C | 25,1 °C | 15,0 °C | 9 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1957 | 20,4 °C | 24,9 °C | 16,1 °C | 8 mm | 1 dzień | 2 dni |
| 1956 | 20,0 °C | 25,8 °C | 13,9 °C | 3 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1955 | 20,2 °C | 25,3 °C | 15,4 °C | 19 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1954 | 20,9 °C | 26,7 °C | 15,4 °C | 14 mm | 2 dni | 2 dni |
| 1953 | 19,6 °C | 23,8 °C | 16,2 °C | 74 mm | 0 dni | 11 dni |
| 1952 | 19,6 °C | 25,1 °C | 14,0 °C | 12 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1951 | 20,5 °C | 25,3 °C | 15,8 °C | 18 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1950 | 18,8 °C | 24,9 °C | 12,6 °C | 4 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1949 | 19,3 °C | 24,5 °C | 14,4 °C | 10 mm | 0 dni | 4 dni |
| 1948 | 21,5 °C | 26,1 °C | 17,5 °C | 4 mm | 0 dni | 1 dzień |
| 1947 | 18,7 °C | 23,9 °C | 14,1 °C | 10 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1946 | 19,3 °C | 24,8 °C | 14,1 °C | 9 mm | 0 dni | 3 dni |
| 1945 | 20,4 °C | 25,8 °C | 15,3 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
| 1944 | 18,8 °C | 23,1 °C | 15,6 °C | 148 mm | 1 dzień | 9 dni |
| 1943 | 20,7 °C | 25,6 °C | 16,5 °C | 26 mm | 0 dni | 2 dni |
| 1942 | 18,3 °C | 22,6 °C | 14,5 °C | 89 mm | 0 dni | 12 dni |
| 1941 | 21,1 °C | 27,6 °C | 14,8 °C | 0 mm | 1 dzień | 0 dni |
| 1940 | 20,3 °C | 26,5 °C | 13,8 °C | 0 mm | 0 dni | 0 dni |
Rekordy: grudzień
Najgorętszy dzień
32,8 °C
5 grudnia 2016 szacunkowo
Najzimniejsza noc
6,5 °C
31 grudnia 1957 szacunkowo
Najbardziej deszczowy dzień
38 mm
18 grudnia 1944 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Dubaj
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Grudzień w mieście Dubaj: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 26,5 °C, a minimalne 16,6 °C. Typowy miesiąc grudzień: dni upalne (30 °C lub więcej) – 2, dni z przymrozkiem – 0.
Grudzień w mieście Dubaj: czy dużo pada?
W miesiącu grudzień spada około 7 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 1. Najbardziej deszczowy był rok 1944 (148 mm), najsuchszy 1940 (0 mm).
Grudzień w mieście Dubaj: który rok był najcieplejszy?
2001, ze średnią temperaturą 23,6 °C. Najzimniejszy był rok 1964 (16,8 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 8. miejsce spośród 86.