Dubai · Emirati Arabi Uniti
Dicembre a Dubai: tutti gli anni a confronto
Dicembre a Dubai: massime medie di 26,5 °C, minime di 16,6 °C e 7 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2001 (23,6 °C); più freddo: il 1964 (16,8 °C).
Giorno per giorno a dicembre
Massima e minima normali per ogni giorno di dicembre a Dubai.
Ogni dicembre a Dubai, in classifica
86 mesi di dicembre dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 8° posto su 86 (+0,9 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1200123,6 °C
- 2202223,2 °C
- 3202322,9 °C
- 4202122,6 °C
- 5201622,5 °C
Anni più freddi
- 1196416,8 °C
- 2198218,3 °C
- 3194218,3 °C
- 4195918,4 °C
- 5196218,6 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,2 °C | 26,9 °C | 17,9 °C | 23 mm | 3 giorni | 2 giorni |
| 2024 | 21,9 °C | 26,9 °C | 16,9 °C | 0 mm | 1 giorno | 0 giorni |
| 2023 | 22,9 °C | 28,0 °C | 17,7 °C | 0 mm | 2 giorni | 0 giorni |
| 2022 | 23,2 °C | 27,6 °C | 18,9 °C | 14 mm | 3 giorni | 2 giorni |
| 2021 | 22,6 °C | 27,7 °C | 17,6 °C | 0 mm | 3 giorni | 0 giorni |
| 2020 | 22,0 °C | 26,9 °C | 17,1 °C | 0 mm | 3 giorni | 0 giorni |
| 2019 | 22,4 °C | 27,2 °C | 17,7 °C | 9 mm | 1 giorno | 3 giorni |
| 2018 | 22,1 °C | 27,3 °C | 16,9 °C | 1 mm | 3 giorni | 0 giorni |
| 2017 | 21,0 °C | 26,4 °C | 16,1 °C | 12 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 2016 | 22,5 °C | 27,6 °C | 17,8 °C | 0 mm | 6 giorni | 0 giorni |
| 2015 | 21,4 °C | 26,0 °C | 16,9 °C | 8 mm | 1 giorno | 1 giorno |
| 2014 | 21,5 °C | 26,7 °C | 16,5 °C | 0 mm | 1 giorno | 0 giorni |
| 2013 | 21,5 °C | 26,2 °C | 17,1 °C | 0 mm | 2 giorni | 0 giorni |
| 2012 | 22,2 °C | 27,0 °C | 18,2 °C | 8 mm | 3 giorni | 3 giorni |
| 2011 | 20,8 °C | 25,9 °C | 16,0 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 2010 | 21,4 °C | 27,4 °C | 15,8 °C | 0 mm | 3 giorni | 0 giorni |
| 2009 | 21,6 °C | 25,7 °C | 18,0 °C | 26 mm | 2 giorni | 4 giorni |
| 2008 | 19,7 °C | 24,7 °C | 15,2 °C | 5 mm | 0 giorni | 2 giorni |
| 2007 | 21,6 °C | 26,9 °C | 16,5 °C | 0 mm | 1 giorno | 0 giorni |
| 2006 | 19,1 °C | 23,0 °C | 15,7 °C | 58 mm | 0 giorni | 5 giorni |
| 2005 | 22,1 °C | 27,4 °C | 17,3 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 2004 | 21,5 °C | 26,2 °C | 17,1 °C | 20 mm | 6 giorni | 3 giorni |
| 2003 | 21,5 °C | 26,8 °C | 16,5 °C | 0 mm | 2 giorni | 0 giorni |
| 2002 | 21,8 °C | 26,9 °C | 17,2 °C | 2 mm | 1 giorno | 1 giorno |
| 2001 | 23,6 °C | 29,4 °C | 18,2 °C | 0 mm | 12 giorni | 0 giorni |
| 2000 | 20,6 °C | 26,0 °C | 15,5 °C | 11 mm | 2 giorni | 1 giorno |
| 1999 | 21,0 °C | 27,2 °C | 15,1 °C | 0 mm | 3 giorni | 0 giorni |
| 1998 | 22,3 °C | 28,7 °C | 16,9 °C | 3 mm | 5 giorni | 1 giorno |
| 1997 | 20,9 °C | 25,7 °C | 16,6 °C | 2 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1996 | 19,5 °C | 25,7 °C | 13,6 °C | 1 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1995 | 20,6 °C | 24,4 °C | 17,5 °C | 34 mm | 0 giorni | 8 giorni |
| 1994 | 20,1 °C | 25,5 °C | 15,2 °C | 0 mm | 4 giorni | 0 giorni |
| 1993 | 21,3 °C | 26,7 °C | 16,1 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1992 | 20,9 °C | 25,9 °C | 16,3 °C | 19 mm | 1 giorno | 4 giorni |
| 1991 | 21,1 °C | 26,5 °C | 16,2 °C | 2 mm | 4 giorni | 1 giorno |
| 1990 | 21,0 °C | 26,8 °C | 15,7 °C | 0 mm | 3 giorni | 0 giorni |
| 1989 | 20,3 °C | 25,2 °C | 15,8 °C | 43 mm | 4 giorni | 4 giorni |
| 1988 | 21,1 °C | 26,8 °C | 15,5 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1987 | 20,1 °C | 25,9 °C | 14,5 °C | 4 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1986 | 19,3 °C | 24,1 °C | 14,9 °C | 24 mm | 1 giorno | 1 giorno |
| 1985 | 20,9 °C | 26,0 °C | 16,0 °C | 4 mm | 0 giorni | 2 giorni |
| 1984 | 20,1 °C | 25,1 °C | 15,4 °C | 27 mm | 0 giorni | 3 giorni |
| 1983 | 20,1 °C | 25,3 °C | 15,0 °C | 2 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1982 | 18,3 °C | 22,8 °C | 14,5 °C | 19 mm | 0 giorni | 5 giorni |
| 1981 | 20,6 °C | 26,0 °C | 15,4 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1980 | 20,2 °C | 25,5 °C | 15,4 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1979 | 20,3 °C | 24,8 °C | 15,6 °C | 55 mm | 0 giorni | 6 giorni |
| 1978 | 21,3 °C | 26,7 °C | 16,2 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1977 | 21,6 °C | 27,1 °C | 16,2 °C | 7 mm | 0 giorni | 2 giorni |
| 1976 | 20,4 °C | 26,3 °C | 15,3 °C | 2 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1975 | 20,0 °C | 25,4 °C | 14,7 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1974 | 20,7 °C | 25,4 °C | 15,8 °C | 1 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1973 | 19,8 °C | 25,0 °C | 14,6 °C | 2 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1972 | 19,0 °C | 23,4 °C | 15,2 °C | 9 mm | 0 giorni | 4 giorni |
| 1971 | 20,0 °C | 25,0 °C | 14,9 °C | 3 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1970 | 20,7 °C | 26,0 °C | 15,7 °C | 1 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1969 | 20,1 °C | 25,9 °C | 14,8 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1968 | 21,2 °C | 26,6 °C | 16,3 °C | 3 mm | 1 giorno | 2 giorni |
| 1967 | 19,0 °C | 23,8 °C | 14,1 °C | 11 mm | 0 giorni | 4 giorni |
| 1966 | 19,7 °C | 25,5 °C | 13,8 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1965 | 19,9 °C | 25,1 °C | 14,3 °C | 2 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1964 | 16,8 °C | 21,6 °C | 12,4 °C | 40 mm | 0 giorni | 6 giorni |
| 1963 | 19,1 °C | 24,2 °C | 13,7 °C | 10 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1962 | 18,6 °C | 24,3 °C | 12,4 °C | 10 mm | 0 giorni | 2 giorni |
| 1961 | 20,4 °C | 26,2 °C | 14,2 °C | 1 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1960 | 19,5 °C | 24,9 °C | 13,5 °C | 12 mm | 0 giorni | 4 giorni |
| 1959 | 18,4 °C | 23,7 °C | 12,8 °C | 2 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1958 | 20,0 °C | 25,1 °C | 15,0 °C | 9 mm | 0 giorni | 4 giorni |
| 1957 | 20,4 °C | 24,9 °C | 16,1 °C | 8 mm | 1 giorno | 2 giorni |
| 1956 | 20,0 °C | 25,8 °C | 13,9 °C | 3 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1955 | 20,2 °C | 25,3 °C | 15,4 °C | 19 mm | 0 giorni | 4 giorni |
| 1954 | 20,9 °C | 26,7 °C | 15,4 °C | 14 mm | 2 giorni | 2 giorni |
| 1953 | 19,6 °C | 23,8 °C | 16,2 °C | 74 mm | 0 giorni | 11 giorni |
| 1952 | 19,6 °C | 25,1 °C | 14,0 °C | 12 mm | 0 giorni | 3 giorni |
| 1951 | 20,5 °C | 25,3 °C | 15,8 °C | 18 mm | 0 giorni | 4 giorni |
| 1950 | 18,8 °C | 24,9 °C | 12,6 °C | 4 mm | 0 giorni | 2 giorni |
| 1949 | 19,3 °C | 24,5 °C | 14,4 °C | 10 mm | 0 giorni | 4 giorni |
| 1948 | 21,5 °C | 26,1 °C | 17,5 °C | 4 mm | 0 giorni | 1 giorno |
| 1947 | 18,7 °C | 23,9 °C | 14,1 °C | 10 mm | 0 giorni | 3 giorni |
| 1946 | 19,3 °C | 24,8 °C | 14,1 °C | 9 mm | 0 giorni | 3 giorni |
| 1945 | 20,4 °C | 25,8 °C | 15,3 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
| 1944 | 18,8 °C | 23,1 °C | 15,6 °C | 148 mm | 1 giorno | 9 giorni |
| 1943 | 20,7 °C | 25,6 °C | 16,5 °C | 26 mm | 0 giorni | 2 giorni |
| 1942 | 18,3 °C | 22,6 °C | 14,5 °C | 89 mm | 0 giorni | 12 giorni |
| 1941 | 21,1 °C | 27,6 °C | 14,8 °C | 0 mm | 1 giorno | 0 giorni |
| 1940 | 20,3 °C | 26,5 °C | 13,8 °C | 0 mm | 0 giorni | 0 giorni |
Record di dicembre
Giorno più caldo
32,8 °C
5 dicembre 2016 stimato
Notte più fredda
6,5 °C
31 dicembre 1957 stimato
Giorno più piovoso
38 mm
18 dicembre 1944 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Dubai
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Dubai a dicembre?
Le massime sono in media di 26,5 °C e le minime di 16,6 °C. Un dicembre tipico porta 2 giorni caldi (30 °C o più) e 0 giorni di gelo.
Piove molto a Dubai a dicembre?
A dicembre cadono circa 7 mm, distribuiti su circa 1 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1944 (148 mm), il più asciutto il 1940 (0 mm).
In che anno dicembre è stato più caldo a Dubai?
Il 2001, con una temperatura media di 23,6 °C. Il più freddo è stato il 1964 (16,8 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 8° posto su 86.