Sydney · Austrália
Sydney em março: todos os anos comparados
Em março, Sydney tem médias de 25,6 °C nas máximas e 16,8 °C nas mínimas, com 66 mm de precipitação. O março mais quente foi 2025 (22,6 °C), o mais frio 1984 (18,9 °C).
Dia a dia em março
Máxima e mínima normais de cada dia de março em Sydney.
Todo março em Sydney, em ranking
86 meses de março desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 1 de 86 (+1,7 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1202522,6 °C
- 2198322,5 °C
- 3199822,3 °C
- 4201622,2 °C
- 5196822,1 °C
Anos mais frios
- 1198418,9 °C
- 2198719,0 °C
- 3199419,1 °C
- 4196719,2 °C
- 5194819,2 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,6 °C | 27,0 °C | 19,1 °C | 92 mm | 6 dias | 15 dias |
| 2024 | 21,6 °C | 27,1 °C | 17,1 °C | 41 mm | 4 dias | 11 dias |
| 2023 | 22,1 °C | 27,7 °C | 17,5 °C | 79 mm | 8 dias | 15 dias |
| 2022 | 20,6 °C | 23,9 °C | 17,7 °C | 333 mm | 0 dia | 21 dias |
| 2021 | 20,4 °C | 24,7 °C | 16,7 °C | 224 mm | 3 dias | 14 dias |
| 2020 | 20,1 °C | 24,5 °C | 16,1 °C | 104 mm | 4 dias | 18 dias |
| 2019 | 21,9 °C | 26,7 °C | 17,7 °C | 137 mm | 6 dias | 15 dias |
| 2018 | 22,0 °C | 27,2 °C | 17,6 °C | 38 mm | 6 dias | 8 dias |
| 2017 | 21,8 °C | 25,4 °C | 19,1 °C | 218 mm | 2 dias | 20 dias |
| 2016 | 22,2 °C | 27,4 °C | 17,9 °C | 34 mm | 6 dias | 11 dias |
| 2015 | 20,9 °C | 26,5 °C | 16,5 °C | 55 mm | 4 dias | 9 dias |
| 2014 | 21,4 °C | 25,8 °C | 17,6 °C | 105 mm | 0 dia | 17 dias |
| 2013 | 21,3 °C | 25,8 °C | 17,1 °C | 46 mm | 3 dias | 6 dias |
| 2012 | 20,1 °C | 24,1 °C | 16,6 °C | 150 mm | 0 dia | 12 dias |
| 2011 | 21,4 °C | 25,8 °C | 17,9 °C | 57 mm | 4 dias | 10 dias |
| 2010 | 21,5 °C | 26,1 °C | 17,5 °C | 67 mm | 5 dias | 9 dias |
| 2009 | 21,1 °C | 26,1 °C | 16,6 °C | 41 mm | 3 dias | 10 dias |
| 2008 | 20,1 °C | 25,3 °C | 15,6 °C | 31 mm | 1 dia | 7 dias |
| 2007 | 21,4 °C | 26,1 °C | 17,2 °C | 43 mm | 6 dias | 8 dias |
| 2006 | 22,0 °C | 26,6 °C | 18,2 °C | 26 mm | 5 dias | 9 dias |
| 2005 | 19,5 °C | 23,9 °C | 15,6 °C | 45 mm | 1 dia | 7 dias |
| 2004 | 21,1 °C | 25,8 °C | 16,9 °C | 23 mm | 3 dias | 6 dias |
| 2003 | 20,0 °C | 24,5 °C | 15,8 °C | 62 mm | 1 dia | 11 dias |
| 2002 | 20,5 °C | 25,3 °C | 16,4 °C | 66 mm | 5 dias | 10 dias |
| 2001 | 20,6 °C | 24,9 °C | 16,7 °C | 95 mm | 0 dia | 13 dias |
| 2000 | 21,3 °C | 25,3 °C | 18,2 °C | 152 mm | 4 dias | 16 dias |
| 1999 | 21,5 °C | 26,3 °C | 17,2 °C | 50 mm | 7 dias | 9 dias |
| 1998 | 22,3 °C | 28,0 °C | 17,4 °C | 17 mm | 9 dias | 5 dias |
| 1997 | 20,9 °C | 25,5 °C | 16,5 °C | 29 mm | 3 dias | 8 dias |
| 1996 | 19,8 °C | 24,7 °C | 15,4 °C | 24 mm | 1 dia | 11 dias |
| 1995 | 19,9 °C | 24,9 °C | 15,2 °C | 85 mm | 3 dias | 14 dias |
| 1994 | 19,1 °C | 23,2 °C | 14,9 °C | 56 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1993 | 19,7 °C | 24,2 °C | 15,6 °C | 54 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1992 | 20,5 °C | 24,7 °C | 16,4 °C | 51 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1991 | 21,2 °C | 26,8 °C | 15,6 °C | 18 mm | 6 dias | 2 dias |
| 1990 | 20,4 °C | 25,1 °C | 16,4 °C | 66 mm | 2 dias | 14 dias |
| 1989 | 21,1 °C | 25,4 °C | 17,7 °C | 70 mm | 4 dias | 16 dias |
| 1988 | 19,7 °C | 24,6 °C | 15,7 °C | 44 mm | 3 dias | 11 dias |
| 1987 | 19,0 °C | 23,9 °C | 15,1 °C | 88 mm | 2 dias | 10 dias |
| 1986 | 21,3 °C | 26,8 °C | 17,1 °C | 9 mm | 5 dias | 3 dias |
| 1985 | 21,0 °C | 25,9 °C | 17,0 °C | 70 mm | 3 dias | 12 dias |
| 1984 | 18,9 °C | 23,8 °C | 14,8 °C | 110 mm | 2 dias | 9 dias |
| 1983 | 22,5 °C | 27,5 °C | 18,6 °C | 112 mm | 9 dias | 8 dias |
| 1982 | 20,8 °C | 25,0 °C | 17,7 °C | 115 mm | 3 dias | 12 dias |
| 1981 | 20,9 °C | 26,2 °C | 16,1 °C | 12 mm | 4 dias | 5 dias |
| 1980 | 21,7 °C | 27,6 °C | 17,3 °C | 24 mm | 7 dias | 6 dias |
| 1979 | 20,1 °C | 24,7 °C | 16,3 °C | 207 mm | 4 dias | 11 dias |
| 1978 | 21,4 °C | 25,7 °C | 17,8 °C | 238 mm | 2 dias | 16 dias |
| 1977 | 21,1 °C | 26,2 °C | 16,8 °C | 130 mm | 5 dias | 11 dias |
| 1976 | 19,7 °C | 23,3 °C | 16,8 °C | 168 mm | 0 dia | 16 dias |
| 1975 | 19,9 °C | 24,3 °C | 16,1 °C | 56 mm | 1 dia | 10 dias |
| 1974 | 20,1 °C | 23,9 °C | 17,0 °C | 217 mm | 1 dia | 13 dias |
| 1973 | 20,7 °C | 25,4 °C | 16,8 °C | 36 mm | 5 dias | 9 dias |
| 1972 | 19,3 °C | 23,9 °C | 15,7 °C | 64 mm | 2 dias | 11 dias |
| 1971 | 20,7 °C | 25,1 °C | 16,8 °C | 30 mm | 2 dias | 11 dias |
| 1970 | 19,6 °C | 24,4 °C | 15,3 °C | 55 mm | 1 dia | 10 dias |
| 1969 | 20,9 °C | 25,4 °C | 16,9 °C | 118 mm | 3 dias | 11 dias |
| 1968 | 22,1 °C | 26,9 °C | 18,8 °C | 44 mm | 4 dias | 15 dias |
| 1967 | 19,2 °C | 23,1 °C | 15,4 °C | 80 mm | 1 dia | 13 dias |
| 1966 | 20,1 °C | 25,0 °C | 16,0 °C | 90 mm | 5 dias | 11 dias |
| 1965 | 21,3 °C | 27,5 °C | 15,9 °C | 5 mm | 9 dias | 3 dias |
| 1964 | 21,0 °C | 25,5 °C | 17,2 °C | 69 mm | 7 dias | 7 dias |
| 1963 | 20,7 °C | 24,0 °C | 17,6 °C | 88 mm | 3 dias | 19 dias |
| 1962 | 20,0 °C | 24,2 °C | 16,0 °C | 40 mm | 0 dia | 17 dias |
| 1961 | 20,4 °C | 25,1 °C | 16,3 °C | 79 mm | 2 dias | 10 dias |
| 1960 | 19,8 °C | 24,1 °C | 15,9 °C | 51 mm | 1 dia | 14 dias |
| 1959 | 20,6 °C | 24,5 °C | 17,5 °C | 104 mm | 2 dias | 14 dias |
| 1958 | 21,2 °C | 26,0 °C | 17,4 °C | 80 mm | 5 dias | 13 dias |
| 1957 | 20,0 °C | 25,0 °C | 15,5 °C | 37 mm | 3 dias | 11 dias |
| 1956 | 21,7 °C | 24,6 °C | 19,0 °C | 184 mm | 1 dia | 20 dias |
| 1955 | 21,6 °C | 25,2 °C | 18,5 °C | 63 mm | 0 dia | 14 dias |
| 1954 | 20,5 °C | 25,9 °C | 15,3 °C | 24 mm | 4 dias | 9 dias |
| 1953 | 20,6 °C | 25,7 °C | 15,7 °C | 34 mm | 3 dias | 7 dias |
| 1952 | 20,7 °C | 26,1 °C | 15,9 °C | 35 mm | 4 dias | 10 dias |
| 1951 | 21,4 °C | 25,7 °C | 17,8 °C | 58 mm | 3 dias | 9 dias |
| 1950 | 20,7 °C | 24,3 °C | 18,0 °C | 139 mm | 3 dias | 24 dias |
| 1949 | 20,4 °C | 24,0 °C | 17,5 °C | 32 mm | 1 dia | 10 dias |
| 1948 | 19,2 °C | 23,5 °C | 15,0 °C | 39 mm | 2 dias | 11 dias |
| 1947 | 19,3 °C | 23,8 °C | 15,4 °C | 42 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1946 | 20,1 °C | 25,2 °C | 15,5 °C | 25 mm | 2 dias | 9 dias |
| 1945 | 19,7 °C | 24,8 °C | 15,3 °C | 20 mm | 5 dias | 9 dias |
| 1944 | 19,7 °C | 24,3 °C | 16,2 °C | 70 mm | 2 dias | 11 dias |
| 1943 | 21,7 °C | 27,1 °C | 17,5 °C | 42 mm | 9 dias | 9 dias |
| 1942 | 19,4 °C | 23,5 °C | 16,4 °C | 43 mm | 1 dia | 7 dias |
| 1941 | 21,3 °C | 27,1 °C | 16,6 °C | 18 mm | 8 dias | 7 dias |
| 1940 | 20,4 °C | 25,6 °C | 16,1 °C | 38 mm | 4 dias | 14 dias |
Recordes de março
Dia mais quente
41,3 °C
9 de março de 1983 estimado
Estação próxima: 41,2 °C em 9 de março de 1983 medido
Noite mais fria
7,5 °C
28 de março de 1953 estimado
Estação próxima: 7,4 °C em 24 de março de 1967 medido
Dia mais chuvoso
101 mm
4 de março de 1979 estimado
O tempo no seu aniversário em Sydney
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Sydney em março?
As máximas têm média de 25,6 °C e as mínimas de 16,8 °C. Um março típico traz 3 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Sydney em março?
Caem cerca de 66 mm em março, distribuídos em uns 11 dias com pelo menos 1 mm. O março mais chuvoso foi 2022 (333 mm), o mais seco 1965 (5 mm).
Qual foi o março mais quente em Sydney?
2025, com temperatura média de 22,6 °C. O mais frio foi 1984 (18,9 °C). O último, 2025, ocupa a posição 1 de 86.