Sydney · Austrália
Sydney em outubro: todos os anos comparados
Em outubro, Sydney tem médias de 23,6 °C nas máximas e 12,4 °C nas mínimas, com 49 mm de precipitação. O outubro mais quente foi 2015 (19,9 °C), o mais frio 1959 (15,3 °C).
Dia a dia em outubro
Máxima e mínima normais de cada dia de outubro em Sydney.
Todo outubro em Sydney, em ranking
86 meses de outubro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86 (+2,0 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1201519,9 °C
- 2202519,8 °C
- 3198819,6 °C
- 4194919,3 °C
- 5201719,1 °C
Anos mais frios
- 1195915,3 °C
- 2197615,5 °C
- 3200315,8 °C
- 4197415,8 °C
- 5194115,8 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,8 °C | 26,9 °C | 13,7 °C | 17 mm | 10 dias | 6 dias |
| 2024 | 17,6 °C | 23,3 °C | 12,5 °C | 43 mm | 0 dia | 10 dias |
| 2023 | 18,6 °C | 25,6 °C | 11,9 °C | 26 mm | 6 dias | 7 dias |
| 2022 | 17,4 °C | 21,6 °C | 13,6 °C | 145 mm | 0 dia | 20 dias |
| 2021 | 17,5 °C | 23,7 °C | 12,0 °C | 55 mm | 2 dias | 13 dias |
| 2020 | 18,5 °C | 24,1 °C | 13,5 °C | 127 mm | 2 dias | 10 dias |
| 2019 | 18,3 °C | 24,9 °C | 12,2 °C | 21 mm | 3 dias | 5 dias |
| 2018 | 17,7 °C | 22,2 °C | 13,9 °C | 92 mm | 0 dia | 13 dias |
| 2017 | 19,1 °C | 24,7 °C | 14,0 °C | 45 mm | 4 dias | 6 dias |
| 2016 | 17,8 °C | 23,9 °C | 11,4 °C | 25 mm | 2 dias | 8 dias |
| 2015 | 19,9 °C | 26,2 °C | 14,4 °C | 43 mm | 7 dias | 11 dias |
| 2014 | 18,5 °C | 25,0 °C | 12,3 °C | 82 mm | 4 dias | 4 dias |
| 2013 | 18,9 °C | 26,3 °C | 11,7 °C | 7 mm | 8 dias | 2 dias |
| 2012 | 17,2 °C | 23,8 °C | 11,0 °C | 19 mm | 6 dias | 6 dias |
| 2011 | 16,9 °C | 21,8 °C | 12,3 °C | 31 mm | 1 dia | 8 dias |
| 2010 | 17,4 °C | 22,0 °C | 13,1 °C | 79 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2009 | 17,0 °C | 21,8 °C | 12,7 °C | 67 mm | 2 dias | 13 dias |
| 2008 | 18,2 °C | 23,8 °C | 12,6 °C | 39 mm | 5 dias | 7 dias |
| 2007 | 19,0 °C | 25,5 °C | 13,0 °C | 27 mm | 9 dias | 4 dias |
| 2006 | 18,0 °C | 24,1 °C | 12,1 °C | 9 mm | 6 dias | 4 dias |
| 2005 | 18,8 °C | 23,9 °C | 14,0 °C | 60 mm | 3 dias | 11 dias |
| 2004 | 17,8 °C | 22,9 °C | 13,0 °C | 143 mm | 4 dias | 9 dias |
| 2003 | 15,8 °C | 20,7 °C | 11,1 °C | 55 mm | 0 dia | 12 dias |
| 2002 | 18,6 °C | 25,4 °C | 12,2 °C | 5 mm | 5 dias | 1 dia |
| 2001 | 17,4 °C | 23,9 °C | 11,0 °C | 43 mm | 1 dia | 7 dias |
| 2000 | 17,3 °C | 22,8 °C | 12,0 °C | 51 mm | 2 dias | 9 dias |
| 1999 | 18,0 °C | 23,1 °C | 13,0 °C | 134 mm | 1 dia | 13 dias |
| 1998 | 17,4 °C | 23,1 °C | 11,8 °C | 30 mm | 4 dias | 7 dias |
| 1997 | 17,7 °C | 23,9 °C | 11,7 °C | 30 mm | 4 dias | 2 dias |
| 1996 | 17,3 °C | 22,5 °C | 12,1 °C | 47 mm | 1 dia | 6 dias |
| 1995 | 17,0 °C | 22,5 °C | 12,3 °C | 32 mm | 2 dias | 5 dias |
| 1994 | 17,1 °C | 23,6 °C | 10,9 °C | 24 mm | 3 dias | 5 dias |
| 1993 | 17,3 °C | 22,5 °C | 12,1 °C | 47 mm | 1 dia | 7 dias |
| 1992 | 16,9 °C | 21,8 °C | 12,4 °C | 37 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1991 | 18,3 °C | 24,6 °C | 12,5 °C | 14 mm | 4 dias | 3 dias |
| 1990 | 16,5 °C | 22,3 °C | 10,8 °C | 26 mm | 2 dias | 6 dias |
| 1989 | 18,4 °C | 24,9 °C | 12,1 °C | 10 mm | 2 dias | 2 dias |
| 1988 | 19,6 °C | 27,3 °C | 12,6 °C | 5 mm | 8 dias | 2 dias |
| 1987 | 16,2 °C | 21,0 °C | 11,8 °C | 171 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1986 | 16,8 °C | 22,8 °C | 11,1 °C | 38 mm | 1 dia | 6 dias |
| 1985 | 17,0 °C | 21,9 °C | 12,7 °C | 140 mm | 2 dias | 16 dias |
| 1984 | 17,1 °C | 22,9 °C | 12,0 °C | 22 mm | 2 dias | 5 dias |
| 1983 | 17,6 °C | 22,6 °C | 13,1 °C | 64 mm | 3 dias | 13 dias |
| 1982 | 16,3 °C | 22,7 °C | 10,8 °C | 34 mm | 3 dias | 6 dias |
| 1981 | 18,2 °C | 23,6 °C | 13,3 °C | 133 mm | 5 dias | 11 dias |
| 1980 | 18,5 °C | 24,9 °C | 13,0 °C | 23 mm | 4 dias | 3 dias |
| 1979 | 17,7 °C | 23,7 °C | 12,3 °C | 17 mm | 3 dias | 5 dias |
| 1978 | 16,2 °C | 22,1 °C | 11,0 °C | 70 mm | 2 dias | 11 dias |
| 1977 | 18,4 °C | 25,4 °C | 12,1 °C | 17 mm | 6 dias | 5 dias |
| 1976 | 15,5 °C | 19,5 °C | 12,1 °C | 173 mm | 0 dia | 21 dias |
| 1975 | 16,3 °C | 21,2 °C | 12,2 °C | 50 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1974 | 15,8 °C | 20,8 °C | 11,0 °C | 50 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1973 | 17,2 °C | 21,7 °C | 13,4 °C | 185 mm | 2 dias | 15 dias |
| 1972 | 17,1 °C | 22,1 °C | 12,6 °C | 114 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1971 | 18,1 °C | 25,3 °C | 11,6 °C | 10 mm | 5 dias | 3 dias |
| 1970 | 17,8 °C | 24,3 °C | 12,4 °C | 48 mm | 7 dias | 5 dias |
| 1969 | 16,4 °C | 20,8 °C | 12,3 °C | 88 mm | 1 dia | 13 dias |
| 1968 | 18,6 °C | 25,0 °C | 12,8 °C | 3 mm | 6 dias | 1 dia |
| 1967 | 17,5 °C | 22,1 °C | 13,6 °C | 72 mm | 2 dias | 11 dias |
| 1966 | 16,2 °C | 21,1 °C | 11,8 °C | 68 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1965 | 17,9 °C | 23,2 °C | 13,4 °C | 85 mm | 4 dias | 7 dias |
| 1964 | 15,9 °C | 21,2 °C | 10,5 °C | 80 mm | 1 dia | 9 dias |
| 1963 | 17,0 °C | 21,7 °C | 12,9 °C | 38 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1962 | 16,2 °C | 21,8 °C | 10,9 °C | 42 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1961 | 18,4 °C | 23,5 °C | 13,8 °C | 68 mm | 2 dias | 10 dias |
| 1960 | 17,1 °C | 22,8 °C | 12,0 °C | 38 mm | 2 dias | 7 dias |
| 1959 | 15,3 °C | 19,9 °C | 11,5 °C | 124 mm | 0 dia | 18 dias |
| 1958 | 16,8 °C | 22,6 °C | 11,7 °C | 56 mm | 2 dias | 8 dias |
| 1957 | 18,1 °C | 23,9 °C | 12,7 °C | 5 mm | 2 dias | 3 dias |
| 1956 | 16,3 °C | 21,5 °C | 11,4 °C | 72 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1955 | 18,6 °C | 24,0 °C | 13,4 °C | 41 mm | 2 dias | 9 dias |
| 1954 | 17,6 °C | 23,2 °C | 12,2 °C | 76 mm | 2 dias | 9 dias |
| 1953 | 16,8 °C | 22,2 °C | 11,3 °C | 28 mm | 1 dia | 8 dias |
| 1952 | 17,4 °C | 23,0 °C | 12,3 °C | 57 mm | 1 dia | 9 dias |
| 1951 | 16,9 °C | 22,8 °C | 11,2 °C | 28 mm | 1 dia | 8 dias |
| 1950 | 16,3 °C | 21,0 °C | 12,0 °C | 119 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1949 | 19,3 °C | 24,9 °C | 14,1 °C | 48 mm | 3 dias | 10 dias |
| 1948 | 18,3 °C | 24,7 °C | 12,0 °C | 20 mm | 6 dias | 6 dias |
| 1947 | 16,3 °C | 22,0 °C | 11,1 °C | 30 mm | 1 dia | 9 dias |
| 1946 | 16,6 °C | 22,2 °C | 11,6 °C | 33 mm | 3 dias | 10 dias |
| 1945 | 17,2 °C | 23,0 °C | 11,9 °C | 37 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1944 | 16,9 °C | 23,2 °C | 11,4 °C | 38 mm | 6 dias | 6 dias |
| 1943 | 16,9 °C | 23,2 °C | 12,3 °C | 20 mm | 1 dia | 5 dias |
| 1942 | 16,5 °C | 21,9 °C | 11,8 °C | 50 mm | 2 dias | 10 dias |
| 1941 | 15,8 °C | 21,3 °C | 10,8 °C | 39 mm | 1 dia | 10 dias |
| 1940 | 18,5 °C | 24,0 °C | 14,0 °C | 42 mm | 6 dias | 10 dias |
Recordes de outubro
Dia mais quente
38,0 °C
13 de outubro de 2004 estimado
Estação próxima: 39,1 °C em 13 de outubro de 2004 medido
Noite mais fria
4,0 °C
1 de outubro de 1982 estimado
Estação próxima: 4,8 °C em 8 de outubro de 1966 medido
Dia mais chuvoso
67 mm
25 de outubro de 1987 estimado
O tempo no seu aniversário em Sydney
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Sydney em outubro?
As máximas têm média de 23,6 °C e as mínimas de 12,4 °C. Um outubro típico traz 3 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Sydney em outubro?
Caem cerca de 49 mm em outubro, distribuídos em uns 7 dias com pelo menos 1 mm. O outubro mais chuvoso foi 1973 (185 mm), o mais seco 1968 (3 mm).
Qual foi o outubro mais quente em Sydney?
2015, com temperatura média de 19,9 °C. O mais frio foi 1959 (15,3 °C). O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86.