La Paz · Bolívia
La Paz em setembro: todos os anos comparados
Em setembro, La Paz tem médias de 17,6 °C nas máximas e 3,8 °C nas mínimas, com 36 mm de precipitação. O setembro mais quente foi 2023 (11,6 °C), o mais frio 1955 (6,3 °C).
Dia a dia em setembro
Máxima e mínima normais de cada dia de setembro em La Paz.
Todo setembro em La Paz, em ranking
86 meses de setembro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 23 de 86 (±0,0 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1202311,6 °C
- 2201511,3 °C
- 3202111,3 °C
- 4202211,3 °C
- 5200911,2 °C
Anos mais frios
- 119556,3 °C
- 219527,0 °C
- 319437,2 °C
- 419427,5 °C
- 519547,6 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de geada | Queda de neve | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,4 °C | 17,3 °C | 4,2 °C | 45 mm | 1 dia | 2 cm | 13 dias |
| 2024 | 11,2 °C | 18,9 °C | 4,6 °C | 38 mm | 0 dia | 0 cm | 13 dias |
| 2023 | 11,6 °C | 19,2 °C | 4,6 °C | 25 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 2022 | 11,3 °C | 19,0 °C | 4,2 °C | 21 mm | 0 dia | 1 cm | 10 dias |
| 2021 | 11,3 °C | 18,2 °C | 5,0 °C | 33 mm | 0 dia | 1 cm | 15 dias |
| 2020 | 10,5 °C | 17,2 °C | 4,7 °C | 39 mm | 0 dia | 2 cm | 15 dias |
| 2019 | 10,9 °C | 17,8 °C | 4,7 °C | 31 mm | 1 dia | 2 cm | 11 dias |
| 2018 | 10,5 °C | 18,8 °C | 2,7 °C | 11 mm | 4 dias | 0 cm | 5 dias |
| 2017 | 10,5 °C | 16,8 °C | 5,2 °C | 47 mm | 0 dia | 2 cm | 16 dias |
| 2016 | 11,0 °C | 18,9 °C | 3,8 °C | 23 mm | 1 dia | 1 cm | 12 dias |
| 2015 | 11,3 °C | 18,2 °C | 4,4 °C | 37 mm | 2 dias | 0 cm | 16 dias |
| 2014 | 10,6 °C | 16,4 °C | 5,6 °C | 65 mm | 0 dia | 2 cm | 20 dias |
| 2013 | 10,9 °C | 18,7 °C | 3,5 °C | 25 mm | 2 dias | 0 cm | 9 dias |
| 2012 | 10,7 °C | 18,3 °C | 3,5 °C | 15 mm | 2 dias | 0 cm | 7 dias |
| 2011 | 10,1 °C | 16,7 °C | 4,1 °C | 46 mm | 0 dia | 2 cm | 18 dias |
| 2010 | 11,2 °C | 19,0 °C | 3,6 °C | 25 mm | 2 dias | 0 cm | 7 dias |
| 2009 | 11,2 °C | 18,7 °C | 4,0 °C | 31 mm | 2 dias | 0 cm | 11 dias |
| 2008 | 10,6 °C | 18,7 °C | 2,7 °C | 18 mm | 4 dias | 0 cm | 6 dias |
| 2007 | 9,7 °C | 16,1 °C | 4,2 °C | 53 mm | 0 dia | 1 cm | 21 dias |
| 2006 | 10,4 °C | 17,7 °C | 3,5 °C | 40 mm | 3 dias | 2 cm | 14 dias |
| 2005 | 9,9 °C | 17,0 °C | 3,2 °C | 61 mm | 0 dia | 5 cm | 18 dias |
| 2004 | 10,0 °C | 17,2 °C | 3,4 °C | 35 mm | 0 dia | 0 cm | 18 dias |
| 2003 | 9,0 °C | 16,4 °C | 2,5 °C | 42 mm | 4 dias | 6 cm | 13 dias |
| 2002 | 10,5 °C | 17,4 °C | 4,6 °C | 43 mm | 0 dia | 8 cm | 12 dias |
| 2001 | 10,4 °C | 17,6 °C | 4,4 °C | 32 mm | 0 dia | 0 cm | 16 dias |
| 2000 | 10,6 °C | 18,4 °C | 3,6 °C | 10 mm | 3 dias | 0 cm | 3 dias |
| 1999 | 9,4 °C | 16,8 °C | 3,0 °C | 48 mm | 3 dias | 10 cm | 13 dias |
| 1998 | 10,9 °C | 18,6 °C | 3,6 °C | 17 mm | 2 dias | 0 cm | 8 dias |
| 1997 | 10,5 °C | 17,4 °C | 4,6 °C | 61 mm | 0 dia | 7 cm | 16 dias |
| 1996 | 9,8 °C | 17,3 °C | 3,1 °C | 33 mm | 4 dias | 3 cm | 10 dias |
| 1995 | 10,3 °C | 17,6 °C | 4,1 °C | 36 mm | 1 dia | 3 cm | 11 dias |
| 1994 | 10,1 °C | 17,5 °C | 4,0 °C | 38 mm | 1 dia | 2 cm | 14 dias |
| 1993 | 9,8 °C | 16,7 °C | 4,1 °C | 56 mm | 3 dias | 12 cm | 17 dias |
| 1992 | 10,1 °C | 17,9 °C | 3,1 °C | 20 mm | 2 dias | 4 cm | 6 dias |
| 1991 | 9,6 °C | 16,7 °C | 3,3 °C | 33 mm | 3 dias | 4 cm | 12 dias |
| 1990 | 10,2 °C | 17,7 °C | 3,9 °C | 31 mm | 3 dias | 1 cm | 8 dias |
| 1989 | 10,2 °C | 17,3 °C | 4,0 °C | 32 mm | 1 dia | 3 cm | 10 dias |
| 1988 | 9,7 °C | 16,5 °C | 4,2 °C | 55 mm | 2 dias | 10 cm | 14 dias |
| 1987 | 10,7 °C | 18,1 °C | 4,0 °C | 37 mm | 1 dia | 4 cm | 8 dias |
| 1986 | 8,8 °C | 15,2 °C | 3,3 °C | 64 mm | 2 dias | 9 cm | 15 dias |
| 1985 | 9,0 °C | 15,3 °C | 3,7 °C | 60 mm | 1 dia | 13 cm | 15 dias |
| 1984 | 9,2 °C | 17,2 °C | 2,2 °C | 29 mm | 3 dias | 5 cm | 8 dias |
| 1983 | 10,2 °C | 17,3 °C | 3,9 °C | 48 mm | 1 dia | 4 cm | 14 dias |
| 1982 | 9,6 °C | 16,8 °C | 3,6 °C | 49 mm | 0 dia | 4 cm | 12 dias |
| 1981 | 7,7 °C | 14,4 °C | 1,7 °C | 70 mm | 6 dias | 28 cm | 13 dias |
| 1980 | 9,3 °C | 15,8 °C | 3,6 °C | 53 mm | 1 dia | 10 cm | 15 dias |
| 1979 | 10,6 °C | 18,7 °C | 3,5 °C | 24 mm | 3 dias | 0 cm | 9 dias |
| 1978 | 9,5 °C | 17,3 °C | 2,7 °C | 50 mm | 4 dias | 5 cm | 16 dias |
| 1977 | 9,2 °C | 16,0 °C | 3,3 °C | 62 mm | 1 dia | 10 cm | 19 dias |
| 1976 | 7,8 °C | 14,5 °C | 1,8 °C | 73 mm | 7 dias | 15 cm | 18 dias |
| 1975 | 8,3 °C | 14,8 °C | 2,9 °C | 87 mm | 3 dias | 25 cm | 21 dias |
| 1974 | 8,9 °C | 16,2 °C | 2,7 °C | 34 mm | 0 dia | 0 cm | 11 dias |
| 1973 | 8,7 °C | 15,6 °C | 2,9 °C | 69 mm | 3 dias | 8 cm | 20 dias |
| 1972 | 8,7 °C | 15,5 °C | 2,9 °C | 60 mm | 2 dias | 5 cm | 20 dias |
| 1971 | 9,4 °C | 17,6 °C | 1,4 °C | 18 mm | 8 dias | 4 cm | 4 dias |
| 1970 | 9,0 °C | 16,3 °C | 2,6 °C | 36 mm | 1 dia | 6 cm | 13 dias |
| 1969 | 9,7 °C | 17,6 °C | 2,1 °C | 16 mm | 4 dias | 1 cm | 5 dias |
| 1968 | 9,1 °C | 17,1 °C | 2,4 °C | 14 mm | 6 dias | 0 cm | 5 dias |
| 1967 | 8,7 °C | 15,5 °C | 3,7 °C | 47 mm | 1 dia | 3 cm | 19 dias |
| 1966 | 9,0 °C | 15,9 °C | 3,1 °C | 40 mm | 0 dia | 3 cm | 14 dias |
| 1965 | 7,7 °C | 14,0 °C | 1,8 °C | 56 mm | 7 dias | 13 cm | 17 dias |
| 1964 | 8,9 °C | 15,5 °C | 3,1 °C | 37 mm | 0 dia | 1 cm | 16 dias |
| 1963 | 8,5 °C | 14,8 °C | 2,9 °C | 43 mm | 3 dias | 2 cm | 17 dias |
| 1962 | 8,9 °C | 15,5 °C | 3,4 °C | 48 mm | 0 dia | 1 cm | 18 dias |
| 1961 | 9,0 °C | 15,5 °C | 4,0 °C | 43 mm | 0 dia | 0 cm | 22 dias |
| 1960 | 8,4 °C | 14,6 °C | 3,2 °C | 53 mm | 0 dia | 5 cm | 18 dias |
| 1959 | 9,2 °C | 16,7 °C | 2,3 °C | 25 mm | 2 dias | 0 cm | 12 dias |
| 1958 | 9,5 °C | 16,8 °C | 3,3 °C | 36 mm | 2 dias | 1 cm | 13 dias |
| 1957 | 9,5 °C | 17,1 °C | 2,0 °C | 30 mm | 7 dias | 4 cm | 9 dias |
| 1956 | 7,8 °C | 13,5 °C | 2,8 °C | 63 mm | 3 dias | 6 cm | 24 dias |
| 1955 | 6,3 °C | 12,7 °C | 0,8 °C | 74 mm | 9 dias | 25 cm | 23 dias |
| 1954 | 7,6 °C | 13,6 °C | 2,5 °C | 77 mm | 4 dias | 17 cm | 20 dias |
| 1953 | 9,4 °C | 16,5 °C | 3,1 °C | 31 mm | 4 dias | 1 cm | 13 dias |
| 1952 | 7,0 °C | 13,3 °C | 1,3 °C | 71 mm | 10 dias | 19 cm | 16 dias |
| 1951 | 9,1 °C | 16,5 °C | 2,0 °C | 17 mm | 4 dias | 0 cm | 5 dias |
| 1950 | 8,5 °C | 14,9 °C | 2,2 °C | 44 mm | 4 dias | 2 cm | 11 dias |
| 1949 | 7,9 °C | 14,1 °C | 2,4 °C | 56 mm | 5 dias | 6 cm | 18 dias |
| 1948 | 8,5 °C | 16,2 °C | 1,7 °C | 40 mm | 6 dias | 9 cm | 11 dias |
| 1947 | 10,2 °C | 18,3 °C | 2,1 °C | 11 mm | 7 dias | 0 cm | 3 dias |
| 1946 | 9,0 °C | 17,1 °C | 1,8 °C | 27 mm | 5 dias | 3 cm | 9 dias |
| 1945 | 9,6 °C | 16,4 °C | 3,9 °C | 40 mm | 1 dia | 1 cm | 15 dias |
| 1944 | 8,9 °C | 15,6 °C | 3,0 °C | 60 mm | 1 dia | 11 cm | 17 dias |
| 1943 | 7,2 °C | 14,3 °C | 1,1 °C | 56 mm | 8 dias | 15 cm | 15 dias |
| 1942 | 7,5 °C | 15,9 °C | -0,4 °C | 26 mm | 19 dias | 2 cm | 10 dias |
| 1941 | 8,3 °C | 16,0 °C | 0,7 °C | 26 mm | 11 dias | 5 cm | 7 dias |
| 1940 | 8,8 °C | 16,8 °C | 1,1 °C | 16 mm | 13 dias | 1 cm | 5 dias |
Recordes de setembro
Dia mais quente
23,4 °C
29 de setembro de 2010 estimado
Noite mais fria
-10,0 °C
8 de setembro de 1955 estimado
Dia mais chuvoso
19 mm
22 de setembro de 1981 estimado
O tempo no seu aniversário em La Paz
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em La Paz em setembro?
As máximas têm média de 17,6 °C e as mínimas de 3,8 °C. Um setembro típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 2 dias de geada.
Chove muito em La Paz em setembro?
Caem cerca de 36 mm em setembro, distribuídos em uns 13 dias com pelo menos 1 mm. O setembro mais chuvoso foi 1975 (87 mm), o mais seco 2000 (10 mm).
Qual foi o setembro mais quente em La Paz?
2023, com temperatura média de 11,6 °C. O mais frio foi 1955 (6,3 °C). O último, 2025, ocupa a posição 23 de 86.