La Paz · Bolivya
La Paz, Eylül ayı: her yıl karşılaştırmalı
La Paz şehrinde Eylül ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama 17,6 °C, en düşükler 3,8 °C, yağış 36 mm. En sıcak yıl 2023 (11,6 °C), en soğuk yıl 1955 (6,3 °C) oldu.
Eylül ayında gün gün
La Paz şehrinde Eylül ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
La Paz şehrinde her Eylül ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Eylül ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 23. sırada (normale göre ±0,0 °C).
En sıcak yıllar
- 1202311,6 °C
- 2201511,3 °C
- 3202111,3 °C
- 4202211,3 °C
- 5200911,2 °C
En soğuk yıllar
- 119556,3 °C
- 219527,0 °C
- 319437,2 °C
- 419427,5 °C
- 519547,6 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Donlu günler | Kar yağışı | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,4 °C | 17,3 °C | 4,2 °C | 45 mm | 1 gün | 2 cm | 13 gün |
| 2024 | 11,2 °C | 18,9 °C | 4,6 °C | 38 mm | 0 gün | 0 cm | 13 gün |
| 2023 | 11,6 °C | 19,2 °C | 4,6 °C | 25 mm | 0 gün | 0 cm | 11 gün |
| 2022 | 11,3 °C | 19,0 °C | 4,2 °C | 21 mm | 0 gün | 1 cm | 10 gün |
| 2021 | 11,3 °C | 18,2 °C | 5,0 °C | 33 mm | 0 gün | 1 cm | 15 gün |
| 2020 | 10,5 °C | 17,2 °C | 4,7 °C | 39 mm | 0 gün | 2 cm | 15 gün |
| 2019 | 10,9 °C | 17,8 °C | 4,7 °C | 31 mm | 1 gün | 2 cm | 11 gün |
| 2018 | 10,5 °C | 18,8 °C | 2,7 °C | 11 mm | 4 gün | 0 cm | 5 gün |
| 2017 | 10,5 °C | 16,8 °C | 5,2 °C | 47 mm | 0 gün | 2 cm | 16 gün |
| 2016 | 11,0 °C | 18,9 °C | 3,8 °C | 23 mm | 1 gün | 1 cm | 12 gün |
| 2015 | 11,3 °C | 18,2 °C | 4,4 °C | 37 mm | 2 gün | 0 cm | 16 gün |
| 2014 | 10,6 °C | 16,4 °C | 5,6 °C | 65 mm | 0 gün | 2 cm | 20 gün |
| 2013 | 10,9 °C | 18,7 °C | 3,5 °C | 25 mm | 2 gün | 0 cm | 9 gün |
| 2012 | 10,7 °C | 18,3 °C | 3,5 °C | 15 mm | 2 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2011 | 10,1 °C | 16,7 °C | 4,1 °C | 46 mm | 0 gün | 2 cm | 18 gün |
| 2010 | 11,2 °C | 19,0 °C | 3,6 °C | 25 mm | 2 gün | 0 cm | 7 gün |
| 2009 | 11,2 °C | 18,7 °C | 4,0 °C | 31 mm | 2 gün | 0 cm | 11 gün |
| 2008 | 10,6 °C | 18,7 °C | 2,7 °C | 18 mm | 4 gün | 0 cm | 6 gün |
| 2007 | 9,7 °C | 16,1 °C | 4,2 °C | 53 mm | 0 gün | 1 cm | 21 gün |
| 2006 | 10,4 °C | 17,7 °C | 3,5 °C | 40 mm | 3 gün | 2 cm | 14 gün |
| 2005 | 9,9 °C | 17,0 °C | 3,2 °C | 61 mm | 0 gün | 5 cm | 18 gün |
| 2004 | 10,0 °C | 17,2 °C | 3,4 °C | 35 mm | 0 gün | 0 cm | 18 gün |
| 2003 | 9,0 °C | 16,4 °C | 2,5 °C | 42 mm | 4 gün | 6 cm | 13 gün |
| 2002 | 10,5 °C | 17,4 °C | 4,6 °C | 43 mm | 0 gün | 8 cm | 12 gün |
| 2001 | 10,4 °C | 17,6 °C | 4,4 °C | 32 mm | 0 gün | 0 cm | 16 gün |
| 2000 | 10,6 °C | 18,4 °C | 3,6 °C | 10 mm | 3 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1999 | 9,4 °C | 16,8 °C | 3,0 °C | 48 mm | 3 gün | 10 cm | 13 gün |
| 1998 | 10,9 °C | 18,6 °C | 3,6 °C | 17 mm | 2 gün | 0 cm | 8 gün |
| 1997 | 10,5 °C | 17,4 °C | 4,6 °C | 61 mm | 0 gün | 7 cm | 16 gün |
| 1996 | 9,8 °C | 17,3 °C | 3,1 °C | 33 mm | 4 gün | 3 cm | 10 gün |
| 1995 | 10,3 °C | 17,6 °C | 4,1 °C | 36 mm | 1 gün | 3 cm | 11 gün |
| 1994 | 10,1 °C | 17,5 °C | 4,0 °C | 38 mm | 1 gün | 2 cm | 14 gün |
| 1993 | 9,8 °C | 16,7 °C | 4,1 °C | 56 mm | 3 gün | 12 cm | 17 gün |
| 1992 | 10,1 °C | 17,9 °C | 3,1 °C | 20 mm | 2 gün | 4 cm | 6 gün |
| 1991 | 9,6 °C | 16,7 °C | 3,3 °C | 33 mm | 3 gün | 4 cm | 12 gün |
| 1990 | 10,2 °C | 17,7 °C | 3,9 °C | 31 mm | 3 gün | 1 cm | 8 gün |
| 1989 | 10,2 °C | 17,3 °C | 4,0 °C | 32 mm | 1 gün | 3 cm | 10 gün |
| 1988 | 9,7 °C | 16,5 °C | 4,2 °C | 55 mm | 2 gün | 10 cm | 14 gün |
| 1987 | 10,7 °C | 18,1 °C | 4,0 °C | 37 mm | 1 gün | 4 cm | 8 gün |
| 1986 | 8,8 °C | 15,2 °C | 3,3 °C | 64 mm | 2 gün | 9 cm | 15 gün |
| 1985 | 9,0 °C | 15,3 °C | 3,7 °C | 60 mm | 1 gün | 13 cm | 15 gün |
| 1984 | 9,2 °C | 17,2 °C | 2,2 °C | 29 mm | 3 gün | 5 cm | 8 gün |
| 1983 | 10,2 °C | 17,3 °C | 3,9 °C | 48 mm | 1 gün | 4 cm | 14 gün |
| 1982 | 9,6 °C | 16,8 °C | 3,6 °C | 49 mm | 0 gün | 4 cm | 12 gün |
| 1981 | 7,7 °C | 14,4 °C | 1,7 °C | 70 mm | 6 gün | 28 cm | 13 gün |
| 1980 | 9,3 °C | 15,8 °C | 3,6 °C | 53 mm | 1 gün | 10 cm | 15 gün |
| 1979 | 10,6 °C | 18,7 °C | 3,5 °C | 24 mm | 3 gün | 0 cm | 9 gün |
| 1978 | 9,5 °C | 17,3 °C | 2,7 °C | 50 mm | 4 gün | 5 cm | 16 gün |
| 1977 | 9,2 °C | 16,0 °C | 3,3 °C | 62 mm | 1 gün | 10 cm | 19 gün |
| 1976 | 7,8 °C | 14,5 °C | 1,8 °C | 73 mm | 7 gün | 15 cm | 18 gün |
| 1975 | 8,3 °C | 14,8 °C | 2,9 °C | 87 mm | 3 gün | 25 cm | 21 gün |
| 1974 | 8,9 °C | 16,2 °C | 2,7 °C | 34 mm | 0 gün | 0 cm | 11 gün |
| 1973 | 8,7 °C | 15,6 °C | 2,9 °C | 69 mm | 3 gün | 8 cm | 20 gün |
| 1972 | 8,7 °C | 15,5 °C | 2,9 °C | 60 mm | 2 gün | 5 cm | 20 gün |
| 1971 | 9,4 °C | 17,6 °C | 1,4 °C | 18 mm | 8 gün | 4 cm | 4 gün |
| 1970 | 9,0 °C | 16,3 °C | 2,6 °C | 36 mm | 1 gün | 6 cm | 13 gün |
| 1969 | 9,7 °C | 17,6 °C | 2,1 °C | 16 mm | 4 gün | 1 cm | 5 gün |
| 1968 | 9,1 °C | 17,1 °C | 2,4 °C | 14 mm | 6 gün | 0 cm | 5 gün |
| 1967 | 8,7 °C | 15,5 °C | 3,7 °C | 47 mm | 1 gün | 3 cm | 19 gün |
| 1966 | 9,0 °C | 15,9 °C | 3,1 °C | 40 mm | 0 gün | 3 cm | 14 gün |
| 1965 | 7,7 °C | 14,0 °C | 1,8 °C | 56 mm | 7 gün | 13 cm | 17 gün |
| 1964 | 8,9 °C | 15,5 °C | 3,1 °C | 37 mm | 0 gün | 1 cm | 16 gün |
| 1963 | 8,5 °C | 14,8 °C | 2,9 °C | 43 mm | 3 gün | 2 cm | 17 gün |
| 1962 | 8,9 °C | 15,5 °C | 3,4 °C | 48 mm | 0 gün | 1 cm | 18 gün |
| 1961 | 9,0 °C | 15,5 °C | 4,0 °C | 43 mm | 0 gün | 0 cm | 22 gün |
| 1960 | 8,4 °C | 14,6 °C | 3,2 °C | 53 mm | 0 gün | 5 cm | 18 gün |
| 1959 | 9,2 °C | 16,7 °C | 2,3 °C | 25 mm | 2 gün | 0 cm | 12 gün |
| 1958 | 9,5 °C | 16,8 °C | 3,3 °C | 36 mm | 2 gün | 1 cm | 13 gün |
| 1957 | 9,5 °C | 17,1 °C | 2,0 °C | 30 mm | 7 gün | 4 cm | 9 gün |
| 1956 | 7,8 °C | 13,5 °C | 2,8 °C | 63 mm | 3 gün | 6 cm | 24 gün |
| 1955 | 6,3 °C | 12,7 °C | 0,8 °C | 74 mm | 9 gün | 25 cm | 23 gün |
| 1954 | 7,6 °C | 13,6 °C | 2,5 °C | 77 mm | 4 gün | 17 cm | 20 gün |
| 1953 | 9,4 °C | 16,5 °C | 3,1 °C | 31 mm | 4 gün | 1 cm | 13 gün |
| 1952 | 7,0 °C | 13,3 °C | 1,3 °C | 71 mm | 10 gün | 19 cm | 16 gün |
| 1951 | 9,1 °C | 16,5 °C | 2,0 °C | 17 mm | 4 gün | 0 cm | 5 gün |
| 1950 | 8,5 °C | 14,9 °C | 2,2 °C | 44 mm | 4 gün | 2 cm | 11 gün |
| 1949 | 7,9 °C | 14,1 °C | 2,4 °C | 56 mm | 5 gün | 6 cm | 18 gün |
| 1948 | 8,5 °C | 16,2 °C | 1,7 °C | 40 mm | 6 gün | 9 cm | 11 gün |
| 1947 | 10,2 °C | 18,3 °C | 2,1 °C | 11 mm | 7 gün | 0 cm | 3 gün |
| 1946 | 9,0 °C | 17,1 °C | 1,8 °C | 27 mm | 5 gün | 3 cm | 9 gün |
| 1945 | 9,6 °C | 16,4 °C | 3,9 °C | 40 mm | 1 gün | 1 cm | 15 gün |
| 1944 | 8,9 °C | 15,6 °C | 3,0 °C | 60 mm | 1 gün | 11 cm | 17 gün |
| 1943 | 7,2 °C | 14,3 °C | 1,1 °C | 56 mm | 8 gün | 15 cm | 15 gün |
| 1942 | 7,5 °C | 15,9 °C | -0,4 °C | 26 mm | 19 gün | 2 cm | 10 gün |
| 1941 | 8,3 °C | 16,0 °C | 0,7 °C | 26 mm | 11 gün | 5 cm | 7 gün |
| 1940 | 8,8 °C | 16,8 °C | 1,1 °C | 16 mm | 13 gün | 1 cm | 5 gün |
Eylül ayı rekorları
En sıcak gün
23,4 °C
29 Eylül 2010 tahmin
En soğuk gece
-10,0 °C
8 Eylül 1955 tahmin
En yağışlı gün
19 mm
22 Eylül 1981 tahmin
La Paz şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
La Paz şehrinde Eylül ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama 17,6 °C, en düşükler 3,8 °C. Tipik bir Eylül ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 2 donlu gün görülür.
La Paz şehrinde Eylül ayında çok yağmur yağar mı?
Eylül ayında yaklaşık 36 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 13. En yağışlı yıl 1975 (87 mm), en kurak yıl 2000 (10 mm) oldu.
La Paz şehrinde en sıcak Eylül ayı hangi yıldı?
2023; ortalama sıcaklık 11,6 °C. En soğuk yıl 1955 (6,3 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 23. sırada.