Dubai · Emirados Árabes Unidos
Dubai em fevereiro: todos os anos comparados
Em fevereiro, Dubai tem médias de 26,0 °C nas máximas e 15,9 °C nas mínimas, com 12 mm de precipitação. O fevereiro mais quente foi 1999 (22,7 °C), o mais frio 1950 (16,6 °C).
Dia a dia em fevereiro
Máxima e mínima normais de cada dia de fevereiro em Dubai.
Todo fevereiro em Dubai, em ranking
86 meses de fevereiro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 6 de 86 (+1,3 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1199922,7 °C
- 2201522,6 °C
- 3201022,3 °C
- 4202322,3 °C
- 5200322,2 °C
Anos mais frios
- 1195016,6 °C
- 2196816,9 °C
- 3197217,0 °C
- 4195917,5 °C
- 5198317,7 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,0 °C | 26,7 °C | 17,8 °C | 2 mm | 5 dias | 1 dia |
| 2024 | 21,8 °C | 25,6 °C | 18,4 °C | 27 mm | 3 dias | 2 dias |
| 2023 | 22,3 °C | 28,0 °C | 17,5 °C | 0 mm | 10 dias | 0 dia |
| 2022 | 21,2 °C | 26,7 °C | 16,1 °C | 0 mm | 3 dias | 0 dia |
| 2021 | 21,8 °C | 27,4 °C | 17,0 °C | 0 mm | 3 dias | 0 dia |
| 2020 | 21,2 °C | 26,6 °C | 16,3 °C | 1 mm | 6 dias | 0 dia |
| 2019 | 21,0 °C | 25,8 °C | 16,4 °C | 8 mm | 1 dia | 2 dias |
| 2018 | 21,5 °C | 27,2 °C | 16,4 °C | 9 mm | 7 dias | 1 dia |
| 2017 | 20,5 °C | 24,5 °C | 16,8 °C | 21 mm | 1 dia | 6 dias |
| 2016 | 20,5 °C | 25,8 °C | 15,3 °C | 2 mm | 4 dias | 1 dia |
| 2015 | 22,6 °C | 28,2 °C | 17,5 °C | 0 mm | 11 dias | 0 dia |
| 2014 | 20,1 °C | 25,0 °C | 15,7 °C | 6 mm | 2 dias | 1 dia |
| 2013 | 21,2 °C | 26,6 °C | 16,3 °C | 4 mm | 2 dias | 2 dias |
| 2012 | 20,9 °C | 26,0 °C | 16,4 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia |
| 2011 | 21,4 °C | 26,2 °C | 17,3 °C | 0 mm | 3 dias | 0 dia |
| 2010 | 22,3 °C | 28,0 °C | 17,0 °C | 32 mm | 7 dias | 2 dias |
| 2009 | 22,0 °C | 28,3 °C | 16,7 °C | 0 mm | 10 dias | 0 dia |
| 2008 | 19,0 °C | 25,0 °C | 13,8 °C | 0 mm | 3 dias | 0 dia |
| 2007 | 20,6 °C | 26,1 °C | 16,0 °C | 13 mm | 3 dias | 2 dias |
| 2006 | 22,0 °C | 27,5 °C | 17,1 °C | 32 mm | 9 dias | 3 dias |
| 2005 | 20,2 °C | 25,4 °C | 15,8 °C | 25 mm | 1 dia | 7 dias |
| 2004 | 20,6 °C | 26,6 °C | 15,0 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia |
| 2003 | 22,2 °C | 27,9 °C | 17,3 °C | 0 mm | 8 dias | 0 dia |
| 2002 | 20,7 °C | 26,5 °C | 15,4 °C | 1 mm | 4 dias | 0 dia |
| 2001 | 19,7 °C | 25,5 °C | 14,1 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia |
| 2000 | 20,1 °C | 25,5 °C | 15,2 °C | 0 mm | 2 dias | 0 dia |
| 1999 | 22,7 °C | 28,2 °C | 17,7 °C | 10 mm | 6 dias | 3 dias |
| 1998 | 20,1 °C | 25,5 °C | 15,5 °C | 20 mm | 2 dias | 4 dias |
| 1997 | 19,6 °C | 24,7 °C | 15,2 °C | 0 mm | 4 dias | 0 dia |
| 1996 | 20,3 °C | 25,8 °C | 15,8 °C | 11 mm | 1 dia | 4 dias |
| 1995 | 20,3 °C | 25,4 °C | 15,4 °C | 38 mm | 4 dias | 6 dias |
| 1994 | 19,1 °C | 24,5 °C | 14,1 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1993 | 19,4 °C | 24,5 °C | 15,3 °C | 108 mm | 0 dia | 4 dias |
| 1992 | 18,1 °C | 22,6 °C | 14,2 °C | 28 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1991 | 20,0 °C | 25,7 °C | 14,7 °C | 3 mm | 4 dias | 1 dia |
| 1990 | 19,9 °C | 24,5 °C | 16,0 °C | 80 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1989 | 18,9 °C | 24,0 °C | 14,2 °C | 7 mm | 2 dias | 3 dias |
| 1988 | 20,2 °C | 24,6 °C | 16,4 °C | 95 mm | 2 dias | 9 dias |
| 1987 | 20,2 °C | 26,5 °C | 14,6 °C | 5 mm | 4 dias | 1 dia |
| 1986 | 19,3 °C | 23,9 °C | 15,1 °C | 18 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1985 | 19,2 °C | 24,6 °C | 14,3 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia |
| 1984 | 19,6 °C | 26,1 °C | 13,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1983 | 17,7 °C | 22,4 °C | 13,6 °C | 58 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1982 | 18,0 °C | 21,9 °C | 14,5 °C | 60 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1981 | 20,0 °C | 25,9 °C | 14,8 °C | 1 mm | 2 dias | 0 dia |
| 1980 | 20,2 °C | 25,4 °C | 15,5 °C | 19 mm | 2 dias | 1 dia |
| 1979 | 20,3 °C | 26,8 °C | 14,3 °C | 0 mm | 6 dias | 0 dia |
| 1978 | 19,2 °C | 24,9 °C | 13,8 °C | 13 mm | 1 dia | 3 dias |
| 1977 | 19,4 °C | 26,0 °C | 13,8 °C | 3 mm | 2 dias | 1 dia |
| 1976 | 18,6 °C | 23,4 °C | 14,4 °C | 45 mm | 1 dia | 8 dias |
| 1975 | 18,8 °C | 23,8 °C | 14,0 °C | 11 mm | 0 dia | 4 dias |
| 1974 | 18,2 °C | 23,4 °C | 13,1 °C | 32 mm | 1 dia | 3 dias |
| 1973 | 19,9 °C | 25,8 °C | 14,9 °C | 0 mm | 3 dias | 0 dia |
| 1972 | 17,0 °C | 22,0 °C | 12,4 °C | 10 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1971 | 19,3 °C | 24,7 °C | 14,1 °C | 6 mm | 2 dias | 3 dias |
| 1970 | 19,6 °C | 25,7 °C | 14,0 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1969 | 17,9 °C | 23,2 °C | 13,2 °C | 6 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1968 | 16,9 °C | 21,0 °C | 12,9 °C | 65 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1967 | 19,6 °C | 25,1 °C | 14,8 °C | 3 mm | 3 dias | 1 dia |
| 1966 | 19,2 °C | 23,9 °C | 14,7 °C | 44 mm | 0 dia | 4 dias |
| 1965 | 18,7 °C | 24,6 °C | 13,9 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1964 | 18,9 °C | 24,4 °C | 13,9 °C | 8 mm | 1 dia | 4 dias |
| 1963 | 20,9 °C | 26,8 °C | 14,7 °C | 4 mm | 4 dias | 1 dia |
| 1962 | 20,7 °C | 27,0 °C | 14,4 °C | 0 mm | 5 dias | 0 dia |
| 1961 | 19,3 °C | 24,7 °C | 13,8 °C | 11 mm | 1 dia | 2 dias |
| 1960 | 19,9 °C | 26,1 °C | 14,4 °C | 1 mm | 1 dia | 0 dia |
| 1959 | 17,5 °C | 22,5 °C | 12,7 °C | 3 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1958 | 19,1 °C | 24,1 °C | 14,5 °C | 4 mm | 2 dias | 2 dias |
| 1957 | 18,4 °C | 23,8 °C | 13,4 °C | 3 mm | 0 dia | 1 dia |
| 1956 | 19,8 °C | 26,4 °C | 13,0 °C | 0 mm | 1 dia | 0 dia |
| 1955 | 18,4 °C | 24,0 °C | 13,1 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1954 | 19,2 °C | 24,7 °C | 14,7 °C | 21 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1953 | 20,4 °C | 26,2 °C | 15,4 °C | 26 mm | 7 dias | 4 dias |
| 1952 | 19,4 °C | 25,1 °C | 13,9 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1951 | 19,6 °C | 25,1 °C | 14,5 °C | 8 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1950 | 16,6 °C | 22,2 °C | 11,1 °C | 22 mm | 0 dia | 4 dias |
| 1949 | 17,8 °C | 22,7 °C | 13,3 °C | 22 mm | 0 dia | 6 dias |
| 1948 | 19,5 °C | 24,7 °C | 15,1 °C | 61 mm | 2 dias | 6 dias |
| 1947 | 18,4 °C | 23,6 °C | 13,6 °C | 30 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1946 | 18,8 °C | 24,9 °C | 13,5 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1945 | 18,1 °C | 24,3 °C | 13,3 °C | 0 mm | 2 dias | 0 dia |
| 1944 | 18,4 °C | 24,2 °C | 13,1 °C | 3 mm | 0 dia | 2 dias |
| 1943 | 18,7 °C | 25,1 °C | 13,1 °C | 0 mm | 5 dias | 0 dia |
| 1942 | 20,9 °C | 27,3 °C | 15,0 °C | 8 mm | 4 dias | 1 dia |
| 1941 | 19,9 °C | 26,3 °C | 12,9 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia |
| 1940 | 20,4 °C | 26,5 °C | 14,3 °C | 3 mm | 9 dias | 1 dia |
Recordes de fevereiro
Dia mais quente
36,8 °C
27 de fevereiro de 2009 estimado
Noite mais fria
5,0 °C
9 de fevereiro de 1950 estimado
Dia mais chuvoso
59 mm
6 de fevereiro de 1993 estimado
O tempo no seu aniversário em Dubai
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Dubai em fevereiro?
As máximas têm média de 26,0 °C e as mínimas de 15,9 °C. Um fevereiro típico traz 4 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Dubai em fevereiro?
Caem cerca de 12 mm em fevereiro, distribuídos em uns 2 dias com pelo menos 1 mm. O fevereiro mais chuvoso foi 1993 (108 mm), o mais seco 1941 (0 mm).
Qual foi o fevereiro mais quente em Dubai?
1999, com temperatura média de 22,7 °C. O mais frio foi 1950 (16,6 °C). O último, 2025, ocupa a posição 6 de 86.