Nuuk · Groenlândia
Nuuk em novembro: todos os anos comparados
Em novembro, Nuuk tem médias de -4,1 °C nas máximas e -9,5 °C nas mínimas, com 77 mm de precipitação. O novembro mais quente foi 2010 (-0,2 °C), o mais frio 1986 (-13,7 °C).
Dia a dia em novembro
Máxima e mínima normais de cada dia de novembro em Nuuk.
Todo novembro em Nuuk, em ranking
86 meses de novembro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86 (+6,4 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 12010-0,2 °C
- 22025-0,3 °C
- 32023-1,8 °C
- 41995-2,0 °C
- 52005-2,4 °C
Anos mais frios
- 11986-13,7 °C
- 21941-13,1 °C
- 32009-12,5 °C
- 41948-12,3 °C
- 51964-12,1 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de geada | Queda de neve | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3 °C | 1,7 °C | -2,8 °C | 41 mm | 20 dias | 15 cm | 11 dias |
| 2024 | -7,2 °C | -4,6 °C | -10,1 °C | 56 mm | 30 dias | 39 cm | 10 dias |
| 2023 | -1,8 °C | 0,2 °C | -4,1 °C | 53 mm | 28 dias | 27 cm | 10 dias |
| 2022 | -7,0 °C | -4,9 °C | -10,0 °C | 25 mm | 30 dias | 16 cm | 5 dias |
| 2021 | -4,4 °C | -2,4 °C | -6,4 °C | 196 mm | 24 dias | 82 cm | 13 dias |
| 2020 | -6,4 °C | -4,2 °C | -9,2 °C | 70 mm | 30 dias | 45 cm | 12 dias |
| 2019 | -3,1 °C | -0,5 °C | -6,3 °C | 53 mm | 27 dias | 30 cm | 6 dias |
| 2018 | -8,9 °C | -5,7 °C | -11,9 °C | 20 mm | 30 dias | 15 cm | 4 dias |
| 2017 | -3,0 °C | -1,2 °C | -5,3 °C | 92 mm | 24 dias | 43 cm | 15 dias |
| 2016 | -4,5 °C | -2,7 °C | -6,7 °C | 118 mm | 27 dias | 61 cm | 17 dias |
| 2015 | -9,9 °C | -7,5 °C | -12,2 °C | 47 mm | 29 dias | 33 cm | 6 dias |
| 2014 | -8,1 °C | -5,5 °C | -11,1 °C | 19 mm | 30 dias | 15 cm | 7 dias |
| 2013 | -4,8 °C | -2,3 °C | -7,2 °C | 162 mm | 29 dias | 104 cm | 17 dias |
| 2012 | -5,6 °C | -2,6 °C | -8,7 °C | 102 mm | 27 dias | 35 cm | 12 dias |
| 2011 | -11,3 °C | -8,3 °C | -14,3 °C | 49 mm | 29 dias | 23 cm | 6 dias |
| 2010 | -0,2 °C | 2,1 °C | -2,8 °C | 106 mm | 19 dias | 33 cm | 13 dias |
| 2009 | -12,5 °C | -10,0 °C | -15,1 °C | 29 mm | 30 dias | 23 cm | 5 dias |
| 2008 | -3,7 °C | -1,3 °C | -6,1 °C | 203 mm | 26 dias | 110 cm | 20 dias |
| 2007 | -5,6 °C | -2,7 °C | -9,0 °C | 112 mm | 29 dias | 72 cm | 20 dias |
| 2006 | -9,2 °C | -7,0 °C | -11,9 °C | 35 mm | 28 dias | 22 cm | 7 dias |
| 2005 | -2,4 °C | -0,1 °C | -4,8 °C | 86 mm | 26 dias | 39 cm | 14 dias |
| 2004 | -3,3 °C | -1,1 °C | -5,8 °C | 91 mm | 27 dias | 59 cm | 16 dias |
| 2003 | -8,8 °C | -5,6 °C | -12,3 °C | 64 mm | 29 dias | 40 cm | 7 dias |
| 2002 | -6,5 °C | -3,7 °C | -9,5 °C | 22 mm | 30 dias | 18 cm | 6 dias |
| 2001 | -4,6 °C | -2,2 °C | -7,8 °C | 176 mm | 28 dias | 102 cm | 20 dias |
| 2000 | -4,4 °C | -2,1 °C | -6,7 °C | 114 mm | 28 dias | 65 cm | 16 dias |
| 1999 | -8,4 °C | -5,3 °C | -11,4 °C | 65 mm | 29 dias | 28 cm | 14 dias |
| 1998 | -10,7 °C | -7,9 °C | -13,6 °C | 2 mm | 30 dias | 2 cm | 1 dia |
| 1997 | -5,6 °C | -3,1 °C | -8,9 °C | 61 mm | 28 dias | 31 cm | 6 dias |
| 1996 | -6,3 °C | -3,4 °C | -9,9 °C | 100 mm | 28 dias | 47 cm | 12 dias |
| 1995 | -2,0 °C | 0,5 °C | -4,4 °C | 144 mm | 27 dias | 75 cm | 16 dias |
| 1994 | -9,3 °C | -6,3 °C | -12,1 °C | 19 mm | 30 dias | 16 cm | 7 dias |
| 1993 | -9,7 °C | -7,0 °C | -12,8 °C | 58 mm | 30 dias | 42 cm | 14 dias |
| 1992 | -10,7 °C | -8,0 °C | -13,8 °C | 42 mm | 30 dias | 32 cm | 9 dias |
| 1991 | -11,3 °C | -8,6 °C | -14,1 °C | 56 mm | 30 dias | 41 cm | 9 dias |
| 1990 | -2,8 °C | -0,9 °C | -5,3 °C | 132 mm | 26 dias | 60 cm | 17 dias |
| 1989 | -6,0 °C | -2,7 °C | -9,2 °C | 82 mm | 28 dias | 45 cm | 15 dias |
| 1988 | -4,8 °C | -2,6 °C | -6,9 °C | 65 mm | 26 dias | 27 cm | 12 dias |
| 1987 | -6,5 °C | -3,7 °C | -9,7 °C | 90 mm | 29 dias | 43 cm | 10 dias |
| 1986 | -13,7 °C | -11,1 °C | -16,6 °C | 22 mm | 30 dias | 18 cm | 6 dias |
| 1985 | -4,9 °C | -2,2 °C | -8,2 °C | 75 mm | 25 dias | 31 cm | 12 dias |
| 1984 | -6,4 °C | -3,9 °C | -9,5 °C | 34 mm | 29 dias | 27 cm | 8 dias |
| 1983 | -8,4 °C | -5,5 °C | -11,2 °C | 183 mm | 27 dias | 86 cm | 14 dias |
| 1982 | -10,3 °C | -7,2 °C | -13,7 °C | 96 mm | 30 dias | 67 cm | 9 dias |
| 1981 | -8,9 °C | -6,6 °C | -11,9 °C | 32 mm | 30 dias | 24 cm | 8 dias |
| 1980 | -4,2 °C | -1,8 °C | -6,6 °C | 70 mm | 25 dias | 35 cm | 13 dias |
| 1979 | -10,3 °C | -7,8 °C | -13,2 °C | 39 mm | 30 dias | 32 cm | 8 dias |
| 1978 | -9,6 °C | -7,0 °C | -12,9 °C | 69 mm | 29 dias | 28 cm | 14 dias |
| 1977 | -2,5 °C | 0,0 °C | -4,9 °C | 180 mm | 27 dias | 85 cm | 21 dias |
| 1976 | -7,8 °C | -5,2 °C | -11,0 °C | 18 mm | 29 dias | 10 cm | 7 dias |
| 1975 | -6,2 °C | -4,4 °C | -8,3 °C | 67 mm | 28 dias | 36 cm | 10 dias |
| 1974 | -6,2 °C | -4,7 °C | -7,8 °C | 24 mm | 28 dias | 15 cm | 6 dias |
| 1973 | -4,3 °C | -2,1 °C | -6,7 °C | 25 mm | 25 dias | 11 cm | 9 dias |
| 1972 | -9,2 °C | -7,1 °C | -11,5 °C | 55 mm | 30 dias | 38 cm | 15 dias |
| 1971 | -5,7 °C | -3,7 °C | -8,2 °C | 172 mm | 27 dias | 93 cm | 16 dias |
| 1970 | -6,7 °C | -4,6 °C | -8,9 °C | 116 mm | 29 dias | 65 cm | 15 dias |
| 1969 | -4,4 °C | -2,0 °C | -6,7 °C | 171 mm | 27 dias | 104 cm | 20 dias |
| 1968 | -7,0 °C | -4,7 °C | -9,3 °C | 12 mm | 30 dias | 8 cm | 5 dias |
| 1967 | -6,2 °C | -3,6 °C | -8,8 °C | 154 mm | 29 dias | 87 cm | 18 dias |
| 1966 | -6,1 °C | -3,6 °C | -8,5 °C | 166 mm | 29 dias | 106 cm | 26 dias |
| 1965 | -8,7 °C | -6,1 °C | -11,1 °C | 100 mm | 30 dias | 67 cm | 9 dias |
| 1964 | -12,1 °C | -9,6 °C | -14,8 °C | 85 mm | 30 dias | 57 cm | 9 dias |
| 1963 | -12,1 °C | -9,8 °C | -14,8 °C | 67 mm | 29 dias | 13 cm | 6 dias |
| 1962 | -6,7 °C | -4,0 °C | -9,4 °C | 205 mm | 30 dias | 89 cm | 20 dias |
| 1961 | -11,0 °C | -8,0 °C | -13,8 °C | 73 mm | 30 dias | 48 cm | 10 dias |
| 1960 | -10,1 °C | -7,8 °C | -12,4 °C | 22 mm | 30 dias | 7 cm | 7 dias |
| 1959 | -9,9 °C | -7,0 °C | -12,5 °C | 78 mm | 30 dias | 50 cm | 13 dias |
| 1958 | -11,4 °C | -8,3 °C | -14,3 °C | 66 mm | 30 dias | 38 cm | 12 dias |
| 1957 | -8,2 °C | -5,4 °C | -11,3 °C | 140 mm | 30 dias | 78 cm | 16 dias |
| 1956 | -12,0 °C | -9,0 °C | -15,1 °C | 86 mm | 30 dias | 59 cm | 12 dias |
| 1955 | -6,4 °C | -3,6 °C | -9,4 °C | 60 mm | 30 dias | 23 cm | 13 dias |
| 1954 | -11,7 °C | -9,2 °C | -13,8 °C | 82 mm | 30 dias | 53 cm | 13 dias |
| 1953 | -9,2 °C | -6,6 °C | -12,5 °C | 72 mm | 30 dias | 47 cm | 11 dias |
| 1952 | -4,1 °C | -1,7 °C | -7,1 °C | 93 mm | 29 dias | 52 cm | 17 dias |
| 1951 | -6,0 °C | -3,5 °C | -8,7 °C | 55 mm | 29 dias | 34 cm | 9 dias |
| 1950 | -9,1 °C | -6,3 °C | -12,2 °C | 77 mm | 28 dias | 41 cm | 10 dias |
| 1949 | -10,7 °C | -8,2 °C | -13,3 °C | 57 mm | 30 dias | 37 cm | 9 dias |
| 1948 | -12,3 °C | -10,0 °C | -14,8 °C | 60 mm | 30 dias | 39 cm | 7 dias |
| 1947 | -11,0 °C | -8,6 °C | -13,7 °C | 55 mm | 29 dias | 24 cm | 5 dias |
| 1946 | -7,8 °C | -5,0 °C | -10,3 °C | 53 mm | 27 dias | 21 cm | 10 dias |
| 1945 | -10,7 °C | -7,6 °C | -13,2 °C | 82 mm | 30 dias | 52 cm | 14 dias |
| 1944 | -11,6 °C | -9,0 °C | -14,4 °C | 50 mm | 30 dias | 35 cm | 16 dias |
| 1943 | -9,2 °C | -6,1 °C | -12,1 °C | 111 mm | 27 dias | 50 cm | 17 dias |
| 1942 | -8,1 °C | -5,1 °C | -10,8 °C | 107 mm | 30 dias | 66 cm | 13 dias |
| 1941 | -13,1 °C | -10,5 °C | -15,9 °C | 33 mm | 30 dias | 22 cm | 6 dias |
| 1940 | -11,9 °C | -9,0 °C | -14,3 °C | 28 mm | 30 dias | 20 cm | 6 dias |
Recordes de novembro
Dia mais quente
12,7 °C
26 de novembro de 2005 estimado
Noite mais fria
-27,3 °C
29 de novembro de 2015 estimado
Dia mais chuvoso
47 mm
8 de novembro de 1983 estimado
O tempo no seu aniversário em Nuuk
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Nuuk em novembro?
As máximas têm média de -4,1 °C e as mínimas de -9,5 °C. Um novembro típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 28 dias de geada.
Chove muito em Nuuk em novembro?
Caem cerca de 77 mm em novembro, distribuídos em uns 11 dias com pelo menos 1 mm. O novembro mais chuvoso foi 1962 (205 mm), o mais seco 1998 (2 mm).
Qual foi o novembro mais quente em Nuuk?
2010, com temperatura média de -0,2 °C. O mais frio foi 1986 (-13,7 °C). O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86.