Tóquio · Japão
Tóquio em outubro: todos os anos comparados
Em outubro, Tóquio tem médias de 21,1 °C nas máximas e 14,9 °C nas mínimas, com 209 mm de precipitação. O outubro mais quente foi 2024 (20,1 °C), o mais frio 1947 (15,4 °C).
Dia a dia em outubro
Máxima e mínima normais de cada dia de outubro em Tóquio.
Todo outubro em Tóquio, em ranking
86 meses de outubro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 16 de 86 (+0,3 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1202420,1 °C
- 2201919,4 °C
- 3199819,3 °C
- 4199419,1 °C
- 5201318,9 °C
Anos mais frios
- 1197115,4 °C
- 2194715,4 °C
- 3196515,6 °C
- 4195415,7 °C
- 5196815,8 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,2 °C | 21,1 °C | 15,5 °C | 142 mm | 0 dia | 18 dias |
| 2024 | 20,1 °C | 23,5 °C | 16,9 °C | 147 mm | 1 dia | 16 dias |
| 2023 | 18,4 °C | 22,7 °C | 14,4 °C | 116 mm | 0 dia | 8 dias |
| 2022 | 17,1 °C | 20,8 °C | 13,7 °C | 125 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2021 | 17,9 °C | 21,4 °C | 14,7 °C | 185 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2020 | 17,3 °C | 20,4 °C | 14,4 °C | 247 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2019 | 19,4 °C | 22,3 °C | 16,7 °C | 344 mm | 0 dia | 17 dias |
| 2018 | 18,8 °C | 22,2 °C | 15,8 °C | 71 mm | 1 dia | 10 dias |
| 2017 | 16,9 °C | 19,9 °C | 14,2 °C | 478 mm | 0 dia | 19 dias |
| 2016 | 18,5 °C | 21,8 °C | 15,4 °C | 89 mm | 0 dia | 10 dias |
| 2015 | 17,9 °C | 21,5 °C | 14,5 °C | 78 mm | 0 dia | 8 dias |
| 2014 | 17,9 °C | 21,6 °C | 14,5 °C | 241 mm | 0 dia | 12 dias |
| 2013 | 18,9 °C | 21,8 °C | 16,2 °C | 356 mm | 0 dia | 12 dias |
| 2012 | 18,2 °C | 21,8 °C | 14,8 °C | 125 mm | 0 dia | 15 dias |
| 2011 | 18,2 °C | 21,3 °C | 15,2 °C | 151 mm | 0 dia | 15 dias |
| 2010 | 18,0 °C | 20,7 °C | 15,5 °C | 234 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2009 | 17,8 °C | 21,0 °C | 14,9 °C | 250 mm | 0 dia | 14 dias |
| 2008 | 18,4 °C | 21,6 °C | 15,4 °C | 111 mm | 0 dia | 10 dias |
| 2007 | 17,9 °C | 21,1 °C | 15,0 °C | 191 mm | 0 dia | 13 dias |
| 2006 | 18,6 °C | 21,7 °C | 15,9 °C | 300 mm | 0 dia | 11 dias |
| 2005 | 18,4 °C | 21,2 °C | 15,9 °C | 135 mm | 0 dia | 18 dias |
| 2004 | 16,9 °C | 19,7 °C | 14,2 °C | 593 mm | 0 dia | 16 dias |
| 2003 | 16,6 °C | 20,0 °C | 13,6 °C | 136 mm | 0 dia | 9 dias |
| 2002 | 17,7 °C | 21,2 °C | 14,5 °C | 181 mm | 0 dia | 9 dias |
| 2001 | 17,7 °C | 21,3 °C | 14,5 °C | 268 mm | 0 dia | 12 dias |
| 2000 | 17,8 °C | 20,7 °C | 15,1 °C | 142 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1999 | 18,7 °C | 22,3 °C | 15,2 °C | 111 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1998 | 19,3 °C | 22,5 °C | 16,3 °C | 137 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1997 | 17,1 °C | 21,2 °C | 13,0 °C | 43 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1996 | 16,8 °C | 20,4 °C | 13,2 °C | 76 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1995 | 18,4 °C | 21,9 °C | 15,1 °C | 77 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1994 | 19,1 °C | 21,8 °C | 16,8 °C | 87 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1993 | 16,5 °C | 19,5 °C | 13,3 °C | 145 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1992 | 16,6 °C | 20,0 °C | 13,4 °C | 302 mm | 0 dia | 16 dias |
| 1991 | 17,6 °C | 19,9 °C | 15,3 °C | 564 mm | 0 dia | 19 dias |
| 1990 | 18,2 °C | 21,4 °C | 15,4 °C | 136 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1989 | 16,6 °C | 19,8 °C | 13,4 °C | 169 mm | 0 dia | 18 dias |
| 1988 | 16,4 °C | 19,7 °C | 13,4 °C | 154 mm | 0 dia | 14 dias |
| 1987 | 17,9 °C | 21,0 °C | 15,1 °C | 156 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1986 | 16,0 °C | 19,3 °C | 13,0 °C | 112 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1985 | 17,1 °C | 20,7 °C | 13,7 °C | 66 mm | 0 dia | 5 dias |
| 1984 | 16,5 °C | 19,7 °C | 13,6 °C | 128 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1983 | 16,4 °C | 19,7 °C | 13,3 °C | 136 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1982 | 16,7 °C | 20,5 °C | 13,4 °C | 142 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1981 | 16,7 °C | 20,0 °C | 13,6 °C | 205 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1980 | 17,3 °C | 20,6 °C | 14,1 °C | 168 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1979 | 18,4 °C | 21,8 °C | 15,0 °C | 270 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1978 | 16,6 °C | 20,4 °C | 13,3 °C | 226 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1977 | 17,9 °C | 21,7 °C | 14,6 °C | 56 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1976 | 16,9 °C | 20,4 °C | 13,9 °C | 185 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1975 | 16,8 °C | 19,7 °C | 14,0 °C | 256 mm | 0 dia | 17 dias |
| 1974 | 17,2 °C | 20,1 °C | 14,6 °C | 155 mm | 0 dia | 18 dias |
| 1973 | 16,7 °C | 20,1 °C | 13,5 °C | 214 mm | 0 dia | 14 dias |
| 1972 | 17,8 °C | 21,3 °C | 14,6 °C | 87 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1971 | 15,4 °C | 18,3 °C | 12,8 °C | 286 mm | 0 dia | 20 dias |
| 1970 | 16,7 °C | 20,3 °C | 13,3 °C | 134 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1969 | 16,0 °C | 19,5 °C | 12,9 °C | 182 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1968 | 15,8 °C | 18,8 °C | 13,0 °C | 213 mm | 0 dia | 19 dias |
| 1967 | 16,3 °C | 19,8 °C | 13,2 °C | 316 mm | 0 dia | 17 dias |
| 1966 | 17,2 °C | 20,9 °C | 14,0 °C | 134 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1965 | 15,6 °C | 19,2 °C | 12,7 °C | 70 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1964 | 15,9 °C | 19,5 °C | 12,7 °C | 132 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1963 | 16,2 °C | 19,8 °C | 13,0 °C | 344 mm | 0 dia | 14 dias |
| 1962 | 16,3 °C | 20,1 °C | 13,0 °C | 174 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1961 | 18,5 °C | 21,4 °C | 15,9 °C | 315 mm | 0 dia | 22 dias |
| 1960 | 16,6 °C | 20,3 °C | 13,2 °C | 167 mm | 0 dia | 16 dias |
| 1959 | 17,4 °C | 20,8 °C | 14,5 °C | 231 mm | 0 dia | 19 dias |
| 1958 | 15,8 °C | 18,9 °C | 13,0 °C | 216 mm | 0 dia | 17 dias |
| 1957 | 17,0 °C | 20,8 °C | 13,7 °C | 156 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1956 | 17,5 °C | 20,6 °C | 14,7 °C | 201 mm | 0 dia | 20 dias |
| 1955 | 17,5 °C | 20,6 °C | 14,5 °C | 344 mm | 0 dia | 20 dias |
| 1954 | 15,7 °C | 19,1 °C | 12,8 °C | 163 mm | 0 dia | 16 dias |
| 1953 | 17,0 °C | 21,1 °C | 13,5 °C | 112 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1952 | 16,5 °C | 19,6 °C | 13,7 °C | 106 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1951 | 17,1 °C | 20,3 °C | 14,1 °C | 132 mm | 0 dia | 14 dias |
| 1950 | 15,8 °C | 18,7 °C | 13,1 °C | 155 mm | 0 dia | 16 dias |
| 1949 | 16,4 °C | 19,3 °C | 13,5 °C | 207 mm | 0 dia | 17 dias |
| 1948 | 17,2 °C | 20,2 °C | 14,5 °C | 169 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1947 | 15,4 °C | 18,7 °C | 12,5 °C | 109 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1946 | 17,1 °C | 20,8 °C | 13,8 °C | 143 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1945 | 17,3 °C | 20,4 °C | 14,3 °C | 260 mm | 0 dia | 17 dias |
| 1944 | 17,4 °C | 20,0 °C | 15,2 °C | 167 mm | 0 dia | 21 dias |
| 1943 | 17,0 °C | 20,5 °C | 13,9 °C | 111 mm | 0 dia | 16 dias |
| 1942 | 16,2 °C | 20,2 °C | 12,5 °C | 71 mm | 0 dia | 7 dias |
| 1941 | 16,7 °C | 20,1 °C | 13,7 °C | 130 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1940 | 16,9 °C | 20,4 °C | 13,4 °C | 83 mm | 0 dia | 5 dias |
Recordes de outubro
Dia mais quente
30,5 °C
7 de outubro de 2018 estimado
Estação próxima: 32,6 °C em 1 de outubro de 1979 medido
Noite mais fria
5,2 °C
31 de outubro de 1949 estimado
Estação próxima: 5,9 °C em 29 de outubro de 1958 medido
Dia mais chuvoso
151 mm
22 de outubro de 2017 estimado
O tempo no seu aniversário em Tóquio
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Tóquio em outubro?
As máximas têm média de 21,1 °C e as mínimas de 14,9 °C. Um outubro típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Tóquio em outubro?
Caem cerca de 209 mm em outubro, distribuídos em uns 13 dias com pelo menos 1 mm. O outubro mais chuvoso foi 2004 (593 mm), o mais seco 1997 (43 mm).
Qual foi o outubro mais quente em Tóquio?
2024, com temperatura média de 20,1 °C. O mais frio foi 1947 (15,4 °C). O último, 2025, ocupa a posição 16 de 86.