Tokyo · Nhật Bản
Tokyo vào Tháng 10: so sánh mọi năm
Vào Tháng 10, Tokyo có nhiệt độ cao nhất trung bình 21,1 °C và thấp nhất 14,9 °C, với lượng mưa 209 mm. Tháng 10 ấm nhất là năm 2024 (20,1 °C), lạnh nhất là năm 1947 (15,4 °C).
Từng ngày trong Tháng 10
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình thường của mỗi ngày trong Tháng 10 ở Tokyo.
Mọi Tháng 10 ở Tokyo, có xếp hạng
86 lần Tháng 10 từ 1940. Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 16/86 (+0,3 °C so với bình thường).
Năm ấm nhất
- 1202420,1 °C
- 2201919,4 °C
- 3199819,3 °C
- 4199419,1 °C
- 5201318,9 °C
Năm lạnh nhất
- 1197115,4 °C
- 2194715,4 °C
- 3196515,6 °C
- 4195415,7 °C
- 5196815,8 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày nóng (30 °C+) | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,2 °C | 21,1 °C | 15,5 °C | 142 mm | 0 ngày | 18 ngày |
| 2024 | 20,1 °C | 23,5 °C | 16,9 °C | 147 mm | 1 ngày | 16 ngày |
| 2023 | 18,4 °C | 22,7 °C | 14,4 °C | 116 mm | 0 ngày | 8 ngày |
| 2022 | 17,1 °C | 20,8 °C | 13,7 °C | 125 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 2021 | 17,9 °C | 21,4 °C | 14,7 °C | 185 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 2020 | 17,3 °C | 20,4 °C | 14,4 °C | 247 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 2019 | 19,4 °C | 22,3 °C | 16,7 °C | 344 mm | 0 ngày | 17 ngày |
| 2018 | 18,8 °C | 22,2 °C | 15,8 °C | 71 mm | 1 ngày | 10 ngày |
| 2017 | 16,9 °C | 19,9 °C | 14,2 °C | 478 mm | 0 ngày | 19 ngày |
| 2016 | 18,5 °C | 21,8 °C | 15,4 °C | 89 mm | 0 ngày | 10 ngày |
| 2015 | 17,9 °C | 21,5 °C | 14,5 °C | 78 mm | 0 ngày | 8 ngày |
| 2014 | 17,9 °C | 21,6 °C | 14,5 °C | 241 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 2013 | 18,9 °C | 21,8 °C | 16,2 °C | 356 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 2012 | 18,2 °C | 21,8 °C | 14,8 °C | 125 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 2011 | 18,2 °C | 21,3 °C | 15,2 °C | 151 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 2010 | 18,0 °C | 20,7 °C | 15,5 °C | 234 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 2009 | 17,8 °C | 21,0 °C | 14,9 °C | 250 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 2008 | 18,4 °C | 21,6 °C | 15,4 °C | 111 mm | 0 ngày | 10 ngày |
| 2007 | 17,9 °C | 21,1 °C | 15,0 °C | 191 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 2006 | 18,6 °C | 21,7 °C | 15,9 °C | 300 mm | 0 ngày | 11 ngày |
| 2005 | 18,4 °C | 21,2 °C | 15,9 °C | 135 mm | 0 ngày | 18 ngày |
| 2004 | 16,9 °C | 19,7 °C | 14,2 °C | 593 mm | 0 ngày | 16 ngày |
| 2003 | 16,6 °C | 20,0 °C | 13,6 °C | 136 mm | 0 ngày | 9 ngày |
| 2002 | 17,7 °C | 21,2 °C | 14,5 °C | 181 mm | 0 ngày | 9 ngày |
| 2001 | 17,7 °C | 21,3 °C | 14,5 °C | 268 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 2000 | 17,8 °C | 20,7 °C | 15,1 °C | 142 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1999 | 18,7 °C | 22,3 °C | 15,2 °C | 111 mm | 0 ngày | 10 ngày |
| 1998 | 19,3 °C | 22,5 °C | 16,3 °C | 137 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1997 | 17,1 °C | 21,2 °C | 13,0 °C | 43 mm | 0 ngày | 8 ngày |
| 1996 | 16,8 °C | 20,4 °C | 13,2 °C | 76 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 1995 | 18,4 °C | 21,9 °C | 15,1 °C | 77 mm | 0 ngày | 8 ngày |
| 1994 | 19,1 °C | 21,8 °C | 16,8 °C | 87 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 1993 | 16,5 °C | 19,5 °C | 13,3 °C | 145 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 1992 | 16,6 °C | 20,0 °C | 13,4 °C | 302 mm | 0 ngày | 16 ngày |
| 1991 | 17,6 °C | 19,9 °C | 15,3 °C | 564 mm | 0 ngày | 19 ngày |
| 1990 | 18,2 °C | 21,4 °C | 15,4 °C | 136 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1989 | 16,6 °C | 19,8 °C | 13,4 °C | 169 mm | 0 ngày | 18 ngày |
| 1988 | 16,4 °C | 19,7 °C | 13,4 °C | 154 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 1987 | 17,9 °C | 21,0 °C | 15,1 °C | 156 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1986 | 16,0 °C | 19,3 °C | 13,0 °C | 112 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1985 | 17,1 °C | 20,7 °C | 13,7 °C | 66 mm | 0 ngày | 5 ngày |
| 1984 | 16,5 °C | 19,7 °C | 13,6 °C | 128 mm | 0 ngày | 11 ngày |
| 1983 | 16,4 °C | 19,7 °C | 13,3 °C | 136 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1982 | 16,7 °C | 20,5 °C | 13,4 °C | 142 mm | 0 ngày | 9 ngày |
| 1981 | 16,7 °C | 20,0 °C | 13,6 °C | 205 mm | 0 ngày | 10 ngày |
| 1980 | 17,3 °C | 20,6 °C | 14,1 °C | 168 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 1979 | 18,4 °C | 21,8 °C | 15,0 °C | 270 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 1978 | 16,6 °C | 20,4 °C | 13,3 °C | 226 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 1977 | 17,9 °C | 21,7 °C | 14,6 °C | 56 mm | 0 ngày | 9 ngày |
| 1976 | 16,9 °C | 20,4 °C | 13,9 °C | 185 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 1975 | 16,8 °C | 19,7 °C | 14,0 °C | 256 mm | 0 ngày | 17 ngày |
| 1974 | 17,2 °C | 20,1 °C | 14,6 °C | 155 mm | 0 ngày | 18 ngày |
| 1973 | 16,7 °C | 20,1 °C | 13,5 °C | 214 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 1972 | 17,8 °C | 21,3 °C | 14,6 °C | 87 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 1971 | 15,4 °C | 18,3 °C | 12,8 °C | 286 mm | 0 ngày | 20 ngày |
| 1970 | 16,7 °C | 20,3 °C | 13,3 °C | 134 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1969 | 16,0 °C | 19,5 °C | 12,9 °C | 182 mm | 0 ngày | 15 ngày |
| 1968 | 15,8 °C | 18,8 °C | 13,0 °C | 213 mm | 0 ngày | 19 ngày |
| 1967 | 16,3 °C | 19,8 °C | 13,2 °C | 316 mm | 0 ngày | 17 ngày |
| 1966 | 17,2 °C | 20,9 °C | 14,0 °C | 134 mm | 0 ngày | 11 ngày |
| 1965 | 15,6 °C | 19,2 °C | 12,7 °C | 70 mm | 0 ngày | 9 ngày |
| 1964 | 15,9 °C | 19,5 °C | 12,7 °C | 132 mm | 0 ngày | 11 ngày |
| 1963 | 16,2 °C | 19,8 °C | 13,0 °C | 344 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 1962 | 16,3 °C | 20,1 °C | 13,0 °C | 174 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 1961 | 18,5 °C | 21,4 °C | 15,9 °C | 315 mm | 0 ngày | 22 ngày |
| 1960 | 16,6 °C | 20,3 °C | 13,2 °C | 167 mm | 0 ngày | 16 ngày |
| 1959 | 17,4 °C | 20,8 °C | 14,5 °C | 231 mm | 0 ngày | 19 ngày |
| 1958 | 15,8 °C | 18,9 °C | 13,0 °C | 216 mm | 0 ngày | 17 ngày |
| 1957 | 17,0 °C | 20,8 °C | 13,7 °C | 156 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 1956 | 17,5 °C | 20,6 °C | 14,7 °C | 201 mm | 0 ngày | 20 ngày |
| 1955 | 17,5 °C | 20,6 °C | 14,5 °C | 344 mm | 0 ngày | 20 ngày |
| 1954 | 15,7 °C | 19,1 °C | 12,8 °C | 163 mm | 0 ngày | 16 ngày |
| 1953 | 17,0 °C | 21,1 °C | 13,5 °C | 112 mm | 0 ngày | 10 ngày |
| 1952 | 16,5 °C | 19,6 °C | 13,7 °C | 106 mm | 0 ngày | 11 ngày |
| 1951 | 17,1 °C | 20,3 °C | 14,1 °C | 132 mm | 0 ngày | 14 ngày |
| 1950 | 15,8 °C | 18,7 °C | 13,1 °C | 155 mm | 0 ngày | 16 ngày |
| 1949 | 16,4 °C | 19,3 °C | 13,5 °C | 207 mm | 0 ngày | 17 ngày |
| 1948 | 17,2 °C | 20,2 °C | 14,5 °C | 169 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 1947 | 15,4 °C | 18,7 °C | 12,5 °C | 109 mm | 0 ngày | 9 ngày |
| 1946 | 17,1 °C | 20,8 °C | 13,8 °C | 143 mm | 0 ngày | 12 ngày |
| 1945 | 17,3 °C | 20,4 °C | 14,3 °C | 260 mm | 0 ngày | 17 ngày |
| 1944 | 17,4 °C | 20,0 °C | 15,2 °C | 167 mm | 0 ngày | 21 ngày |
| 1943 | 17,0 °C | 20,5 °C | 13,9 °C | 111 mm | 0 ngày | 16 ngày |
| 1942 | 16,2 °C | 20,2 °C | 12,5 °C | 71 mm | 0 ngày | 7 ngày |
| 1941 | 16,7 °C | 20,1 °C | 13,7 °C | 130 mm | 0 ngày | 13 ngày |
| 1940 | 16,9 °C | 20,4 °C | 13,4 °C | 83 mm | 0 ngày | 5 ngày |
Kỷ lục Tháng 10
Ngày nóng nhất
30,5 °C
7 tháng 10, 2018 ước tính
Trạm gần nhất: 32,6 °C vào 1 tháng 10, 1979 đo được
Đêm lạnh nhất
5,2 °C
31 tháng 10, 1949 ước tính
Trạm gần nhất: 5,9 °C vào 29 tháng 10, 1958 đo được
Ngày mưa nhiều nhất
151 mm
22 tháng 10, 2017 ước tính
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Tokyo
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Hỏi & đáp
Tokyo ấm đến mức nào vào Tháng 10?
Nhiệt độ cao nhất trung bình 21,1 °C, thấp nhất 14,9 °C. Một kỳ Tháng 10 điển hình có 0 ngày nóng (30 °C trở lên) và 0 ngày băng giá.
Tokyo có mưa nhiều vào Tháng 10 không?
Khoảng 209 mm mưa rơi trong Tháng 10, qua chừng 13 ngày có ít nhất 1 mm. Tháng 10 mưa nhiều nhất là năm 2004 (593 mm), khô nhất là năm 1997 (43 mm).
Tháng 10 ấm nhất ở Tokyo là năm nào?
Năm 2024, với nhiệt độ trung bình 20,1 °C. Lạnh nhất là năm 1947 (15,4 °C). Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 16/86.