Москва · Россия
Москва, апрель: сравнение всех лет
Месяц апрель в городе Москва: средний дневной максимум 10,8 °C, средний ночной минимум 1,6 °C, осадки — 37 mm. Самым тёплым был 2000 год (10,4 °C), самым холодным — 1941 год (-0,2 °C).
День за днём: апрель
Нормальные максимум и минимум по дням: апрель, Москва.
Месяц апрель в городе Москва: все годы в рейтинге
Месяц апрель: 86 лет с 1940 года. Последний из них, 2025 год, занимает 12-е место из 86 (+1,8 °C к норме).
Самые тёплые годы
- 1200010,4 °C
- 2202410,2 °C
- 3200110,0 °C
- 419759,4 °C
- 520089,2 °C
Самые холодные годы
- 11941-0,2 °C
- 219550,7 °C
- 319440,7 °C
- 419651,4 °C
- 519422,3 °C
Все годы в таблице (86)
| Год | Средняя температура | Дневные максимумы | Ночные минимумы | Осадки | Дни с морозом | Снег | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,1 °C | 12,6 °C | 3,5 °C | 63 mm | 11 дней | 26 cm | 15 дней |
| 2024 | 10,2 °C | 15,1 °C | 4,9 °C | 63 mm | 3 дня | 0 cm | 10 дней |
| 2023 | 9,0 °C | 14,3 °C | 3,1 °C | 46 mm | 4 дня | 4 cm | 6 дней |
| 2022 | 5,3 °C | 8,9 °C | 1,6 °C | 80 mm | 12 дней | 15 cm | 14 дней |
| 2021 | 6,8 °C | 11,1 °C | 2,4 °C | 79 mm | 6 дней | 9 cm | 10 дней |
| 2020 | 4,3 °C | 8,2 °C | -0,3 °C | 32 mm | 15 дней | 1 cm | 12 дней |
| 2019 | 7,5 °C | 12,7 °C | 1,6 °C | 24 mm | 11 дней | 7 cm | 6 дней |
| 2018 | 7,1 °C | 12,3 °C | 1,5 °C | 40 mm | 12 дней | 1 cm | 7 дней |
| 2017 | 5,0 °C | 9,1 °C | 0,7 °C | 62 mm | 13 дней | 3 cm | 11 дней |
| 2016 | 7,5 °C | 11,8 °C | 3,0 °C | 36 mm | 8 дней | 1 cm | 7 дней |
| 2015 | 5,5 °C | 9,4 °C | 1,4 °C | 58 mm | 10 дней | 17 cm | 16 дней |
| 2014 | 6,2 °C | 11,3 °C | 0,4 °C | 22 mm | 14 дней | 7 cm | 6 дней |
| 2013 | 5,3 °C | 10,0 °C | 0,6 °C | 41 mm | 12 дней | 3 cm | 8 дней |
| 2012 | 7,4 °C | 12,0 °C | 3,2 °C | 60 mm | 9 дней | 14 cm | 14 дней |
| 2011 | 5,8 °C | 10,1 °C | 1,5 °C | 42 mm | 10 дней | 16 cm | 6 дней |
| 2010 | 7,9 °C | 12,9 °C | 2,7 °C | 21 mm | 6 дней | 0 cm | 8 дней |
| 2009 | 4,6 °C | 9,3 °C | -0,7 °C | 18 mm | 20 дней | 3 cm | 5 дней |
| 2008 | 9,2 °C | 14,3 °C | 3,7 °C | 52 mm | 3 дня | 1 cm | 10 дней |
| 2007 | 5,4 °C | 9,4 °C | 0,8 °C | 28 mm | 11 дней | 2 cm | 11 дней |
| 2006 | 5,5 °C | 9,6 °C | 1,1 °C | 39 mm | 11 дней | 0 cm | 11 дней |
| 2005 | 6,4 °C | 10,6 °C | 2,0 °C | 44 mm | 11 дней | 6 cm | 9 дней |
| 2004 | 4,1 °C | 8,4 °C | -0,3 °C | 33 mm | 15 дней | 3 cm | 8 дней |
| 2003 | 4,0 °C | 8,0 °C | -0,0 °C | 44 mm | 12 дней | 15 cm | 10 дней |
| 2002 | 6,6 °C | 12,1 °C | 0,6 °C | 18 mm | 13 дней | 3 cm | 5 дней |
| 2001 | 10,0 °C | 14,9 °C | 5,2 °C | 27 mm | 3 дня | 1 cm | 7 дней |
| 2000 | 10,4 °C | 15,2 °C | 5,4 °C | 46 mm | 1 день | 0 cm | 9 дней |
| 1999 | 8,9 °C | 13,8 °C | 3,6 °C | 37 mm | 6 дней | 2 cm | 10 дней |
| 1998 | 3,3 °C | 7,8 °C | -1,5 °C | 53 mm | 15 дней | 21 cm | 8 дней |
| 1997 | 4,1 °C | 8,0 °C | 0,1 °C | 32 mm | 15 дней | 10 cm | 6 дней |
| 1996 | 5,7 °C | 10,3 °C | 1,3 °C | 27 mm | 13 дней | 6 cm | 11 дней |
| 1995 | 8,8 °C | 13,0 °C | 4,4 °C | 50 mm | 8 дней | 12 cm | 11 дней |
| 1994 | 6,5 °C | 10,8 °C | 2,4 °C | 17 mm | 6 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1993 | 5,0 °C | 8,8 °C | 1,1 °C | 22 mm | 12 дней | 5 cm | 7 дней |
| 1992 | 4,7 °C | 8,2 °C | 1,0 °C | 35 mm | 11 дней | 2 cm | 13 дней |
| 1991 | 6,5 °C | 10,7 °C | 2,2 °C | 54 mm | 8 дней | 13 cm | 9 дней |
| 1990 | 7,7 °C | 12,2 °C | 3,1 °C | 29 mm | 6 дней | 4 cm | 5 дней |
| 1989 | 7,4 °C | 11,9 °C | 3,1 °C | 49 mm | 10 дней | 14 cm | 9 дней |
| 1988 | 5,1 °C | 9,5 °C | 0,8 °C | 34 mm | 15 дней | 4 cm | 11 дней |
| 1987 | 2,4 °C | 6,2 °C | -1,2 °C | 24 mm | 22 дня | 6 cm | 7 дней |
| 1986 | 6,4 °C | 10,0 °C | 2,9 °C | 68 mm | 10 дней | 10 cm | 15 дней |
| 1985 | 4,6 °C | 8,4 °C | 0,9 °C | 48 mm | 11 дней | 3 cm | 12 дней |
| 1984 | 7,2 °C | 12,1 °C | 2,6 °C | 17 mm | 5 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1983 | 8,9 °C | 13,0 °C | 5,2 °C | 87 mm | 3 дня | 0 cm | 18 дней |
| 1982 | 4,3 °C | 8,0 °C | 0,7 °C | 59 mm | 11 дней | 3 cm | 12 дней |
| 1981 | 3,0 °C | 6,4 °C | -0,5 °C | 42 mm | 20 дней | 6 cm | 10 дней |
| 1980 | 5,2 °C | 9,0 °C | 1,5 °C | 32 mm | 17 дней | 12 cm | 8 дней |
| 1979 | 2,4 °C | 6,1 °C | -1,2 °C | 18 mm | 21 день | 8 cm | 5 дней |
| 1978 | 3,9 °C | 7,8 °C | -0,1 °C | 26 mm | 16 дней | 2 cm | 6 дней |
| 1977 | 6,3 °C | 10,2 °C | 2,3 °C | 48 mm | 8 дней | 5 cm | 12 дней |
| 1976 | 4,9 °C | 9,5 °C | 0,2 °C | 68 mm | 18 дней | 17 cm | 16 дней |
| 1975 | 9,4 °C | 14,0 °C | 4,9 °C | 34 mm | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 1974 | 3,1 °C | 7,2 °C | -1,0 °C | 36 mm | 21 день | 13 cm | 9 дней |
| 1973 | 7,5 °C | 11,1 °C | 3,9 °C | 70 mm | 3 дня | 0 cm | 13 дней |
| 1972 | 5,1 °C | 9,3 °C | 0,4 °C | 63 mm | 12 дней | 23 cm | 8 дней |
| 1971 | 3,1 °C | 7,0 °C | -0,8 °C | 59 mm | 18 дней | 21 cm | 11 дней |
| 1970 | 5,2 °C | 8,7 °C | 1,5 °C | 93 mm | 9 дней | 3 cm | 15 дней |
| 1969 | 5,5 °C | 10,0 °C | 0,9 °C | 60 mm | 11 дней | 3 cm | 14 дней |
| 1968 | 5,3 °C | 9,6 °C | 0,8 °C | 64 mm | 11 дней | 4 cm | 15 дней |
| 1967 | 5,9 °C | 9,3 °C | 2,4 °C | 50 mm | 5 дней | 4 cm | 11 дней |
| 1966 | 8,1 °C | 12,1 °C | 4,5 °C | 38 mm | 2 дня | 0 cm | 10 дней |
| 1965 | 1,4 °C | 5,8 °C | -3,6 °C | 50 mm | 18 дней | 5 cm | 5 дней |
| 1964 | 3,7 °C | 6,5 °C | 0,9 °C | 29 mm | 10 дней | 5 cm | 11 дней |
| 1963 | 3,0 °C | 7,8 °C | -1,7 °C | 23 mm | 13 дней | 11 cm | 5 дней |
| 1962 | 6,6 °C | 11,0 °C | 2,4 °C | 42 mm | 6 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1961 | 3,7 °C | 7,4 °C | -0,4 °C | 58 mm | 17 дней | 26 cm | 14 дней |
| 1960 | 4,1 °C | 8,4 °C | -0,1 °C | 8 mm | 10 дней | 1 cm | 4 дня |
| 1959 | 6,0 °C | 10,4 °C | 1,4 °C | 26 mm | 11 дней | 6 cm | 7 дней |
| 1958 | 3,2 °C | 6,9 °C | 0,0 °C | 58 mm | 13 дней | 8 cm | 12 дней |
| 1957 | 5,8 °C | 10,0 °C | 1,8 °C | 29 mm | 14 дней | 12 cm | 7 дней |
| 1956 | 3,1 °C | 6,7 °C | -0,3 °C | 34 mm | 15 дней | 8 cm | 10 дней |
| 1955 | 0,7 °C | 3,8 °C | -2,4 °C | 78 mm | 19 дней | 36 cm | 17 дней |
| 1954 | 2,8 °C | 6,9 °C | -0,8 °C | 26 mm | 19 дней | 6 cm | 5 дней |
| 1953 | 6,6 °C | 10,9 °C | 2,9 °C | 39 mm | 7 дней | 2 cm | 8 дней |
| 1952 | 4,0 °C | 8,8 °C | -0,2 °C | 21 mm | 17 дней | 11 cm | 3 дня |
| 1951 | 8,2 °C | 13,2 °C | 3,6 °C | 26 mm | 5 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1950 | 8,5 °C | 12,7 °C | 4,8 °C | 10 mm | 6 дней | 0 cm | 3 дня |
| 1949 | 3,3 °C | 8,0 °C | -1,4 °C | 22 mm | 15 дней | 1 cm | 8 дней |
| 1948 | 4,5 °C | 9,4 °C | 0,1 °C | 15 mm | 16 дней | 1 cm | 6 дней |
| 1947 | 4,7 °C | 8,7 °C | 0,3 °C | 48 mm | 15 дней | 2 cm | 13 дней |
| 1946 | 3,4 °C | 7,5 °C | -1,4 °C | 23 mm | 17 дней | 7 cm | 7 дней |
| 1945 | 3,3 °C | 7,2 °C | -0,7 °C | 34 mm | 17 дней | 5 cm | 11 дней |
| 1944 | 0,7 °C | 4,3 °C | -3,3 °C | 63 mm | 23 дня | 31 cm | 14 дней |
| 1943 | 6,2 °C | 10,4 °C | 1,9 °C | 38 mm | 12 дней | 2 cm | 9 дней |
| 1942 | 2,3 °C | 6,2 °C | -1,5 °C | 21 mm | 19 дней | 4 cm | 6 дней |
| 1941 | -0,2 °C | 3,8 °C | -4,3 °C | 33 mm | 24 дня | 7 cm | 10 дней |
| 1940 | 2,9 °C | 7,2 °C | -1,6 °C | 31 mm | 18 дней | 5 cm | 7 дней |
Рекорды: апрель
Самый жаркий день
26,9 °C
29 апреля 2012 г. оценка
Самая холодная ночь
-18,1 °C
1 апреля 1963 г. оценка
Самый дождливый день
29 mm
29 апреля 1965 г. оценка
Погода в день вашего рождения: Москва
Любой день с 1940 года: максимум, минимум, дождь, снег и насколько тепло было по сравнению с той же датой в остальные годы.
Вопросы и ответы
Апрель в городе Москва: насколько тепло?
Средний максимум — 10,8 °C, средний минимум — 1,6 °C. Типичный месяц апрель: жарких дней (от 30 °C) — 0, дней с морозом — 11.
Апрель в городе Москва: часто ли идёт дождь?
Месяц апрель: выпадает примерно 37 mm, дней с осадками от 1 мм — около 9. Самым дождливым был 1970 год (93 mm), самым сухим — 1960 год (8 mm).
Апрель в городе Москва: какой год был самым тёплым?
2000 год, средняя температура 10,4 °C. Самым холодным был 1941 год (-0,2 °C). Последний, 2025 год, занимает 12-е место из 86.