Москва · Россия
Москва, июнь: сравнение всех лет
Месяц июнь в городе Москва: средний дневной максимум 21,6 °C, средний ночной минимум 11,9 °C, осадки — 72 mm. Самым тёплым был 1948 год (21,2 °C), самым холодным — 1941 год (12,6 °C).
День за днём: июнь
Нормальные максимум и минимум по дням: июнь, Москва.
Месяц июнь в городе Москва: все годы в рейтинге
Месяц июнь: 86 лет с 1940 года. Последний из них, 2025 год, занимает 51-е место из 86 (−0,8 °C к норме).
Самые тёплые годы
- 1194821,2 °C
- 2199921,0 °C
- 3195620,4 °C
- 4198920,1 °C
- 5194619,8 °C
Самые холодные годы
- 1200312,6 °C
- 2194112,6 °C
- 3196213,0 °C
- 4196313,3 °C
- 5197613,5 °C
Все годы в таблице (86)
| Год | Средняя температура | Дневные максимумы | Ночные минимумы | Осадки | Жаркие дни (30 °C+) | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,2 °C | 20,3 °C | 11,4 °C | 102 mm | 0 дней | 16 дней |
| 2024 | 19,6 °C | 24,4 °C | 14,1 °C | 120 mm | 2 дня | 11 дней |
| 2023 | 16,1 °C | 21,6 °C | 9,7 °C | 42 mm | 0 дней | 6 дней |
| 2022 | 18,2 °C | 23,2 °C | 11,9 °C | 38 mm | 2 дня | 9 дней |
| 2021 | 19,7 °C | 24,7 °C | 13,7 °C | 54 mm | 6 дней | 12 дней |
| 2020 | 18,4 °C | 23,1 °C | 13,0 °C | 88 mm | 0 дней | 13 дней |
| 2019 | 19,2 °C | 24,4 °C | 12,6 °C | 72 mm | 4 дня | 10 дней |
| 2018 | 16,7 °C | 21,9 °C | 10,3 °C | 48 mm | 0 дней | 8 дней |
| 2017 | 14,1 °C | 18,1 °C | 9,2 °C | 73 mm | 0 дней | 14 дней |
| 2016 | 17,4 °C | 22,0 °C | 12,1 °C | 88 mm | 1 день | 12 дней |
| 2015 | 17,4 °C | 21,9 °C | 11,4 °C | 63 mm | 0 дней | 6 дней |
| 2014 | 15,7 °C | 20,5 °C | 10,6 °C | 64 mm | 2 дня | 17 дней |
| 2013 | 19,2 °C | 24,3 °C | 13,7 °C | 38 mm | 3 дня | 10 дней |
| 2012 | 16,7 °C | 20,9 °C | 12,3 °C | 99 mm | 0 дней | 16 дней |
| 2011 | 18,8 °C | 23,6 °C | 13,5 °C | 53 mm | 0 дней | 10 дней |
| 2010 | 18,8 °C | 23,6 °C | 13,8 °C | 69 mm | 5 дней | 12 дней |
| 2009 | 17,3 °C | 21,8 °C | 12,9 °C | 56 mm | 1 день | 16 дней |
| 2008 | 15,2 °C | 19,5 °C | 10,5 °C | 79 mm | 0 дней | 12 дней |
| 2007 | 17,0 °C | 21,8 °C | 11,5 °C | 21 mm | 0 дней | 5 дней |
| 2006 | 18,1 °C | 22,8 °C | 12,8 °C | 51 mm | 0 дней | 8 дней |
| 2005 | 15,9 °C | 19,9 °C | 11,7 °C | 106 mm | 0 дней | 13 дней |
| 2004 | 14,9 °C | 19,1 °C | 10,4 °C | 91 mm | 0 дней | 14 дней |
| 2003 | 12,6 °C | 16,1 °C | 9,1 °C | 89 mm | 0 дней | 17 дней |
| 2002 | 16,9 °C | 21,8 °C | 11,2 °C | 59 mm | 0 дней | 10 дней |
| 2001 | 16,0 °C | 20,2 °C | 11,4 °C | 82 mm | 0 дней | 12 дней |
| 2000 | 16,0 °C | 20,6 °C | 11,1 °C | 98 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1999 | 21,0 °C | 26,5 °C | 14,2 °C | 8 mm | 5 дней | 3 дня |
| 1998 | 19,2 °C | 23,7 °C | 14,2 °C | 52 mm | 4 дня | 11 дней |
| 1997 | 17,9 °C | 22,3 °C | 13,4 °C | 92 mm | 0 дней | 19 дней |
| 1996 | 16,6 °C | 21,2 °C | 11,6 °C | 118 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1995 | 19,5 °C | 24,6 °C | 14,2 °C | 51 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1994 | 14,6 °C | 18,5 °C | 10,6 °C | 99 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1993 | 14,0 °C | 18,0 °C | 9,7 °C | 128 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1992 | 16,2 °C | 21,1 °C | 10,9 °C | 48 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1991 | 18,8 °C | 23,3 °C | 13,8 °C | 86 mm | 3 дня | 15 дней |
| 1990 | 14,3 °C | 18,5 °C | 9,6 °C | 64 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1989 | 20,1 °C | 25,1 °C | 15,4 °C | 76 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1988 | 19,2 °C | 23,8 °C | 14,8 °C | 104 mm | 2 дня | 16 дней |
| 1987 | 17,6 °C | 21,5 °C | 13,6 °C | 140 mm | 0 дней | 17 дней |
| 1986 | 18,1 °C | 22,6 °C | 13,7 °C | 105 mm | 1 день | 13 дней |
| 1985 | 14,4 °C | 18,0 °C | 10,7 °C | 102 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1984 | 15,5 °C | 19,8 °C | 11,3 °C | 117 mm | 0 дней | 20 дней |
| 1983 | 14,4 °C | 18,4 °C | 10,2 °C | 99 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1982 | 13,7 °C | 17,8 °C | 9,4 °C | 109 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1981 | 19,5 °C | 24,7 °C | 14,1 °C | 68 mm | 3 дня | 11 дней |
| 1980 | 17,7 °C | 22,2 °C | 12,9 °C | 96 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1979 | 17,0 °C | 21,7 °C | 11,6 °C | 21 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1978 | 13,9 °C | 18,0 °C | 9,5 °C | 102 mm | 0 дней | 18 дней |
| 1977 | 16,7 °C | 21,3 °C | 11,8 °C | 64 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1976 | 13,5 °C | 17,2 °C | 9,4 °C | 122 mm | 0 дней | 22 дня |
| 1975 | 17,3 °C | 22,4 °C | 11,5 °C | 40 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1974 | 16,3 °C | 20,5 °C | 11,2 °C | 45 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1973 | 17,9 °C | 23,1 °C | 11,6 °C | 17 mm | 0 дней | 6 дней |
| 1972 | 18,8 °C | 23,6 °C | 13,1 °C | 42 mm | 1 день | 8 дней |
| 1971 | 16,4 °C | 20,9 °C | 11,2 °C | 93 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1970 | 15,5 °C | 20,0 °C | 10,5 °C | 78 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1969 | 14,3 °C | 18,4 °C | 9,5 °C | 88 mm | 0 дней | 16 дней |
| 1968 | 17,8 °C | 23,3 °C | 11,5 °C | 39 mm | 1 день | 7 дней |
| 1967 | 16,0 °C | 20,7 °C | 10,7 °C | 46 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1966 | 15,9 °C | 20,6 °C | 10,7 °C | 55 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1965 | 15,4 °C | 19,6 °C | 10,5 °C | 87 mm | 0 дней | 11 дней |
| 1964 | 18,2 °C | 23,2 °C | 12,0 °C | 24 mm | 0 дней | 4 дня |
| 1963 | 13,3 °C | 16,8 °C | 9,4 °C | 106 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1962 | 13,0 °C | 16,4 °C | 9,1 °C | 125 mm | 0 дней | 17 дней |
| 1961 | 18,7 °C | 23,7 °C | 13,5 °C | 27 mm | 0 дней | 6 дней |
| 1960 | 17,8 °C | 22,1 °C | 12,6 °C | 59 mm | 0 дней | 11 дней |
| 1959 | 16,8 °C | 21,3 °C | 11,7 °C | 109 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1958 | 14,6 °C | 18,4 °C | 10,3 °C | 54 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1957 | 15,0 °C | 18,8 °C | 10,7 °C | 141 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1956 | 20,4 °C | 25,3 °C | 14,6 °C | 48 mm | 2 дня | 10 дней |
| 1955 | 14,8 °C | 19,1 °C | 10,1 °C | 46 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1954 | 18,7 °C | 23,6 °C | 13,0 °C | 45 mm | 2 дня | 11 дней |
| 1953 | 19,2 °C | 23,7 °C | 14,2 °C | 24 mm | 0 дней | 7 дней |
| 1952 | 17,1 °C | 21,4 °C | 12,1 °C | 78 mm | 1 день | 12 дней |
| 1951 | 17,1 °C | 21,8 °C | 11,8 °C | 15 mm | 0 дней | 5 дней |
| 1950 | 15,1 °C | 19,1 °C | 10,6 °C | 72 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1949 | 16,6 °C | 20,5 °C | 12,6 °C | 137 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1948 | 21,2 °C | 25,4 °C | 16,7 °C | 26 mm | 6 дней | 8 дней |
| 1947 | 17,4 °C | 21,8 °C | 12,6 °C | 91 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1946 | 19,8 °C | 24,6 °C | 14,7 °C | 36 mm | 2 дня | 7 дней |
| 1945 | 15,2 °C | 18,9 °C | 11,1 °C | 79 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1944 | 15,6 °C | 19,5 °C | 11,2 °C | 32 mm | 0 дней | 5 дней |
| 1943 | 16,6 °C | 20,7 °C | 11,8 °C | 63 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1942 | 14,3 °C | 17,7 °C | 10,8 °C | 99 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1941 | 12,6 °C | 16,3 °C | 8,6 °C | 43 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1940 | 15,6 °C | 19,8 °C | 11,1 °C | 67 mm | 0 дней | 16 дней |
Рекорды: июнь
Самый жаркий день
33,8 °C
26 июня 2010 г. оценка
Самая холодная ночь
0,5 °C
8 июня 1958 г. оценка
Самый дождливый день
43 mm
23 июня 1986 г. оценка
Погода в день вашего рождения: Москва
Любой день с 1940 года: максимум, минимум, дождь, снег и насколько тепло было по сравнению с той же датой в остальные годы.
Вопросы и ответы
Июнь в городе Москва: насколько тепло?
Средний максимум — 21,6 °C, средний минимум — 11,9 °C. Типичный месяц июнь: жарких дней (от 30 °C) — 1, дней с морозом — 0.
Июнь в городе Москва: часто ли идёт дождь?
Месяц июнь: выпадает примерно 72 mm, дней с осадками от 1 мм — около 12. Самым дождливым был 1957 год (141 mm), самым сухим — 1999 год (8 mm).
Июнь в городе Москва: какой год был самым тёплым?
1948 год, средняя температура 21,2 °C. Самым холодным был 1941 год (12,6 °C). Последний, 2025 год, занимает 51-е место из 86.