Майами · Соединенные Штаты
Майами, ноябрь: сравнение всех лет
Месяц ноябрь в городе Майами: средний дневной максимум 25,7 °C, средний ночной минимум 21,6 °C, осадки — 53 mm. Самым тёплым был 1986 год (25,8 °C), самым холодным — 1950 год (20,9 °C).
День за днём: ноябрь
Нормальные максимум и минимум по дням: ноябрь, Майами.
Месяц ноябрь в городе Майами: все годы в рейтинге
Месяц ноябрь: 86 лет с 1940 года. Последний из них, 2025 год, занимает 39-е место из 86 (−0,1 °C к норме).
Самые тёплые годы
- 1198625,8 °C
- 2201525,4 °C
- 3202225,4 °C
- 4202025,2 °C
- 5194825,0 °C
Самые холодные годы
- 1195020,9 °C
- 2194921,2 °C
- 3197021,3 °C
- 4196921,3 °C
- 5196221,3 °C
Все годы в таблице (86)
| Год | Средняя температура | Дневные максимумы | Ночные минимумы | Осадки | Жаркие дни (30 °C+) | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,5 °C | 25,8 °C | 21,0 °C | 28 mm | 0 дней | 9 дней |
| 2024 | 24,6 °C | 26,6 °C | 22,7 °C | 28 mm | 0 дней | 10 дней |
| 2023 | 24,5 °C | 26,5 °C | 22,7 °C | 204 mm | 0 дней | 7 дней |
| 2022 | 25,4 °C | 27,2 °C | 23,7 °C | 81 mm | 0 дней | 17 дней |
| 2021 | 23,0 °C | 25,1 °C | 20,9 °C | 106 mm | 0 дней | 12 дней |
| 2020 | 25,2 °C | 26,6 °C | 23,8 °C | 200 mm | 0 дней | 17 дней |
| 2019 | 23,9 °C | 26,3 °C | 21,6 °C | 28 mm | 0 дней | 8 дней |
| 2018 | 24,4 °C | 26,6 °C | 22,2 °C | 53 mm | 0 дней | 11 дней |
| 2017 | 24,2 °C | 26,3 °C | 22,4 °C | 36 mm | 0 дней | 10 дней |
| 2016 | 23,5 °C | 25,6 °C | 21,6 °C | 24 mm | 0 дней | 6 дней |
| 2015 | 25,4 °C | 26,9 °C | 24,1 °C | 79 mm | 0 дней | 11 дней |
| 2014 | 22,5 °C | 25,0 °C | 19,9 °C | 79 mm | 0 дней | 10 дней |
| 2013 | 24,5 °C | 26,2 °C | 22,8 °C | 81 mm | 0 дней | 16 дней |
| 2012 | 21,7 °C | 24,4 °C | 19,1 °C | 16 mm | 0 дней | 5 дней |
| 2011 | 23,6 °C | 25,6 °C | 21,8 °C | 25 mm | 0 дней | 9 дней |
| 2010 | 23,2 °C | 25,3 °C | 21,0 °C | 26 mm | 0 дней | 3 дня |
| 2009 | 23,8 °C | 26,1 °C | 21,5 °C | 23 mm | 0 дней | 5 дней |
| 2008 | 21,9 °C | 24,5 °C | 19,3 °C | 13 mm | 0 дней | 3 дня |
| 2007 | 23,5 °C | 25,7 °C | 21,4 °C | 13 mm | 0 дней | 5 дней |
| 2006 | 22,7 °C | 25,0 °C | 20,3 °C | 51 mm | 0 дней | 8 дней |
| 2005 | 23,8 °C | 25,8 °C | 22,0 °C | 39 mm | 0 дней | 10 дней |
| 2004 | 23,9 °C | 25,8 °C | 21,8 °C | 17 mm | 0 дней | 4 дня |
| 2003 | 24,2 °C | 26,1 °C | 22,4 °C | 82 mm | 0 дней | 9 дней |
| 2002 | 23,3 °C | 25,9 °C | 20,6 °C | 47 mm | 1 день | 7 дней |
| 2001 | 23,1 °C | 24,9 °C | 21,4 °C | 66 mm | 0 дней | 6 дней |
| 2000 | 22,8 °C | 25,3 °C | 20,4 °C | 4 mm | 0 дней | 1 день |
| 1999 | 23,1 °C | 25,0 °C | 21,3 °C | 20 mm | 0 дней | 5 дней |
| 1998 | 24,3 °C | 26,0 °C | 22,4 °C | 93 mm | 0 дней | 7 дней |
| 1997 | 23,3 °C | 25,4 °C | 21,3 °C | 61 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1996 | 23,2 °C | 24,9 °C | 21,4 °C | 42 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1995 | 22,9 °C | 25,1 °C | 20,7 °C | 37 mm | 0 дней | 6 дней |
| 1994 | 24,4 °C | 26,2 °C | 22,8 °C | 169 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1993 | 24,2 °C | 26,3 °C | 22,2 °C | 38 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1992 | 24,3 °C | 26,4 °C | 22,6 °C | 97 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1991 | 22,9 °C | 25,1 °C | 20,7 °C | 42 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1990 | 23,6 °C | 25,9 °C | 21,4 °C | 34 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1989 | 24,1 °C | 26,4 °C | 21,9 °C | 40 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1988 | 24,6 °C | 26,7 °C | 22,5 °C | 56 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1987 | 23,6 °C | 25,6 °C | 21,6 °C | 155 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1986 | 25,8 °C | 27,9 °C | 24,0 °C | 43 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1985 | 24,3 °C | 26,4 °C | 22,3 °C | 38 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1984 | 22,5 °C | 24,8 °C | 20,4 °C | 67 mm | 0 дней | 11 дней |
| 1983 | 23,0 °C | 25,5 °C | 20,5 °C | 47 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1982 | 23,8 °C | 25,6 °C | 22,3 °C | 116 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1981 | 21,9 °C | 24,9 °C | 19,3 °C | 44 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1980 | 23,2 °C | 25,4 °C | 21,2 °C | 162 mm | 0 дней | 16 дней |
| 1979 | 23,6 °C | 25,4 °C | 21,9 °C | 97 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1978 | 24,2 °C | 26,5 °C | 22,3 °C | 73 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1977 | 23,3 °C | 25,6 °C | 21,0 °C | 70 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1976 | 22,5 °C | 24,7 °C | 20,5 °C | 50 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1975 | 23,0 °C | 25,2 °C | 20,7 °C | 34 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1974 | 23,2 °C | 25,5 °C | 20,9 °C | 35 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1973 | 24,1 °C | 26,1 °C | 22,2 °C | 28 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1972 | 24,0 °C | 26,4 °C | 21,8 °C | 64 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1971 | 23,5 °C | 25,7 °C | 21,4 °C | 90 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1970 | 21,3 °C | 24,3 °C | 18,3 °C | 25 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1969 | 21,3 °C | 24,0 °C | 18,7 °C | 47 mm | 0 дней | 7 дней |
| 1968 | 21,6 °C | 24,3 °C | 19,0 °C | 38 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1967 | 22,5 °C | 25,2 °C | 20,2 °C | 42 mm | 0 дней | 11 дней |
| 1966 | 21,7 °C | 24,4 °C | 19,3 °C | 29 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1965 | 23,1 °C | 25,5 °C | 21,2 °C | 26 mm | 0 дней | 11 дней |
| 1964 | 23,5 °C | 25,8 °C | 21,6 °C | 42 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1963 | 22,5 °C | 25,0 °C | 20,0 °C | 56 mm | 0 дней | 6 дней |
| 1962 | 21,3 °C | 24,4 °C | 18,3 °C | 57 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1961 | 23,6 °C | 26,3 °C | 21,2 °C | 30 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1960 | 23,9 °C | 25,9 °C | 22,2 °C | 47 mm | 0 дней | 10 дней |
| 1959 | 23,3 °C | 25,6 °C | 21,0 °C | 106 mm | 0 дней | 17 дней |
| 1958 | 25,0 °C | 27,4 °C | 23,2 °C | 63 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1957 | 24,0 °C | 26,3 °C | 22,0 °C | 34 mm | 0 дней | 9 дней |
| 1956 | 21,8 °C | 24,6 °C | 19,1 °C | 19 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1955 | 22,9 °C | 25,3 °C | 20,6 °C | 29 mm | 0 дней | 6 дней |
| 1954 | 21,7 °C | 24,4 °C | 19,3 °C | 103 mm | 0 дней | 11 дней |
| 1953 | 22,8 °C | 25,0 °C | 20,8 °C | 99 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1952 | 22,9 °C | 25,2 °C | 20,8 °C | 60 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1951 | 22,4 °C | 25,0 °C | 19,9 °C | 30 mm | 0 дней | 14 дней |
| 1950 | 20,9 °C | 23,5 °C | 18,4 °C | 55 mm | 0 дней | 13 дней |
| 1949 | 21,2 °C | 24,2 °C | 18,4 °C | 30 mm | 0 дней | 8 дней |
| 1948 | 25,0 °C | 27,0 °C | 23,3 °C | 10 mm | 0 дней | 3 дня |
| 1947 | 24,2 °C | 26,3 °C | 22,4 °C | 95 mm | 0 дней | 19 дней |
| 1946 | 24,5 °C | 26,1 °C | 23,0 °C | 67 mm | 0 дней | 21 день |
| 1945 | 22,4 °C | 24,4 °C | 20,4 °C | 77 mm | 0 дней | 15 дней |
| 1944 | 22,5 °C | 25,1 °C | 20,1 °C | 22 mm | 0 дней | 6 дней |
| 1943 | 22,8 °C | 24,8 °C | 21,1 °C | 103 mm | 0 дней | 20 дней |
| 1942 | 24,3 °C | 26,3 °C | 22,5 °C | 37 mm | 0 дней | 12 дней |
| 1941 | 23,9 °C | 26,0 °C | 22,2 °C | 66 mm | 0 дней | 11 дней |
| 1940 | 23,5 °C | 25,4 °C | 21,6 °C | 30 mm | 0 дней | 11 дней |
Рекорды: ноябрь
Самый жаркий день
30,4 °C
6 ноября 2002 г. оценка
Ближайшая станция: 33,3 °C (11 ноября 2000 г.) измерено
Самая холодная ночь
7,2 °C
26 ноября 1950 г. оценка
Ближайшая станция: 2,8 °C (26 ноября 1950 г.) измерено
Самый дождливый день
98 mm
16 ноября 2023 г. оценка
Погода в день вашего рождения: Майами
Любой день с 1940 года: максимум, минимум, дождь, снег и насколько тепло было по сравнению с той же датой в остальные годы.
Вопросы и ответы
Ноябрь в городе Майами: насколько тепло?
Средний максимум — 25,7 °C, средний минимум — 21,6 °C. Типичный месяц ноябрь: жарких дней (от 30 °C) — 0, дней с морозом — 0.
Ноябрь в городе Майами: часто ли идёт дождь?
Месяц ноябрь: выпадает примерно 53 mm, дней с осадками от 1 мм — около 8. Самым дождливым был 2023 год (204 mm), самым сухим — 2000 год (4 mm).
Ноябрь в городе Майами: какой год был самым тёплым?
1986 год, средняя температура 25,8 °C. Самым холодным был 1950 год (20,9 °C). Последний, 2025 год, занимает 39-е место из 86.