마이애미 · 미국
11월의 마이애미: 모든 해 비교
11월의 마이애미: 평균 최고기온 25.7 °C, 평균 최저기온 21.6 °C, 강수량 53 mm입니다. 가장 따뜻했던 11월은 1986년(25.8 °C), 가장 추웠던 11월은 1950년(20.9 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 25.7 °C
평균 최저평균 최저 21.6 °C
강수량강수량 53 mm
비 오는 날비 오는 날 8
11월, 하루하루
마이애미의 11월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
마이애미의 모든 11월 순위
1940년 이후 86번의 11월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 39위입니다(평년 대비 −0.1 °C).
가장 따뜻한 해
- 1198625.8 °C
- 2201525.4 °C
- 3202225.4 °C
- 4202025.2 °C
- 5194825.0 °C
가장 추운 해
- 1195020.9 °C
- 2194921.2 °C
- 3197021.3 °C
- 4196921.3 °C
- 5196221.3 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 더운 날(30 °C 이상) | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.5 °C | 25.8 °C | 21.0 °C | 28 mm | 0일 | 9일 |
| 2024 | 24.6 °C | 26.6 °C | 22.7 °C | 28 mm | 0일 | 10일 |
| 2023 | 24.5 °C | 26.5 °C | 22.7 °C | 204 mm | 0일 | 7일 |
| 2022 | 25.4 °C | 27.2 °C | 23.7 °C | 81 mm | 0일 | 17일 |
| 2021 | 23.0 °C | 25.1 °C | 20.9 °C | 106 mm | 0일 | 12일 |
| 2020 | 25.2 °C | 26.6 °C | 23.8 °C | 200 mm | 0일 | 17일 |
| 2019 | 23.9 °C | 26.3 °C | 21.6 °C | 28 mm | 0일 | 8일 |
| 2018 | 24.4 °C | 26.6 °C | 22.2 °C | 53 mm | 0일 | 11일 |
| 2017 | 24.2 °C | 26.3 °C | 22.4 °C | 36 mm | 0일 | 10일 |
| 2016 | 23.5 °C | 25.6 °C | 21.6 °C | 24 mm | 0일 | 6일 |
| 2015 | 25.4 °C | 26.9 °C | 24.1 °C | 79 mm | 0일 | 11일 |
| 2014 | 22.5 °C | 25.0 °C | 19.9 °C | 79 mm | 0일 | 10일 |
| 2013 | 24.5 °C | 26.2 °C | 22.8 °C | 81 mm | 0일 | 16일 |
| 2012 | 21.7 °C | 24.4 °C | 19.1 °C | 16 mm | 0일 | 5일 |
| 2011 | 23.6 °C | 25.6 °C | 21.8 °C | 25 mm | 0일 | 9일 |
| 2010 | 23.2 °C | 25.3 °C | 21.0 °C | 26 mm | 0일 | 3일 |
| 2009 | 23.8 °C | 26.1 °C | 21.5 °C | 23 mm | 0일 | 5일 |
| 2008 | 21.9 °C | 24.5 °C | 19.3 °C | 13 mm | 0일 | 3일 |
| 2007 | 23.5 °C | 25.7 °C | 21.4 °C | 13 mm | 0일 | 5일 |
| 2006 | 22.7 °C | 25.0 °C | 20.3 °C | 51 mm | 0일 | 8일 |
| 2005 | 23.8 °C | 25.8 °C | 22.0 °C | 39 mm | 0일 | 10일 |
| 2004 | 23.9 °C | 25.8 °C | 21.8 °C | 17 mm | 0일 | 4일 |
| 2003 | 24.2 °C | 26.1 °C | 22.4 °C | 82 mm | 0일 | 9일 |
| 2002 | 23.3 °C | 25.9 °C | 20.6 °C | 47 mm | 1일 | 7일 |
| 2001 | 23.1 °C | 24.9 °C | 21.4 °C | 66 mm | 0일 | 6일 |
| 2000 | 22.8 °C | 25.3 °C | 20.4 °C | 4 mm | 0일 | 1일 |
| 1999 | 23.1 °C | 25.0 °C | 21.3 °C | 20 mm | 0일 | 5일 |
| 1998 | 24.3 °C | 26.0 °C | 22.4 °C | 93 mm | 0일 | 7일 |
| 1997 | 23.3 °C | 25.4 °C | 21.3 °C | 61 mm | 0일 | 10일 |
| 1996 | 23.2 °C | 24.9 °C | 21.4 °C | 42 mm | 0일 | 10일 |
| 1995 | 22.9 °C | 25.1 °C | 20.7 °C | 37 mm | 0일 | 6일 |
| 1994 | 24.4 °C | 26.2 °C | 22.8 °C | 169 mm | 0일 | 9일 |
| 1993 | 24.2 °C | 26.3 °C | 22.2 °C | 38 mm | 0일 | 10일 |
| 1992 | 24.3 °C | 26.4 °C | 22.6 °C | 97 mm | 0일 | 15일 |
| 1991 | 22.9 °C | 25.1 °C | 20.7 °C | 42 mm | 0일 | 13일 |
| 1990 | 23.6 °C | 25.9 °C | 21.4 °C | 34 mm | 0일 | 8일 |
| 1989 | 24.1 °C | 26.4 °C | 21.9 °C | 40 mm | 0일 | 12일 |
| 1988 | 24.6 °C | 26.7 °C | 22.5 °C | 56 mm | 0일 | 8일 |
| 1987 | 23.6 °C | 25.6 °C | 21.6 °C | 155 mm | 0일 | 14일 |
| 1986 | 25.8 °C | 27.9 °C | 24.0 °C | 43 mm | 0일 | 9일 |
| 1985 | 24.3 °C | 26.4 °C | 22.3 °C | 38 mm | 0일 | 9일 |
| 1984 | 22.5 °C | 24.8 °C | 20.4 °C | 67 mm | 0일 | 11일 |
| 1983 | 23.0 °C | 25.5 °C | 20.5 °C | 47 mm | 0일 | 12일 |
| 1982 | 23.8 °C | 25.6 °C | 22.3 °C | 116 mm | 0일 | 14일 |
| 1981 | 21.9 °C | 24.9 °C | 19.3 °C | 44 mm | 0일 | 8일 |
| 1980 | 23.2 °C | 25.4 °C | 21.2 °C | 162 mm | 0일 | 16일 |
| 1979 | 23.6 °C | 25.4 °C | 21.9 °C | 97 mm | 0일 | 15일 |
| 1978 | 24.2 °C | 26.5 °C | 22.3 °C | 73 mm | 0일 | 15일 |
| 1977 | 23.3 °C | 25.6 °C | 21.0 °C | 70 mm | 0일 | 13일 |
| 1976 | 22.5 °C | 24.7 °C | 20.5 °C | 50 mm | 0일 | 14일 |
| 1975 | 23.0 °C | 25.2 °C | 20.7 °C | 34 mm | 0일 | 14일 |
| 1974 | 23.2 °C | 25.5 °C | 20.9 °C | 35 mm | 0일 | 14일 |
| 1973 | 24.1 °C | 26.1 °C | 22.2 °C | 28 mm | 0일 | 12일 |
| 1972 | 24.0 °C | 26.4 °C | 21.8 °C | 64 mm | 0일 | 14일 |
| 1971 | 23.5 °C | 25.7 °C | 21.4 °C | 90 mm | 0일 | 13일 |
| 1970 | 21.3 °C | 24.3 °C | 18.3 °C | 25 mm | 0일 | 8일 |
| 1969 | 21.3 °C | 24.0 °C | 18.7 °C | 47 mm | 0일 | 7일 |
| 1968 | 21.6 °C | 24.3 °C | 19.0 °C | 38 mm | 0일 | 8일 |
| 1967 | 22.5 °C | 25.2 °C | 20.2 °C | 42 mm | 0일 | 11일 |
| 1966 | 21.7 °C | 24.4 °C | 19.3 °C | 29 mm | 0일 | 14일 |
| 1965 | 23.1 °C | 25.5 °C | 21.2 °C | 26 mm | 0일 | 11일 |
| 1964 | 23.5 °C | 25.8 °C | 21.6 °C | 42 mm | 0일 | 13일 |
| 1963 | 22.5 °C | 25.0 °C | 20.0 °C | 56 mm | 0일 | 6일 |
| 1962 | 21.3 °C | 24.4 °C | 18.3 °C | 57 mm | 0일 | 9일 |
| 1961 | 23.6 °C | 26.3 °C | 21.2 °C | 30 mm | 0일 | 10일 |
| 1960 | 23.9 °C | 25.9 °C | 22.2 °C | 47 mm | 0일 | 10일 |
| 1959 | 23.3 °C | 25.6 °C | 21.0 °C | 106 mm | 0일 | 17일 |
| 1958 | 25.0 °C | 27.4 °C | 23.2 °C | 63 mm | 0일 | 15일 |
| 1957 | 24.0 °C | 26.3 °C | 22.0 °C | 34 mm | 0일 | 9일 |
| 1956 | 21.8 °C | 24.6 °C | 19.1 °C | 19 mm | 0일 | 8일 |
| 1955 | 22.9 °C | 25.3 °C | 20.6 °C | 29 mm | 0일 | 6일 |
| 1954 | 21.7 °C | 24.4 °C | 19.3 °C | 103 mm | 0일 | 11일 |
| 1953 | 22.8 °C | 25.0 °C | 20.8 °C | 99 mm | 0일 | 15일 |
| 1952 | 22.9 °C | 25.2 °C | 20.8 °C | 60 mm | 0일 | 12일 |
| 1951 | 22.4 °C | 25.0 °C | 19.9 °C | 30 mm | 0일 | 14일 |
| 1950 | 20.9 °C | 23.5 °C | 18.4 °C | 55 mm | 0일 | 13일 |
| 1949 | 21.2 °C | 24.2 °C | 18.4 °C | 30 mm | 0일 | 8일 |
| 1948 | 25.0 °C | 27.0 °C | 23.3 °C | 10 mm | 0일 | 3일 |
| 1947 | 24.2 °C | 26.3 °C | 22.4 °C | 95 mm | 0일 | 19일 |
| 1946 | 24.5 °C | 26.1 °C | 23.0 °C | 67 mm | 0일 | 21일 |
| 1945 | 22.4 °C | 24.4 °C | 20.4 °C | 77 mm | 0일 | 15일 |
| 1944 | 22.5 °C | 25.1 °C | 20.1 °C | 22 mm | 0일 | 6일 |
| 1943 | 22.8 °C | 24.8 °C | 21.1 °C | 103 mm | 0일 | 20일 |
| 1942 | 24.3 °C | 26.3 °C | 22.5 °C | 37 mm | 0일 | 12일 |
| 1941 | 23.9 °C | 26.0 °C | 22.2 °C | 66 mm | 0일 | 11일 |
| 1940 | 23.5 °C | 25.4 °C | 21.6 °C | 30 mm | 0일 | 11일 |
11월 기록
가장 더운 날
30.4 °C
2002년 11월 6일 추정
인근 관측소: 2000년 11월 11일에 33.3 °C 실측
가장 추운 밤
7.2 °C
1950년 11월 26일 추정
인근 관측소: 1950년 11월 26일에 2.8 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
98 mm
2023년 11월 16일 추정
마이애미에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
11월의 마이애미 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 25.7 °C, 평균 최저기온은 21.6 °C입니다. 보통의 11월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
11월의 마이애미에는 비가 많이 오나요?
11월 강수량은 약 53 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 8일입니다. 비가 가장 많았던 11월은 2023년(204 mm), 가장 적었던 11월은 2000년(4 mm)입니다.
마이애미에서 가장 따뜻했던 11월은 몇 년도인가요?
1986년으로, 평균 기온은 25.8 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1950년(20.9 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 39위입니다.