Sydney · Australien
Sydney i oktober: alla år jämförda
I oktober har Sydney i genomsnitt en maxtemperatur på 23,6 °C och en mintemperatur på 12,4 °C, med 49 mm nederbörd. Den varmaste oktober var 2015 (19,9 °C), den kallaste 1959 (15,3 °C).
Dag för dag i oktober
Normal max- och mintemperatur för varje dag i oktober i Sydney.
Varje oktober i Sydney, rankad
86 gånger oktober sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 2 av 86 (+2,0 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 1201519,9 °C
- 2202519,8 °C
- 3198819,6 °C
- 4194919,3 °C
- 5201719,1 °C
Kallaste åren
- 1195915,3 °C
- 2197615,5 °C
- 3200315,8 °C
- 4197415,8 °C
- 5194115,8 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Heta dagar (30 °C+) | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,8 °C | 26,9 °C | 13,7 °C | 17 mm | 10 dagar | 6 dagar |
| 2024 | 17,6 °C | 23,3 °C | 12,5 °C | 43 mm | 0 dagar | 10 dagar |
| 2023 | 18,6 °C | 25,6 °C | 11,9 °C | 26 mm | 6 dagar | 7 dagar |
| 2022 | 17,4 °C | 21,6 °C | 13,6 °C | 145 mm | 0 dagar | 20 dagar |
| 2021 | 17,5 °C | 23,7 °C | 12,0 °C | 55 mm | 2 dagar | 13 dagar |
| 2020 | 18,5 °C | 24,1 °C | 13,5 °C | 127 mm | 2 dagar | 10 dagar |
| 2019 | 18,3 °C | 24,9 °C | 12,2 °C | 21 mm | 3 dagar | 5 dagar |
| 2018 | 17,7 °C | 22,2 °C | 13,9 °C | 92 mm | 0 dagar | 13 dagar |
| 2017 | 19,1 °C | 24,7 °C | 14,0 °C | 45 mm | 4 dagar | 6 dagar |
| 2016 | 17,8 °C | 23,9 °C | 11,4 °C | 25 mm | 2 dagar | 8 dagar |
| 2015 | 19,9 °C | 26,2 °C | 14,4 °C | 43 mm | 7 dagar | 11 dagar |
| 2014 | 18,5 °C | 25,0 °C | 12,3 °C | 82 mm | 4 dagar | 4 dagar |
| 2013 | 18,9 °C | 26,3 °C | 11,7 °C | 7 mm | 8 dagar | 2 dagar |
| 2012 | 17,2 °C | 23,8 °C | 11,0 °C | 19 mm | 6 dagar | 6 dagar |
| 2011 | 16,9 °C | 21,8 °C | 12,3 °C | 31 mm | 1 dag | 8 dagar |
| 2010 | 17,4 °C | 22,0 °C | 13,1 °C | 79 mm | 0 dagar | 14 dagar |
| 2009 | 17,0 °C | 21,8 °C | 12,7 °C | 67 mm | 2 dagar | 13 dagar |
| 2008 | 18,2 °C | 23,8 °C | 12,6 °C | 39 mm | 5 dagar | 7 dagar |
| 2007 | 19,0 °C | 25,5 °C | 13,0 °C | 27 mm | 9 dagar | 4 dagar |
| 2006 | 18,0 °C | 24,1 °C | 12,1 °C | 9 mm | 6 dagar | 4 dagar |
| 2005 | 18,8 °C | 23,9 °C | 14,0 °C | 60 mm | 3 dagar | 11 dagar |
| 2004 | 17,8 °C | 22,9 °C | 13,0 °C | 143 mm | 4 dagar | 9 dagar |
| 2003 | 15,8 °C | 20,7 °C | 11,1 °C | 55 mm | 0 dagar | 12 dagar |
| 2002 | 18,6 °C | 25,4 °C | 12,2 °C | 5 mm | 5 dagar | 1 dag |
| 2001 | 17,4 °C | 23,9 °C | 11,0 °C | 43 mm | 1 dag | 7 dagar |
| 2000 | 17,3 °C | 22,8 °C | 12,0 °C | 51 mm | 2 dagar | 9 dagar |
| 1999 | 18,0 °C | 23,1 °C | 13,0 °C | 134 mm | 1 dag | 13 dagar |
| 1998 | 17,4 °C | 23,1 °C | 11,8 °C | 30 mm | 4 dagar | 7 dagar |
| 1997 | 17,7 °C | 23,9 °C | 11,7 °C | 30 mm | 4 dagar | 2 dagar |
| 1996 | 17,3 °C | 22,5 °C | 12,1 °C | 47 mm | 1 dag | 6 dagar |
| 1995 | 17,0 °C | 22,5 °C | 12,3 °C | 32 mm | 2 dagar | 5 dagar |
| 1994 | 17,1 °C | 23,6 °C | 10,9 °C | 24 mm | 3 dagar | 5 dagar |
| 1993 | 17,3 °C | 22,5 °C | 12,1 °C | 47 mm | 1 dag | 7 dagar |
| 1992 | 16,9 °C | 21,8 °C | 12,4 °C | 37 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 1991 | 18,3 °C | 24,6 °C | 12,5 °C | 14 mm | 4 dagar | 3 dagar |
| 1990 | 16,5 °C | 22,3 °C | 10,8 °C | 26 mm | 2 dagar | 6 dagar |
| 1989 | 18,4 °C | 24,9 °C | 12,1 °C | 10 mm | 2 dagar | 2 dagar |
| 1988 | 19,6 °C | 27,3 °C | 12,6 °C | 5 mm | 8 dagar | 2 dagar |
| 1987 | 16,2 °C | 21,0 °C | 11,8 °C | 171 mm | 0 dagar | 10 dagar |
| 1986 | 16,8 °C | 22,8 °C | 11,1 °C | 38 mm | 1 dag | 6 dagar |
| 1985 | 17,0 °C | 21,9 °C | 12,7 °C | 140 mm | 2 dagar | 16 dagar |
| 1984 | 17,1 °C | 22,9 °C | 12,0 °C | 22 mm | 2 dagar | 5 dagar |
| 1983 | 17,6 °C | 22,6 °C | 13,1 °C | 64 mm | 3 dagar | 13 dagar |
| 1982 | 16,3 °C | 22,7 °C | 10,8 °C | 34 mm | 3 dagar | 6 dagar |
| 1981 | 18,2 °C | 23,6 °C | 13,3 °C | 133 mm | 5 dagar | 11 dagar |
| 1980 | 18,5 °C | 24,9 °C | 13,0 °C | 23 mm | 4 dagar | 3 dagar |
| 1979 | 17,7 °C | 23,7 °C | 12,3 °C | 17 mm | 3 dagar | 5 dagar |
| 1978 | 16,2 °C | 22,1 °C | 11,0 °C | 70 mm | 2 dagar | 11 dagar |
| 1977 | 18,4 °C | 25,4 °C | 12,1 °C | 17 mm | 6 dagar | 5 dagar |
| 1976 | 15,5 °C | 19,5 °C | 12,1 °C | 173 mm | 0 dagar | 21 dagar |
| 1975 | 16,3 °C | 21,2 °C | 12,2 °C | 50 mm | 0 dagar | 10 dagar |
| 1974 | 15,8 °C | 20,8 °C | 11,0 °C | 50 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 1973 | 17,2 °C | 21,7 °C | 13,4 °C | 185 mm | 2 dagar | 15 dagar |
| 1972 | 17,1 °C | 22,1 °C | 12,6 °C | 114 mm | 0 dagar | 12 dagar |
| 1971 | 18,1 °C | 25,3 °C | 11,6 °C | 10 mm | 5 dagar | 3 dagar |
| 1970 | 17,8 °C | 24,3 °C | 12,4 °C | 48 mm | 7 dagar | 5 dagar |
| 1969 | 16,4 °C | 20,8 °C | 12,3 °C | 88 mm | 1 dag | 13 dagar |
| 1968 | 18,6 °C | 25,0 °C | 12,8 °C | 3 mm | 6 dagar | 1 dag |
| 1967 | 17,5 °C | 22,1 °C | 13,6 °C | 72 mm | 2 dagar | 11 dagar |
| 1966 | 16,2 °C | 21,1 °C | 11,8 °C | 68 mm | 0 dagar | 12 dagar |
| 1965 | 17,9 °C | 23,2 °C | 13,4 °C | 85 mm | 4 dagar | 7 dagar |
| 1964 | 15,9 °C | 21,2 °C | 10,5 °C | 80 mm | 1 dag | 9 dagar |
| 1963 | 17,0 °C | 21,7 °C | 12,9 °C | 38 mm | 0 dagar | 10 dagar |
| 1962 | 16,2 °C | 21,8 °C | 10,9 °C | 42 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 1961 | 18,4 °C | 23,5 °C | 13,8 °C | 68 mm | 2 dagar | 10 dagar |
| 1960 | 17,1 °C | 22,8 °C | 12,0 °C | 38 mm | 2 dagar | 7 dagar |
| 1959 | 15,3 °C | 19,9 °C | 11,5 °C | 124 mm | 0 dagar | 18 dagar |
| 1958 | 16,8 °C | 22,6 °C | 11,7 °C | 56 mm | 2 dagar | 8 dagar |
| 1957 | 18,1 °C | 23,9 °C | 12,7 °C | 5 mm | 2 dagar | 3 dagar |
| 1956 | 16,3 °C | 21,5 °C | 11,4 °C | 72 mm | 0 dagar | 11 dagar |
| 1955 | 18,6 °C | 24,0 °C | 13,4 °C | 41 mm | 2 dagar | 9 dagar |
| 1954 | 17,6 °C | 23,2 °C | 12,2 °C | 76 mm | 2 dagar | 9 dagar |
| 1953 | 16,8 °C | 22,2 °C | 11,3 °C | 28 mm | 1 dag | 8 dagar |
| 1952 | 17,4 °C | 23,0 °C | 12,3 °C | 57 mm | 1 dag | 9 dagar |
| 1951 | 16,9 °C | 22,8 °C | 11,2 °C | 28 mm | 1 dag | 8 dagar |
| 1950 | 16,3 °C | 21,0 °C | 12,0 °C | 119 mm | 0 dagar | 12 dagar |
| 1949 | 19,3 °C | 24,9 °C | 14,1 °C | 48 mm | 3 dagar | 10 dagar |
| 1948 | 18,3 °C | 24,7 °C | 12,0 °C | 20 mm | 6 dagar | 6 dagar |
| 1947 | 16,3 °C | 22,0 °C | 11,1 °C | 30 mm | 1 dag | 9 dagar |
| 1946 | 16,6 °C | 22,2 °C | 11,6 °C | 33 mm | 3 dagar | 10 dagar |
| 1945 | 17,2 °C | 23,0 °C | 11,9 °C | 37 mm | 0 dagar | 9 dagar |
| 1944 | 16,9 °C | 23,2 °C | 11,4 °C | 38 mm | 6 dagar | 6 dagar |
| 1943 | 16,9 °C | 23,2 °C | 12,3 °C | 20 mm | 1 dag | 5 dagar |
| 1942 | 16,5 °C | 21,9 °C | 11,8 °C | 50 mm | 2 dagar | 10 dagar |
| 1941 | 15,8 °C | 21,3 °C | 10,8 °C | 39 mm | 1 dag | 10 dagar |
| 1940 | 18,5 °C | 24,0 °C | 14,0 °C | 42 mm | 6 dagar | 10 dagar |
Rekord för oktober
Hetaste dagen
38,0 °C
13 oktober 2004 uppskattning
Station i närheten: 39,1 °C den 13 oktober 2004 uppmätt
Kallaste natten
4,0 °C
1 oktober 1982 uppskattning
Station i närheten: 4,8 °C den 8 oktober 1966 uppmätt
Blötaste dagen
67 mm
25 oktober 1987 uppskattning
Vädret på din födelsedag i Sydney
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i Sydney i oktober?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 23,6 °C och mintemperaturen 12,4 °C. En typisk oktober ger 3 heta dagar (30 °C eller mer) och 0 frostdagar.
Regnar det mycket i Sydney i oktober?
Cirka 49 mm faller i oktober, fördelat på ungefär 7 dagar med minst 1 mm. Den blötaste oktober var 1973 (185 mm), den torraste 1968 (3 mm).
Vilken var den varmaste oktober i Sydney?
2015, med en medeltemperatur på 19,9 °C. Den kallaste var 1959 (15,3 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 2 av 86.