Tokyo · Japan
Tokyo i november: alla år jämförda
I november har Tokyo i genomsnitt en maxtemperatur på 16,0 °C och en mintemperatur på 8,9 °C, med 91 mm nederbörd. Den varmaste november var 2004 (14,3 °C), den kallaste 1981 (8,0 °C).
Dag för dag i november
Normal max- och mintemperatur för varje dag i november i Tokyo.
Varje november i Tokyo, rankad
86 gånger november sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 47 av 86 (−0,8 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 1200414,3 °C
- 2197714,0 °C
- 3199014,0 °C
- 4202213,9 °C
- 5202313,8 °C
Kallaste åren
- 119818,0 °C
- 219479,6 °C
- 320029,8 °C
- 419889,9 °C
- 519769,9 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Frostdagar | Snöfall | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,6 °C | 16,2 °C | 7,5 °C | 32 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 2024 | 12,9 °C | 16,9 °C | 9,2 °C | 144 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 2023 | 13,8 °C | 18,4 °C | 9,8 °C | 46 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 2022 | 13,9 °C | 18,0 °C | 10,1 °C | 77 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 2021 | 12,8 °C | 17,5 °C | 8,7 °C | 66 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 2020 | 13,4 °C | 17,2 °C | 9,5 °C | 24 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 2019 | 12,7 °C | 16,7 °C | 9,1 °C | 141 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 2018 | 13,5 °C | 17,0 °C | 10,3 °C | 58 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 2017 | 11,6 °C | 15,6 °C | 7,8 °C | 84 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 2016 | 11,1 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | 148 mm | 1 dag | 6 cm | 13 dagar |
| 2015 | 13,5 °C | 16,8 °C | 10,4 °C | 163 mm | 0 dagar | 0 cm | 16 dagar |
| 2014 | 12,9 °C | 16,4 °C | 9,6 °C | 109 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 2013 | 11,8 °C | 16,0 °C | 7,7 °C | 52 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 2012 | 11,2 °C | 15,1 °C | 7,5 °C | 96 mm | 0 dagar | 0 cm | 8 dagar |
| 2011 | 13,4 °C | 16,9 °C | 10,1 °C | 88 mm | 0 dagar | 0 cm | 8 dagar |
| 2010 | 12,1 °C | 16,1 °C | 8,3 °C | 124 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 2009 | 12,4 °C | 15,9 °C | 9,2 °C | 159 mm | 0 dagar | 0 cm | 16 dagar |
| 2008 | 12,0 °C | 15,4 °C | 8,9 °C | 80 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 2007 | 12,1 °C | 15,5 °C | 9,0 °C | 63 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 2006 | 13,1 °C | 16,4 °C | 9,6 °C | 126 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 2005 | 11,8 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 56 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 2004 | 14,3 °C | 17,7 °C | 11,3 °C | 91 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 2003 | 13,7 °C | 16,5 °C | 11,0 °C | 228 mm | 0 dagar | 0 cm | 16 dagar |
| 2002 | 9,8 °C | 13,7 °C | 6,6 °C | 46 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 2001 | 11,7 °C | 15,6 °C | 8,1 °C | 83 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 2000 | 12,3 °C | 15,5 °C | 9,5 °C | 86 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 1999 | 13,0 °C | 16,7 °C | 9,4 °C | 71 mm | 0 dagar | 0 cm | 11 dagar |
| 1998 | 12,3 °C | 16,2 °C | 8,8 °C | 8 mm | 0 dagar | 0 cm | 4 dagar |
| 1997 | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,8 °C | 111 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 1996 | 11,9 °C | 14,9 °C | 9,2 °C | 125 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1995 | 11,3 °C | 15,4 °C | 7,2 °C | 24 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 1994 | 12,0 °C | 16,0 °C | 8,3 °C | 33 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1993 | 12,8 °C | 16,8 °C | 9,2 °C | 110 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 1992 | 11,9 °C | 15,7 °C | 8,3 °C | 92 mm | 0 dagar | 0 cm | 8 dagar |
| 1991 | 11,8 °C | 15,3 °C | 8,5 °C | 56 mm | 0 dagar | 0 cm | 8 dagar |
| 1990 | 14,0 °C | 18,3 °C | 10,2 °C | 237 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 1989 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,7 °C | 38 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1988 | 9,9 °C | 14,6 °C | 6,1 °C | 36 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1987 | 11,7 °C | 15,4 °C | 8,6 °C | 62 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 1986 | 10,8 °C | 14,3 °C | 7,7 °C | 80 mm | 0 dagar | 0 cm | 11 dagar |
| 1985 | 11,8 °C | 15,8 °C | 8,0 °C | 122 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1984 | 10,9 °C | 14,8 °C | 7,4 °C | 53 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 1983 | 10,8 °C | 15,0 °C | 6,9 °C | 54 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1982 | 13,2 °C | 16,4 °C | 10,2 °C | 147 mm | 0 dagar | 0 cm | 14 dagar |
| 1981 | 8,0 °C | 11,3 °C | 5,2 °C | 80 mm | 1 dag | 0 cm | 6 dagar |
| 1980 | 11,4 °C | 15,4 °C | 7,8 °C | 104 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 1979 | 13,2 °C | 16,2 °C | 10,1 °C | 266 mm | 0 dagar | 0 cm | 15 dagar |
| 1978 | 11,3 °C | 15,3 °C | 8,1 °C | 77 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1977 | 14,0 °C | 17,5 °C | 10,9 °C | 120 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1976 | 9,9 °C | 13,6 °C | 6,2 °C | 59 mm | 2 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 1975 | 12,1 °C | 15,5 °C | 9,1 °C | 255 mm | 0 dagar | 0 cm | 15 dagar |
| 1974 | 10,5 °C | 14,3 °C | 7,2 °C | 39 mm | 0 dagar | 0 cm | 8 dagar |
| 1973 | 10,8 °C | 15,2 °C | 6,8 °C | 35 mm | 0 dagar | 0 cm | 3 dagar |
| 1972 | 11,6 °C | 15,4 °C | 7,9 °C | 80 mm | 0 dagar | 0 cm | 11 dagar |
| 1971 | 11,4 °C | 15,4 °C | 7,8 °C | 48 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1970 | 11,3 °C | 15,1 °C | 7,7 °C | 218 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1969 | 11,7 °C | 15,3 °C | 8,5 °C | 112 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1968 | 12,4 °C | 16,9 °C | 8,5 °C | 19 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 1967 | 11,1 °C | 14,6 °C | 8,2 °C | 80 mm | 0 dagar | 0 cm | 11 dagar |
| 1966 | 11,2 °C | 15,1 °C | 7,6 °C | 61 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1965 | 12,3 °C | 15,9 °C | 8,9 °C | 108 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1964 | 10,7 °C | 15,6 °C | 6,8 °C | 70 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1963 | 11,6 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 68 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1962 | 11,1 °C | 14,9 °C | 7,9 °C | 145 mm | 0 dagar | 1 cm | 17 dagar |
| 1961 | 12,3 °C | 16,5 °C | 8,5 °C | 61 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 1960 | 12,1 °C | 15,9 °C | 9,0 °C | 94 mm | 0 dagar | 0 cm | 14 dagar |
| 1959 | 12,1 °C | 15,8 °C | 9,1 °C | 94 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1958 | 10,9 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | 60 mm | 0 dagar | 0 cm | 8 dagar |
| 1957 | 12,3 °C | 16,7 °C | 9,0 °C | 93 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1956 | 11,6 °C | 15,3 °C | 8,4 °C | 74 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 1955 | 10,6 °C | 15,3 °C | 6,8 °C | 90 mm | 0 dagar | 0 cm | 7 dagar |
| 1954 | 11,2 °C | 15,4 °C | 7,7 °C | 122 mm | 0 dagar | 0 cm | 9 dagar |
| 1953 | 10,3 °C | 14,8 °C | 6,5 °C | 32 mm | 1 dag | 0 cm | 8 dagar |
| 1952 | 11,4 °C | 15,0 °C | 8,0 °C | 138 mm | 0 dagar | 0 cm | 16 dagar |
| 1951 | 10,7 °C | 14,8 °C | 6,9 °C | 80 mm | 1 dag | 0 cm | 11 dagar |
| 1950 | 10,7 °C | 14,5 °C | 6,9 °C | 77 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1949 | 10,3 °C | 13,7 °C | 7,1 °C | 177 mm | 0 dagar | 0 cm | 16 dagar |
| 1948 | 10,8 °C | 14,4 °C | 7,3 °C | 134 mm | 0 dagar | 0 cm | 11 dagar |
| 1947 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,9 °C | 27 mm | 0 dagar | 0 cm | 6 dagar |
| 1946 | 11,7 °C | 15,0 °C | 8,9 °C | 155 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
| 1945 | 11,0 °C | 15,0 °C | 7,4 °C | 91 mm | 0 dagar | 0 cm | 10 dagar |
| 1944 | 11,3 °C | 14,4 °C | 8,5 °C | 119 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 1943 | 10,2 °C | 14,1 °C | 6,4 °C | 33 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 1942 | 9,9 °C | 14,2 °C | 5,9 °C | 34 mm | 0 dagar | 0 cm | 5 dagar |
| 1941 | 11,3 °C | 14,8 °C | 8,2 °C | 98 mm | 0 dagar | 0 cm | 12 dagar |
| 1940 | 11,8 °C | 15,2 °C | 8,7 °C | 51 mm | 0 dagar | 0 cm | 13 dagar |
Rekord för november
Hetaste dagen
25,2 °C
7 november 2023 uppskattning
Station i närheten: 26,7 °C den 1 november 1977 uppmätt
Kallaste natten
−0,7 °C
30 november 1976 uppskattning
Station i närheten: −0,7 °C den 29 november 1951 uppmätt
Blötaste dagen
152 mm
20 november 1970 uppskattning
Vädret på din födelsedag i Tokyo
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i Tokyo i november?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 16,0 °C och mintemperaturen 8,9 °C. En typisk november ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 0 frostdagar.
Regnar det mycket i Tokyo i november?
Cirka 91 mm faller i november, fördelat på ungefär 10 dagar med minst 1 mm. Den blötaste november var 1979 (266 mm), den torraste 1998 (8 mm).
Vilken var den varmaste november i Tokyo?
2004, med en medeltemperatur på 14,3 °C. Den kallaste var 1981 (8,0 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 47 av 86.