Tokyo · Nhật Bản
Tokyo vào Tháng 11: so sánh mọi năm
Vào Tháng 11, Tokyo có nhiệt độ cao nhất trung bình 16,0 °C và thấp nhất 8,9 °C, với lượng mưa 91 mm. Tháng 11 ấm nhất là năm 2004 (14,3 °C), lạnh nhất là năm 1981 (8,0 °C).
Từng ngày trong Tháng 11
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình thường của mỗi ngày trong Tháng 11 ở Tokyo.
Mọi Tháng 11 ở Tokyo, có xếp hạng
86 lần Tháng 11 từ 1940. Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 47/86 (−0,8 °C so với bình thường).
Năm ấm nhất
- 1200414,3 °C
- 2197714,0 °C
- 3199014,0 °C
- 4202213,9 °C
- 5202313,8 °C
Năm lạnh nhất
- 119818,0 °C
- 219479,6 °C
- 320029,8 °C
- 419889,9 °C
- 519769,9 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày băng giá | Lượng tuyết | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,6 °C | 16,2 °C | 7,5 °C | 32 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 2024 | 12,9 °C | 16,9 °C | 9,2 °C | 144 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 2023 | 13,8 °C | 18,4 °C | 9,8 °C | 46 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 2022 | 13,9 °C | 18,0 °C | 10,1 °C | 77 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 2021 | 12,8 °C | 17,5 °C | 8,7 °C | 66 mm | 0 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 2020 | 13,4 °C | 17,2 °C | 9,5 °C | 24 mm | 0 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 2019 | 12,7 °C | 16,7 °C | 9,1 °C | 141 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 2018 | 13,5 °C | 17,0 °C | 10,3 °C | 58 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 2017 | 11,6 °C | 15,6 °C | 7,8 °C | 84 mm | 0 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 2016 | 11,1 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | 148 mm | 1 ngày | 6 cm | 13 ngày |
| 2015 | 13,5 °C | 16,8 °C | 10,4 °C | 163 mm | 0 ngày | 0 cm | 16 ngày |
| 2014 | 12,9 °C | 16,4 °C | 9,6 °C | 109 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 2013 | 11,8 °C | 16,0 °C | 7,7 °C | 52 mm | 0 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 2012 | 11,2 °C | 15,1 °C | 7,5 °C | 96 mm | 0 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 2011 | 13,4 °C | 16,9 °C | 10,1 °C | 88 mm | 0 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 2010 | 12,1 °C | 16,1 °C | 8,3 °C | 124 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 2009 | 12,4 °C | 15,9 °C | 9,2 °C | 159 mm | 0 ngày | 0 cm | 16 ngày |
| 2008 | 12,0 °C | 15,4 °C | 8,9 °C | 80 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 2007 | 12,1 °C | 15,5 °C | 9,0 °C | 63 mm | 0 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 2006 | 13,1 °C | 16,4 °C | 9,6 °C | 126 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 2005 | 11,8 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 56 mm | 0 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 2004 | 14,3 °C | 17,7 °C | 11,3 °C | 91 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 2003 | 13,7 °C | 16,5 °C | 11,0 °C | 228 mm | 0 ngày | 0 cm | 16 ngày |
| 2002 | 9,8 °C | 13,7 °C | 6,6 °C | 46 mm | 0 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 2001 | 11,7 °C | 15,6 °C | 8,1 °C | 83 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 2000 | 12,3 °C | 15,5 °C | 9,5 °C | 86 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 1999 | 13,0 °C | 16,7 °C | 9,4 °C | 71 mm | 0 ngày | 0 cm | 11 ngày |
| 1998 | 12,3 °C | 16,2 °C | 8,8 °C | 8 mm | 0 ngày | 0 cm | 4 ngày |
| 1997 | 13,2 °C | 16,8 °C | 9,8 °C | 111 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 1996 | 11,9 °C | 14,9 °C | 9,2 °C | 125 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1995 | 11,3 °C | 15,4 °C | 7,2 °C | 24 mm | 0 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 1994 | 12,0 °C | 16,0 °C | 8,3 °C | 33 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1993 | 12,8 °C | 16,8 °C | 9,2 °C | 110 mm | 0 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 1992 | 11,9 °C | 15,7 °C | 8,3 °C | 92 mm | 0 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 1991 | 11,8 °C | 15,3 °C | 8,5 °C | 56 mm | 0 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 1990 | 14,0 °C | 18,3 °C | 10,2 °C | 237 mm | 0 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 1989 | 13,0 °C | 16,6 °C | 9,7 °C | 38 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 1988 | 9,9 °C | 14,6 °C | 6,1 °C | 36 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1987 | 11,7 °C | 15,4 °C | 8,6 °C | 62 mm | 0 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 1986 | 10,8 °C | 14,3 °C | 7,7 °C | 80 mm | 0 ngày | 0 cm | 11 ngày |
| 1985 | 11,8 °C | 15,8 °C | 8,0 °C | 122 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 1984 | 10,9 °C | 14,8 °C | 7,4 °C | 53 mm | 0 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 1983 | 10,8 °C | 15,0 °C | 6,9 °C | 54 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1982 | 13,2 °C | 16,4 °C | 10,2 °C | 147 mm | 0 ngày | 0 cm | 14 ngày |
| 1981 | 8,0 °C | 11,3 °C | 5,2 °C | 80 mm | 1 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 1980 | 11,4 °C | 15,4 °C | 7,8 °C | 104 mm | 0 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 1979 | 13,2 °C | 16,2 °C | 10,1 °C | 266 mm | 0 ngày | 0 cm | 15 ngày |
| 1978 | 11,3 °C | 15,3 °C | 8,1 °C | 77 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1977 | 14,0 °C | 17,5 °C | 10,9 °C | 120 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1976 | 9,9 °C | 13,6 °C | 6,2 °C | 59 mm | 2 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 1975 | 12,1 °C | 15,5 °C | 9,1 °C | 255 mm | 0 ngày | 0 cm | 15 ngày |
| 1974 | 10,5 °C | 14,3 °C | 7,2 °C | 39 mm | 0 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 1973 | 10,8 °C | 15,2 °C | 6,8 °C | 35 mm | 0 ngày | 0 cm | 3 ngày |
| 1972 | 11,6 °C | 15,4 °C | 7,9 °C | 80 mm | 0 ngày | 0 cm | 11 ngày |
| 1971 | 11,4 °C | 15,4 °C | 7,8 °C | 48 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1970 | 11,3 °C | 15,1 °C | 7,7 °C | 218 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 1969 | 11,7 °C | 15,3 °C | 8,5 °C | 112 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1968 | 12,4 °C | 16,9 °C | 8,5 °C | 19 mm | 0 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 1967 | 11,1 °C | 14,6 °C | 8,2 °C | 80 mm | 0 ngày | 0 cm | 11 ngày |
| 1966 | 11,2 °C | 15,1 °C | 7,6 °C | 61 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 1965 | 12,3 °C | 15,9 °C | 8,9 °C | 108 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1964 | 10,7 °C | 15,6 °C | 6,8 °C | 70 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1963 | 11,6 °C | 16,0 °C | 8,0 °C | 68 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 1962 | 11,1 °C | 14,9 °C | 7,9 °C | 145 mm | 0 ngày | 1 cm | 17 ngày |
| 1961 | 12,3 °C | 16,5 °C | 8,5 °C | 61 mm | 0 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 1960 | 12,1 °C | 15,9 °C | 9,0 °C | 94 mm | 0 ngày | 0 cm | 14 ngày |
| 1959 | 12,1 °C | 15,8 °C | 9,1 °C | 94 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1958 | 10,9 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | 60 mm | 0 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 1957 | 12,3 °C | 16,7 °C | 9,0 °C | 93 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 1956 | 11,6 °C | 15,3 °C | 8,4 °C | 74 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 1955 | 10,6 °C | 15,3 °C | 6,8 °C | 90 mm | 0 ngày | 0 cm | 7 ngày |
| 1954 | 11,2 °C | 15,4 °C | 7,7 °C | 122 mm | 0 ngày | 0 cm | 9 ngày |
| 1953 | 10,3 °C | 14,8 °C | 6,5 °C | 32 mm | 1 ngày | 0 cm | 8 ngày |
| 1952 | 11,4 °C | 15,0 °C | 8,0 °C | 138 mm | 0 ngày | 0 cm | 16 ngày |
| 1951 | 10,7 °C | 14,8 °C | 6,9 °C | 80 mm | 1 ngày | 0 cm | 11 ngày |
| 1950 | 10,7 °C | 14,5 °C | 6,9 °C | 77 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1949 | 10,3 °C | 13,7 °C | 7,1 °C | 177 mm | 0 ngày | 0 cm | 16 ngày |
| 1948 | 10,8 °C | 14,4 °C | 7,3 °C | 134 mm | 0 ngày | 0 cm | 11 ngày |
| 1947 | 9,6 °C | 13,7 °C | 5,9 °C | 27 mm | 0 ngày | 0 cm | 6 ngày |
| 1946 | 11,7 °C | 15,0 °C | 8,9 °C | 155 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
| 1945 | 11,0 °C | 15,0 °C | 7,4 °C | 91 mm | 0 ngày | 0 cm | 10 ngày |
| 1944 | 11,3 °C | 14,4 °C | 8,5 °C | 119 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 1943 | 10,2 °C | 14,1 °C | 6,4 °C | 33 mm | 0 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 1942 | 9,9 °C | 14,2 °C | 5,9 °C | 34 mm | 0 ngày | 0 cm | 5 ngày |
| 1941 | 11,3 °C | 14,8 °C | 8,2 °C | 98 mm | 0 ngày | 0 cm | 12 ngày |
| 1940 | 11,8 °C | 15,2 °C | 8,7 °C | 51 mm | 0 ngày | 0 cm | 13 ngày |
Kỷ lục Tháng 11
Ngày nóng nhất
25,2 °C
7 tháng 11, 2023 ước tính
Trạm gần nhất: 26,7 °C vào 1 tháng 11, 1977 đo được
Đêm lạnh nhất
-0,7 °C
30 tháng 11, 1976 ước tính
Trạm gần nhất: -0,7 °C vào 29 tháng 11, 1951 đo được
Ngày mưa nhiều nhất
152 mm
20 tháng 11, 1970 ước tính
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Tokyo
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Hỏi & đáp
Tokyo ấm đến mức nào vào Tháng 11?
Nhiệt độ cao nhất trung bình 16,0 °C, thấp nhất 8,9 °C. Một kỳ Tháng 11 điển hình có 0 ngày nóng (30 °C trở lên) và 0 ngày băng giá.
Tokyo có mưa nhiều vào Tháng 11 không?
Khoảng 91 mm mưa rơi trong Tháng 11, qua chừng 10 ngày có ít nhất 1 mm. Tháng 11 mưa nhiều nhất là năm 1979 (266 mm), khô nhất là năm 1998 (8 mm).
Tháng 11 ấm nhất ở Tokyo là năm nào?
Năm 2004, với nhiệt độ trung bình 14,3 °C. Lạnh nhất là năm 1981 (8,0 °C). Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 47/86.