Montréal · Kanada
Montréal i mars: alla år jämförda
I mars har Montréal i genomsnitt en maxtemperatur på 1,4 °C och en mintemperatur på −7,5 °C, med 74 mm nederbörd. Den varmaste mars var 2010 (1,9 °C), den kallaste 2014 (−7,8 °C).
Dag för dag i mars
Normal max- och mintemperatur för varje dag i mars i Montréal.
Varje mars i Montréal, rankad
86 gånger mars sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 16 av 86 (+1,6 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 120101,9 °C
- 220121,8 °C
- 319461,1 °C
- 419731,0 °C
- 520000,9 °C
Kallaste åren
- 12014−7,8 °C
- 21950−7,2 °C
- 31941−7,2 °C
- 41956−6,9 °C
- 51984−6,8 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Frostdagar | Snöfall | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | −1,3 °C | 3,7 °C | −5,9 °C | 89 mm | 27 dagar | 21 cm | 17 dagar |
| 2024 | 0,8 °C | 5,0 °C | −3,2 °C | 81 mm | 24 dagar | 25 cm | 12 dagar |
| 2023 | −1,6 °C | 1,7 °C | −5,4 °C | 68 mm | 30 dagar | 25 cm | 11 dagar |
| 2022 | −2,4 °C | 1,6 °C | −6,8 °C | 103 mm | 25 dagar | 24 cm | 14 dagar |
| 2021 | −1,4 °C | 3,9 °C | −6,6 °C | 63 mm | 25 dagar | 4 cm | 9 dagar |
| 2020 | −0,8 °C | 3,3 °C | −4,8 °C | 115 mm | 26 dagar | 6 cm | 13 dagar |
| 2019 | −3,8 °C | 0,4 °C | −8,1 °C | 63 mm | 30 dagar | 19 cm | 12 dagar |
| 2018 | −1,9 °C | 1,5 °C | −5,0 °C | 59 mm | 28 dagar | 29 cm | 10 dagar |
| 2017 | −5,7 °C | −1,5 °C | −9,5 °C | 107 mm | 27 dagar | 38 cm | 10 dagar |
| 2016 | −2,0 °C | 2,7 °C | −6,7 °C | 115 mm | 26 dagar | 21 cm | 14 dagar |
| 2015 | −5,2 °C | −0,8 °C | −10,7 °C | 43 mm | 31 dagar | 27 cm | 9 dagar |
| 2014 | −7,8 °C | −2,7 °C | −14,1 °C | 72 mm | 31 dagar | 47 cm | 9 dagar |
| 2013 | −1,4 °C | 2,2 °C | −5,1 °C | 44 mm | 28 dagar | 20 cm | 5 dagar |
| 2012 | 1,8 °C | 6,8 °C | −2,7 °C | 62 mm | 21 dagar | 12 cm | 9 dagar |
| 2011 | −3,2 °C | 1,0 °C | −7,6 °C | 112 mm | 29 dagar | 42 cm | 10 dagar |
| 2010 | 1,9 °C | 6,9 °C | −2,5 °C | 53 mm | 24 dagar | 5 cm | 8 dagar |
| 2009 | −2,0 °C | 2,8 °C | −6,9 °C | 50 mm | 27 dagar | 5 cm | 9 dagar |
| 2008 | −5,6 °C | −1,6 °C | −11,1 °C | 126 mm | 31 dagar | 76 cm | 12 dagar |
| 2007 | −3,8 °C | 0,6 °C | −8,7 °C | 72 mm | 27 dagar | 32 cm | 12 dagar |
| 2006 | −1,8 °C | 2,7 °C | −5,9 °C | 39 mm | 30 dagar | 4 cm | 6 dagar |
| 2005 | −4,2 °C | −0,1 °C | −9,0 °C | 38 mm | 30 dagar | 24 cm | 8 dagar |
| 2004 | −0,7 °C | 3,7 °C | −5,3 °C | 58 mm | 26 dagar | 8 cm | 9 dagar |
| 2003 | −4,8 °C | −0,0 °C | −10,1 °C | 70 mm | 26 dagar | 26 cm | 14 dagar |
| 2002 | −2,6 °C | 1,3 °C | −7,1 °C | 81 mm | 29 dagar | 34 cm | 11 dagar |
| 2001 | −4,4 °C | −0,9 °C | −8,5 °C | 85 mm | 31 dagar | 58 cm | 9 dagar |
| 2000 | 0,9 °C | 5,5 °C | −3,6 °C | 78 mm | 25 dagar | 15 cm | 13 dagar |
| 1999 | −2,8 °C | 1,4 °C | −6,9 °C | 78 mm | 28 dagar | 33 cm | 10 dagar |
| 1998 | −2,1 °C | 1,7 °C | −6,6 °C | 100 mm | 27 dagar | 34 cm | 16 dagar |
| 1997 | −5,6 °C | −1,6 °C | −10,2 °C | 100 mm | 30 dagar | 50 cm | 13 dagar |
| 1996 | −3,3 °C | 1,3 °C | −7,7 °C | 26 mm | 30 dagar | 11 cm | 9 dagar |
| 1995 | −1,3 °C | 3,2 °C | −5,8 °C | 64 mm | 25 dagar | 19 cm | 11 dagar |
| 1994 | −3,3 °C | 0,5 °C | −7,9 °C | 64 mm | 31 dagar | 34 cm | 9 dagar |
| 1993 | −4,9 °C | 0,1 °C | −10,7 °C | 59 mm | 29 dagar | 40 cm | 9 dagar |
| 1992 | −5,9 °C | −1,2 °C | −11,2 °C | 81 mm | 28 dagar | 8 cm | 9 dagar |
| 1991 | −1,5 °C | 2,8 °C | −5,9 °C | 99 mm | 30 dagar | 18 cm | 11 dagar |
| 1990 | −1,7 °C | 3,5 °C | −6,8 °C | 66 mm | 26 dagar | 20 cm | 10 dagar |
| 1989 | −5,4 °C | 0,2 °C | −11,0 °C | 90 mm | 30 dagar | 39 cm | 11 dagar |
| 1988 | −2,9 °C | 1,9 °C | −7,9 °C | 23 mm | 29 dagar | 4 cm | 4 dagar |
| 1987 | −1,2 °C | 4,0 °C | −6,8 °C | 64 mm | 26 dagar | 27 cm | 7 dagar |
| 1986 | −1,9 °C | 3,0 °C | −6,9 °C | 65 mm | 27 dagar | 20 cm | 11 dagar |
| 1985 | −2,1 °C | 2,4 °C | −6,7 °C | 104 mm | 28 dagar | 33 cm | 10 dagar |
| 1984 | −6,8 °C | −2,0 °C | −11,8 °C | 61 mm | 28 dagar | 30 cm | 9 dagar |
| 1983 | −0,9 °C | 3,3 °C | −4,6 °C | 72 mm | 26 dagar | 21 cm | 11 dagar |
| 1982 | −3,3 °C | 1,4 °C | −8,2 °C | 86 mm | 29 dagar | 27 cm | 13 dagar |
| 1981 | −1,0 °C | 3,0 °C | −5,0 °C | 45 mm | 28 dagar | 16 cm | 12 dagar |
| 1980 | −2,9 °C | 2,0 °C | −7,8 °C | 65 mm | 26 dagar | 30 cm | 11 dagar |
| 1979 | −0,1 °C | 4,1 °C | −5,5 °C | 58 mm | 27 dagar | 6 cm | 11 dagar |
| 1978 | −5,5 °C | −1,2 °C | −10,7 °C | 96 mm | 31 dagar | 33 cm | 10 dagar |
| 1977 | 0,5 °C | 4,3 °C | −3,7 °C | 89 mm | 23 dagar | 21 cm | 10 dagar |
| 1976 | −4,0 °C | 0,1 °C | −9,3 °C | 94 mm | 27 dagar | 39 cm | 16 dagar |
| 1975 | −4,7 °C | −0,4 °C | −9,7 °C | 96 mm | 31 dagar | 23 cm | 14 dagar |
| 1974 | −5,0 °C | −1,2 °C | −9,8 °C | 126 mm | 30 dagar | 63 cm | 16 dagar |
| 1973 | 1,0 °C | 5,0 °C | −3,1 °C | 94 mm | 23 dagar | 7 cm | 12 dagar |
| 1972 | −5,9 °C | −2,0 °C | −10,4 °C | 118 mm | 30 dagar | 33 cm | 15 dagar |
| 1971 | −4,9 °C | −1,3 °C | −9,4 °C | 73 mm | 31 dagar | 49 cm | 9 dagar |
| 1970 | −4,2 °C | −0,4 °C | −8,4 °C | 64 mm | 31 dagar | 29 cm | 14 dagar |
| 1969 | −4,5 °C | −1,1 °C | −8,3 °C | 46 mm | 30 dagar | 11 cm | 10 dagar |
| 1968 | −2,3 °C | 2,0 °C | −8,0 °C | 93 mm | 26 dagar | 20 cm | 13 dagar |
| 1967 | −6,2 °C | −1,7 °C | −11,3 °C | 24 mm | 31 dagar | 10 cm | 6 dagar |
| 1966 | −2,1 °C | 1,7 °C | −5,8 °C | 96 mm | 27 dagar | 18 cm | 13 dagar |
| 1965 | −3,5 °C | 0,7 °C | −7,6 °C | 21 mm | 30 dagar | 14 cm | 5 dagar |
| 1964 | −2,1 °C | 2,0 °C | −6,2 °C | 69 mm | 29 dagar | 11 cm | 9 dagar |
| 1963 | −4,6 °C | −0,6 °C | −9,3 °C | 72 mm | 29 dagar | 39 cm | 8 dagar |
| 1962 | −2,4 °C | 2,1 °C | −6,7 °C | 46 mm | 29 dagar | 27 cm | 7 dagar |
| 1961 | −4,7 °C | −0,6 °C | −8,9 °C | 74 mm | 31 dagar | 35 cm | 6 dagar |
| 1960 | −6,1 °C | −2,5 °C | −9,9 °C | 52 mm | 29 dagar | 14 cm | 8 dagar |
| 1959 | −5,1 °C | −0,7 °C | −9,7 °C | 75 mm | 31 dagar | 31 cm | 9 dagar |
| 1958 | −1,0 °C | 1,9 °C | −3,8 °C | 49 mm | 30 dagar | 28 cm | 11 dagar |
| 1957 | −2,6 °C | 2,1 °C | −7,1 °C | 36 mm | 31 dagar | 14 cm | 6 dagar |
| 1956 | −6,9 °C | −2,6 °C | −11,6 °C | 71 mm | 31 dagar | 45 cm | 11 dagar |
| 1955 | −4,9 °C | −1,8 °C | −8,4 °C | 126 mm | 31 dagar | 47 cm | 18 dagar |
| 1954 | −4,0 °C | −0,4 °C | −7,6 °C | 83 mm | 30 dagar | 30 cm | 13 dagar |
| 1953 | −1,8 °C | 2,3 °C | −5,9 °C | 116 mm | 23 dagar | 6 cm | 13 dagar |
| 1952 | −3,3 °C | −0,5 °C | −6,0 °C | 72 mm | 30 dagar | 32 cm | 11 dagar |
| 1951 | −2,5 °C | 0,3 °C | −5,5 °C | 115 mm | 29 dagar | 34 cm | 14 dagar |
| 1950 | −7,2 °C | −3,0 °C | −11,8 °C | 97 mm | 30 dagar | 43 cm | 14 dagar |
| 1949 | −3,6 °C | 0,4 °C | −7,9 °C | 51 mm | 27 dagar | 18 cm | 10 dagar |
| 1948 | −4,2 °C | 0,5 °C | −10,1 °C | 81 mm | 30 dagar | 11 cm | 13 dagar |
| 1947 | −2,8 °C | 0,6 °C | −6,5 °C | 70 mm | 30 dagar | 27 cm | 11 dagar |
| 1946 | 1,1 °C | 6,6 °C | −4,2 °C | 28 mm | 25 dagar | 1 cm | 4 dagar |
| 1945 | −0,5 °C | 3,4 °C | −4,3 °C | 106 mm | 26 dagar | 20 cm | 11 dagar |
| 1944 | −5,8 °C | −1,6 °C | −10,8 °C | 64 mm | 31 dagar | 30 cm | 11 dagar |
| 1943 | −4,9 °C | −1,4 °C | −8,8 °C | 103 mm | 31 dagar | 47 cm | 14 dagar |
| 1942 | −2,0 °C | 1,3 °C | −5,2 °C | 118 mm | 31 dagar | 44 cm | 20 dagar |
| 1941 | −7,2 °C | −2,9 °C | −11,0 °C | 49 mm | 31 dagar | 32 cm | 11 dagar |
| 1940 | −5,1 °C | −1,9 °C | −8,4 °C | 99 mm | 30 dagar | 63 cm | 13 dagar |
Rekord för mars
Hetaste dagen
24,7 °C
21 mars 2012 uppskattning
Station i närheten: 26,0 °C den 21 mars 2012 uppmätt
Kallaste natten
−31,1 °C
4 mars 1950 uppskattning
Station i närheten: −30,0 °C den 3 mars 2003 uppmätt
Blötaste dagen
36 mm
17 mars 1973 uppskattning
Vädret på din födelsedag i Montréal
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i Montréal i mars?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 1,4 °C och mintemperaturen −7,5 °C. En typisk mars ger 0 heta dagar (30 °C eller mer) och 28 frostdagar.
Regnar det mycket i Montréal i mars?
Cirka 74 mm faller i mars, fördelat på ungefär 10 dagar med minst 1 mm. Den blötaste mars var 1955 (126 mm), den torraste 1965 (21 mm).
Vilken var den varmaste mars i Montréal?
2010, med en medeltemperatur på 1,9 °C. Den kallaste var 2014 (−7,8 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 16 av 86.