Phoenix · USA
Phoenix i september: alla år jämförda
I september har Phoenix i genomsnitt en maxtemperatur på 37,7 °C och en mintemperatur på 24,6 °C, med 24 mm nederbörd. Den varmaste september var 2024 (33,4 °C), den kallaste 1986 (26,8 °C).
Dag för dag i september
Normal max- och mintemperatur för varje dag i september i Phoenix.
Varje september i Phoenix, rankad
86 gånger september sedan 1940. Den senaste, 2025, ligger på plats 24 av 86 (−0,1 °C mot normalt).
Varmaste åren
- 1202433,4 °C
- 2201833,1 °C
- 3200132,9 °C
- 4202032,9 °C
- 5197932,8 °C
Kallaste åren
- 1198626,8 °C
- 2197026,9 °C
- 3198527,1 °C
- 4196127,2 °C
- 5196527,4 °C
Alla 86 år i en tabell
| År | Medeltemperatur | Dagens max | Nattens min | Nederbörd | Heta dagar (30 °C+) | Regndagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31,2 °C | 36,8 °C | 25,5 °C | 46 mm | 27 dagar | 7 dagar |
| 2024 | 33,4 °C | 40,0 °C | 26,2 °C | 1 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 2023 | 31,5 °C | 37,9 °C | 24,4 °C | 27 mm | 30 dagar | 4 dagar |
| 2022 | 32,4 °C | 37,9 °C | 26,5 °C | 26 mm | 29 dagar | 5 dagar |
| 2021 | 31,2 °C | 37,2 °C | 25,2 °C | 52 mm | 26 dagar | 3 dagar |
| 2020 | 32,9 °C | 39,6 °C | 25,4 °C | 1 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 2019 | 31,1 °C | 36,6 °C | 25,6 °C | 64 mm | 28 dagar | 8 dagar |
| 2018 | 33,1 °C | 39,4 °C | 26,0 °C | 9 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 2017 | 30,6 °C | 37,0 °C | 23,6 °C | 5 mm | 28 dagar | 2 dagar |
| 2016 | 30,1 °C | 36,1 °C | 24,0 °C | 15 mm | 30 dagar | 5 dagar |
| 2015 | 31,8 °C | 37,5 °C | 25,9 °C | 22 mm | 30 dagar | 2 dagar |
| 2014 | 31,0 °C | 36,6 °C | 25,5 °C | 86 mm | 29 dagar | 8 dagar |
| 2013 | 30,9 °C | 36,9 °C | 24,8 °C | 24 mm | 28 dagar | 3 dagar |
| 2012 | 31,2 °C | 37,5 °C | 25,0 °C | 30 mm | 29 dagar | 4 dagar |
| 2011 | 32,3 °C | 38,9 °C | 25,5 °C | 11 mm | 30 dagar | 5 dagar |
| 2010 | 32,5 °C | 39,5 °C | 24,7 °C | 10 mm | 30 dagar | 2 dagar |
| 2009 | 32,3 °C | 38,5 °C | 25,7 °C | 2 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 2008 | 31,6 °C | 37,9 °C | 25,0 °C | 27 mm | 30 dagar | 3 dagar |
| 2007 | 31,8 °C | 37,7 °C | 25,5 °C | 10 mm | 29 dagar | 2 dagar |
| 2006 | 29,8 °C | 35,7 °C | 23,5 °C | 14 mm | 30 dagar | 3 dagar |
| 2005 | 31,8 °C | 38,3 °C | 24,7 °C | 0 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 2004 | 29,9 °C | 36,4 °C | 23,3 °C | 69 mm | 26 dagar | 3 dagar |
| 2003 | 31,2 °C | 38,3 °C | 24,5 °C | 38 mm | 30 dagar | 2 dagar |
| 2002 | 30,6 °C | 37,1 °C | 24,0 °C | 59 mm | 29 dagar | 6 dagar |
| 2001 | 32,9 °C | 39,5 °C | 25,7 °C | 2 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 2000 | 32,5 °C | 39,1 °C | 25,4 °C | 0 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1999 | 30,6 °C | 37,3 °C | 24,1 °C | 23 mm | 30 dagar | 4 dagar |
| 1998 | 31,2 °C | 37,7 °C | 24,4 °C | 18 mm | 29 dagar | 3 dagar |
| 1997 | 32,6 °C | 38,6 °C | 26,3 °C | 12 mm | 30 dagar | 4 dagar |
| 1996 | 28,2 °C | 34,0 °C | 22,3 °C | 78 mm | 27 dagar | 8 dagar |
| 1995 | 32,1 °C | 38,0 °C | 25,9 °C | 27 mm | 27 dagar | 2 dagar |
| 1994 | 31,5 °C | 37,9 °C | 24,9 °C | 12 mm | 30 dagar | 4 dagar |
| 1993 | 30,4 °C | 38,0 °C | 22,6 °C | 5 mm | 30 dagar | 2 dagar |
| 1992 | 29,8 °C | 37,4 °C | 22,2 °C | 47 mm | 30 dagar | 2 dagar |
| 1991 | 30,4 °C | 37,0 °C | 23,5 °C | 13 mm | 30 dagar | 4 dagar |
| 1990 | 29,8 °C | 36,3 °C | 23,8 °C | 48 mm | 29 dagar | 6 dagar |
| 1989 | 31,4 °C | 38,4 °C | 24,1 °C | 3 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 1988 | 29,5 °C | 37,3 °C | 21,6 °C | 12 mm | 29 dagar | 3 dagar |
| 1987 | 29,8 °C | 36,6 °C | 22,9 °C | 11 mm | 30 dagar | 4 dagar |
| 1986 | 26,8 °C | 33,5 °C | 20,1 °C | 65 mm | 24 dagar | 5 dagar |
| 1985 | 27,1 °C | 33,8 °C | 20,6 °C | 49 mm | 24 dagar | 5 dagar |
| 1984 | 30,0 °C | 36,2 °C | 23,8 °C | 71 mm | 29 dagar | 8 dagar |
| 1983 | 30,9 °C | 36,6 °C | 25,7 °C | 120 mm | 27 dagar | 8 dagar |
| 1982 | 29,4 °C | 35,7 °C | 23,2 °C | 38 mm | 25 dagar | 6 dagar |
| 1981 | 30,7 °C | 37,0 °C | 24,4 °C | 24 mm | 30 dagar | 4 dagar |
| 1980 | 31,2 °C | 38,1 °C | 23,9 °C | 6 mm | 30 dagar | 3 dagar |
| 1979 | 32,8 °C | 39,6 °C | 25,2 °C | 4 mm | 30 dagar | 2 dagar |
| 1978 | 30,3 °C | 36,5 °C | 23,9 °C | 4 mm | 29 dagar | 1 dag |
| 1977 | 30,6 °C | 36,7 °C | 24,6 °C | 19 mm | 29 dagar | 2 dagar |
| 1976 | 27,7 °C | 33,9 °C | 22,0 °C | 84 mm | 26 dagar | 8 dagar |
| 1975 | 30,5 °C | 37,1 °C | 23,7 °C | 13 mm | 30 dagar | 3 dagar |
| 1974 | 30,3 °C | 36,9 °C | 24,0 °C | 9 mm | 30 dagar | 3 dagar |
| 1973 | 30,1 °C | 37,8 °C | 21,2 °C | 0 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1972 | 29,8 °C | 36,8 °C | 22,6 °C | 6 mm | 30 dagar | 3 dagar |
| 1971 | 30,0 °C | 37,1 °C | 22,9 °C | 39 mm | 29 dagar | 4 dagar |
| 1970 | 26,9 °C | 33,7 °C | 20,3 °C | 161 mm | 27 dagar | 3 dagar |
| 1969 | 30,8 °C | 37,7 °C | 23,6 °C | 21 mm | 30 dagar | 2 dagar |
| 1968 | 30,3 °C | 37,8 °C | 22,3 °C | 0 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1967 | 29,4 °C | 35,8 °C | 23,0 °C | 60 mm | 29 dagar | 1 dag |
| 1966 | 28,8 °C | 35,3 °C | 22,5 °C | 47 mm | 26 dagar | 5 dagar |
| 1965 | 27,4 °C | 34,3 °C | 20,3 °C | 33 mm | 24 dagar | 4 dagar |
| 1964 | 28,5 °C | 35,1 °C | 22,2 °C | 36 mm | 29 dagar | 6 dagar |
| 1963 | 31,1 °C | 38,2 °C | 24,0 °C | 23 mm | 30 dagar | 6 dagar |
| 1962 | 30,0 °C | 36,3 °C | 23,7 °C | 42 mm | 28 dagar | 7 dagar |
| 1961 | 27,2 °C | 33,9 °C | 20,3 °C | 73 mm | 25 dagar | 4 dagar |
| 1960 | 31,3 °C | 38,5 °C | 23,8 °C | 4 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 1959 | 29,9 °C | 36,3 °C | 23,2 °C | 11 mm | 29 dagar | 2 dagar |
| 1958 | 29,7 °C | 36,0 °C | 23,3 °C | 44 mm | 28 dagar | 5 dagar |
| 1957 | 30,5 °C | 37,9 °C | 22,3 °C | 1 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1956 | 31,5 °C | 39,3 °C | 22,6 °C | 2 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 1955 | 30,1 °C | 37,8 °C | 21,1 °C | 1 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1954 | 31,3 °C | 37,8 °C | 23,7 °C | 4 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 1953 | 30,1 °C | 38,6 °C | 20,5 °C | 0 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1952 | 31,0 °C | 38,0 °C | 23,4 °C | 24 mm | 29 dagar | 2 dagar |
| 1951 | 29,2 °C | 37,6 °C | 20,5 °C | 0 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1950 | 28,4 °C | 36,0 °C | 20,3 °C | 3 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 1949 | 30,1 °C | 36,6 °C | 24,0 °C | 90 mm | 30 dagar | 7 dagar |
| 1948 | 31,1 °C | 38,0 °C | 23,3 °C | 1 mm | 30 dagar | 0 dagar |
| 1947 | 31,1 °C | 38,0 °C | 23,4 °C | 15 mm | 29 dagar | 5 dagar |
| 1946 | 30,7 °C | 37,1 °C | 23,9 °C | 20 mm | 29 dagar | 2 dagar |
| 1945 | 31,3 °C | 37,5 °C | 24,4 °C | 8 mm | 29 dagar | 2 dagar |
| 1944 | 30,0 °C | 36,3 °C | 23,5 °C | 36 mm | 27 dagar | 5 dagar |
| 1943 | 31,2 °C | 37,7 °C | 23,4 °C | 9 mm | 27 dagar | 1 dag |
| 1942 | 31,0 °C | 37,4 °C | 23,9 °C | 3 mm | 30 dagar | 1 dag |
| 1941 | 28,2 °C | 34,9 °C | 20,7 °C | 18 mm | 27 dagar | 2 dagar |
| 1940 | 30,2 °C | 36,2 °C | 23,5 °C | 4 mm | 30 dagar | 2 dagar |
Rekord för september
Hetaste dagen
46,3 °C
1 september 1950 uppskattning
Station i närheten: 47,8 °C den 1 september 1950 uppmätt
Kallaste natten
12,1 °C
21 september 1965 uppskattning
Station i närheten: 8,3 °C den 20 september 1965 uppmätt
Blötaste dagen
87 mm
5 september 1970 uppskattning
Vädret på din födelsedag i Phoenix
Vilken dag som helst sedan 1940: max, min, regn, snö och hur varmt det var jämfört med samma datum alla andra år.
Frågor och svar
Hur varmt är det i Phoenix i september?
Maxtemperaturen är i genomsnitt 37,7 °C och mintemperaturen 24,6 °C. En typisk september ger 29 heta dagar (30 °C eller mer) och 0 frostdagar.
Regnar det mycket i Phoenix i september?
Cirka 24 mm faller i september, fördelat på ungefär 3 dagar med minst 1 mm. Den blötaste september var 1970 (161 mm), den torraste 1951 (0 mm).
Vilken var den varmaste september i Phoenix?
2024, med en medeltemperatur på 33,4 °C. Den kallaste var 1986 (26,8 °C). Den senaste, 2025, ligger på plats 24 av 86.