Phoenix · United States
Phoenix in September: every year compared
In September, Phoenix averages highs of 37.7 °C and lows of 24.6 °C, with 24 mm of precipitation. The warmest September was 2024 (33.4 °C), the coldest 1986 (26.8 °C).
Day by day through September
Normal high and low for each day of September in Phoenix.
Every September in Phoenix, ranked
86 months of September since 1940. The last one, 2025, ranks 24 of 86 (−0.1 °C vs normal).
Warmest years
- 1202433.4 °C
- 2201833.1 °C
- 3200132.9 °C
- 4202032.9 °C
- 5197932.8 °C
Coldest years
- 1198626.8 °C
- 2197026.9 °C
- 3198527.1 °C
- 4196127.2 °C
- 5196527.4 °C
All 86 years in a table
| Year | Mean temperature | Daytime highs | Night lows | Precipitation | Hot days (30 °C+) | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.2 °C | 36.8 °C | 25.5 °C | 46 mm | 27 days | 7 days |
| 2024 | 33.4 °C | 40.0 °C | 26.2 °C | 1 mm | 30 days | 0 days |
| 2023 | 31.5 °C | 37.9 °C | 24.4 °C | 27 mm | 30 days | 4 days |
| 2022 | 32.4 °C | 37.9 °C | 26.5 °C | 26 mm | 29 days | 5 days |
| 2021 | 31.2 °C | 37.2 °C | 25.2 °C | 52 mm | 26 days | 3 days |
| 2020 | 32.9 °C | 39.6 °C | 25.4 °C | 1 mm | 30 days | 0 days |
| 2019 | 31.1 °C | 36.6 °C | 25.6 °C | 64 mm | 28 days | 8 days |
| 2018 | 33.1 °C | 39.4 °C | 26.0 °C | 9 mm | 30 days | 1 day |
| 2017 | 30.6 °C | 37.0 °C | 23.6 °C | 5 mm | 28 days | 2 days |
| 2016 | 30.1 °C | 36.1 °C | 24.0 °C | 15 mm | 30 days | 5 days |
| 2015 | 31.8 °C | 37.5 °C | 25.9 °C | 22 mm | 30 days | 2 days |
| 2014 | 31.0 °C | 36.6 °C | 25.5 °C | 86 mm | 29 days | 8 days |
| 2013 | 30.9 °C | 36.9 °C | 24.8 °C | 24 mm | 28 days | 3 days |
| 2012 | 31.2 °C | 37.5 °C | 25.0 °C | 30 mm | 29 days | 4 days |
| 2011 | 32.3 °C | 38.9 °C | 25.5 °C | 11 mm | 30 days | 5 days |
| 2010 | 32.5 °C | 39.5 °C | 24.7 °C | 10 mm | 30 days | 2 days |
| 2009 | 32.3 °C | 38.5 °C | 25.7 °C | 2 mm | 30 days | 1 day |
| 2008 | 31.6 °C | 37.9 °C | 25.0 °C | 27 mm | 30 days | 3 days |
| 2007 | 31.8 °C | 37.7 °C | 25.5 °C | 10 mm | 29 days | 2 days |
| 2006 | 29.8 °C | 35.7 °C | 23.5 °C | 14 mm | 30 days | 3 days |
| 2005 | 31.8 °C | 38.3 °C | 24.7 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 2004 | 29.9 °C | 36.4 °C | 23.3 °C | 69 mm | 26 days | 3 days |
| 2003 | 31.2 °C | 38.3 °C | 24.5 °C | 38 mm | 30 days | 2 days |
| 2002 | 30.6 °C | 37.1 °C | 24.0 °C | 59 mm | 29 days | 6 days |
| 2001 | 32.9 °C | 39.5 °C | 25.7 °C | 2 mm | 30 days | 1 day |
| 2000 | 32.5 °C | 39.1 °C | 25.4 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1999 | 30.6 °C | 37.3 °C | 24.1 °C | 23 mm | 30 days | 4 days |
| 1998 | 31.2 °C | 37.7 °C | 24.4 °C | 18 mm | 29 days | 3 days |
| 1997 | 32.6 °C | 38.6 °C | 26.3 °C | 12 mm | 30 days | 4 days |
| 1996 | 28.2 °C | 34.0 °C | 22.3 °C | 78 mm | 27 days | 8 days |
| 1995 | 32.1 °C | 38.0 °C | 25.9 °C | 27 mm | 27 days | 2 days |
| 1994 | 31.5 °C | 37.9 °C | 24.9 °C | 12 mm | 30 days | 4 days |
| 1993 | 30.4 °C | 38.0 °C | 22.6 °C | 5 mm | 30 days | 2 days |
| 1992 | 29.8 °C | 37.4 °C | 22.2 °C | 47 mm | 30 days | 2 days |
| 1991 | 30.4 °C | 37.0 °C | 23.5 °C | 13 mm | 30 days | 4 days |
| 1990 | 29.8 °C | 36.3 °C | 23.8 °C | 48 mm | 29 days | 6 days |
| 1989 | 31.4 °C | 38.4 °C | 24.1 °C | 3 mm | 30 days | 1 day |
| 1988 | 29.5 °C | 37.3 °C | 21.6 °C | 12 mm | 29 days | 3 days |
| 1987 | 29.8 °C | 36.6 °C | 22.9 °C | 11 mm | 30 days | 4 days |
| 1986 | 26.8 °C | 33.5 °C | 20.1 °C | 65 mm | 24 days | 5 days |
| 1985 | 27.1 °C | 33.8 °C | 20.6 °C | 49 mm | 24 days | 5 days |
| 1984 | 30.0 °C | 36.2 °C | 23.8 °C | 71 mm | 29 days | 8 days |
| 1983 | 30.9 °C | 36.6 °C | 25.7 °C | 120 mm | 27 days | 8 days |
| 1982 | 29.4 °C | 35.7 °C | 23.2 °C | 38 mm | 25 days | 6 days |
| 1981 | 30.7 °C | 37.0 °C | 24.4 °C | 24 mm | 30 days | 4 days |
| 1980 | 31.2 °C | 38.1 °C | 23.9 °C | 6 mm | 30 days | 3 days |
| 1979 | 32.8 °C | 39.6 °C | 25.2 °C | 4 mm | 30 days | 2 days |
| 1978 | 30.3 °C | 36.5 °C | 23.9 °C | 4 mm | 29 days | 1 day |
| 1977 | 30.6 °C | 36.7 °C | 24.6 °C | 19 mm | 29 days | 2 days |
| 1976 | 27.7 °C | 33.9 °C | 22.0 °C | 84 mm | 26 days | 8 days |
| 1975 | 30.5 °C | 37.1 °C | 23.7 °C | 13 mm | 30 days | 3 days |
| 1974 | 30.3 °C | 36.9 °C | 24.0 °C | 9 mm | 30 days | 3 days |
| 1973 | 30.1 °C | 37.8 °C | 21.2 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1972 | 29.8 °C | 36.8 °C | 22.6 °C | 6 mm | 30 days | 3 days |
| 1971 | 30.0 °C | 37.1 °C | 22.9 °C | 39 mm | 29 days | 4 days |
| 1970 | 26.9 °C | 33.7 °C | 20.3 °C | 161 mm | 27 days | 3 days |
| 1969 | 30.8 °C | 37.7 °C | 23.6 °C | 21 mm | 30 days | 2 days |
| 1968 | 30.3 °C | 37.8 °C | 22.3 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1967 | 29.4 °C | 35.8 °C | 23.0 °C | 60 mm | 29 days | 1 day |
| 1966 | 28.8 °C | 35.3 °C | 22.5 °C | 47 mm | 26 days | 5 days |
| 1965 | 27.4 °C | 34.3 °C | 20.3 °C | 33 mm | 24 days | 4 days |
| 1964 | 28.5 °C | 35.1 °C | 22.2 °C | 36 mm | 29 days | 6 days |
| 1963 | 31.1 °C | 38.2 °C | 24.0 °C | 23 mm | 30 days | 6 days |
| 1962 | 30.0 °C | 36.3 °C | 23.7 °C | 42 mm | 28 days | 7 days |
| 1961 | 27.2 °C | 33.9 °C | 20.3 °C | 73 mm | 25 days | 4 days |
| 1960 | 31.3 °C | 38.5 °C | 23.8 °C | 4 mm | 30 days | 1 day |
| 1959 | 29.9 °C | 36.3 °C | 23.2 °C | 11 mm | 29 days | 2 days |
| 1958 | 29.7 °C | 36.0 °C | 23.3 °C | 44 mm | 28 days | 5 days |
| 1957 | 30.5 °C | 37.9 °C | 22.3 °C | 1 mm | 30 days | 0 days |
| 1956 | 31.5 °C | 39.3 °C | 22.6 °C | 2 mm | 30 days | 1 day |
| 1955 | 30.1 °C | 37.8 °C | 21.1 °C | 1 mm | 30 days | 0 days |
| 1954 | 31.3 °C | 37.8 °C | 23.7 °C | 4 mm | 30 days | 1 day |
| 1953 | 30.1 °C | 38.6 °C | 20.5 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1952 | 31.0 °C | 38.0 °C | 23.4 °C | 24 mm | 29 days | 2 days |
| 1951 | 29.2 °C | 37.6 °C | 20.5 °C | 0 mm | 30 days | 0 days |
| 1950 | 28.4 °C | 36.0 °C | 20.3 °C | 3 mm | 30 days | 1 day |
| 1949 | 30.1 °C | 36.6 °C | 24.0 °C | 90 mm | 30 days | 7 days |
| 1948 | 31.1 °C | 38.0 °C | 23.3 °C | 1 mm | 30 days | 0 days |
| 1947 | 31.1 °C | 38.0 °C | 23.4 °C | 15 mm | 29 days | 5 days |
| 1946 | 30.7 °C | 37.1 °C | 23.9 °C | 20 mm | 29 days | 2 days |
| 1945 | 31.3 °C | 37.5 °C | 24.4 °C | 8 mm | 29 days | 2 days |
| 1944 | 30.0 °C | 36.3 °C | 23.5 °C | 36 mm | 27 days | 5 days |
| 1943 | 31.2 °C | 37.7 °C | 23.4 °C | 9 mm | 27 days | 1 day |
| 1942 | 31.0 °C | 37.4 °C | 23.9 °C | 3 mm | 30 days | 1 day |
| 1941 | 28.2 °C | 34.9 °C | 20.7 °C | 18 mm | 27 days | 2 days |
| 1940 | 30.2 °C | 36.2 °C | 23.5 °C | 4 mm | 30 days | 2 days |
September records
Hottest day
46.3 °C
September 1, 1950 estimate
Nearby station: 47.8 °C on September 1, 1950 measured
Coldest night
12.1 °C
September 21, 1965 estimate
Nearby station: 8.3 °C on September 20, 1965 measured
Wettest day
87 mm
September 5, 1970 estimate
The weather on your birthday in Phoenix
Any day since 1940: high, low, rain, snow, and how warm it was compared with the same date in every other year.
Questions & answers
How warm is Phoenix in September?
Highs average 37.7 °C and lows 24.6 °C. A typical September brings 29 hot days (30 °C or more) and 0 frost days.
Does it rain a lot in Phoenix in September?
About 24 mm falls in September, over some 3 days with at least 1 mm. The wettest September was 1970 (161 mm), the driest 1951 (0 mm).
What was the warmest September in Phoenix?
2024, with a mean temperature of 33.4 °C. The coldest was 1986 (26.8 °C). The last one, 2025, ranks 24 of 86.