Lục địa · Canada
Thời tiết Montréal, từng năm một
Montréal có nhiệt độ trung bình 5,9 °C mỗi năm. Năm ấm nhất từ 1940 là 2024 (+2,0 °C so với bình thường), còn 2025 đứng hạng 21/86.
Chạm hoặc trượt trên các vạch để lật qua từng năm
Khí hậu của Montréal
Tháng 7 là tháng ấm nhất (cao nhất khoảng 25,0 °C) và Tháng 1 là tháng lạnh nhất (thấp nhất khoảng -14,9 °C). Mỗi năm có khoảng 1.107 mm lượng mưa.
Mọi năm ở Montréal từ 1940, có xếp hạng
Chọn một chỉ số và xếp cả 86 năm so với mức bình thường 1991–2020. 2025 đứng hạng 21/86 (+0,2 °C).
Năm ấm nhất
- 120247,9 °C
- 220237,3 °C
- 320107,2 °C
- 420217,2 °C
- 519987,1 °C
Năm lạnh nhất
- 119724,1 °C
- 219634,2 °C
- 319764,3 °C
- 419624,3 °C
- 519414,3 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày nóng (30 °C+) | Ngày băng giá | Lượng tuyết | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 °C | 10,7 °C | 1,4 °C | 1.059 mm | 12 ngày | 158 ngày | 172 cm | 153 ngày |
| 2024 | 7,9 °C | 12,1 °C | 3,6 °C | 1.241 mm | 4 ngày | 142 ngày | 125 cm | 153 ngày |
| 2023 | 7,3 °C | 11,5 °C | 3,0 °C | 1.421 mm | 6 ngày | 151 ngày | 174 cm | 153 ngày |
| 2022 | 6,2 °C | 10,9 °C | 1,4 °C | 1.227 mm | 4 ngày | 148 ngày | 147 cm | 135 ngày |
| 2021 | 7,2 °C | 11,5 °C | 2,9 °C | 897 mm | 11 ngày | 140 ngày | 125 cm | 123 ngày |
| 2020 | 6,9 °C | 11,3 °C | 2,3 °C | 1.124 mm | 14 ngày | 163 ngày | 115 cm | 133 ngày |
| 2019 | 5,2 °C | 9,6 °C | 0,7 °C | 1.272 mm | 2 ngày | 161 ngày | 172 cm | 146 ngày |
| 2018 | 6,0 °C | 10,3 °C | 1,7 °C | 1.152 mm | 11 ngày | 172 ngày | 158 cm | 154 ngày |
| 2017 | 6,2 °C | 10,4 °C | 2,1 °C | 1.378 mm | 3 ngày | 148 ngày | 159 cm | 143 ngày |
| 2016 | 6,6 °C | 11,2 °C | 1,9 °C | 1.172 mm | 7 ngày | 162 ngày | 137 cm | 138 ngày |
| 2015 | 5,9 °C | 10,6 °C | 0,9 °C | 968 mm | 3 ngày | 152 ngày | 120 cm | 138 ngày |
| 2014 | 5,6 °C | 10,0 °C | 0,9 °C | 1.025 mm | 1 ngày | 154 ngày | 134 cm | 131 ngày |
| 2013 | 5,9 °C | 10,3 °C | 1,3 °C | 977 mm | 5 ngày | 159 ngày | 145 cm | 136 ngày |
| 2012 | 7,1 °C | 11,8 °C | 2,2 °C | 979 mm | 8 ngày | 153 ngày | 139 cm | 113 ngày |
| 2011 | 6,6 °C | 10,9 °C | 2,2 °C | 1.323 mm | 3 ngày | 151 ngày | 143 cm | 142 ngày |
| 2010 | 7,2 °C | 11,4 °C | 2,9 °C | 1.160 mm | 9 ngày | 155 ngày | 106 cm | 127 ngày |
| 2009 | 5,3 °C | 9,7 °C | 0,8 °C | 1.072 mm | 1 ngày | 161 ngày | 107 cm | 127 ngày |
| 2008 | 5,7 °C | 10,0 °C | 0,9 °C | 1.214 mm | 1 ngày | 163 ngày | 236 cm | 152 ngày |
| 2007 | 5,6 °C | 9,9 °C | 0,8 °C | 1.071 mm | 5 ngày | 158 ngày | 240 cm | 129 ngày |
| 2006 | 6,9 °C | 11,0 °C | 2,6 °C | 1.272 mm | 5 ngày | 152 ngày | 82 cm | 150 ngày |
| 2005 | 6,1 °C | 10,5 °C | 1,3 °C | 1.174 mm | 7 ngày | 155 ngày | 133 cm | 134 ngày |
| 2004 | 5,1 °C | 9,6 °C | 0,2 °C | 953 mm | 0 ngày | 163 ngày | 105 cm | 126 ngày |
| 2003 | 5,1 °C | 9,4 °C | 0,3 °C | 1.121 mm | 3 ngày | 162 ngày | 140 cm | 133 ngày |
| 2002 | 6,4 °C | 10,6 °C | 1,5 °C | 1.005 mm | 10 ngày | 169 ngày | 150 cm | 139 ngày |
| 2001 | 6,8 °C | 11,3 °C | 1,8 °C | 870 mm | 13 ngày | 159 ngày | 147 cm | 114 ngày |
| 2000 | 5,2 °C | 9,4 °C | 0,7 °C | 1.179 mm | 0 ngày | 157 ngày | 181 cm | 146 ngày |
| 1999 | 6,9 °C | 11,4 °C | 2,2 °C | 1.005 mm | 9 ngày | 153 ngày | 131 cm | 125 ngày |
| 1998 | 7,1 °C | 11,3 °C | 2,8 °C | 1.062 mm | 1 ngày | 143 ngày | 118 cm | 144 ngày |
| 1997 | 4,7 °C | 9,0 °C | 0,0 °C | 1.078 mm | 1 ngày | 169 ngày | 214 cm | 136 ngày |
| 1996 | 5,4 °C | 9,5 °C | 1,2 °C | 1.220 mm | 0 ngày | 169 ngày | 110 cm | 152 ngày |
| 1995 | 5,6 °C | 9,9 °C | 1,0 °C | 1.128 mm | 5 ngày | 160 ngày | 166 cm | 124 ngày |
| 1994 | 4,9 °C | 9,3 °C | 0,2 °C | 1.106 mm | 4 ngày | 158 ngày | 165 cm | 131 ngày |
| 1993 | 4,7 °C | 9,2 °C | 0,0 °C | 1.164 mm | 2 ngày | 166 ngày | 186 cm | 139 ngày |
| 1992 | 4,7 °C | 9,2 °C | -0,1 °C | 1.021 mm | 0 ngày | 168 ngày | 97 cm | 140 ngày |
| 1991 | 6,2 °C | 11,0 °C | 1,3 °C | 950 mm | 4 ngày | 154 ngày | 117 cm | 124 ngày |
| 1990 | 6,4 °C | 11,0 °C | 1,7 °C | 1.279 mm | 0 ngày | 159 ngày | 165 cm | 152 ngày |
| 1989 | 4,7 °C | 9,7 °C | -0,3 °C | 964 mm | 8 ngày | 166 ngày | 139 cm | 127 ngày |
| 1988 | 6,0 °C | 10,6 °C | 1,3 °C | 850 mm | 16 ngày | 157 ngày | 105 cm | 114 ngày |
| 1987 | 5,9 °C | 10,6 °C | 0,9 °C | 984 mm | 8 ngày | 162 ngày | 143 cm | 128 ngày |
| 1986 | 5,3 °C | 9,9 °C | 0,6 °C | 1.186 mm | 1 ngày | 164 ngày | 144 cm | 141 ngày |
| 1985 | 5,3 °C | 9,9 °C | 0,5 °C | 910 mm | 5 ngày | 160 ngày | 155 cm | 133 ngày |
| 1984 | 5,6 °C | 10,3 °C | 0,9 °C | 995 mm | 2 ngày | 155 ngày | 141 cm | 135 ngày |
| 1983 | 6,1 °C | 10,6 °C | 1,5 °C | 1.299 mm | 11 ngày | 162 ngày | 178 cm | 141 ngày |
| 1982 | 5,3 °C | 10,2 °C | 0,2 °C | 991 mm | 3 ngày | 158 ngày | 116 cm | 125 ngày |
| 1981 | 5,8 °C | 10,2 °C | 1,3 °C | 1.114 mm | 2 ngày | 157 ngày | 109 cm | 138 ngày |
| 1980 | 4,6 °C | 9,2 °C | -0,1 °C | 1.041 mm | 2 ngày | 170 ngày | 110 cm | 140 ngày |
| 1979 | 5,9 °C | 9,9 °C | 1,1 °C | 974 mm | 4 ngày | 155 ngày | 110 cm | 148 ngày |
| 1978 | 4,5 °C | 9,2 °C | -0,7 °C | 1.019 mm | 7 ngày | 177 ngày | 169 cm | 130 ngày |
| 1977 | 5,7 °C | 9,9 °C | 1,1 °C | 1.108 mm | 10 ngày | 156 ngày | 189 cm | 145 ngày |
| 1976 | 4,3 °C | 9,1 °C | -0,8 °C | 1.333 mm | 2 ngày | 171 ngày | 195 cm | 168 ngày |
| 1975 | 5,8 °C | 10,4 °C | 0,6 °C | 1.177 mm | 13 ngày | 169 ngày | 207 cm | 146 ngày |
| 1974 | 4,6 °C | 8,9 °C | -0,1 °C | 1.263 mm | 0 ngày | 186 ngày | 199 cm | 163 ngày |
| 1973 | 6,3 °C | 10,6 °C | 1,8 °C | 1.274 mm | 1 ngày | 148 ngày | 141 cm | 146 ngày |
| 1972 | 4,1 °C | 8,6 °C | -0,9 °C | 1.241 mm | 2 ngày | 186 ngày | 216 cm | 161 ngày |
| 1971 | 4,8 °C | 9,2 °C | -0,2 °C | 1.036 mm | 1 ngày | 171 ngày | 205 cm | 136 ngày |
| 1970 | 4,7 °C | 9,1 °C | -0,2 °C | 940 mm | 5 ngày | 171 ngày | 166 cm | 137 ngày |
| 1969 | 5,1 °C | 9,3 °C | 0,4 °C | 1.054 mm | 1 ngày | 170 ngày | 148 cm | 140 ngày |
| 1968 | 4,6 °C | 9,1 °C | -0,4 °C | 948 mm | 4 ngày | 161 ngày | 167 cm | 128 ngày |
| 1967 | 4,7 °C | 9,1 °C | -0,4 °C | 1.008 mm | 1 ngày | 182 ngày | 135 cm | 145 ngày |
| 1966 | 5,3 °C | 9,9 °C | 0,7 °C | 894 mm | 3 ngày | 169 ngày | 123 cm | 116 ngày |
| 1965 | 4,7 °C | 9,3 °C | -0,3 °C | 890 mm | 1 ngày | 179 ngày | 100 cm | 132 ngày |
| 1964 | 5,3 °C | 9,9 °C | 0,3 °C | 860 mm | 4 ngày | 169 ngày | 90 cm | 127 ngày |
| 1963 | 4,2 °C | 8,9 °C | -0,5 °C | 1.020 mm | 8 ngày | 170 ngày | 145 cm | 122 ngày |
| 1962 | 4,3 °C | 9,0 °C | -0,3 °C | 1.076 mm | 2 ngày | 178 ngày | 175 cm | 138 ngày |
| 1961 | 5,1 °C | 9,5 °C | 0,9 °C | 1.091 mm | 0 ngày | 173 ngày | 151 cm | 146 ngày |
| 1960 | 5,5 °C | 9,9 °C | 1,1 °C | 954 mm | 5 ngày | 162 ngày | 141 cm | 131 ngày |
| 1959 | 5,3 °C | 9,7 °C | 0,8 °C | 1.118 mm | 8 ngày | 170 ngày | 189 cm | 151 ngày |
| 1958 | 4,6 °C | 8,8 °C | 0,2 °C | 1.089 mm | 0 ngày | 162 ngày | 188 cm | 149 ngày |
| 1957 | 5,7 °C | 10,3 °C | 1,0 °C | 1.078 mm | 3 ngày | 148 ngày | 97 cm | 127 ngày |
| 1956 | 4,5 °C | 8,9 °C | -0,2 °C | 938 mm | 1 ngày | 181 ngày | 154 cm | 155 ngày |
| 1955 | 5,4 °C | 9,7 °C | 1,0 °C | 855 mm | 16 ngày | 161 ngày | 129 cm | 133 ngày |
| 1954 | 4,8 °C | 8,8 °C | 0,5 °C | 1.387 mm | 0 ngày | 161 ngày | 228 cm | 165 ngày |
| 1953 | 6,7 °C | 11,1 °C | 2,2 °C | 940 mm | 6 ngày | 133 ngày | 73 cm | 131 ngày |
| 1952 | 5,7 °C | 9,9 °C | 1,4 °C | 1.128 mm | 3 ngày | 168 ngày | 170 cm | 138 ngày |
| 1951 | 5,2 °C | 9,2 °C | 0,8 °C | 1.159 mm | 0 ngày | 160 ngày | 211 cm | 146 ngày |
| 1950 | 4,8 °C | 9,3 °C | 0,0 °C | 1.091 mm | 2 ngày | 173 ngày | 193 cm | 149 ngày |
| 1949 | 6,3 °C | 10,9 °C | 1,3 °C | 971 mm | 11 ngày | 157 ngày | 128 cm | 143 ngày |
| 1948 | 5,3 °C | 10,1 °C | 0,2 °C | 924 mm | 6 ngày | 159 ngày | 92 cm | 132 ngày |
| 1947 | 5,3 °C | 9,5 °C | 0,9 °C | 1.164 mm | 4 ngày | 179 ngày | 160 cm | 142 ngày |
| 1946 | 5,6 °C | 10,3 °C | 0,8 °C | 1.101 mm | 4 ngày | 155 ngày | 161 cm | 138 ngày |
| 1945 | 5,2 °C | 9,2 °C | 1,2 °C | 1.351 mm | 0 ngày | 150 ngày | 103 cm | 157 ngày |
| 1944 | 4,9 °C | 9,3 °C | 0,6 °C | 901 mm | 8 ngày | 179 ngày | 204 cm | 135 ngày |
| 1943 | 4,4 °C | 8,3 °C | 0,4 °C | 1.033 mm | 0 ngày | 173 ngày | 147 cm | 160 ngày |
| 1942 | 4,9 °C | 8,9 °C | 0,9 °C | 1.048 mm | 1 ngày | 161 ngày | 215 cm | 142 ngày |
| 1941 | 4,3 °C | 8,6 °C | 0,0 °C | 970 mm | 2 ngày | 168 ngày | 123 cm | 133 ngày |
| 1940 | 4,5 °C | 8,4 °C | 0,5 °C | 1.119 mm | 0 ngày | 180 ngày | 184 cm | 148 ngày |
Năm đấu năm
Chọn hai năm và để chúng tranh tài ở Montréal: từng tháng, từng điểm một.
Ở Montréal, 2024 hơn 2025 1,8 °C về nhiệt độ trung bình.
- 6,1 °CẤm hơn7,9 °C
- 12 ngàyNgày nóng4 ngày
- 158 ngàyNgày băng giá142 ngày
- 1.059 mmMưa nhiều hơn1.241 mm
- 172 cmNhiều tuyết hơn125 cm
- 1.384 kWh/m²Nắng hơn1.375 kWh/m²
Kỷ lục ở Montréal
Những ngày và những năm khắc nghiệt nhất kể từ 1940, kèm số liệu của một trạm gần đó khi chúng vượt xa hơn.
Ngày nóng nhất
35,0 °C
27 tháng 5, 2020 ước tính
Trạm gần nhất: 37,2 °C vào 2 tháng 7, 2018 đo được
Đêm lạnh nhất
-37,5 °C
15 tháng 1, 1957 ước tính
Trạm gần nhất: -36,1 °C vào 4 tháng 1, 1981 đo được
Ngày mưa nhiều nhất
106 mm
9 tháng 8, 2024 ước tính
Trạm gần nhất: 143 mm vào 8 tháng 11, 1996 đo được
Ngày nhiều tuyết nhất
33 cm
30 tháng 11, 1944 ước tính
Gió giật mạnh nhất
113 km/h
27 tháng 1, 1996 ước tính
Kỷ lục theo năm
- Ấm nhất20247,9 °C
- Lạnh nhất19724,1 °C
- Mưa nhiều nhất20231.421 mm
- Khô nhất1988850 mm
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Montréal
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Montréal so với thành phố khác
Tính trung bình cả năm, Montréal ấm hơn Moskva 0,1 °C. Montréal có lượng mưa mỗi năm nhiều hơn 498 mm. Ở Montréal, có 6 trong 12 tháng ấm hơn.
Hỏi & đáp
Khí hậu ở Montréal như thế nào?
Montréal có nhiệt độ trung bình 5,9 °C trong năm. Tháng ấm nhất là Tháng 7, cao nhất khoảng 25,0 °C; tháng lạnh nhất là Tháng 1, thấp nhất khoảng -14,9 °C. Mỗi năm có khoảng 1.107 mm lượng mưa, trong chừng 136 ngày mưa.
Năm nào ấm nhất ở Montréal?
2024, với +2,0 °C so với mức bình thường 1991–2020. Năm lạnh nhất là 1972. Trong 86 năm từ 1940, 2025 đứng hạng 21.
Tháng nào mưa nhiều nhất ở Montréal?
Tháng 10 mưa nhiều nhất và Tháng 2 ít nhất. Năm mưa nhiều nhất là 2023, năm khô nhất là 1988.
Montréal có đang ấm lên không?
So với ba mươi năm đầu tiên có ghi nhận (từ 1940), mười năm gần đây ở Montréal chênh lệch +1,5 °C về nhiệt độ trung bình.