Montréal · Canada
Montréal vào Tháng 9: so sánh mọi năm
Vào Tháng 9, Montréal có nhiệt độ cao nhất trung bình 19,6 °C và thấp nhất 9,8 °C, với lượng mưa 99 mm. Tháng 9 ấm nhất là năm 1961 (17,0 °C), lạnh nhất là năm 1963 (11,0 °C).
Từng ngày trong Tháng 9
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình thường của mỗi ngày trong Tháng 9 ở Montréal.
Mọi Tháng 9 ở Montréal, có xếp hạng
86 lần Tháng 9 từ 1940. Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 22/86 (+0,5 °C so với bình thường).
Năm ấm nhất
- 1196117,0 °C
- 2201516,9 °C
- 3200216,5 °C
- 4199916,3 °C
- 5201716,1 °C
Năm lạnh nhất
- 1196311,0 °C
- 2195611,4 °C
- 3197811,7 °C
- 4195011,9 °C
- 5199512,1 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày nóng (30 °C+) | Ngày băng giá | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,0 °C | 21,1 °C | 9,3 °C | 54 mm | 0 ngày | 0 ngày | 6 ngày |
| 2024 | 16,0 °C | 21,6 °C | 11,3 °C | 52 mm | 0 ngày | 0 ngày | 6 ngày |
| 2023 | 16,0 °C | 21,4 °C | 11,4 °C | 55 mm | 2 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 2022 | 14,1 °C | 18,7 °C | 9,7 °C | 100 mm | 0 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 2021 | 15,6 °C | 20,1 °C | 11,3 °C | 86 mm | 0 ngày | 0 ngày | 11 ngày |
| 2020 | 13,3 °C | 18,4 °C | 8,6 °C | 110 mm | 0 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 2019 | 14,1 °C | 19,0 °C | 9,5 °C | 80 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 2018 | 15,9 °C | 20,7 °C | 11,5 °C | 78 mm | 1 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 2017 | 16,1 °C | 21,9 °C | 11,5 °C | 37 mm | 1 ngày | 0 ngày | 4 ngày |
| 2016 | 15,6 °C | 21,2 °C | 10,4 °C | 46 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 2015 | 16,9 °C | 22,6 °C | 11,8 °C | 110 mm | 1 ngày | 0 ngày | 11 ngày |
| 2014 | 14,3 °C | 19,6 °C | 9,3 °C | 60 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 2013 | 13,7 °C | 19,0 °C | 8,8 °C | 109 mm | 0 ngày | 0 ngày | 11 ngày |
| 2012 | 14,0 °C | 19,4 °C | 8,7 °C | 161 mm | 0 ngày | 1 ngày | 12 ngày |
| 2011 | 15,7 °C | 20,8 °C | 11,4 °C | 153 mm | 0 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 2010 | 14,8 °C | 18,9 °C | 10,7 °C | 176 mm | 2 ngày | 0 ngày | 16 ngày |
| 2009 | 13,5 °C | 19,0 °C | 8,3 °C | 80 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 2008 | 14,9 °C | 19,9 °C | 10,1 °C | 61 mm | 0 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 2007 | 15,1 °C | 20,7 °C | 9,4 °C | 69 mm | 1 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 2006 | 13,5 °C | 18,0 °C | 9,2 °C | 80 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 2005 | 15,8 °C | 21,0 °C | 10,9 °C | 120 mm | 0 ngày | 0 ngày | 13 ngày |
| 2004 | 14,5 °C | 19,8 °C | 9,7 °C | 92 mm | 0 ngày | 0 ngày | 3 ngày |
| 2003 | 15,7 °C | 20,8 °C | 10,8 °C | 93 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 2002 | 16,5 °C | 22,2 °C | 11,1 °C | 109 mm | 3 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 2001 | 14,9 °C | 20,0 °C | 10,0 °C | 86 mm | 1 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 2000 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,1 °C | 113 mm | 0 ngày | 2 ngày | 13 ngày |
| 1999 | 16,3 °C | 21,4 °C | 11,9 °C | 189 mm | 1 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 1998 | 14,5 °C | 19,2 °C | 10,2 °C | 91 mm | 0 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 1997 | 13,4 °C | 17,6 °C | 9,3 °C | 111 mm | 0 ngày | 0 ngày | 13 ngày |
| 1996 | 14,9 °C | 19,3 °C | 11,2 °C | 95 mm | 0 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 1995 | 12,1 °C | 17,4 °C | 6,8 °C | 76 mm | 0 ngày | 1 ngày | 9 ngày |
| 1994 | 13,6 °C | 17,9 °C | 9,7 °C | 75 mm | 0 ngày | 0 ngày | 14 ngày |
| 1993 | 13,0 °C | 17,5 °C | 8,6 °C | 113 mm | 0 ngày | 1 ngày | 9 ngày |
| 1992 | 13,6 °C | 18,6 °C | 8,9 °C | 122 mm | 0 ngày | 1 ngày | 11 ngày |
| 1991 | 12,3 °C | 17,5 °C | 7,4 °C | 84 mm | 0 ngày | 1 ngày | 10 ngày |
| 1990 | 13,2 °C | 17,6 °C | 8,8 °C | 100 mm | 0 ngày | 0 ngày | 11 ngày |
| 1989 | 14,4 °C | 19,9 °C | 9,8 °C | 93 mm | 0 ngày | 0 ngày | 11 ngày |
| 1988 | 13,4 °C | 18,6 °C | 8,5 °C | 78 mm | 0 ngày | 1 ngày | 10 ngày |
| 1987 | 13,8 °C | 18,4 °C | 9,7 °C | 145 mm | 0 ngày | 1 ngày | 14 ngày |
| 1986 | 12,3 °C | 16,6 °C | 8,3 °C | 161 mm | 0 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 1985 | 14,6 °C | 20,3 °C | 9,7 °C | 144 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 1984 | 12,2 °C | 17,7 °C | 7,3 °C | 40 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 1983 | 16,0 °C | 21,9 °C | 10,8 °C | 75 mm | 3 ngày | 0 ngày | 11 ngày |
| 1982 | 13,8 °C | 19,1 °C | 9,6 °C | 107 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 1981 | 13,0 °C | 17,2 °C | 9,5 °C | 129 mm | 0 ngày | 0 ngày | 13 ngày |
| 1980 | 12,5 °C | 17,2 °C | 7,4 °C | 174 mm | 0 ngày | 2 ngày | 16 ngày |
| 1979 | 13,3 °C | 18,3 °C | 8,2 °C | 130 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 1978 | 11,7 °C | 17,0 °C | 5,8 °C | 56 mm | 0 ngày | 3 ngày | 9 ngày |
| 1977 | 12,9 °C | 16,8 °C | 9,1 °C | 130 mm | 0 ngày | 0 ngày | 15 ngày |
| 1976 | 12,6 °C | 17,4 °C | 8,0 °C | 144 mm | 0 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 1975 | 12,9 °C | 17,4 °C | 8,5 °C | 183 mm | 0 ngày | 0 ngày | 16 ngày |
| 1974 | 12,6 °C | 17,6 °C | 8,0 °C | 85 mm | 0 ngày | 1 ngày | 15 ngày |
| 1973 | 13,0 °C | 17,6 °C | 8,7 °C | 140 mm | 0 ngày | 1 ngày | 12 ngày |
| 1972 | 13,9 °C | 18,7 °C | 8,4 °C | 96 mm | 0 ngày | 0 ngày | 13 ngày |
| 1971 | 15,6 °C | 20,4 °C | 10,8 °C | 117 mm | 0 ngày | 0 ngày | 15 ngày |
| 1970 | 13,7 °C | 18,2 °C | 9,1 °C | 94 mm | 0 ngày | 0 ngày | 16 ngày |
| 1969 | 12,8 °C | 17,7 °C | 8,0 °C | 65 mm | 0 ngày | 1 ngày | 12 ngày |
| 1968 | 15,1 °C | 20,5 °C | 10,2 °C | 77 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 1967 | 13,4 °C | 19,3 °C | 7,9 °C | 82 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 1966 | 12,1 °C | 17,3 °C | 7,5 °C | 123 mm | 0 ngày | 1 ngày | 9 ngày |
| 1965 | 13,7 °C | 18,5 °C | 8,8 °C | 108 mm | 0 ngày | 2 ngày | 14 ngày |
| 1964 | 12,3 °C | 17,5 °C | 7,2 °C | 47 mm | 0 ngày | 2 ngày | 8 ngày |
| 1963 | 11,0 °C | 16,6 °C | 5,6 °C | 104 mm | 0 ngày | 3 ngày | 6 ngày |
| 1962 | 12,4 °C | 16,8 °C | 8,2 °C | 96 mm | 0 ngày | 1 ngày | 15 ngày |
| 1961 | 17,0 °C | 22,5 °C | 12,5 °C | 56 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 1960 | 14,2 °C | 19,4 °C | 9,7 °C | 108 mm | 2 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 1959 | 15,6 °C | 20,9 °C | 11,0 °C | 74 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 1958 | 13,8 °C | 18,4 °C | 9,2 °C | 116 mm | 0 ngày | 0 ngày | 14 ngày |
| 1957 | 14,2 °C | 19,3 °C | 9,2 °C | 160 mm | 0 ngày | 0 ngày | 14 ngày |
| 1956 | 11,4 °C | 16,4 °C | 6,8 °C | 91 mm | 0 ngày | 2 ngày | 18 ngày |
| 1955 | 13,4 °C | 18,6 °C | 8,1 °C | 86 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
| 1954 | 12,4 °C | 16,3 °C | 8,9 °C | 144 mm | 0 ngày | 0 ngày | 18 ngày |
| 1953 | 13,9 °C | 18,8 °C | 9,1 °C | 102 mm | 1 ngày | 1 ngày | 13 ngày |
| 1952 | 14,4 °C | 19,2 °C | 9,9 °C | 57 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 1951 | 13,6 °C | 18,5 °C | 8,9 °C | 86 mm | 0 ngày | 1 ngày | 11 ngày |
| 1950 | 11,9 °C | 16,8 °C | 7,3 °C | 50 mm | 0 ngày | 1 ngày | 6 ngày |
| 1949 | 13,5 °C | 17,7 °C | 9,4 °C | 88 mm | 0 ngày | 0 ngày | 13 ngày |
| 1948 | 15,3 °C | 21,3 °C | 10,1 °C | 16 mm | 0 ngày | 0 ngày | 5 ngày |
| 1947 | 14,4 °C | 19,2 °C | 9,6 °C | 92 mm | 0 ngày | 2 ngày | 9 ngày |
| 1946 | 15,1 °C | 20,5 °C | 10,3 °C | 96 mm | 0 ngày | 0 ngày | 7 ngày |
| 1945 | 15,4 °C | 19,7 °C | 11,5 °C | 202 mm | 0 ngày | 0 ngày | 14 ngày |
| 1944 | 14,4 °C | 18,3 °C | 10,7 °C | 109 mm | 0 ngày | 0 ngày | 12 ngày |
| 1943 | 13,1 °C | 16,9 °C | 9,4 °C | 55 mm | 0 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 1942 | 15,0 °C | 19,5 °C | 11,2 °C | 135 mm | 0 ngày | 0 ngày | 9 ngày |
| 1941 | 14,5 °C | 18,8 °C | 9,9 °C | 72 mm | 0 ngày | 0 ngày | 10 ngày |
| 1940 | 13,8 °C | 17,5 °C | 10,4 °C | 94 mm | 0 ngày | 0 ngày | 8 ngày |
Kỷ lục Tháng 9
Ngày nóng nhất
31,7 °C
9 tháng 9, 2002 ước tính
Trạm gần nhất: 34,0 °C vào 4 tháng 9, 1999 đo được
Đêm lạnh nhất
-4,6 °C
29 tháng 9, 1980 ước tính
Trạm gần nhất: -3,4 °C vào 22 tháng 9, 2020 đo được
Ngày mưa nhiều nhất
82 mm
9 tháng 9, 2004 ước tính
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Montréal
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Hỏi & đáp
Montréal ấm đến mức nào vào Tháng 9?
Nhiệt độ cao nhất trung bình 19,6 °C, thấp nhất 9,8 °C. Một kỳ Tháng 9 điển hình có 0 ngày nóng (30 °C trở lên) và 0 ngày băng giá.
Montréal có mưa nhiều vào Tháng 9 không?
Khoảng 99 mm mưa rơi trong Tháng 9, qua chừng 10 ngày có ít nhất 1 mm. Tháng 9 mưa nhiều nhất là năm 1945 (202 mm), khô nhất là năm 1948 (16 mm).
Tháng 9 ấm nhất ở Montréal là năm nào?
Năm 1961, với nhiệt độ trung bình 17,0 °C. Lạnh nhất là năm 1963 (11,0 °C). Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 22/86.