Nuuk · Greenland
Nuuk vào Tháng 3: so sánh mọi năm
Vào Tháng 3, Nuuk có nhiệt độ cao nhất trung bình -7,0 °C và thấp nhất -12,6 °C, với lượng mưa 48 mm. Tháng 3 ấm nhất là năm 2005 (-2,3 °C), lạnh nhất là năm 1989 (-18,5 °C).
Từng ngày trong Tháng 3
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bình thường của mỗi ngày trong Tháng 3 ở Nuuk.
Mọi Tháng 3 ở Nuuk, có xếp hạng
86 lần Tháng 3 từ 1940. Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 10/86 (+3,0 °C so với bình thường).
Năm ấm nhất
- 12005-2,3 °C
- 22023-4,1 °C
- 32006-4,3 °C
- 42013-4,4 °C
- 52010-5,1 °C
Năm lạnh nhất
- 11989-18,5 °C
- 21964-18,2 °C
- 31993-17,9 °C
- 41948-17,9 °C
- 51995-17,2 °C
Cả 86 năm trong một bảng
| Năm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ cao nhất ban ngày | Nhiệt độ thấp nhất ban đêm | Lượng mưa | Ngày băng giá | Lượng tuyết | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,7 °C | -4,4 °C | -9,2 °C | 72 mm | 29 ngày | 33 cm | 14 ngày |
| 2024 | -7,3 °C | -4,8 °C | -10,2 °C | 61 mm | 31 ngày | 35 cm | 7 ngày |
| 2023 | -4,1 °C | -1,7 °C | -6,8 °C | 15 mm | 30 ngày | 10 cm | 6 ngày |
| 2022 | -10,2 °C | -8,1 °C | -12,5 °C | 36 mm | 31 ngày | 25 cm | 12 ngày |
| 2021 | -7,8 °C | -5,6 °C | -10,2 °C | 44 mm | 31 ngày | 35 cm | 11 ngày |
| 2020 | -10,3 °C | -7,5 °C | -13,3 °C | 93 mm | 31 ngày | 62 cm | 7 ngày |
| 2019 | -8,2 °C | -5,6 °C | -11,2 °C | 39 mm | 31 ngày | 31 cm | 9 ngày |
| 2018 | -7,9 °C | -5,3 °C | -10,8 °C | 7 mm | 31 ngày | 8 cm | 1 ngày |
| 2017 | -8,4 °C | -6,1 °C | -10,9 °C | 52 mm | 31 ngày | 41 cm | 7 ngày |
| 2016 | -6,4 °C | -3,9 °C | -9,4 °C | 34 mm | 31 ngày | 31 cm | 11 ngày |
| 2015 | -12,8 °C | -10,7 °C | -15,2 °C | 9 mm | 31 ngày | 13 cm | 4 ngày |
| 2014 | -10,5 °C | -8,3 °C | -13,4 °C | 16 mm | 31 ngày | 19 cm | 5 ngày |
| 2013 | -4,4 °C | -1,4 °C | -7,6 °C | 19 mm | 30 ngày | 13 cm | 4 ngày |
| 2012 | -12,8 °C | -9,9 °C | -15,9 °C | 45 mm | 30 ngày | 23 cm | 9 ngày |
| 2011 | -10,0 °C | -7,5 °C | -12,6 °C | 60 mm | 31 ngày | 44 cm | 7 ngày |
| 2010 | -5,1 °C | -2,9 °C | -7,4 °C | 12 mm | 29 ngày | 12 cm | 6 ngày |
| 2009 | -12,0 °C | -9,6 °C | -14,7 °C | 25 mm | 31 ngày | 21 cm | 3 ngày |
| 2008 | -9,4 °C | -6,9 °C | -12,4 °C | 56 mm | 29 ngày | 27 cm | 11 ngày |
| 2007 | -9,6 °C | -6,6 °C | -13,2 °C | 77 mm | 31 ngày | 51 cm | 13 ngày |
| 2006 | -4,3 °C | -1,6 °C | -7,1 °C | 28 mm | 27 ngày | 18 cm | 6 ngày |
| 2005 | -2,3 °C | 0,2 °C | -5,1 °C | 112 mm | 26 ngày | 56 cm | 14 ngày |
| 2004 | -10,5 °C | -7,9 °C | -13,2 °C | 72 mm | 31 ngày | 56 cm | 11 ngày |
| 2003 | -7,1 °C | -4,7 °C | -9,7 °C | 16 mm | 31 ngày | 17 cm | 5 ngày |
| 2002 | -11,0 °C | -8,2 °C | -14,2 °C | 48 mm | 31 ngày | 31 cm | 8 ngày |
| 2001 | -8,3 °C | -5,4 °C | -11,2 °C | 2 mm | 31 ngày | 2 cm | 1 ngày |
| 2000 | -10,9 °C | -8,1 °C | -13,9 °C | 48 mm | 31 ngày | 38 cm | 9 ngày |
| 1999 | -8,8 °C | -6,0 °C | -11,9 °C | 50 mm | 30 ngày | 37 cm | 8 ngày |
| 1998 | -10,2 °C | -7,4 °C | -13,1 °C | 141 mm | 31 ngày | 104 cm | 18 ngày |
| 1997 | -12,9 °C | -9,7 °C | -16,2 °C | 8 mm | 31 ngày | 10 cm | 2 ngày |
| 1996 | -6,1 °C | -3,6 °C | -8,8 °C | 173 mm | 26 ngày | 99 cm | 19 ngày |
| 1995 | -17,2 °C | -13,8 °C | -21,0 °C | 20 mm | 31 ngày | 20 cm | 4 ngày |
| 1994 | -15,9 °C | -13,1 °C | -19,2 °C | 34 mm | 31 ngày | 27 cm | 7 ngày |
| 1993 | -17,9 °C | -15,2 °C | -21,0 °C | 21 mm | 31 ngày | 20 cm | 8 ngày |
| 1992 | -10,6 °C | -7,9 °C | -13,5 °C | 55 mm | 31 ngày | 42 cm | 8 ngày |
| 1991 | -9,1 °C | -6,8 °C | -11,7 °C | 62 mm | 31 ngày | 47 cm | 12 ngày |
| 1990 | -12,1 °C | -8,9 °C | -15,2 °C | 64 mm | 31 ngày | 51 cm | 13 ngày |
| 1989 | -18,5 °C | -15,3 °C | -22,0 °C | 35 mm | 31 ngày | 28 cm | 7 ngày |
| 1988 | -7,0 °C | -4,4 °C | -10,2 °C | 65 mm | 30 ngày | 42 cm | 11 ngày |
| 1987 | -11,8 °C | -8,7 °C | -15,3 °C | 36 mm | 31 ngày | 30 cm | 6 ngày |
| 1986 | -12,6 °C | -9,7 °C | -15,5 °C | 46 mm | 31 ngày | 36 cm | 11 ngày |
| 1985 | -7,6 °C | -5,0 °C | -10,5 °C | 30 mm | 31 ngày | 28 cm | 9 ngày |
| 1984 | -10,5 °C | -7,6 °C | -13,3 °C | 61 mm | 31 ngày | 47 cm | 11 ngày |
| 1983 | -15,6 °C | -12,9 °C | -18,6 °C | 56 mm | 31 ngày | 42 cm | 9 ngày |
| 1982 | -13,2 °C | -9,8 °C | -16,6 °C | 34 mm | 31 ngày | 28 cm | 8 ngày |
| 1981 | -8,8 °C | -5,7 °C | -12,3 °C | 16 mm | 31 ngày | 13 cm | 4 ngày |
| 1980 | -7,0 °C | -4,1 °C | -10,3 °C | 47 mm | 30 ngày | 31 cm | 12 ngày |
| 1979 | -9,7 °C | -7,0 °C | -13,2 °C | 116 mm | 31 ngày | 80 cm | 16 ngày |
| 1978 | -12,2 °C | -9,4 °C | -15,8 °C | 21 mm | 31 ngày | 14 cm | 10 ngày |
| 1977 | -6,3 °C | -3,9 °C | -8,9 °C | 52 mm | 30 ngày | 21 cm | 6 ngày |
| 1976 | -13,6 °C | -11,0 °C | -16,1 °C | 28 mm | 31 ngày | 19 cm | 12 ngày |
| 1975 | -9,4 °C | -6,8 °C | -12,2 °C | 106 mm | 30 ngày | 51 cm | 16 ngày |
| 1974 | -7,1 °C | -4,9 °C | -9,4 °C | 40 mm | 31 ngày | 28 cm | 14 ngày |
| 1973 | -12,0 °C | -9,5 °C | -14,6 °C | 58 mm | 31 ngày | 40 cm | 9 ngày |
| 1972 | -15,2 °C | -12,6 °C | -17,9 °C | 55 mm | 31 ngày | 38 cm | 8 ngày |
| 1971 | -8,9 °C | -6,6 °C | -11,5 °C | 20 mm | 30 ngày | 9 cm | 6 ngày |
| 1970 | -5,4 °C | -3,2 °C | -7,7 °C | 124 mm | 29 ngày | 52 cm | 17 ngày |
| 1969 | -7,1 °C | -4,6 °C | -9,5 °C | 95 mm | 31 ngày | 66 cm | 17 ngày |
| 1968 | -12,0 °C | -9,2 °C | -14,7 °C | 178 mm | 31 ngày | 87 cm | 14 ngày |
| 1967 | -14,3 °C | -11,6 °C | -17,9 °C | 40 mm | 31 ngày | 28 cm | 12 ngày |
| 1966 | -13,2 °C | -10,3 °C | -16,3 °C | 77 mm | 31 ngày | 54 cm | 14 ngày |
| 1965 | -9,7 °C | -7,2 °C | -12,8 °C | 38 mm | 31 ngày | 27 cm | 6 ngày |
| 1964 | -18,2 °C | -15,5 °C | -21,0 °C | 58 mm | 31 ngày | 41 cm | 9 ngày |
| 1963 | -13,6 °C | -10,8 °C | -16,6 °C | 40 mm | 31 ngày | 28 cm | 8 ngày |
| 1962 | -9,1 °C | -6,9 °C | -11,8 °C | 11 mm | 30 ngày | 2 cm | 5 ngày |
| 1961 | -16,6 °C | -13,7 °C | -19,8 °C | 73 mm | 31 ngày | 50 cm | 20 ngày |
| 1960 | -16,8 °C | -14,7 °C | -18,8 °C | 25 mm | 31 ngày | 18 cm | 6 ngày |
| 1959 | -17,0 °C | -14,7 °C | -19,4 °C | 20 mm | 31 ngày | 14 cm | 4 ngày |
| 1958 | -12,3 °C | -9,9 °C | -14,9 °C | 8 mm | 31 ngày | 5 cm | 3 ngày |
| 1957 | -13,5 °C | -11,1 °C | -16,0 °C | 9 mm | 31 ngày | 6 cm | 3 ngày |
| 1956 | -10,6 °C | -8,6 °C | -13,2 °C | 47 mm | 31 ngày | 29 cm | 14 ngày |
| 1955 | -8,0 °C | -5,2 °C | -11,2 °C | 92 mm | 31 ngày | 58 cm | 15 ngày |
| 1954 | -8,4 °C | -5,7 °C | -11,7 °C | 37 mm | 31 ngày | 23 cm | 6 ngày |
| 1953 | -12,9 °C | -10,1 °C | -16,4 °C | 30 mm | 31 ngày | 21 cm | 5 ngày |
| 1952 | -12,9 °C | -10,2 °C | -16,0 °C | 14 mm | 31 ngày | 8 cm | 4 ngày |
| 1951 | -10,6 °C | -7,9 °C | -13,6 °C | 62 mm | 31 ngày | 40 cm | 8 ngày |
| 1950 | -8,5 °C | -5,8 °C | -11,8 °C | 76 mm | 31 ngày | 44 cm | 11 ngày |
| 1949 | -12,6 °C | -9,2 °C | -16,1 °C | 72 mm | 31 ngày | 50 cm | 14 ngày |
| 1948 | -17,9 °C | -15,5 °C | -20,9 °C | 59 mm | 31 ngày | 41 cm | 15 ngày |
| 1947 | -10,3 °C | -7,5 °C | -13,3 °C | 33 mm | 31 ngày | 22 cm | 9 ngày |
| 1946 | -10,2 °C | -8,0 °C | -12,9 °C | 52 mm | 31 ngày | 34 cm | 13 ngày |
| 1945 | -13,1 °C | -10,4 °C | -16,3 °C | 40 mm | 31 ngày | 25 cm | 10 ngày |
| 1944 | -9,4 °C | -6,6 °C | -12,6 °C | 131 mm | 31 ngày | 78 cm | 17 ngày |
| 1943 | -16,2 °C | -13,7 °C | -19,0 °C | 42 mm | 31 ngày | 29 cm | 12 ngày |
| 1942 | -12,8 °C | -10,3 °C | -15,5 °C | 29 mm | 31 ngày | 18 cm | 11 ngày |
| 1941 | -11,3 °C | -8,9 °C | -14,2 °C | 26 mm | 31 ngày | 17 cm | 8 ngày |
| 1940 | -12,5 °C | -10,1 °C | -15,0 °C | 61 mm | 31 ngày | 43 cm | 9 ngày |
Kỷ lục Tháng 3
Ngày nóng nhất
9,0 °C
4 tháng 3, 2023 ước tính
Đêm lạnh nhất
-31,7 °C
5 tháng 3, 1997 ước tính
Ngày mưa nhiều nhất
65 mm
9 tháng 3, 1968 ước tính
Thời tiết ngày sinh nhật của bạn ở Nuuk
Bất kỳ ngày nào từ 1940: cao nhất, thấp nhất, mưa, tuyết, và ngày đó ấm đến đâu so với cùng ngày của mọi năm khác.
Hỏi & đáp
Nuuk ấm đến mức nào vào Tháng 3?
Nhiệt độ cao nhất trung bình -7,0 °C, thấp nhất -12,6 °C. Một kỳ Tháng 3 điển hình có 0 ngày nóng (30 °C trở lên) và 30 ngày băng giá.
Nuuk có mưa nhiều vào Tháng 3 không?
Khoảng 48 mm mưa rơi trong Tháng 3, qua chừng 8 ngày có ít nhất 1 mm. Tháng 3 mưa nhiều nhất là năm 1968 (178 mm), khô nhất là năm 2001 (2 mm).
Tháng 3 ấm nhất ở Nuuk là năm nào?
Năm 2005, với nhiệt độ trung bình -2,3 °C. Lạnh nhất là năm 1989 (-18,5 °C). Lần gần nhất, 2025, đứng hạng 10/86.