努克 · 格陵兰
努克的三月:历年对比
三月的努克,平均最高气温为-7.0 °C,平均最低气温为-12.6 °C,降水量48 mm。最暖的三月是2005年(-2.3 °C),最冷的是1989年(-18.5 °C)。
平均最高平均最高 -7.0 °C
平均最低平均最低 -12.6 °C
降水量降水量 48 mm
雨日雨日 8
三月逐日查看
努克三月每一天的常年最高、最低气温。
努克历年三月排名
1940年以来共有86个三月。最近的一个,2025年,在86年中排第10(较常年+3.0 °C)。
最暖年份
- 12005-2.3 °C
- 22023-4.1 °C
- 32006-4.3 °C
- 42013-4.4 °C
- 52010-5.1 °C
最冷年份
- 11989-18.5 °C
- 21964-18.2 °C
- 31993-17.9 °C
- 41948-17.9 °C
- 51995-17.2 °C
全部86年表格
| 年份 | 平均气温 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 降水量 | 霜冻日 | 降雪量 | 雨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.7 °C | -4.4 °C | -9.2 °C | 72 mm | 29天 | 33 cm | 14天 |
| 2024 | -7.3 °C | -4.8 °C | -10.2 °C | 61 mm | 31天 | 35 cm | 7天 |
| 2023 | -4.1 °C | -1.7 °C | -6.8 °C | 15 mm | 30天 | 10 cm | 6天 |
| 2022 | -10.2 °C | -8.1 °C | -12.5 °C | 36 mm | 31天 | 25 cm | 12天 |
| 2021 | -7.8 °C | -5.6 °C | -10.2 °C | 44 mm | 31天 | 35 cm | 11天 |
| 2020 | -10.3 °C | -7.5 °C | -13.3 °C | 93 mm | 31天 | 62 cm | 7天 |
| 2019 | -8.2 °C | -5.6 °C | -11.2 °C | 39 mm | 31天 | 31 cm | 9天 |
| 2018 | -7.9 °C | -5.3 °C | -10.8 °C | 7 mm | 31天 | 8 cm | 1天 |
| 2017 | -8.4 °C | -6.1 °C | -10.9 °C | 52 mm | 31天 | 41 cm | 7天 |
| 2016 | -6.4 °C | -3.9 °C | -9.4 °C | 34 mm | 31天 | 31 cm | 11天 |
| 2015 | -12.8 °C | -10.7 °C | -15.2 °C | 9 mm | 31天 | 13 cm | 4天 |
| 2014 | -10.5 °C | -8.3 °C | -13.4 °C | 16 mm | 31天 | 19 cm | 5天 |
| 2013 | -4.4 °C | -1.4 °C | -7.6 °C | 19 mm | 30天 | 13 cm | 4天 |
| 2012 | -12.8 °C | -9.9 °C | -15.9 °C | 45 mm | 30天 | 23 cm | 9天 |
| 2011 | -10.0 °C | -7.5 °C | -12.6 °C | 60 mm | 31天 | 44 cm | 7天 |
| 2010 | -5.1 °C | -2.9 °C | -7.4 °C | 12 mm | 29天 | 12 cm | 6天 |
| 2009 | -12.0 °C | -9.6 °C | -14.7 °C | 25 mm | 31天 | 21 cm | 3天 |
| 2008 | -9.4 °C | -6.9 °C | -12.4 °C | 56 mm | 29天 | 27 cm | 11天 |
| 2007 | -9.6 °C | -6.6 °C | -13.2 °C | 77 mm | 31天 | 51 cm | 13天 |
| 2006 | -4.3 °C | -1.6 °C | -7.1 °C | 28 mm | 27天 | 18 cm | 6天 |
| 2005 | -2.3 °C | 0.2 °C | -5.1 °C | 112 mm | 26天 | 56 cm | 14天 |
| 2004 | -10.5 °C | -7.9 °C | -13.2 °C | 72 mm | 31天 | 56 cm | 11天 |
| 2003 | -7.1 °C | -4.7 °C | -9.7 °C | 16 mm | 31天 | 17 cm | 5天 |
| 2002 | -11.0 °C | -8.2 °C | -14.2 °C | 48 mm | 31天 | 31 cm | 8天 |
| 2001 | -8.3 °C | -5.4 °C | -11.2 °C | 2 mm | 31天 | 2 cm | 1天 |
| 2000 | -10.9 °C | -8.1 °C | -13.9 °C | 48 mm | 31天 | 38 cm | 9天 |
| 1999 | -8.8 °C | -6.0 °C | -11.9 °C | 50 mm | 30天 | 37 cm | 8天 |
| 1998 | -10.2 °C | -7.4 °C | -13.1 °C | 141 mm | 31天 | 104 cm | 18天 |
| 1997 | -12.9 °C | -9.7 °C | -16.2 °C | 8 mm | 31天 | 10 cm | 2天 |
| 1996 | -6.1 °C | -3.6 °C | -8.8 °C | 173 mm | 26天 | 99 cm | 19天 |
| 1995 | -17.2 °C | -13.8 °C | -21.0 °C | 20 mm | 31天 | 20 cm | 4天 |
| 1994 | -15.9 °C | -13.1 °C | -19.2 °C | 34 mm | 31天 | 27 cm | 7天 |
| 1993 | -17.9 °C | -15.2 °C | -21.0 °C | 21 mm | 31天 | 20 cm | 8天 |
| 1992 | -10.6 °C | -7.9 °C | -13.5 °C | 55 mm | 31天 | 42 cm | 8天 |
| 1991 | -9.1 °C | -6.8 °C | -11.7 °C | 62 mm | 31天 | 47 cm | 12天 |
| 1990 | -12.1 °C | -8.9 °C | -15.2 °C | 64 mm | 31天 | 51 cm | 13天 |
| 1989 | -18.5 °C | -15.3 °C | -22.0 °C | 35 mm | 31天 | 28 cm | 7天 |
| 1988 | -7.0 °C | -4.4 °C | -10.2 °C | 65 mm | 30天 | 42 cm | 11天 |
| 1987 | -11.8 °C | -8.7 °C | -15.3 °C | 36 mm | 31天 | 30 cm | 6天 |
| 1986 | -12.6 °C | -9.7 °C | -15.5 °C | 46 mm | 31天 | 36 cm | 11天 |
| 1985 | -7.6 °C | -5.0 °C | -10.5 °C | 30 mm | 31天 | 28 cm | 9天 |
| 1984 | -10.5 °C | -7.6 °C | -13.3 °C | 61 mm | 31天 | 47 cm | 11天 |
| 1983 | -15.6 °C | -12.9 °C | -18.6 °C | 56 mm | 31天 | 42 cm | 9天 |
| 1982 | -13.2 °C | -9.8 °C | -16.6 °C | 34 mm | 31天 | 28 cm | 8天 |
| 1981 | -8.8 °C | -5.7 °C | -12.3 °C | 16 mm | 31天 | 13 cm | 4天 |
| 1980 | -7.0 °C | -4.1 °C | -10.3 °C | 47 mm | 30天 | 31 cm | 12天 |
| 1979 | -9.7 °C | -7.0 °C | -13.2 °C | 116 mm | 31天 | 80 cm | 16天 |
| 1978 | -12.2 °C | -9.4 °C | -15.8 °C | 21 mm | 31天 | 14 cm | 10天 |
| 1977 | -6.3 °C | -3.9 °C | -8.9 °C | 52 mm | 30天 | 21 cm | 6天 |
| 1976 | -13.6 °C | -11.0 °C | -16.1 °C | 28 mm | 31天 | 19 cm | 12天 |
| 1975 | -9.4 °C | -6.8 °C | -12.2 °C | 106 mm | 30天 | 51 cm | 16天 |
| 1974 | -7.1 °C | -4.9 °C | -9.4 °C | 40 mm | 31天 | 28 cm | 14天 |
| 1973 | -12.0 °C | -9.5 °C | -14.6 °C | 58 mm | 31天 | 40 cm | 9天 |
| 1972 | -15.2 °C | -12.6 °C | -17.9 °C | 55 mm | 31天 | 38 cm | 8天 |
| 1971 | -8.9 °C | -6.6 °C | -11.5 °C | 20 mm | 30天 | 9 cm | 6天 |
| 1970 | -5.4 °C | -3.2 °C | -7.7 °C | 124 mm | 29天 | 52 cm | 17天 |
| 1969 | -7.1 °C | -4.6 °C | -9.5 °C | 95 mm | 31天 | 66 cm | 17天 |
| 1968 | -12.0 °C | -9.2 °C | -14.7 °C | 178 mm | 31天 | 87 cm | 14天 |
| 1967 | -14.3 °C | -11.6 °C | -17.9 °C | 40 mm | 31天 | 28 cm | 12天 |
| 1966 | -13.2 °C | -10.3 °C | -16.3 °C | 77 mm | 31天 | 54 cm | 14天 |
| 1965 | -9.7 °C | -7.2 °C | -12.8 °C | 38 mm | 31天 | 27 cm | 6天 |
| 1964 | -18.2 °C | -15.5 °C | -21.0 °C | 58 mm | 31天 | 41 cm | 9天 |
| 1963 | -13.6 °C | -10.8 °C | -16.6 °C | 40 mm | 31天 | 28 cm | 8天 |
| 1962 | -9.1 °C | -6.9 °C | -11.8 °C | 11 mm | 30天 | 2 cm | 5天 |
| 1961 | -16.6 °C | -13.7 °C | -19.8 °C | 73 mm | 31天 | 50 cm | 20天 |
| 1960 | -16.8 °C | -14.7 °C | -18.8 °C | 25 mm | 31天 | 18 cm | 6天 |
| 1959 | -17.0 °C | -14.7 °C | -19.4 °C | 20 mm | 31天 | 14 cm | 4天 |
| 1958 | -12.3 °C | -9.9 °C | -14.9 °C | 8 mm | 31天 | 5 cm | 3天 |
| 1957 | -13.5 °C | -11.1 °C | -16.0 °C | 9 mm | 31天 | 6 cm | 3天 |
| 1956 | -10.6 °C | -8.6 °C | -13.2 °C | 47 mm | 31天 | 29 cm | 14天 |
| 1955 | -8.0 °C | -5.2 °C | -11.2 °C | 92 mm | 31天 | 58 cm | 15天 |
| 1954 | -8.4 °C | -5.7 °C | -11.7 °C | 37 mm | 31天 | 23 cm | 6天 |
| 1953 | -12.9 °C | -10.1 °C | -16.4 °C | 30 mm | 31天 | 21 cm | 5天 |
| 1952 | -12.9 °C | -10.2 °C | -16.0 °C | 14 mm | 31天 | 8 cm | 4天 |
| 1951 | -10.6 °C | -7.9 °C | -13.6 °C | 62 mm | 31天 | 40 cm | 8天 |
| 1950 | -8.5 °C | -5.8 °C | -11.8 °C | 76 mm | 31天 | 44 cm | 11天 |
| 1949 | -12.6 °C | -9.2 °C | -16.1 °C | 72 mm | 31天 | 50 cm | 14天 |
| 1948 | -17.9 °C | -15.5 °C | -20.9 °C | 59 mm | 31天 | 41 cm | 15天 |
| 1947 | -10.3 °C | -7.5 °C | -13.3 °C | 33 mm | 31天 | 22 cm | 9天 |
| 1946 | -10.2 °C | -8.0 °C | -12.9 °C | 52 mm | 31天 | 34 cm | 13天 |
| 1945 | -13.1 °C | -10.4 °C | -16.3 °C | 40 mm | 31天 | 25 cm | 10天 |
| 1944 | -9.4 °C | -6.6 °C | -12.6 °C | 131 mm | 31天 | 78 cm | 17天 |
| 1943 | -16.2 °C | -13.7 °C | -19.0 °C | 42 mm | 31天 | 29 cm | 12天 |
| 1942 | -12.8 °C | -10.3 °C | -15.5 °C | 29 mm | 31天 | 18 cm | 11天 |
| 1941 | -11.3 °C | -8.9 °C | -14.2 °C | 26 mm | 31天 | 17 cm | 8天 |
| 1940 | -12.5 °C | -10.1 °C | -15.0 °C | 61 mm | 31天 | 43 cm | 9天 |
三月纪录
最热的一天
9.0 °C
2023年3月4日 估算
最冷的一夜
-31.7 °C
1997年3月5日 估算
雨最大的一天
65 mm
1968年3月9日 估算
努克生日那天的天气
1940年以来的任意一天:最高气温、最低气温、降雨、降雪,以及与其他年份同一日期相比有多暖。
常见问题
努克的三月有多暖?
平均最高气温-7.0 °C,平均最低气温-12.6 °C。典型的三月有0个炎热日(30 °C或以上)和30个霜冻日。
努克的三月雨多吗?
三月降水量约48 mm,约有8天降水不少于1 mm。雨最多的三月是1968年(178 mm),最干的是2001年(2 mm)。
努克最暖的三月是哪一年?
2005年,平均气温-2.3 °C。最冷的是1989年(-18.5 °C)。最近的2025年在86年中排第10。