努克 · 格陵兰
努克的二月:历年对比
二月的努克,平均最高气温为-9.3 °C,平均最低气温为-14.8 °C,降水量43 mm。最暖的二月是2010年(-3.3 °C),最冷的是1984年(-25.5 °C)。
平均最高平均最高 -9.3 °C
平均最低平均最低 -14.8 °C
降水量降水量 43 mm
雨日雨日 7
二月逐日查看
努克二月每一天的常年最高、最低气温。
努克历年二月排名
1940年以来共有86个二月。最近的一个,2025年,在86年中排第8(较常年+4.5 °C)。
最暖年份
- 12010-3.3 °C
- 21986-4.3 °C
- 32005-4.7 °C
- 41969-5.6 °C
- 52007-6.0 °C
最冷年份
- 11984-25.5 °C
- 21992-22.5 °C
- 31945-21.3 °C
- 41949-20.0 °C
- 51961-19.9 °C
全部86年表格
| 年份 | 平均气温 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 降水量 | 霜冻日 | 降雪量 | 雨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.5 °C | -4.8 °C | -10.0 °C | 35 mm | 26天 | 25 cm | 9天 |
| 2024 | -12.2 °C | -9.2 °C | -15.1 °C | 68 mm | 29天 | 47 cm | 11天 |
| 2023 | -12.2 °C | -8.8 °C | -15.5 °C | 72 mm | 28天 | 51 cm | 19天 |
| 2022 | -15.0 °C | -12.9 °C | -17.2 °C | 75 mm | 28天 | 52 cm | 13天 |
| 2021 | -11.4 °C | -9.0 °C | -13.6 °C | 14 mm | 28天 | 11 cm | 4天 |
| 2020 | -14.2 °C | -12.0 °C | -16.6 °C | 10 mm | 29天 | 13 cm | 4天 |
| 2019 | -8.6 °C | -6.0 °C | -11.8 °C | 6 mm | 28天 | 7 cm | 3天 |
| 2018 | -17.7 °C | -14.2 °C | -21.5 °C | 46 mm | 28天 | 40 cm | 9天 |
| 2017 | -10.2 °C | -7.9 °C | -12.4 °C | 37 mm | 28天 | 31 cm | 8天 |
| 2016 | -10.1 °C | -6.9 °C | -14.0 °C | 43 mm | 29天 | 35 cm | 8天 |
| 2015 | -14.2 °C | -11.6 °C | -16.7 °C | 70 mm | 28天 | 34 cm | 6天 |
| 2014 | -10.9 °C | -8.5 °C | -13.6 °C | 6 mm | 28天 | 6 cm | 2天 |
| 2013 | -10.4 °C | -7.5 °C | -13.5 °C | 30 mm | 28天 | 20 cm | 7天 |
| 2012 | -9.6 °C | -7.3 °C | -12.3 °C | 83 mm | 29天 | 46 cm | 7天 |
| 2011 | -11.9 °C | -9.6 °C | -14.6 °C | 40 mm | 28天 | 31 cm | 9天 |
| 2010 | -3.3 °C | -0.9 °C | -6.2 °C | 12 mm | 28天 | 9 cm | 3天 |
| 2009 | -7.5 °C | -4.9 °C | -10.2 °C | 24 mm | 27天 | 20 cm | 8天 |
| 2008 | -15.3 °C | -12.6 °C | -18.0 °C | 24 mm | 29天 | 24 cm | 8天 |
| 2007 | -6.0 °C | -2.7 °C | -9.7 °C | 3 mm | 28天 | 5 cm | 1天 |
| 2006 | -8.9 °C | -5.9 °C | -12.3 °C | 22 mm | 26天 | 18 cm | 4天 |
| 2005 | -4.7 °C | -1.9 °C | -7.2 °C | 144 mm | 26天 | 90 cm | 15天 |
| 2004 | -8.0 °C | -5.4 °C | -10.9 °C | 99 mm | 28天 | 47 cm | 10天 |
| 2003 | -14.6 °C | -12.2 °C | -17.1 °C | 13 mm | 28天 | 13 cm | 4天 |
| 2002 | -15.5 °C | -12.6 °C | -18.6 °C | 36 mm | 28天 | 29 cm | 5天 |
| 2001 | -10.5 °C | -7.9 °C | -13.1 °C | 38 mm | 27天 | 31 cm | 9天 |
| 2000 | -12.6 °C | -10.4 °C | -14.8 °C | 24 mm | 29天 | 23 cm | 9天 |
| 1999 | -12.8 °C | -10.5 °C | -15.3 °C | 137 mm | 27天 | 88 cm | 12天 |
| 1998 | -16.3 °C | -13.5 °C | -19.2 °C | 55 mm | 28天 | 42 cm | 11天 |
| 1997 | -15.4 °C | -13.3 °C | -17.9 °C | 24 mm | 28天 | 20 cm | 5天 |
| 1996 | -9.2 °C | -6.3 °C | -12.3 °C | 90 mm | 29天 | 53 cm | 14天 |
| 1995 | -14.9 °C | -12.7 °C | -17.6 °C | 9 mm | 28天 | 15 cm | 2天 |
| 1994 | -14.6 °C | -11.6 °C | -17.3 °C | 3 mm | 28天 | 5 cm | 2天 |
| 1993 | -17.0 °C | -13.4 °C | -20.2 °C | 102 mm | 28天 | 66 cm | 13天 |
| 1992 | -22.5 °C | -19.7 °C | -25.6 °C | 15 mm | 29天 | 14 cm | 7天 |
| 1991 | -12.5 °C | -9.8 °C | -15.0 °C | 49 mm | 28天 | 40 cm | 10天 |
| 1990 | -16.6 °C | -13.7 °C | -19.5 °C | 2 mm | 28天 | 6 cm | 0天 |
| 1989 | -18.6 °C | -14.9 °C | -22.8 °C | 20 mm | 28天 | 20 cm | 6天 |
| 1988 | -8.3 °C | -5.0 °C | -12.3 °C | 127 mm | 29天 | 78 cm | 14天 |
| 1987 | -14.1 °C | -10.7 °C | -17.6 °C | 15 mm | 28天 | 12 cm | 3天 |
| 1986 | -4.3 °C | -1.7 °C | -7.2 °C | 20 mm | 27天 | 15 cm | 4天 |
| 1985 | -11.9 °C | -9.0 °C | -15.5 °C | 7 mm | 28天 | 8 cm | 3天 |
| 1984 | -25.5 °C | -22.9 °C | -28.3 °C | 0 mm | 29天 | 2 cm | 0天 |
| 1983 | -14.9 °C | -11.1 °C | -19.1 °C | 211 mm | 27天 | 117 cm | 13天 |
| 1982 | -18.0 °C | -15.4 °C | -20.5 °C | 2 mm | 28天 | 2 cm | 1天 |
| 1981 | -12.4 °C | -8.7 °C | -15.9 °C | 95 mm | 28天 | 72 cm | 16天 |
| 1980 | -11.3 °C | -8.4 °C | -14.4 °C | 24 mm | 29天 | 20 cm | 3天 |
| 1979 | -8.2 °C | -5.4 °C | -11.6 °C | 25 mm | 28天 | 19 cm | 4天 |
| 1978 | -10.8 °C | -7.8 °C | -13.7 °C | 19 mm | 28天 | 13 cm | 4天 |
| 1977 | -8.9 °C | -6.2 °C | -11.7 °C | 33 mm | 28天 | 23 cm | 10天 |
| 1976 | -14.0 °C | -11.7 °C | -16.2 °C | 70 mm | 29天 | 48 cm | 15天 |
| 1975 | -10.6 °C | -8.6 °C | -12.8 °C | 11 mm | 28天 | 8 cm | 5天 |
| 1974 | -9.6 °C | -7.6 °C | -12.0 °C | 16 mm | 28天 | 11 cm | 7天 |
| 1973 | -14.4 °C | -12.0 °C | -16.9 °C | 59 mm | 28天 | 42 cm | 15天 |
| 1972 | -12.0 °C | -8.4 °C | -14.8 °C | 62 mm | 29天 | 44 cm | 11天 |
| 1971 | -14.0 °C | -12.2 °C | -16.0 °C | 30 mm | 28天 | 21 cm | 12天 |
| 1970 | -9.1 °C | -5.5 °C | -12.1 °C | 113 mm | 28天 | 76 cm | 16天 |
| 1969 | -5.6 °C | -2.8 °C | -8.2 °C | 94 mm | 24天 | 43 cm | 16天 |
| 1968 | -6.3 °C | -3.1 °C | -9.2 °C | 126 mm | 29天 | 88 cm | 15天 |
| 1967 | -11.3 °C | -9.0 °C | -14.6 °C | 76 mm | 28天 | 51 cm | 14天 |
| 1966 | -12.6 °C | -10.3 °C | -14.9 °C | 37 mm | 28天 | 26 cm | 9天 |
| 1965 | -7.1 °C | -3.1 °C | -10.1 °C | 142 mm | 28天 | 97 cm | 18天 |
| 1964 | -10.2 °C | -6.8 °C | -13.4 °C | 56 mm | 29天 | 35 cm | 12天 |
| 1963 | -11.3 °C | -8.1 °C | -14.3 °C | 36 mm | 28天 | 25 cm | 4天 |
| 1962 | -14.0 °C | -10.6 °C | -17.4 °C | 106 mm | 28天 | 70 cm | 20天 |
| 1961 | -19.9 °C | -17.2 °C | -22.7 °C | 34 mm | 28天 | 24 cm | 9天 |
| 1960 | -13.6 °C | -11.2 °C | -16.1 °C | 26 mm | 29天 | 18 cm | 5天 |
| 1959 | -16.6 °C | -13.4 °C | -19.5 °C | 53 mm | 28天 | 32 cm | 17天 |
| 1958 | -10.2 °C | -6.5 °C | -13.1 °C | 60 mm | 28天 | 41 cm | 13天 |
| 1957 | -17.2 °C | -14.9 °C | -19.2 °C | 3 mm | 28天 | 2 cm | 2天 |
| 1956 | -12.7 °C | -9.8 °C | -15.6 °C | 62 mm | 29天 | 41 cm | 13天 |
| 1955 | -9.6 °C | -7.1 °C | -12.3 °C | 118 mm | 27天 | 62 cm | 13天 |
| 1954 | -13.7 °C | -11.0 °C | -16.9 °C | 89 mm | 28天 | 62 cm | 15天 |
| 1953 | -10.5 °C | -7.7 °C | -13.6 °C | 41 mm | 28天 | 25 cm | 10天 |
| 1952 | -11.0 °C | -8.1 °C | -14.5 °C | 76 mm | 29天 | 41 cm | 15天 |
| 1951 | -16.2 °C | -12.9 °C | -19.9 °C | 74 mm | 28天 | 47 cm | 15天 |
| 1950 | -15.5 °C | -13.3 °C | -17.9 °C | 51 mm | 28天 | 34 cm | 12天 |
| 1949 | -20.0 °C | -17.8 °C | -22.5 °C | 17 mm | 28天 | 12 cm | 6天 |
| 1948 | -14.9 °C | -12.0 °C | -18.2 °C | 72 mm | 29天 | 50 cm | 13天 |
| 1947 | -11.8 °C | -8.5 °C | -14.7 °C | 4 mm | 28天 | 2 cm | 2天 |
| 1946 | -13.0 °C | -9.3 °C | -16.2 °C | 87 mm | 28天 | 55 cm | 16天 |
| 1945 | -21.3 °C | -18.9 °C | -23.7 °C | 22 mm | 28天 | 16 cm | 9天 |
| 1944 | -10.6 °C | -7.3 °C | -13.7 °C | 161 mm | 28天 | 80 cm | 23天 |
| 1943 | -17.6 °C | -14.4 °C | -20.4 °C | 65 mm | 28天 | 45 cm | 14天 |
| 1942 | -9.3 °C | -7.0 °C | -12.1 °C | 111 mm | 28天 | 70 cm | 14天 |
| 1941 | -12.9 °C | -10.0 °C | -15.8 °C | 47 mm | 28天 | 33 cm | 12天 |
| 1940 | -10.7 °C | -7.8 °C | -13.5 °C | 33 mm | 29天 | 18 cm | 5天 |
二月纪录
最热的一天
9.5 °C
2005年2月19日 估算
最冷的一夜
-38.0 °C
1984年2月7日 估算
雨最大的一天
73 mm
1988年2月28日 估算
努克生日那天的天气
1940年以来的任意一天:最高气温、最低气温、降雨、降雪,以及与其他年份同一日期相比有多暖。
常见问题
努克的二月有多暖?
平均最高气温-9.3 °C,平均最低气温-14.8 °C。典型的二月有0个炎热日(30 °C或以上)和28个霜冻日。
努克的二月雨多吗?
二月降水量约43 mm,约有7天降水不少于1 mm。雨最多的二月是1983年(211 mm),最干的是1984年(0 mm)。
努克最暖的二月是哪一年?
2010年,平均气温-3.3 °C。最冷的是1984年(-25.5 °C)。最近的2025年在86年中排第8。