Montreal · Kanada
Montreal im September: alle Jahre im Vergleich
Im September kommt Montreal auf Höchstwerte von 19,6 °C und Tiefstwerte von 9,8 °C, mit 99 mm Niederschlag. Der wärmste September war 1961 (17,0 °C), der kälteste 1963 (11,0 °C).
Tag für Tag im September
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im September in Montreal.
Jeder September in Montreal, im Ranking
86 Monate September seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 22 von 86 (+0,5 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1196117,0 °C
- 2201516,9 °C
- 3200216,5 °C
- 4199916,3 °C
- 5201716,1 °C
Kälteste Jahre
- 1196311,0 °C
- 2195611,4 °C
- 3197811,7 °C
- 4195011,9 °C
- 5199512,1 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Frosttage | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,0 °C | 21,1 °C | 9,3 °C | 54 mm | 0 Tage | 0 Tage | 6 Tage |
| 2024 | 16,0 °C | 21,6 °C | 11,3 °C | 52 mm | 0 Tage | 0 Tage | 6 Tage |
| 2023 | 16,0 °C | 21,4 °C | 11,4 °C | 55 mm | 2 Tage | 0 Tage | 7 Tage |
| 2022 | 14,1 °C | 18,7 °C | 9,7 °C | 100 mm | 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage |
| 2021 | 15,6 °C | 20,1 °C | 11,3 °C | 86 mm | 0 Tage | 0 Tage | 11 Tage |
| 2020 | 13,3 °C | 18,4 °C | 8,6 °C | 110 mm | 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage |
| 2019 | 14,1 °C | 19,0 °C | 9,5 °C | 80 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 2018 | 15,9 °C | 20,7 °C | 11,5 °C | 78 mm | 1 Tag | 0 Tage | 10 Tage |
| 2017 | 16,1 °C | 21,9 °C | 11,5 °C | 37 mm | 1 Tag | 0 Tage | 4 Tage |
| 2016 | 15,6 °C | 21,2 °C | 10,4 °C | 46 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 2015 | 16,9 °C | 22,6 °C | 11,8 °C | 110 mm | 1 Tag | 0 Tage | 11 Tage |
| 2014 | 14,3 °C | 19,6 °C | 9,3 °C | 60 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 2013 | 13,7 °C | 19,0 °C | 8,8 °C | 109 mm | 0 Tage | 0 Tage | 11 Tage |
| 2012 | 14,0 °C | 19,4 °C | 8,7 °C | 161 mm | 0 Tage | 1 Tag | 12 Tage |
| 2011 | 15,7 °C | 20,8 °C | 11,4 °C | 153 mm | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage |
| 2010 | 14,8 °C | 18,9 °C | 10,7 °C | 176 mm | 2 Tage | 0 Tage | 16 Tage |
| 2009 | 13,5 °C | 19,0 °C | 8,3 °C | 80 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 2008 | 14,9 °C | 19,9 °C | 10,1 °C | 61 mm | 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage |
| 2007 | 15,1 °C | 20,7 °C | 9,4 °C | 69 mm | 1 Tag | 0 Tage | 7 Tage |
| 2006 | 13,5 °C | 18,0 °C | 9,2 °C | 80 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 2005 | 15,8 °C | 21,0 °C | 10,9 °C | 120 mm | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage |
| 2004 | 14,5 °C | 19,8 °C | 9,7 °C | 92 mm | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage |
| 2003 | 15,7 °C | 20,8 °C | 10,8 °C | 93 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 2002 | 16,5 °C | 22,2 °C | 11,1 °C | 109 mm | 3 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 2001 | 14,9 °C | 20,0 °C | 10,0 °C | 86 mm | 1 Tag | 0 Tage | 8 Tage |
| 2000 | 12,7 °C | 17,6 °C | 8,1 °C | 113 mm | 0 Tage | 2 Tage | 13 Tage |
| 1999 | 16,3 °C | 21,4 °C | 11,9 °C | 189 mm | 1 Tag | 0 Tage | 12 Tage |
| 1998 | 14,5 °C | 19,2 °C | 10,2 °C | 91 mm | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage |
| 1997 | 13,4 °C | 17,6 °C | 9,3 °C | 111 mm | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage |
| 1996 | 14,9 °C | 19,3 °C | 11,2 °C | 95 mm | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage |
| 1995 | 12,1 °C | 17,4 °C | 6,8 °C | 76 mm | 0 Tage | 1 Tag | 9 Tage |
| 1994 | 13,6 °C | 17,9 °C | 9,7 °C | 75 mm | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage |
| 1993 | 13,0 °C | 17,5 °C | 8,6 °C | 113 mm | 0 Tage | 1 Tag | 9 Tage |
| 1992 | 13,6 °C | 18,6 °C | 8,9 °C | 122 mm | 0 Tage | 1 Tag | 11 Tage |
| 1991 | 12,3 °C | 17,5 °C | 7,4 °C | 84 mm | 0 Tage | 1 Tag | 10 Tage |
| 1990 | 13,2 °C | 17,6 °C | 8,8 °C | 100 mm | 0 Tage | 0 Tage | 11 Tage |
| 1989 | 14,4 °C | 19,9 °C | 9,8 °C | 93 mm | 0 Tage | 0 Tage | 11 Tage |
| 1988 | 13,4 °C | 18,6 °C | 8,5 °C | 78 mm | 0 Tage | 1 Tag | 10 Tage |
| 1987 | 13,8 °C | 18,4 °C | 9,7 °C | 145 mm | 0 Tage | 1 Tag | 14 Tage |
| 1986 | 12,3 °C | 16,6 °C | 8,3 °C | 161 mm | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage |
| 1985 | 14,6 °C | 20,3 °C | 9,7 °C | 144 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 1984 | 12,2 °C | 17,7 °C | 7,3 °C | 40 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 1983 | 16,0 °C | 21,9 °C | 10,8 °C | 75 mm | 3 Tage | 0 Tage | 11 Tage |
| 1982 | 13,8 °C | 19,1 °C | 9,6 °C | 107 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 1981 | 13,0 °C | 17,2 °C | 9,5 °C | 129 mm | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage |
| 1980 | 12,5 °C | 17,2 °C | 7,4 °C | 174 mm | 0 Tage | 2 Tage | 16 Tage |
| 1979 | 13,3 °C | 18,3 °C | 8,2 °C | 130 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 1978 | 11,7 °C | 17,0 °C | 5,8 °C | 56 mm | 0 Tage | 3 Tage | 9 Tage |
| 1977 | 12,9 °C | 16,8 °C | 9,1 °C | 130 mm | 0 Tage | 0 Tage | 15 Tage |
| 1976 | 12,6 °C | 17,4 °C | 8,0 °C | 144 mm | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage |
| 1975 | 12,9 °C | 17,4 °C | 8,5 °C | 183 mm | 0 Tage | 0 Tage | 16 Tage |
| 1974 | 12,6 °C | 17,6 °C | 8,0 °C | 85 mm | 0 Tage | 1 Tag | 15 Tage |
| 1973 | 13,0 °C | 17,6 °C | 8,7 °C | 140 mm | 0 Tage | 1 Tag | 12 Tage |
| 1972 | 13,9 °C | 18,7 °C | 8,4 °C | 96 mm | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage |
| 1971 | 15,6 °C | 20,4 °C | 10,8 °C | 117 mm | 0 Tage | 0 Tage | 15 Tage |
| 1970 | 13,7 °C | 18,2 °C | 9,1 °C | 94 mm | 0 Tage | 0 Tage | 16 Tage |
| 1969 | 12,8 °C | 17,7 °C | 8,0 °C | 65 mm | 0 Tage | 1 Tag | 12 Tage |
| 1968 | 15,1 °C | 20,5 °C | 10,2 °C | 77 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 1967 | 13,4 °C | 19,3 °C | 7,9 °C | 82 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 1966 | 12,1 °C | 17,3 °C | 7,5 °C | 123 mm | 0 Tage | 1 Tag | 9 Tage |
| 1965 | 13,7 °C | 18,5 °C | 8,8 °C | 108 mm | 0 Tage | 2 Tage | 14 Tage |
| 1964 | 12,3 °C | 17,5 °C | 7,2 °C | 47 mm | 0 Tage | 2 Tage | 8 Tage |
| 1963 | 11,0 °C | 16,6 °C | 5,6 °C | 104 mm | 0 Tage | 3 Tage | 6 Tage |
| 1962 | 12,4 °C | 16,8 °C | 8,2 °C | 96 mm | 0 Tage | 1 Tag | 15 Tage |
| 1961 | 17,0 °C | 22,5 °C | 12,5 °C | 56 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 1960 | 14,2 °C | 19,4 °C | 9,7 °C | 108 mm | 2 Tage | 0 Tage | 9 Tage |
| 1959 | 15,6 °C | 20,9 °C | 11,0 °C | 74 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 1958 | 13,8 °C | 18,4 °C | 9,2 °C | 116 mm | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage |
| 1957 | 14,2 °C | 19,3 °C | 9,2 °C | 160 mm | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage |
| 1956 | 11,4 °C | 16,4 °C | 6,8 °C | 91 mm | 0 Tage | 2 Tage | 18 Tage |
| 1955 | 13,4 °C | 18,6 °C | 8,1 °C | 86 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
| 1954 | 12,4 °C | 16,3 °C | 8,9 °C | 144 mm | 0 Tage | 0 Tage | 18 Tage |
| 1953 | 13,9 °C | 18,8 °C | 9,1 °C | 102 mm | 1 Tag | 1 Tag | 13 Tage |
| 1952 | 14,4 °C | 19,2 °C | 9,9 °C | 57 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 1951 | 13,6 °C | 18,5 °C | 8,9 °C | 86 mm | 0 Tage | 1 Tag | 11 Tage |
| 1950 | 11,9 °C | 16,8 °C | 7,3 °C | 50 mm | 0 Tage | 1 Tag | 6 Tage |
| 1949 | 13,5 °C | 17,7 °C | 9,4 °C | 88 mm | 0 Tage | 0 Tage | 13 Tage |
| 1948 | 15,3 °C | 21,3 °C | 10,1 °C | 16 mm | 0 Tage | 0 Tage | 5 Tage |
| 1947 | 14,4 °C | 19,2 °C | 9,6 °C | 92 mm | 0 Tage | 2 Tage | 9 Tage |
| 1946 | 15,1 °C | 20,5 °C | 10,3 °C | 96 mm | 0 Tage | 0 Tage | 7 Tage |
| 1945 | 15,4 °C | 19,7 °C | 11,5 °C | 202 mm | 0 Tage | 0 Tage | 14 Tage |
| 1944 | 14,4 °C | 18,3 °C | 10,7 °C | 109 mm | 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage |
| 1943 | 13,1 °C | 16,9 °C | 9,4 °C | 55 mm | 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage |
| 1942 | 15,0 °C | 19,5 °C | 11,2 °C | 135 mm | 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage |
| 1941 | 14,5 °C | 18,8 °C | 9,9 °C | 72 mm | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| 1940 | 13,8 °C | 17,5 °C | 10,4 °C | 94 mm | 0 Tage | 0 Tage | 8 Tage |
Rekorde im September
Heißester Tag
31,7 °C
9. September 2002 geschätzt
Nahe Station: 34,0 °C am 4. September 1999 gemessen
Kälteste Nacht
-4,6 °C
29. September 1980 geschätzt
Nahe Station: -3,4 °C am 22. September 2020 gemessen
Nassester Tag
82 mm
9. September 2004 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Montreal
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Montreal im September?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 19,6 °C, die Tiefstwerte bei 9,8 °C. Ein typischer September bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in Montreal im September viel?
Im September fallen etwa 99 mm, verteilt auf rund 10 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste September war 1945 (202 mm), der trockenste 1948 (16 mm).
Was war der wärmste September in Montreal?
1961, mit einer Mitteltemperatur von 17,0 °C. Der kälteste war 1963 (11,0 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 22 von 86.