Phoenix · Vereinigte Staaten
Phoenix im August: alle Jahre im Vergleich
Im August kommt Phoenix auf Höchstwerte von 40,3 °C und Tiefstwerte von 28,6 °C, mit 29 mm Niederschlag. Der wärmste August war 2020 (37,3 °C), der kälteste 1943 (31,1 °C).
Tag für Tag im August
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im August in Phoenix.
Jeder August in Phoenix, im Ranking
86 Monate August seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 3 von 86 (+1,8 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1202037,3 °C
- 2201136,9 °C
- 3202536,4 °C
- 4202336,1 °C
- 5201936,0 °C
Kälteste Jahre
- 1194331,1 °C
- 2195531,4 °C
- 3199031,6 °C
- 4198431,6 °C
- 5196831,7 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,4 °C | 42,3 °C | 29,9 °C | 8 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 2024 | 35,9 °C | 41,5 °C | 30,4 °C | 7 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 2023 | 36,1 °C | 41,8 °C | 30,3 °C | 16 mm | 31 Tage | 7 Tage |
| 2022 | 33,9 °C | 38,9 °C | 28,9 °C | 26 mm | 31 Tage | 8 Tage |
| 2021 | 33,1 °C | 38,4 °C | 27,8 °C | 102 mm | 31 Tage | 8 Tage |
| 2020 | 37,3 °C | 43,2 °C | 30,8 °C | 10 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 2019 | 36,0 °C | 41,8 °C | 29,7 °C | 2 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 2018 | 34,5 °C | 40,0 °C | 28,8 °C | 33 mm | 31 Tage | 8 Tage |
| 2017 | 34,4 °C | 40,0 °C | 28,1 °C | 32 mm | 31 Tage | 6 Tage |
| 2016 | 32,8 °C | 38,2 °C | 27,4 °C | 69 mm | 31 Tage | 8 Tage |
| 2015 | 35,9 °C | 41,5 °C | 30,1 °C | 10 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 2014 | 32,6 °C | 38,0 °C | 26,8 °C | 55 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 2013 | 34,4 °C | 39,8 °C | 28,8 °C | 12 mm | 31 Tage | 2 Tage |
| 2012 | 34,9 °C | 40,5 °C | 29,4 °C | 57 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 2011 | 36,9 °C | 42,8 °C | 30,9 °C | 1 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 2010 | 34,8 °C | 40,5 °C | 29,0 °C | 25 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 2009 | 35,3 °C | 41,6 °C | 28,1 °C | 8 mm | 31 Tage | 1 Tag |
| 2008 | 34,2 °C | 39,5 °C | 29,0 °C | 36 mm | 31 Tage | 6 Tage |
| 2007 | 35,8 °C | 41,0 °C | 30,1 °C | 10 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 2006 | 34,0 °C | 39,2 °C | 28,7 °C | 14 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 2005 | 33,5 °C | 39,1 °C | 27,7 °C | 23 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 2004 | 33,9 °C | 39,6 °C | 27,7 °C | 10 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 2003 | 34,8 °C | 40,6 °C | 29,1 °C | 24 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 2002 | 34,8 °C | 41,0 °C | 28,1 °C | 5 mm | 31 Tage | 2 Tage |
| 2001 | 34,5 °C | 40,7 °C | 28,4 °C | 16 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 2000 | 34,3 °C | 39,9 °C | 28,8 °C | 29 mm | 30 Tage | 5 Tage |
| 1999 | 33,9 °C | 40,1 °C | 27,6 °C | 9 mm | 31 Tage | 2 Tage |
| 1998 | 35,1 °C | 41,3 °C | 28,9 °C | 14 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1997 | 34,1 °C | 39,7 °C | 28,4 °C | 30 mm | 31 Tage | 7 Tage |
| 1996 | 34,7 °C | 40,7 °C | 28,5 °C | 29 mm | 31 Tage | 6 Tage |
| 1995 | 34,6 °C | 40,6 °C | 28,5 °C | 55 mm | 31 Tage | 8 Tage |
| 1994 | 35,8 °C | 41,6 °C | 29,8 °C | 7 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 1993 | 33,0 °C | 38,9 °C | 27,1 °C | 88 mm | 30 Tage | 9 Tage |
| 1992 | 32,2 °C | 38,2 °C | 26,4 °C | 141 mm | 30 Tage | 6 Tage |
| 1991 | 34,1 °C | 40,2 °C | 27,8 °C | 30 mm | 31 Tage | 6 Tage |
| 1990 | 31,6 °C | 38,2 °C | 25,2 °C | 48 mm | 29 Tage | 7 Tage |
| 1989 | 32,9 °C | 39,2 °C | 26,7 °C | 64 mm | 31 Tage | 7 Tage |
| 1988 | 33,4 °C | 39,3 °C | 27,6 °C | 56 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 1987 | 33,2 °C | 39,3 °C | 27,1 °C | 30 mm | 31 Tage | 7 Tage |
| 1986 | 33,8 °C | 39,6 °C | 28,5 °C | 36 mm | 31 Tage | 8 Tage |
| 1985 | 34,3 °C | 40,4 °C | 28,0 °C | 24 mm | 31 Tage | 7 Tage |
| 1984 | 31,6 °C | 37,0 °C | 26,5 °C | 99 mm | 31 Tage | 12 Tage |
| 1983 | 32,5 °C | 38,6 °C | 26,8 °C | 58 mm | 30 Tage | 10 Tage |
| 1982 | 32,9 °C | 38,7 °C | 27,5 °C | 79 mm | 31 Tage | 9 Tage |
| 1981 | 34,6 °C | 40,5 °C | 28,5 °C | 29 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1980 | 34,0 °C | 40,1 °C | 27,7 °C | 12 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1979 | 32,2 °C | 38,9 °C | 25,1 °C | 43 mm | 31 Tage | 6 Tage |
| 1978 | 32,9 °C | 39,5 °C | 26,0 °C | 22 mm | 31 Tage | 6 Tage |
| 1977 | 34,1 °C | 39,7 °C | 28,4 °C | 48 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 1976 | 33,5 °C | 40,0 °C | 26,2 °C | 6 mm | 31 Tage | 2 Tage |
| 1975 | 34,2 °C | 41,0 °C | 26,5 °C | 3 mm | 31 Tage | 1 Tag |
| 1974 | 33,5 °C | 40,3 °C | 26,2 °C | 2 mm | 31 Tage | 1 Tag |
| 1973 | 34,0 °C | 40,6 °C | 26,8 °C | 3 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 1972 | 33,1 °C | 39,2 °C | 27,0 °C | 15 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 1971 | 32,0 °C | 37,4 °C | 26,9 °C | 49 mm | 30 Tage | 9 Tage |
| 1970 | 34,4 °C | 40,1 °C | 28,8 °C | 6 mm | 31 Tage | 1 Tag |
| 1969 | 35,5 °C | 41,6 °C | 29,4 °C | 5 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 1968 | 31,7 °C | 38,0 °C | 25,0 °C | 14 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 1967 | 33,5 °C | 39,6 °C | 27,1 °C | 28 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1966 | 34,0 °C | 40,2 °C | 28,1 °C | 13 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1965 | 33,8 °C | 40,4 °C | 26,8 °C | 2 mm | 31 Tage | 1 Tag |
| 1964 | 31,9 °C | 37,9 °C | 26,3 °C | 48 mm | 29 Tage | 6 Tage |
| 1963 | 32,4 °C | 38,0 °C | 27,4 °C | 27 mm | 31 Tage | 6 Tage |
| 1962 | 35,0 °C | 42,0 °C | 27,2 °C | 1 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 1961 | 32,7 °C | 38,9 °C | 26,4 °C | 35 mm | 30 Tage | 6 Tage |
| 1960 | 33,2 °C | 39,4 °C | 26,5 °C | 51 mm | 30 Tage | 9 Tage |
| 1959 | 32,2 °C | 37,9 °C | 27,1 °C | 37 mm | 31 Tage | 9 Tage |
| 1958 | 34,4 °C | 40,1 °C | 28,6 °C | 9 mm | 31 Tage | 2 Tage |
| 1957 | 33,1 °C | 38,8 °C | 27,1 °C | 5 mm | 31 Tage | 2 Tage |
| 1956 | 32,4 °C | 38,7 °C | 24,8 °C | 2 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 1955 | 31,4 °C | 36,9 °C | 25,9 °C | 53 mm | 31 Tage | 12 Tage |
| 1954 | 32,1 °C | 37,9 °C | 25,5 °C | 48 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1953 | 32,9 °C | 39,4 °C | 25,9 °C | 72 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 1952 | 34,1 °C | 39,9 °C | 27,8 °C | 8 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 1951 | 32,1 °C | 38,2 °C | 25,6 °C | 157 mm | 28 Tage | 7 Tage |
| 1950 | 32,9 °C | 40,7 °C | 24,2 °C | 3 mm | 31 Tage | 1 Tag |
| 1949 | 31,8 °C | 39,3 °C | 23,7 °C | 44 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1948 | 33,9 °C | 40,1 °C | 27,2 °C | 24 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 1947 | 32,8 °C | 38,6 °C | 26,3 °C | 10 mm | 31 Tage | 3 Tage |
| 1946 | 34,5 °C | 40,0 °C | 28,0 °C | 1 mm | 31 Tage | 0 Tage |
| 1945 | 33,7 °C | 39,0 °C | 27,9 °C | 19 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1944 | 34,7 °C | 41,1 °C | 27,5 °C | 34 mm | 31 Tage | 2 Tage |
| 1943 | 31,1 °C | 36,6 °C | 25,7 °C | 89 mm | 29 Tage | 9 Tage |
| 1942 | 32,8 °C | 38,4 °C | 26,5 °C | 57 mm | 31 Tage | 4 Tage |
| 1941 | 32,5 °C | 38,5 °C | 25,5 °C | 11 mm | 31 Tage | 5 Tage |
| 1940 | 34,0 °C | 39,6 °C | 27,7 °C | 17 mm | 31 Tage | 3 Tage |
Rekorde im August
Heißester Tag
47,4 °C
7. August 2025 geschätzt
Nahe Station: 47,2 °C am 10. August 1933 gemessen
Kälteste Nacht
17,8 °C
16. August 1949 geschätzt
Nahe Station: 15,6 °C am 18. August 1938 gemessen
Nassester Tag
79 mm
22. August 1992 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Phoenix
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Phoenix im August?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 40,3 °C, die Tiefstwerte bei 28,6 °C. Ein typischer August bringt 31 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in Phoenix im August viel?
Im August fallen etwa 29 mm, verteilt auf rund 4 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste August war 1951 (157 mm), der trockenste 1946 (1 mm).
Was war der wärmste August in Phoenix?
2020, mit einer Mitteltemperatur von 37,3 °C. Der kälteste war 1943 (31,1 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 3 von 86.