Phoenix · Stany Zjednoczone
Phoenix, sierpień: porównanie wszystkich lat
Miesiąc sierpień w mieście Phoenix: średnie maksymalne 40,3 °C, minimalne 28,6 °C, opady 29 mm. Najcieplejszy był rok 2020 (37,3 °C), najzimniejszy rok 1943 (31,1 °C).
Dzień po dniu: sierpień
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: sierpień, Phoenix.
Sierpień w mieście Phoenix: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc sierpień: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 3. miejsce spośród 86 (+1,8 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1202037,3 °C
- 2201136,9 °C
- 3202536,4 °C
- 4202336,1 °C
- 5201936,0 °C
Najzimniejsze lata
- 1194331,1 °C
- 2195531,4 °C
- 3199031,6 °C
- 4198431,6 °C
- 5196831,7 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni upalne (30 °C+) | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,4 °C | 42,3 °C | 29,9 °C | 8 mm | 31 dni | 3 dni |
| 2024 | 35,9 °C | 41,5 °C | 30,4 °C | 7 mm | 31 dni | 5 dni |
| 2023 | 36,1 °C | 41,8 °C | 30,3 °C | 16 mm | 31 dni | 7 dni |
| 2022 | 33,9 °C | 38,9 °C | 28,9 °C | 26 mm | 31 dni | 8 dni |
| 2021 | 33,1 °C | 38,4 °C | 27,8 °C | 102 mm | 31 dni | 8 dni |
| 2020 | 37,3 °C | 43,2 °C | 30,8 °C | 10 mm | 31 dni | 3 dni |
| 2019 | 36,0 °C | 41,8 °C | 29,7 °C | 2 mm | 31 dni | 0 dni |
| 2018 | 34,5 °C | 40,0 °C | 28,8 °C | 33 mm | 31 dni | 8 dni |
| 2017 | 34,4 °C | 40,0 °C | 28,1 °C | 32 mm | 31 dni | 6 dni |
| 2016 | 32,8 °C | 38,2 °C | 27,4 °C | 69 mm | 31 dni | 8 dni |
| 2015 | 35,9 °C | 41,5 °C | 30,1 °C | 10 mm | 31 dni | 4 dni |
| 2014 | 32,6 °C | 38,0 °C | 26,8 °C | 55 mm | 31 dni | 5 dni |
| 2013 | 34,4 °C | 39,8 °C | 28,8 °C | 12 mm | 31 dni | 2 dni |
| 2012 | 34,9 °C | 40,5 °C | 29,4 °C | 57 mm | 31 dni | 3 dni |
| 2011 | 36,9 °C | 42,8 °C | 30,9 °C | 1 mm | 31 dni | 0 dni |
| 2010 | 34,8 °C | 40,5 °C | 29,0 °C | 25 mm | 31 dni | 4 dni |
| 2009 | 35,3 °C | 41,6 °C | 28,1 °C | 8 mm | 31 dni | 1 dzień |
| 2008 | 34,2 °C | 39,5 °C | 29,0 °C | 36 mm | 31 dni | 6 dni |
| 2007 | 35,8 °C | 41,0 °C | 30,1 °C | 10 mm | 31 dni | 3 dni |
| 2006 | 34,0 °C | 39,2 °C | 28,7 °C | 14 mm | 31 dni | 5 dni |
| 2005 | 33,5 °C | 39,1 °C | 27,7 °C | 23 mm | 31 dni | 4 dni |
| 2004 | 33,9 °C | 39,6 °C | 27,7 °C | 10 mm | 31 dni | 3 dni |
| 2003 | 34,8 °C | 40,6 °C | 29,1 °C | 24 mm | 31 dni | 3 dni |
| 2002 | 34,8 °C | 41,0 °C | 28,1 °C | 5 mm | 31 dni | 2 dni |
| 2001 | 34,5 °C | 40,7 °C | 28,4 °C | 16 mm | 31 dni | 5 dni |
| 2000 | 34,3 °C | 39,9 °C | 28,8 °C | 29 mm | 30 dni | 5 dni |
| 1999 | 33,9 °C | 40,1 °C | 27,6 °C | 9 mm | 31 dni | 2 dni |
| 1998 | 35,1 °C | 41,3 °C | 28,9 °C | 14 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1997 | 34,1 °C | 39,7 °C | 28,4 °C | 30 mm | 31 dni | 7 dni |
| 1996 | 34,7 °C | 40,7 °C | 28,5 °C | 29 mm | 31 dni | 6 dni |
| 1995 | 34,6 °C | 40,6 °C | 28,5 °C | 55 mm | 31 dni | 8 dni |
| 1994 | 35,8 °C | 41,6 °C | 29,8 °C | 7 mm | 31 dni | 5 dni |
| 1993 | 33,0 °C | 38,9 °C | 27,1 °C | 88 mm | 30 dni | 9 dni |
| 1992 | 32,2 °C | 38,2 °C | 26,4 °C | 141 mm | 30 dni | 6 dni |
| 1991 | 34,1 °C | 40,2 °C | 27,8 °C | 30 mm | 31 dni | 6 dni |
| 1990 | 31,6 °C | 38,2 °C | 25,2 °C | 48 mm | 29 dni | 7 dni |
| 1989 | 32,9 °C | 39,2 °C | 26,7 °C | 64 mm | 31 dni | 7 dni |
| 1988 | 33,4 °C | 39,3 °C | 27,6 °C | 56 mm | 31 dni | 5 dni |
| 1987 | 33,2 °C | 39,3 °C | 27,1 °C | 30 mm | 31 dni | 7 dni |
| 1986 | 33,8 °C | 39,6 °C | 28,5 °C | 36 mm | 31 dni | 8 dni |
| 1985 | 34,3 °C | 40,4 °C | 28,0 °C | 24 mm | 31 dni | 7 dni |
| 1984 | 31,6 °C | 37,0 °C | 26,5 °C | 99 mm | 31 dni | 12 dni |
| 1983 | 32,5 °C | 38,6 °C | 26,8 °C | 58 mm | 30 dni | 10 dni |
| 1982 | 32,9 °C | 38,7 °C | 27,5 °C | 79 mm | 31 dni | 9 dni |
| 1981 | 34,6 °C | 40,5 °C | 28,5 °C | 29 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1980 | 34,0 °C | 40,1 °C | 27,7 °C | 12 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1979 | 32,2 °C | 38,9 °C | 25,1 °C | 43 mm | 31 dni | 6 dni |
| 1978 | 32,9 °C | 39,5 °C | 26,0 °C | 22 mm | 31 dni | 6 dni |
| 1977 | 34,1 °C | 39,7 °C | 28,4 °C | 48 mm | 31 dni | 3 dni |
| 1976 | 33,5 °C | 40,0 °C | 26,2 °C | 6 mm | 31 dni | 2 dni |
| 1975 | 34,2 °C | 41,0 °C | 26,5 °C | 3 mm | 31 dni | 1 dzień |
| 1974 | 33,5 °C | 40,3 °C | 26,2 °C | 2 mm | 31 dni | 1 dzień |
| 1973 | 34,0 °C | 40,6 °C | 26,8 °C | 3 mm | 31 dni | 0 dni |
| 1972 | 33,1 °C | 39,2 °C | 27,0 °C | 15 mm | 31 dni | 3 dni |
| 1971 | 32,0 °C | 37,4 °C | 26,9 °C | 49 mm | 30 dni | 9 dni |
| 1970 | 34,4 °C | 40,1 °C | 28,8 °C | 6 mm | 31 dni | 1 dzień |
| 1969 | 35,5 °C | 41,6 °C | 29,4 °C | 5 mm | 31 dni | 0 dni |
| 1968 | 31,7 °C | 38,0 °C | 25,0 °C | 14 mm | 31 dni | 5 dni |
| 1967 | 33,5 °C | 39,6 °C | 27,1 °C | 28 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1966 | 34,0 °C | 40,2 °C | 28,1 °C | 13 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1965 | 33,8 °C | 40,4 °C | 26,8 °C | 2 mm | 31 dni | 1 dzień |
| 1964 | 31,9 °C | 37,9 °C | 26,3 °C | 48 mm | 29 dni | 6 dni |
| 1963 | 32,4 °C | 38,0 °C | 27,4 °C | 27 mm | 31 dni | 6 dni |
| 1962 | 35,0 °C | 42,0 °C | 27,2 °C | 1 mm | 31 dni | 0 dni |
| 1961 | 32,7 °C | 38,9 °C | 26,4 °C | 35 mm | 30 dni | 6 dni |
| 1960 | 33,2 °C | 39,4 °C | 26,5 °C | 51 mm | 30 dni | 9 dni |
| 1959 | 32,2 °C | 37,9 °C | 27,1 °C | 37 mm | 31 dni | 9 dni |
| 1958 | 34,4 °C | 40,1 °C | 28,6 °C | 9 mm | 31 dni | 2 dni |
| 1957 | 33,1 °C | 38,8 °C | 27,1 °C | 5 mm | 31 dni | 2 dni |
| 1956 | 32,4 °C | 38,7 °C | 24,8 °C | 2 mm | 31 dni | 0 dni |
| 1955 | 31,4 °C | 36,9 °C | 25,9 °C | 53 mm | 31 dni | 12 dni |
| 1954 | 32,1 °C | 37,9 °C | 25,5 °C | 48 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1953 | 32,9 °C | 39,4 °C | 25,9 °C | 72 mm | 31 dni | 5 dni |
| 1952 | 34,1 °C | 39,9 °C | 27,8 °C | 8 mm | 31 dni | 3 dni |
| 1951 | 32,1 °C | 38,2 °C | 25,6 °C | 157 mm | 28 dni | 7 dni |
| 1950 | 32,9 °C | 40,7 °C | 24,2 °C | 3 mm | 31 dni | 1 dzień |
| 1949 | 31,8 °C | 39,3 °C | 23,7 °C | 44 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1948 | 33,9 °C | 40,1 °C | 27,2 °C | 24 mm | 31 dni | 5 dni |
| 1947 | 32,8 °C | 38,6 °C | 26,3 °C | 10 mm | 31 dni | 3 dni |
| 1946 | 34,5 °C | 40,0 °C | 28,0 °C | 1 mm | 31 dni | 0 dni |
| 1945 | 33,7 °C | 39,0 °C | 27,9 °C | 19 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1944 | 34,7 °C | 41,1 °C | 27,5 °C | 34 mm | 31 dni | 2 dni |
| 1943 | 31,1 °C | 36,6 °C | 25,7 °C | 89 mm | 29 dni | 9 dni |
| 1942 | 32,8 °C | 38,4 °C | 26,5 °C | 57 mm | 31 dni | 4 dni |
| 1941 | 32,5 °C | 38,5 °C | 25,5 °C | 11 mm | 31 dni | 5 dni |
| 1940 | 34,0 °C | 39,6 °C | 27,7 °C | 17 mm | 31 dni | 3 dni |
Rekordy: sierpień
Najgorętszy dzień
47,4 °C
7 sierpnia 2025 szacunkowo
Pobliska stacja: 47,2 °C, 10 sierpnia 1933 zmierzono
Najzimniejsza noc
17,8 °C
16 sierpnia 1949 szacunkowo
Pobliska stacja: 15,6 °C, 18 sierpnia 1938 zmierzono
Najbardziej deszczowy dzień
79 mm
22 sierpnia 1992 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Phoenix
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Sierpień w mieście Phoenix: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 40,3 °C, a minimalne 28,6 °C. Typowy miesiąc sierpień: dni upalne (30 °C lub więcej) – 31, dni z przymrozkiem – 0.
Sierpień w mieście Phoenix: czy dużo pada?
W miesiącu sierpień spada około 29 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 4. Najbardziej deszczowy był rok 1951 (157 mm), najsuchszy 1946 (1 mm).
Sierpień w mieście Phoenix: który rok był najcieplejszy?
2020, ze średnią temperaturą 37,3 °C. Najzimniejszy był rok 1943 (31,1 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 3. miejsce spośród 86.